Старый Оскол г, Жукова мкр, 26
Дата обновления программы капитального ремонта: 23 марта 2020 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1978 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 1978 |
| Общая площадь, м2 | 11 667,4 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 9 646,34 |
| Количество проживающих, чел. | 438 |
| Количество квартир в доме, шт | 171 |
| Количество этажей | 9 |
| Количество подъездов | 5 |
| Тип крыши | Плоская совмещенная из сборных железобетонных слоистых панелей |
| Тип кровли | Рулонная |
| Площадь кровли, м2 | 1 458,0 |
| Отделка фасада | Окраска |
| Площадь фасада, м2 | 6 345,0 |
| Износ, % | 35 |
| Год последнего кап ремонта, гг | 2016 |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2016 |
| Фонд капитального ремонта, руб | 39 237 729,49 |
| Полнота заполнения характеристик, % | 87,70% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Лифт №1 | - | 1 шт. | - | - | 325 207,658 | 1 626 038,29 | 2016 | 2016 | ||
| Лифт №2 | - | 1 шт. | - | - | 325 207,66 | 1 626 038,3 | 2016 | 2016 | ||
| Лифт №3 | - | 1 шт. | - | - | 325 207,66 | 1 626 038,3 | 2016 | 2016 | ||
| Лифт №4 | - | 1 шт. | - | - | 325 207,66 | 1 626 038,3 | 2016 | 2016 | ||
| Лифт №5 | - | 1 шт. | - | - | 325 207,66 | 1 626 038,3 | 2016 | 2016 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 35 | 620,5 м.п. | - | - | 4 766 667,78 | 4 766 667,78 | 2016 | 2016 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 35 | 1 040 м.п. | - | - | 2 513 973,3 | 2 513 973,3 | 2016 | 2016 | ||
| Ремонт крыши | 35 | 1 458 кв.м. | - | - | 1 917 198,72 | 1 917 198,72 | 2016 | 2016 | ||
| Ремонт подвальных помещений | 35 | 1458,00 кв.м. | - | - | 205 031,51 | 205 031,51 | 1978 | 2016 | ||
| Ремонт фасада | 35 | 6 345 кв.м. | - | - | 4 163 455,41 | 4 163 455,41 | 2016 | 2016 | ||
| Сооружение или ремонт пандусов | - | шт. | - | - | 152 496,12 | 152 496,12 | - | 2016 | ||
| Строительный контроль | - | шт. | - | - | 759 699,38 | 759 699,38 | - | 2016 | ||
| Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | - | шт. | - | - | 584 863,52 | 584 863,52 | - | 2016 | ||
| Утепление фасада | - | кв.м. | - | - | 16 044 152,26 | 16 044 152,26 | - | 2016 | ||
| Всего, руб. | 39 237 729,49 | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|---|---|---|
| Водоотведение | ООО "Вертикаль" | ||
| Водоотведение (доп. работы) | ООО "Вертикаль" | ||
| Крыша | ООО "Вертикаль" | ||
| Лифт №1 | ООО "Лифтсервис" | Долгих | |
| Лифт №2 | ООО "Лифтсервис" | Долгих | |
| Лифт №3 | ООО "Лифтсервис" | Долгих | |
| Лифт №4 | ООО "Лифтсервис" | Долгих | |
| Лифт №5 | ООО "Лифтсервис" | Долгих | |
| Подвал | ООО "Вертикаль" | ||
| Стройконтроль (для договоров КР) | НО "Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области" | ||
| Установка и замена ПУ и УУ | ООО "Вертикаль" | ||
| Установка пандусов | ООО "Вертикаль" | ||
| Утепление фасада | ООО "Вертикаль" | ||
| Фасад | ООО "Вертикаль" | ||
| Электроснабжение | ООО "Вертикаль" |