Старый Оскол г, Горняк мкр, 30
Дата обновления программы капитального ремонта: 23 марта 2020 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1970 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 1970 |
| Общая площадь, м2 | 5 142,51 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 3 159,39 |
| Количество проживающих, чел. | 148 |
| Количество квартир в доме, шт | 70 |
| Количество этажей | 5 |
| Количество подъездов | 4 |
| Тип крыши | Скатная |
| Тип кровли | Металлический профлист |
| Площадь кровли, м2 | 995,7 |
| Отделка фасада | Штукатурка |
| Площадь фасада, м2 | 2 271,6 |
| Износ, % | 40 |
| Год последнего кап ремонта, гг | 2025 |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2016 |
| Фонд капитального ремонта, руб | 16 349 433,94 |
| Полнота заполнения характеристик, % | 99,49% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | - | 406 м.п. | - | - | 1 674 369,36 | 1 674 369,36 | 2016 | 2016 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | - | 1 190 м.п. | - | - | 821 000,06 | 821 000,06 | 2016 | 2016 | ||
| Ремонт крыши | - | 995,7 кв.м. | - | - | 3 754 431,39 | 3 754 431,39 | 2016 | 2016 | ||
| Ремонт подвальных помещений | - | 995,70 кв.м. | - | - | 402 134,8 | 402 134,8 | 2016 | 2016 | ||
| Ремонт фасада | - | 2 271,64 кв.м. | - | - | 1 886 403,79 | 1 886 403,79 | 2016 | 2016 | ||
| Строительный контроль | - | шт. | - | - | 342 547,37 | 342 547,37 | - | 2016 | ||
| Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | - | шт. | - | - | 999 816,01 | 999 816,01 | - | 2016 | ||
| Утепление фасада | - | кв.м. | - | - | 6 468 731,16 | 6 468 731,16 | - | 2016 | ||
| Всего, руб. | 16 349 433,94 | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|---|---|---|
| Водоотведение | ООО "Отделстрой" | ||
| Крыша | ООО "ЕВРО-ПЛЮС" | ||
| Крыша | ООО "Отделстрой" | ||
| Подвал | ООО "Отделстрой" | ||
| Стройконтроль (для договоров КР) | НО "Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области" | ||
| Стройконтроль (для договоров КР) | ООО "ПРОЕКТСТРОЙ" | ||
| Установка и замена ПУ и УУ | ООО "Отделстрой" | ||
| Утепление фасада | ООО "Отделстрой" | ||
| Фасад | ООО "Отделстрой" | ||
| Электроснабжение | ООО "Отделстрой" |