Старый Оскол г, Ленина ул, 65
Дата обновления программы капитального ремонта: 23 марта 2020 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1970 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 1970 |
| Общая площадь, м2 | 4 131,5 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 2 428,08 |
| Количество проживающих, чел. | 97 |
| Количество квартир в доме, шт | 56 |
| Количество этажей | 4 |
| Количество подъездов | 4 |
| Тип крыши | Скатная |
| Тип кровли | |
| Площадь кровли, м2 | 1 050,0 |
| Отделка фасада | Наружная облицовка кирпичем |
| Площадь фасада, м2 | 2 454,0 |
| Износ, % | 41 |
| Год последнего кап ремонта, гг | 2016 |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2016 |
| Фонд капитального ремонта, руб | 11 469 247,34 |
| Полнота заполнения характеристик, % | 63,11% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | - | 180 м.п. | - | - | 806 267,29 | 806 267,29 | 2016 | 2016 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | - | 240 м.п. | - | - | 634 735,08 | 634 735,08 | 2016 | 2016 | ||
| Ремонт крыши | - | 1 050 кв.м. | - | - | 2 743 936,98 | 2 743 936,98 | 1970 | 2016 | ||
| Ремонт подвальных помещений | - | 1050,00 кв.м. | - | - | 206 044,96 | 206 044,96 | 2016 | 2016 | ||
| Ремонт фасада | - | 2 454 кв.м. | - | - | 1 168 064,72 | 1 168 064,72 | 2016 | 2016 | ||
| Строительный контроль | - | шт. | - | - | 240 299,47 | 240 299,47 | - | 2016 | ||
| Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | - | шт. | - | - | 504 759 | 504 759 | - | 2016 | ||
| Утепление фасада | - | кв.м. | - | - | 5 165 139,84 | 5 165 139,84 | - | 2016 | ||
| Всего, руб. | 11 469 247,34 | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|---|---|---|
| Водоотведение | ООО "Универсал" | ||
| Крыша | ООО "Универсал" | ||
| Подвал | ООО "Универсал" | ||
| Стройконтроль (для договоров КР) | НО "Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области" | ||
| Установка и замена ПУ и УУ | ООО "Универсал" | ||
| Утепление фасада | ООО "Универсал" | ||
| Фасад | ООО "Универсал" | ||
| Электроснабжение | ООО "Универсал" |