Волоконовка п, Чехова ул, 30
Дата обновления программы капитального ремонта: 23 марта 2020 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1961 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 1961 |
| Общая площадь, м2 | 692,19 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 643,02 |
| Количество проживающих, чел. | 19 |
| Количество квартир в доме, шт | 12 |
| Количество этажей | 2 |
| Количество подъездов | 2 |
| Тип крыши | Скатная |
| Тип кровли | |
| Площадь кровли, м2 | 610,0 |
| Отделка фасада | Штукатурка |
| Площадь фасада, м2 | 687,0 |
| Износ, % | 56 |
| Год последнего кап ремонта, гг | 2018 |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2018 |
| Фонд капитального ремонта, руб | 3 003 346,62 |
| Полнота заполнения характеристик, % | 78,99% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Разработка проектной документации | - | шт. | - | - | 80 672,82 | 80 672,82 | - | 2018 | ||
| Ремонт крыши | - | 595,00 кв.м. | - | - | 1 251 957,44 | 1 251 957,44 | 2018 | 2018 | ||
| Ремонт фасада | - | 737,00 кв.м. | - | - | 372 068,11 | 372 068,11 | 2018 | 2018 | ||
| Строительный контроль | - | шт. | - | - | 61 234,8 | 61 234,8 | - | 2018 | ||
| Утепление фасада | - | кв.м. | - | - | 1 237 413,45 | 1 237 413,45 | - | 2018 | ||
| Всего, руб. | 3 003 346,62 | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|---|---|---|
| Крыша | ОБГУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | ||
| Проектно-сметная документация (для договоров КР) | БГТУ им. В.Г. Шухова | ||
| Стройконтроль (для договоров КР) | НО "Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области" | ||
| Утепление фасада | ОБГУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | ||
| Фасад | ОБГУ «Управление капитального строительства Белгородской области» |