Старый Оскол г, Буденного мкр, д. 7а
Дата обновления программы капитального ремонта: 6 мая 2026 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1992 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 1992 |
| Общая площадь, м2 | 3 820,51 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 3 820,51 |
| Количество проживающих, чел. | 136 |
| Количество квартир в доме, шт | 72 |
| Количество этажей | 9 |
| Количество подъездов | 2 |
| Тип крыши | |
| Тип кровли | Рулонная |
| Площадь кровли, м2 | 585,0 |
| Отделка фасада | Ж/б панели |
| Площадь фасада, м2 | 3 379,0 |
| Износ, % | 19 |
| Год последнего кап ремонта, гг | 2025 |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2025 - 2027 |
| Фонд капитального ремонта, руб | 24 825 586,2 |
| Полнота заполнения характеристик, % | 97,69% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Лифт №1 | - | 1 шт. | - | - | 2 621 009,71 | 5 242 019,42 | 1990 | 2025 - 2027 | ||
| Лифт №2 | - | 1 шт. | - | - | 2 621 009,71 | 5 242 019,42 | 1990 | 2025 - 2027 | ||
| Разработка проектной документации | - | шт. | - | - | 733 882,72 | 733 882,72 | - | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | - | 77,5 м.п. | - | - | 406 175,78 | 406 175,78 | 2025 | 2025 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС | - | 80 м.п. | - | - | 581 846,37 | 581 846,37 | 2025 | 2025 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС | - | 80 м.п. | - | - | 458 006,94 | 458 006,94 | 2025 | 2025 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | - | 865 м.п. | - | - | 2 739 248,5 | 2 739 248,5 | 2025 | 2025 | ||
| Ремонт крыши | - | 0 кв.м. | - | - | 2 712 286,67 | 2 712 286,67 | 2025 | 2025 | ||
| Ремонт фасада | - | кв.м. | - | - | 5 349 685,61 | 5 349 685,61 | 2025 | 2025 | ||
| Строительный контроль | - | шт. | - | - | 279 029,36 | 279 029,36 | - | 2025 | ||
| Строительный контроль | - | - | - | 224 358,44 | 224 358,44 | - | 2025 - 2027 | |||
| Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | - | шт. | - | - | 857 026,97 | 857 026,97 | 2025 | 2025 | ||
| Всего, руб. | 24 825 586,2 | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|---|---|---|
| Водоотведение | ООО "Эверест" | ||
| ГВС | ООО "Эверест" | ||
| Крыша | ООО "Эверест" | ||
| Стройконтроль (для договоров КР) | ООО "ПРОЕКТСТРОЙ" | ||
| Установка и замена ПУ и УУ | ООО "Эверест" | ||
| Фасад | ООО "Эверест" | ||
| ХВС | ООО "Эверест" | ||
| Электроснабжение | ООО "Эверест" |