Старый Оскол г, Олимпийский мкр, д. 45а
Дата обновления программы капитального ремонта: 6 мая 2026 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1994 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 1994 |
| Общая площадь, м2 | 7 728,34 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 7 637,81 |
| Количество проживающих, чел. | 369 |
| Количество квартир в доме, шт | 143 |
| Количество этажей | 9 |
| Количество подъездов | 4 |
| Тип крыши | Плоская железобетонная сборная (чердачная) |
| Тип кровли | |
| Площадь кровли, м2 | 1 204,7 |
| Отделка фасада | Облицовка керамической плиткой |
| Площадь фасада, м2 | 5 005,2 |
| Износ, % | 22 |
| Год последнего кап ремонта, гг | - |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2025 - 2027 |
| Фонд капитального ремонта, руб | 22 884 560 |
| Полнота заполнения характеристик, % | 97,44% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Лифт №1 | - | 1 шт. | - | - | 1 310 504,855 | 5 242 019,42 | 1995 | 2025 - 2027 | ||
| Лифт №2 | - | 1 шт. | - | - | 1 310 504,855 | 5 242 019,42 | 1995 | 2025 - 2027 | ||
| Лифт №3 | - | 1 шт. | - | - | 1 310 504,855 | 5 242 019,42 | 1995 | 2025 - 2027 | ||
| Лифт №4 | - | 1 шт. | - | - | 1 310 504,855 | 5 242 019,42 | 1995 | 2025 - 2027 | ||
| Разработка проектной документации | - | шт. | - | - | 1 467 765,44 | 1 467 765,44 | - | 2025 - 2027 | ||
| Строительный контроль | - | - | - | 448 716,88 | 448 716,88 | - | 2025 - 2027 | |||
| Всего, руб. | 22 884 560 | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|