Старый Оскол г, Лесной мкр, д. 7
Дата обновления программы капитального ремонта: 6 мая 2026 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1993 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 1993 |
| Общая площадь, м2 | 5 772,31 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 5 772,31 |
| Количество проживающих, чел. | 303 |
| Количество квартир в доме, шт | 99 |
| Количество этажей | 9 |
| Количество подъездов | 3 |
| Тип крыши | Плоская железобетонная сборная (чердачная) |
| Тип кровли | Рулонная |
| Площадь кровли, м2 | 879,0 |
| Отделка фасада | Ж/б панели |
| Площадь фасада, м2 | 4 594,0 |
| Износ, % | 16 |
| Год последнего кап ремонта, гг | - |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2025 - 2027 |
| Фонд капитального ремонта, руб | 36 631 235,52 |
| Полнота заполнения характеристик, % | 97,18% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Лифт №1 | - | 1 шт. | - | - | 1 747 339,807 | 5 242 019,42 | 1993 | 2025 - 2027 | ||
| Лифт №2 | - | 1 шт. | - | - | 1 747 339,807 | 5 242 019,42 | 1993 | 2025 - 2027 | ||
| Лифт №3 | - | 1 шт. | - | - | 1 747 339,807 | 5 242 019,42 | 1993 | 2025 - 2027 | ||
| Разработка проектной документации | - | шт. | - | - | 1 100 824,08 | 1 100 824,08 | - | 2025 - 2027 | ||
| Разработка проектной документации | - | шт. | - | - | 342 151,28 | 342 151,28 | - | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | - | 77,5 м.п. | - | - | 772 566,48 | 772 566,48 | 1993 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС | - | 80 м.п. | - | - | 1 075 682,5 | 1 075 682,5 | 1993 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | - | м.п. | - | - | 1 387 722 | 1 387 722 | 1993 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС | - | 80 м.п. | - | - | 873 015 | 873 015 | 1993 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | - | 1 200 м.п. | - | - | 4 521 284,83 | 4 521 284,83 | 1993 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт крыши | - | кв.м. | - | - | 4 836 170 | 4 836 170 | 2003 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт фасада | - | кв.м. | - | - | 1 471 027,49 | 1 471 027,49 | 1993 | 2025 - 2027 | ||
| Строительный контроль | - | шт. | - | - | 398 752,14 | 398 752,14 | - | 2025 - 2027 | ||
| Строительный контроль | - | - | - | 336 537,66 | 336 537,66 | - | 2025 - 2027 | |||
| Утепление фасада | - | кв.м. | - | - | 3 789 443,8 | 3 789 443,8 | - | 2025 - 2027 | ||
| Всего, руб. | 36 631 235,52 | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|---|---|---|
| Водоотведение | ООО "Аскольд" | ||
| ГВС | ООО "Аскольд" | ||
| Крыша | ООО "Аскольд" | ||
| Отопление | ООО "Аскольд" | ||
| Стройконтроль (для договоров КР) | ООО "ПРОЕКТСТРОЙ" | ||
| Утепление фасада | ООО "Аскольд" | ||
| Фасад | ООО "Аскольд" | ||
| ХВС | ООО "Аскольд" | ||
| Электроснабжение | ООО "Аскольд" |