Старый Оскол г, Королева мкр, д. 3
Дата обновления программы капитального ремонта: 6 мая 2026 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1991 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 1991 |
| Общая площадь, м2 | 7 835,07 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 7 756,72 |
| Количество проживающих, чел. | 390 |
| Количество квартир в доме, шт | 137 |
| Количество этажей | 9 |
| Количество подъездов | 4 |
| Тип крыши | Плоская железобетонная сборная (чердачная) |
| Тип кровли | Рулонная |
| Площадь кровли, м2 | 1 340,0 |
| Отделка фасада | Ж/б панели |
| Площадь фасада, м2 | 5 594,0 |
| Износ, % | 18 |
| Год последнего кап ремонта, гг | - |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2025 - 2027 |
| Фонд капитального ремонта, руб | 39 181 523,53 |
| Полнота заполнения характеристик, % | 91,80% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Лифт №1 | - | 1 шт. | - | - | 1 310 504,855 | 5 242 019,42 | 1991 | 2025 - 2027 | ||
| Лифт №2 | - | 1 шт. | - | - | 1 310 504,855 | 5 242 019,42 | 1991 | 2025 - 2027 | ||
| Лифт №3 | - | 1 шт. | - | - | 1 310 504,855 | 5 242 019,42 | 1991 | 2025 - 2027 | ||
| Разработка проектной документации | - | шт. | - | - | 1 100 824,08 | 1 100 824,08 | - | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | - | 892 м.п. | - | - | 966 117,53 | 966 117,53 | 1991 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС | - | 1 088 м.п. | - | - | 1 323 500,5 | 1 323 500,5 | 1991 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | - | м.п. | - | - | 2 034 009,6 | 2 034 009,6 | 1991 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС | - | 908 м.п. | - | - | 1 070 569,5 | 1 070 569,5 | 1991 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | - | 2 313 м.п. | - | - | 5 830 558,43 | 5 830 558,43 | 1991 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт крыши | - | кв.м. | - | - | 5 745 768 | 5 745 768 | 1991 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт подвальных помещений | - | кв.м. | - | - | 998 985,84 | 998 985,84 | 1991 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт фасада | - | кв.м. | - | - | 1 152 131,04 | 1 152 131,04 | 1991 | 2025 - 2027 | ||
| Строительный контроль | - | - | - | 336 537,66 | 336 537,66 | - | 2025 - 2027 | |||
| Утепление фасада | - | кв.м. | - | - | 2 896 463,09 | 2 896 463,09 | - | 2025 - 2027 | ||
| Всего, руб. | 39 181 523,53 | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|---|---|---|
| Водоотведение | ООО «Перфект» | ||
| ГВС | ООО «Перфект» | ||
| Крыша | ООО «Перфект» | ||
| Отопление | ООО «Перфект» | ||
| Подвал | ООО «Перфект» | ||
| Стройконтроль (для договоров КР) | ООО "ПРОЕКТСТРОЙ" | ||
| Утепление фасада | ООО «Перфект» | ||
| Фасад | ООО «Перфект» | ||
| ХВС | ООО «Перфект» | ||
| Электроснабжение | ООО «Перфект» |