Старый Оскол г, Буденного мкр, д. 4
Дата обновления программы капитального ремонта: 6 мая 2026 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1990 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 1990 |
| Общая площадь, м2 | 5 256,16 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 5 256,16 |
| Количество проживающих, чел. | 232 |
| Количество квартир в доме, шт | 88 |
| Количество этажей | 9 |
| Количество подъездов | 3 |
| Тип крыши | |
| Тип кровли | Рулонная |
| Площадь кровли, м2 | 793,0 |
| Отделка фасада | Ж/б панели |
| Площадь фасада, м2 | 4 330,0 |
| Износ, % | 19 |
| Год последнего кап ремонта, гг | 2025 |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2025 - 2027 |
| Фонд капитального ремонта, руб | 35 503 603,76 |
| Полнота заполнения характеристик, % | 97,69% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Лифт №1 | - | 1 шт. | - | - | 1 747 339,807 | 5 242 019,42 | 1991 | 2025 - 2027 | ||
| Лифт №2 | - | 1 шт. | - | - | 1 747 339,807 | 5 242 019,42 | 1991 | 2025 - 2027 | ||
| Лифт №3 | - | 1 шт. | - | - | 1 747 339,807 | 5 242 019,42 | 1991 | 2025 - 2027 | ||
| Разработка проектной документации | - | шт. | - | - | 1 100 824,08 | 1 100 824,08 | - | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | - | 77,5 м.п. | - | - | 486 368,63 | 486 368,63 | 2025 | 2025 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС | - | 80 м.п. | - | - | 690 142,53 | 690 142,53 | 2025 | 2025 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | - | м.п. | - | - | 1 510 024,53 | 1 510 024,53 | 2025 | 2025 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС | - | 80 м.п. | - | - | 544 258,68 | 544 258,68 | 2025 | 2025 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | - | 1 200 м.п. | - | - | 3 772 010,63 | 3 772 010,63 | 2025 | 2025 | ||
| Ремонт крыши | - | 0 кв.м. | - | - | 4 166 379,4 | 4 166 379,4 | 2025 | 2025 | ||
| Ремонт фасада | - | кв.м. | - | - | 6 037 666,75 | 6 037 666,75 | 2025 | 2025 | ||
| Строительный контроль | - | шт. | - | - | 382 375,61 | 382 375,61 | - | 2025 | ||
| Строительный контроль | - | - | - | 336 537,66 | 336 537,66 | - | 2025 - 2027 | |||
| Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | - | шт. | - | - | 750 957 | 750 957 | 2025 | 2025 | ||
| Всего, руб. | 35 503 603,76 | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|---|---|---|
| Водоотведение | ООО "Эверест" | ||
| ГВС | ООО "Эверест" | ||
| Крыша | ООО "Эверест" | ||
| Отопление | ООО "Эверест" | ||
| Стройконтроль (для договоров КР) | ООО "ПРОЕКТСТРОЙ" | ||
| Установка и замена ПУ и УУ | ООО "Эверест" | ||
| Фасад | ООО "Эверест" | ||
| ХВС | ООО "Эверест" | ||
| Электроснабжение | ООО "Эверест" |