Программы капитального ремонта


Период Статус Общая площадь, м2 Обновлено
25 2016-2018 Устарела 3 371 282,39 23.03.2020
44 2019-2048 Устарела 24 913 723,58 13.07.2022
61 2022-2024 Устарела 3 612 495,21 27.12.2023
67 2022-2051 Устарела 25 037 452,34 29.10.2023
75 2022-2024 Устарела 3 861 846,13 14.10.2024
76 2022-2051 Утверждена 25 109 431,93 25.11.2024
81 2022-2024 Утверждена 3 870 949,65 05.12.2024
72 2025-2027 Устарела 2 611 635,98 04.07.2024

Отчётные периоды регионального оператора

Нет данных