Программы капитального ремонта
№ | Период | Статус | Общая площадь, м2 | Обновлено |
---|---|---|---|---|
44 | 2019-2048 | Устарела | 24 913 723,58 | 13.07.2022 |
61 | 2022-2024 | Устарела | 3 612 495,21 | 27.12.2023 |
67 | 2022-2051 | Утверждена | 25 037 452,34 | 29.10.2023 |
75 | 2022-2024 | Утверждена | 3 861 846,13 | 14.10.2024 |
72 | 2025-2027 | Устарела | 2 611 635,98 | 04.07.2024 |
Всего 5 шт.
Страница 1 из 1
Отчётные периоды регионального оператора
Нет данных