Программа капитального ремонта на 2025 - 2054 гг.

Название Утвержденная 2025-2054 612-пп от 15.12.2025
Период 2025 - 2054
Тип Долгосрочная
Статус Утверждена

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Стоимость КР, руб. Год КР / Интервал лет КСП
по программе капитального ремонта по договору
Алексеевка г, Республиканская ул, д. 15а 2 432,1 9,79 - 8 021 673,72 2025 - 2027
Алексеевка г, Ольминского мкр, д. 17 790,6 9,79 - 2 133 376,34 2025 - 2027
Алексеевка г, Юбилейная ул, д. 11 1 939,9 9,79 - 6 475 031,17 2025 - 2027
Алексеевка г, Ольминского мкр, д. 13 1 394,7 9,79 - 4 339 328,89 2025 - 2027
Алексеевка г, Маяковского ул, д. 123 5 328,7 9,79 - 12 985 253,52 2025 - 2027
Алексеевка г, Колхозная ул, д. 50б 790,7 9,79 - 1 812 000,42 2025 - 2027
Алексеевка г, Слободская ул, д. 35 2 837,8 9,79 - 7 863 893,5 2025 - 2027
Алексеевка г, Ольминского мкр, д. 11 1 184,3 9,79 - 1 632 550,18 2025 - 2027
Алексеевка г, В.Собины ул, д. 20 4 833 12,67 - 4 987 300 2025 - 2027
Алексеевка г, Ватутина ул, д. 26 1 574,3 9,79 - 2 523 840 2025 - 2027
Белгород г, Победы ул, д. 73 15 813,2 9,79 - 15 415 018,19 2025 - 2027
Белгород г, 50-летия Белгородской области ул, д. 2 5 744,9 9,79 - 5 626,55 2025 - 2027
Белгород г, Костюкова ул, д. 9 6 029,83 9,79 - 3 286 675,14 2025 - 2027
Белгород г, Преображенская ул, д. 110а 3 103,7 9,79 - 0 2025 - 2027
Белгород г, Садовый 2-й пер, д. 2 5 934,4 9,79 - 1 507 816,22 2025 - 2027
Белгород г, Студенческая ул, д. 9 8 212 9,79 - 6 198 414,5 2025 - 2027
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, д. 34 4 818,73 9,79 - - 2025 - 2027
Белгород г, Некрасова ул, д. 4 2 180,78 9,79 - 499 774,04 2025 - 2027
Белгород г, Белгородского полка ул, д. 22а 3 692,3 9,79 - 2 439 794,23 2025 - 2027
Белгород г, Гражданский пр-кт, д. 54 5 747 9,79 - 0 2025 - 2027
Белгород г, Славы пр-кт, д. 47 12 343 9,79 - 1 732 968,32 2025 - 2027
Белгород г, 1-й Заводской пер, д. 6а 1 023,2 9,79 - 5 183 853,95 2025 - 2027
Белгород г, Белгородский пр-кт, д. 67 2 891,4 9,79 - 0 2025 - 2027
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, д. 133г 2 588,57 9,79 - 0 2025 - 2027
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, д. 157 1 637,9 9,79 - 3 587 441,18 2025 - 2027
Белгород г, Горького ул, д. 2г 2 154,59 9,79 - 970 801,87 2025 - 2027
Белгород г, Молодежная ул, д. 10 794,3 9,79 - 2 405 308,56 2025 - 2027
Белгород г, 1-й Мичуринский пер, д. 8 4 784,69 9,79 - 10 523 496,25 2025 - 2027
Белгород г, 4-й Магистральный пер, д. 2 786,5 9,79 - 2 484 436,47 2025 - 2027
Белгород г, Михайловское шоссе ул, д. 30 1 962,9 9,79 - 3 414 057,65 2025 - 2027
Белгород г, Серафимовича ул, д. 66а 3 595,61 9,79 - 8 971 314,41 2025 - 2027
Белгород г, Толстого ул, д. 50 4 002,51 9,79 - 121 351 539,32 2025 - 2027
Белгород г, Костюкова ул, д. 11 6 898,8 9,79 - 207 455 814,08 2025 - 2027
Белгород г, Чичерина ул, д. 1 4 726,3 9,79 - 6 723 568,7 2025 - 2027
Белгород г, Железнякова ул, д. 1 8 149,9 9,79 - 12 173 836,49 2025 - 2027
Белгород г, Железнякова ул, д. 22 4 363,6 9,79 - 6 363 900,46 2025 - 2027
Белгород г, Студенческая ул, д. 12 5 817,7 9,79 - - 2025 - 2027
Белгород г, Горького ул, д. 76 5 385,4 9,79 - 5 948 802,52 2025 - 2027
Белгород г, Железнякова ул, д. 18 4 549,9 9,79 - 7 821 562,06 2025 - 2027
Белгород г, Горького ул, д. 78 6 134 9,79 - 8 860 177,09 2025 - 2027
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, д. 152 6 692,5 9,79 - 10 215 027 2025 - 2027
Белгород г, Горького ул, д. 67 5 105,6 9,79 - 6 524 911,89 2025 - 2027
Белгород г, Горького ул, д. 70 2 446,8 9,79 - - 2025 - 2027
Белгород г, Горького ул, д. 63 4 883,9 9,79 - 6 524 911,89 2025 - 2027
Белгород г, Горького ул, д. 74 4 281,3 9,79 - 6 048 420,84 2025 - 2027
Белгород г, Вокзальная ул, д. 19 5 186,5 9,79 - 4 460 986,71 2025 - 2027
Белгород г, Некрасова ул, д. 14 4 363,57 9,79 - 8 409 246,991 2025 - 2027
Белгород г, Некрасова ул, д. 12 4 373,59 9,79 - 185 726,68 2025 - 2027
Белгород г, Садовая ул, д. 37 4 768,28 9,79 - 9 327 488,14 2025 - 2027
Белгород г, Садовая ул, д. 23а 4 099,51 9,79 - 7 699 527,28 2025 - 2027
Белгород г, Гагарина ул, д. 17 2 141,6 9,79 - 6 013 610,35 2025 - 2027
Белгород г, Садовая ул, д. 35 4 782,38 9,79 - 9 227 917,63 2025 - 2027
Белгород г, Щорса ул, д. 19 6 541,78 9,79 - 13 021 089,44 2025 - 2027
Белгород г, 5 Августа ул, д. 8 5 927,71 9,79 - 11 421 106,65 2025 - 2027
Белгород г, 5 Августа ул, д. 6 5 928,59 9,79 - 14 762 643,72 2025 - 2027
Белгород г, Князя Трубецкого ул, д. 37 2 320,59 9,79 - 4 271 170,29 2025 - 2027
Белгород г, Костюкова ул, д. 4 5 894,18 9,79 - 14 784 317,04 2025 - 2027
Белгород г, 5 Августа ул, д. 28 5 830,4 9,79 - 10 845 749,98 2025 - 2027
Белгород г, Князя Трубецкого ул, д. 39 2 255,97 9,79 - 4 276 317,52 2025 - 2027
Белгород г, Некрасова ул, д. 40а 3 473,3 9,79 - 8 560 523,9 2025 - 2027
Белгород г, Некрасова ул, д. 30а 5 736,2 9,79 - 15 784 196,06 2025 - 2027
Белгород г, Некрасова ул, д. 30б 5 700,6 9,79 - 304 776,29 2025 - 2027
Белгород г, Железнякова ул, д. 21 3 426,7 9,79 - 9 167 770,4 2025 - 2027
Белгород г, Железнякова ул, д. 13 3 410,4 9,79 - 9 115 576,66 2025 - 2027
Белгород г, Александра Невского ул, д. 1б 3 688,5 9,79 - 8 992 887,58 2025 - 2027
Белгород г, Железнякова ул, д. 3 3 499,2 9,79 - 9 304 642,05 2025 - 2027
Белгород г, Костюкова ул, д. 47 3 631,5 9,79 - 9 135 823,54 2025 - 2027
Белгород г, Костюкова ул, д. 1а 3 499,4 9,79 - 9 389 745,18 2025 - 2027
Белгород г, Железнякова ул, д. 11 3 520,5 9,79 - 9 250 111,13 2025 - 2027
Белгород г, Привольная ул, д. 13 5 782,3 9,79 - 5 147 055 2025 - 2027
Белгород г, Губкина ул, д. 55 7 808,6 9,79 - 3 616 142,55 2025 - 2027
Белгород г, Костюкова ул, д. 69 20 169,8 9,79 - 0 2025 - 2027
Белгород г, Спортивная ул, д. 16 16 882,8 9,79 - 0 2025 - 2027
Белгород г, Губкина ул, д. 39 27 849,05 11,12 - 13 485 087,75 2025 - 2027
Белгород г, Костюкова ул, д. 41 25 651,81 9,79 - 31 666 829,76 2025 - 2027
Белгород г, Советская ул, д. 5а 5 364,1 10,88 - 3 845 208,12 2025 - 2027
Белгород г, Садовая ул, д. 120б 20 243,2 9,79 - 14 117 029,15 2025 - 2027
Белгород г, Конева ул, д. 19 16 914,1 9,79 - 688 530 2025 - 2027
Белгород г, Некрасова ул, д. 17В 4 064,6 9,79 - 5 883 155,84 2025 - 2027
Белгород г, 60 лет Октября ул, д. 2а 11 421,4 9,79 - 5 889 300 2025 - 2027
Белгород г, Чапаева ул, д. 11 7 438,99 9,79 - - 2025 - 2027
Белгород г, Левобережная ул, д. 24 6 991,9 9,79 - - 2025 - 2027
Белгород г, Свято-Троицкий б-р, д. 11 11 935 9,79 - 3 667 822,05 2025 - 2027
Белгород г, Дегтярева ул, д. 2а 13 591,89 9,79 - 8 565 150 2025 - 2027
Белгород г, Левобережная ул, д. 24а 3 970,8 9,79 - - 2025 - 2027
Белгород г, Чапаева ул, д. 13 7 505,2 9,79 - 0 2025 - 2027
Белгород г, Щорса ул, д. 55а 33 025,5 9,79 - 187 853 503,94 2025 - 2027
Белгород г, Машковцева ул, д. 4 9 309,1 9,79 - 6 243 880 2025 - 2027
Белгород г, Строителей б-р, д. 45 5 888,3 11,12 - 880 675,21 2025 - 2027
Белгород г, Красносельская ул, д. 3 399,5 9,79 - - 2025 - 2027
Белгород г, Горького ул, д. 2б 422,7 9,79 - 4 123 013,88 2025 - 2027
Белгородский р-н, Майский п, Садовая ул, д. 1 7 395,4 9,79 - 0 2025 - 2027
Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул, д. 11 2 246,1 9,79 - 4 858 692,97 2025 - 2027
Белгородский р-н, Майский п, Кирова ул, д. 3 4 792,6 9,79 - 6 439 599,48 2025 - 2027
Белгородский р-н, Таврово с, Комсомольская ул, д. 28 3 121,8 9,79 - 4 606 487,75 2025 - 2027
Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул, д. 17 1 902,7 9,79 - 2 554 340,11 2025 - 2027
Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул, д. 22 3 625,9 9,79 - 5 840 171,23 2025 - 2027
Белгородский р-н, Таврово с, Комсомольская ул, д. 26 3 082,2 9,79 - 6 674 498,18 2025 - 2027
Белгородский р-н, Разумное пгт, Филиппова ул, д. 4 7 211,3 9,79 - 9 946 869,37 2025 - 2027
Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул, д. 12 3 791,1 9,79 - 9 588 326,63 2025 - 2027
Белгородский р-н, Отрадное с, Привокзальная ул, д. 2 426,2 9,79 - 1 164 394,98 2025 - 2027
Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул, д. 15 3 841,2 9,79 - 9 767 862,41 2025 - 2027
Белгородский р-н, Никольское с, Филатова ул, д. 10 1 669,8 9,79 - 5 080 250,9 2025 - 2027
Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул, д. 18 1 902,7 9,79 - 4 189 988,7 2025 - 2027
Белгородский р-н, Дубовое п, Ягодная ул, д. 13 1 037,4 9,79 - 3 193 315,88 2025 - 2027
Белгородский р-н, Разумное пгт, Скворцова ул, д. 10 3 768,4 9,79 - 0 2025 - 2027
Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул, д. 8 27 621,12 9,79 - 20 632 940,54 2025 - 2027
Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул, д. 1 5 279 9,79 - 0 2025 - 2027
Белгородский р-н, Разумное пгт, Березовая ул, д. 2 6 594,9 9,79 - 0 2025 - 2027
Борисовка п, Советская ул, д. 83 1 927,23 9,79 - 5 841 597,3 2025 - 2027
Борисовка п, Советская ул, д. 63 1 813,49 9,79 - 5 566 357,42 2025 - 2027
Валуйки г, Пархоменко ул, д. 1 569,93 9,79 - 0 2025 - 2027
Валуйки г, Никольская ул, д. 120 430,98 9,79 - 1 314 233,34 2025 - 2027
Валуйки г, Западный пер, д. 9 347,57 9,79 - 1 113 690,78 2025 - 2027
Валуйки г, 1 Мая ул, д. 47 665,5 9,79 - 2 095 782,06 2025 - 2027
Валуйки г, Островского ул, д. 1а 1 039,54 9,79 - 2 985 776,91 2025 - 2027
Валуйки г, М.Горького ул, д. 3 4 046,64 9,79 - 13 217 714,73 2025 - 2027
Вейделевка п, Мира ул, д. 81 2 733,2 9,79 - 6 362 502,79 2025 - 2027
Волоконовский р-н, Пятницкое п, Комарова ул, д. 4 4 115,4 9,79 - - 2025 - 2027
Грайворон г, Кирова ул, д. 34 2 980,2 9,79 - 6 264 843,83 2025 - 2027
Губкин г, Чайковского ул, д. 1 4 776,11 9,79 - - 2025 - 2027
Губкин г, Фрунзе ул, д. 10а 3 699,51 9,79 - 10 340 373,5 2025 - 2027
Губкин г, Школьная ул, д. 1 1 947,46 9,79 - 6 080 980,94 2025 - 2027
Губкин г, Лизы Чайкиной ул, д. 15 1 716,04 9,79 - 4 960 761,12 2025 - 2027
Губкин г, Раевского ул, д. 3 1 990,77 9,79 - 59 592 339,51 2025 - 2027
Губкин г, Раевского ул, д. 5 1 896,86 9,79 - - 2025 - 2027
Губкин г, Дзержинского ул, д. 90 2 327,5 9,79 - 6 613 203,22 2025 - 2027
Губкин г, Фрунзе ул, д. 10б 3 338,03 9,79 - 6 575 904,34 2025 - 2027
Губкин г, Победы ул, д. 48 6 571,02 9,79 - 19 690 454,87 2025 - 2027
Губкин г, Пролетарская ул, д. 9 1 944,27 9,79 - 6 073 666,47 2025 - 2027
Губкин г, Лазарева ул, д. 20 4 448,07 9,79 - 12 272 326,26 2025 - 2027
Губкин г, Ленина ул, д. 64 3 426,94 9,79 - 10 610 339,85 2025 - 2027
Губкин г, Ленина ул, д. 70 3 570,18 9,79 - 11 196 021,22 2025 - 2027
Губкин г, 2-я Заречная ул, д. 2а 5 644,72 9,79 - 17 020 245,64 2025 - 2027
Губкин г, Лизы Чайкиной ул, д. 2а 4 939,43 9,79 - 14 640 829,73 2025 - 2027
Губкин г, Раевского ул, д. 2 3 633,42 9,79 - 11 029 993,15 2025 - 2027
Губкин г, Раевского ул, д. 8 3 120,54 9,79 - 8 714 100,99 2025 - 2027
Губкин г, Урицкого ул, д. 39б 1 760,92 9,79 - 5 357 224,83 2025 - 2027
Ивнянский р-н, Верхопенье с, Белгородская ул, д. 23в 402 9,79 - 5 404 698,3 2025 - 2027
Ивня рп, Десницкого ул, д. 76 2 462 10,88 - - 2025 - 2027
Короча г, Интернациональная ул, д. 11 2 853,4 9,79 - 1 559 580 2025 - 2027
Короча г, К.Маркса ул, д. 46 949 9,79 - 2 790 894,59 2025 - 2027
Корочанский р-н, Поповка с, Бельгия ул, д. 5 3 448,8 9,79 - 9 072 921,99 2025 - 2027
Короча г, Интернациональная ул, д. 64 4 461,28 9,79 - 26 084 450,11 2025 - 2027
Бирюч г, 9 Января ул, д. 38 846,24 9,79 - 1 096 857,35 2025 - 2027
Бирюч г, 9 Января ул, д. 42 1 217,95 9,79 - 3 060 534,23 2025 - 2027
Бирюч г, Вознесенская ул, д. 10 474,05 9,79 - 0 2025 - 2027
Красная Яруга п, Центральная ул, д. 60 957,4 9,79 - 2 376 817,11 2025 - 2027
Новый Оскол г, Кооперативный пер, д. 32 1 487,5 9,79 - 5 095 472,53 2025 - 2027
Новый Оскол г, Кооперативная ул, д. 2/2 1 305,5 9,79 - 3 263 232,95 2025 - 2027
Новый Оскол г, Авиационная ул, д. 3 3 227,9 9,79 - 10 577 079,38 2025 - 2027
Прохоровка пгт, Колхозная ул, д. 1Б 1 825,5 9,79 - 4 105 217,15 2025 - 2027
Прохоровка пгт, Советская ул, д. 336 604,8 9,79 - 1 259 480,76 2025 - 2027
Ракитянский р-н, Пролетарский п, Ватутина ул, д. 1 2 876,94 9,79 - 8 903 213,25 2025 - 2027
Ракитное п, Сельхозтехники ул, д. 2 966,22 9,79 - 3 095 281,33 2025 - 2027
Ракитянский р-н, Пролетарский п, Локомотивная ул, д. 8 521,52 9,79 - 1 706 148,79 2025 - 2027
Ракитянский р-н, Пролетарский п, Железнодорожная ул, д. 19Б 2 269,38 9,79 - 3 280 762,92 2025 - 2027
Старый Оскол г, Горняк мкр, д. 31 5 139,23 9,79 - - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Горняк мкр, д. 17 5 202,24 9,79 - 0 2025 - 2027
Старый Оскол г, Горняк мкр, д. 30 5 142,51 9,79 - 0 2025 - 2027
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 24 9 423,53 9,79 - 19 755 451,73 2025 - 2027
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 40 7 301,49 9,79 - 13 104 258,46 2025 - 2027
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 41 7 389,29 9,79 - 12 109 648,41 2025 - 2027
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 42 14 527,42 9,79 - 28 072 665,99 2025 - 2027
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 47 14 520,97 9,79 - 27 773 636,23 2025 - 2027
Старый Оскол г, Интернациональный мкр, д. 1 3 582,56 9,79 - 5 883 154,82 2025 - 2027
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 23 7 410,69 9,79 - 14 707 275,53 2025 - 2027
Старый Оскол г, Весенний мкр, д. 10 10 026,86 9,79 - 19 358 786,58 2025 - 2027
Старый Оскол г, Рудничный мкр, д. 12а 9 828,96 9,79 - 19 245 137,18 2025 - 2027
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 45 5 219,43 9,79 - 10 303 236,18 2025 - 2027
Старый Оскол г, Парковый мкр, д. 21 3 205,94 9,79 - 5 778 116,59 2025 - 2027
Старый Оскол г, Парковый мкр, д. 24 5 699,58 9,79 - 9 360 479,34 2025 - 2027
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 10 7 514,49 9,79 - - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 39 8 954,5 9,79 - 18 385 218,19 2025 - 2027
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 24а 15 504,48 9,79 - 30 498 812,11 2025 - 2027
Старый Оскол г, Комсомольский пр-кт, д. 33 14 364,03 9,79 - 12 364 242,78 2025 - 2027
Старый Оскол г, Весенний мкр, д. 3б 4 379,4 9,79 - 9 040 898,63 2025 - 2027
Старый Оскол г, Студенческий мкр, д. 19 7 382,57 9,79 - 13 055 376,79 2025 - 2027
Старый Оскол г, Лебединец мкр, д. 35 3 899,78 9,79 - 8 080 052,58 2025 - 2027
Старый Оскол г, Весенний мкр, д. 19 14 918,98 9,79 - - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Весенний мкр, д. 13 14 950,89 9,79 - 35 553 259,96 2025 - 2027
Старый Оскол г, Весенний мкр, д. 12 9 880,73 9,79 - 25 070 024,77 2025 - 2027
Старый Оскол г, Буденного мкр, д. 4 5 256,16 9,79 - 18 340 183,76 2025 - 2027
Старый Оскол г, Комсомольский пр-кт, д. 75а 7 148,59 9,79 - 11 886 462,47 2025 - 2027
Старый Оскол г, Королева мкр, д. 9 19 853,95 9,79 - 65 810 198,62 2025 - 2027
Старый Оскол г, Королева мкр, д. 12а 7 668,19 9,79 - 26 782 061,46 2025 - 2027
Старый Оскол г, Стадионная ул, д. 12б 665,53 9,79 - 1 447 407,54 2025 - 2027
Старый Оскол г, Стадионная ул, д. 12в 660,9 9,79 - 2 022 339,53 2025 - 2027
Старый Оскол г, Стадионная ул, д. 12г 658,51 9,79 - 2 104 223,2 2025 - 2027
Старый Оскол г, Юбилейная ул, д. 1 1 294,8 9,79 - 1 716 862,3 2025 - 2027
Старый Оскол г, Интернациональный мкр, д. 16 3 760,24 9,79 - 8 799 045,98 2025 - 2027
Старый Оскол г, Победы ул, д. 26а 398 9,79 - 789 355,56 2025 - 2027
Старый Оскол г, Володарского ул, д. 44 409,97 9,79 - 1 129 117,43 2025 - 2027
Старый Оскол г, Конева мкр, д. 9 8 690,5 9,79 - 17 705 828,97 2025 - 2027
Старый Оскол г, Буденного мкр, д. 6б 5 992,43 9,79 - 15 335 962,96 2025 - 2027
Старый Оскол г, Комсомольский пр-кт, д. 1 4 964,36 9,79 - 9 260 717,34 2025 - 2027
Старый Оскол г, Хмелева ул, д. 9 4 901,73 9,79 - 13 568 898,38 2025 - 2027
Старый Оскол г, Королева мкр, д. 12 7 819,6 9,79 - 26 360 829,83 2025 - 2027
Старый Оскол г, Королева мкр, д. 1а 14 766,52 9,79 - 49 786 489,87 2025 - 2027
Старый Оскол г, Королева мкр, д. 1 12 809,25 9,79 - 41 047 404,58 2025 - 2027
Старый Оскол г, Юбилейная ул, д. 2 1 275,94 9,79 - 1 785 226,23 2025 - 2027
Старый Оскол г, Конева мкр, д. 7 8 789 9,79 - 18 045 414,08 2025 - 2027
Старый Оскол г, Калинина ул, д. 1/4 5 549,44 9,79 - - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Ленина ул, д. 11 2 728,13 9,79 - 15 035 926,93 2025 - 2027
Старый Оскол г, Урицкого пер, д. 5 3 487,85 9,79 - 104 406 406,23 2025 - 2027
Старый Оскол г, Ленина ул, д. 6 2 253,47 9,79 - 11 652 694,35 2025 - 2027
Старый Оскол г, Буденного мкр, д. 8а 3 847,14 9,79 - 8 286 302,64 2025 - 2027
Старый Оскол г, Буденного мкр, д. 7а 3 820,51 9,79 - 13 383 306,2 2025 - 2027
Старый Оскол г, Ленина ул, д. 33/55 3 101,95 9,79 - 9 349 561 2025 - 2027
Чернянка п, Орджоникидзе ул, д. 9 2 517,2 9,79 - 8 044 477,56 2025 - 2027
Шебекино г, Ленина ул, д. 58 5 033 9,79 - - 2025 - 2027
Шебекино г, Ленина ул, д. 66 5 700,78 9,79 - 3 687 361,34 2025 - 2027
Шебекино г, Фрунзе ул, д. 3 7 482,7 9,79 - 13 559 477,83 2025 - 2027
Шебекино г, Б.Хмельницкого ул, д. 6 1 233,29 9,79 - 1 210 746,96 2025 - 2027
Шебекино г, Б.Хмельницкого ул, д. 3 2 691,49 9,79 - 2 800 849,39 2025 - 2027
Шебекино г, Б.Хмельницкого пер, д. 2 1 259,07 9,79 - 1 471 617,07 2025 - 2027
Шебекино г, Б.Хмельницкого ул, д. 4 1 227,21 9,79 - 1 257 255,71 2025 - 2027
Шебекино г, Ленина ул, д. 12 1 280,35 9,79 - 1 979 201,57 2025 - 2027
Шебекино г, Свободы ул, д. 23 7 336,23 9,79 - 13 013 703,49 2025 - 2027
Шебекино г, Ленина ул, д. 29 2 017,56 9,79 - 3 715 597,44 2025 - 2027
Шебекино г, Ленина ул, д. 27 2 031,36 9,79 - 4 454 308,86 2025 - 2027
Шебекино г, 50 лет Октября ул, д. 1 4 772,25 9,79 - 10 629 427,99 2025 - 2027
Шебекино г, 50 лет Октября ул, д. 2 2 593,2 9,79 - 3 003 231,55 2025 - 2027
Шебекино г, Кооперативная ул, д. 6 791,8 9,79 - 1 914 958,66 2025 - 2027
Шебекино г, Луговая ул, д. 3 5 949,99 9,79 - 10 466 857,19 2025 - 2027
Шебекинский р-н, Маслова Пристань п, Шумилова ул, д. 30 1 434,6 9,79 - 2 576 850,26 2025 - 2027
Шебекинский р-н, Маслова Пристань п, 72 Гвардейской Дивизии ул, д. 89 1 766,96 9,79 - 1 932 800,66 2025 - 2027
Строитель г, Конева ул, д. 2 7 346,6 9,79 - 22 551 860,29 2025 - 2027
Строитель г, Конева ул, д. 8 8 813,7 9,79 - 21 977 481,08 2025 - 2027
Строитель г, Конева ул, д. 4 5 353,3 9,79 - 16 391 510,41 2025 - 2027
Строитель г, Конева ул, д. 6 5 517,2 9,79 - 17 380 927,99 2025 - 2027
Белгород г, 60 лет Октября ул, д. 5а 5 603,1 11,12 - 990 900 2025 - 2027
Белгородский р-н, Хохлово с, Октябрьская ул, д. 1 725 9,79 - 2 688 222,66 2025 - 2027
Белгородский р-н, Хохлово с, Октябрьская ул, д. 4 768,2 9,79 - 2 665 630,76 2025 - 2027
Белгород г, Чичерина ул, д. 6 650,3 9,79 - 19 468 125,45 2025 - 2027
Белгород г, Рабочая ул, д. 14 1 752 10,25 - 12 704 250,89 2025 - 2027
Белгород г, Чичерина ул, д. 6 650,3 9,79 - - 2025 - 2027
Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Фрунзе ул, д. 1 2 775,2 9,79 - 2 883 668,26 2025 - 2027
Белгород г, Красносельская ул, д. 31 372,7 9,79 - 854 754,57 2025 - 2027
Валуйский р-н, Соболевка с, Победы ул, д. 9 516,1 9,79 - - 2025 - 2027
Белгород г, Щорса ул, д. 39 896,1 10,88 - 1 992 411,43 2025 - 2027
Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Кирова ул, д. 2 2 733,4 9,79 - 3 105 029,14 2025 - 2027
Строитель г, Жукова ул, д. 3 14 518 9,79 - - 2025 - 2027
Строитель г, Мира ул, д. 22 6 190,9 9,79 - - 2025 - 2027
Яковлевский р-н, Бутово с, Магистральная ул, д. 16 982,1 9,79 - 3 120 968,2 2025 - 2027
Яковлевский р-н, Быковка с, Жилгородок ул, д. 6 1 012,5 9,79 - 2 469 708,43 2025 - 2027
Строитель г, Ленина ул, д. 5А 2 981,1 9,79 - 9 592 801,95 2025 - 2027
Строитель г, Ленина ул, д. 5 4 934,4 9,79 - 16 115 728,85 2025 - 2027
Строитель г, Ленина ул, д. 15 8 682,7 9,79 - 27 484 449,34 2025 - 2027
Шебекинский р-н, Маслова Пристань п, Шумилова ул, д. 38 1 861,8 9,79 - - 2025 - 2027
Волоконовский р-н, Пятницкое п, Маресевой пр-кт, д. 3 654,56 9,79 - 2 149 526,09 2025 - 2027
Короча г, Дорошенко ул, д. 23 корп. 1 843,9 9,79 - 2 696 622,14 2025 - 2027
Короча г, Дорошенко ул, д. 23 корп. 2 871,8 9,79 - 2 721 928,96 2025 - 2027
Губкин г, Дзержинского ул, д. 92/23 5 885,24 9,79 - 16 317 168,87 2025 - 2027
Старый Оскол г, Лесной мкр, д. 18 (3 и 5 подъезды) 5 154,85 9,79 - 18 417 103,84 2025 - 2027
Белгородский р-н, Бессоновка с, Интернациональная ул, д. 7 2 145,9 9,79 - 6 592 626,3 2025 - 2027
Белгородский р-н, Бессоновка с, Интернациональная ул, д. 8 2 141,1 9,79 - 6 588 249,6 2025 - 2027
Белгородский р-н, Бессоновка с, Интернациональная ул, д. 9 2 135,5 9,79 - 6 553 102,21 2025 - 2027
Корочанский р-н, Мелихово с, Центральная ул, д. 103 265,4 9,79 - 958 329,42 2025 - 2027
Шебекино г, Ленина ул, д. 37 4 605,6 9,79 - 9 639 066,2 2025 - 2027
Шебекино г, Ленина ул, д. 23 1 774,82 9,79 - 4 633 305,75 2025 - 2027
Шебекино г, Ленина ул, д. 16/2 1 356,22 9,79 - 1 965 511,38 2025 - 2027
Шебекино г, Свободы ул, д. 31 2 046,54 9,79 - 4 505 680,37 2025 - 2027
Шебекино г, Луговая ул, д. 2 6 000,44 9,79 - 15 632 219,74 2025 - 2027
Шебекино г, Кирова ул, д. 18 7 280,86 9,79 - 12 717 095,9 2025 - 2027
Шебекино г, Ломоносова пер, д. 4 6 086,7 9,79 - 13 932 008,76 2025 - 2027
Шебекино г, Ленина ул, д. 21 3 675,4 9,79 - 7 786 902,01 2025 - 2027
Шебекино г, Ленина ул, д. 14 1 226,78 9,79 - 2 079 110,01 2025 - 2027
Шебекино г, Ленина ул, д. 6/36 1 275,6 9,79 - 1 992 183,55 2025 - 2027
Шебекинский р-н, Графовка с, Центральная ул, д. 3 822,86 9,79 - 2 489 703,36 2025 - 2027
Шебекино г, Герцена ул, д. 2 974,99 9,79 - 1 876 359,73 2025 - 2027
Шебекино г, Герцена ул, д. 1 994,29 9,79 - 1 822 555,98 2025 - 2027
Шебекинский р-н, Маслова Пристань п, Шумилова ул, д. 28 1 746,2 9,79 - 2 381 118,32 2025 - 2027
Шебекинский р-н, Графовка с, Центральная ул, д. 4 796,85 9,79 - 2 956 125,16 2025 - 2027
Шебекино г, Ленина ул, д. 76 4 885,68 9,79 - - 2025 - 2027
Шебекинский р-н, Маслова Пристань п, Шумилова ул, д. 33 832,2 9,79 - 2 478 108,42 2025 - 2027
Шебекинский р-н, Маслова Пристань п, Шумилова ул, д. 40 829,45 9,79 - 3 281 036,68 2025 - 2027
Шебекинский р-н, Маслова Пристань п, Шумилова ул, д. 24 1 704,1 9,79 - 4 968 334,74 2025 - 2027
Старый Оскол г, Парковый мкр, д. 28 5 824,24 9,79 - - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Солнечный мкр, д. 4 11 437,6 9,79 - - 2025 - 2027
Чернянский р-н, Ездочное с, Центральная ул, д. 5а 1 431,84 9,79 - 4 270 646,02 2025 - 2027
Старый Оскол г, Северный мкр, д. 5 10 028,73 9,79 - - 2025 - 2027
