Программа капитального ремонта на 2025 - 2027 гг.

Название КПР ФОНДА 2025-2027 4 (7) с ЗАМЕНОЙ ЛИФТОВ 633-пп от 22.12.2025 г.)
Период 2025 - 2027
Тип Краткосрочная
Статус Утверждена

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Стоимость КР, руб. Год КР / Интервал лет КСП
по программе капитального ремонта по договору
Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул, д. 20 6 076,4 9,79 3 010 000 2 983 500 2025 - 2027
Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул, д. 8 27 621,12 9,79 21 687 636,81 20 632 940,54 2025 - 2027
Грайворон г, Кирова ул, д. 34 2 980,2 9,79 6 268 323,19 6 264 843,83 2025 - 2027
Белгородский р-н, Таврово с, Комсомольская ул, д. 26 3 082,2 9,79 6 674 498,18 6 674 498,18 2025 - 2027
Белгородский р-н, Таврово с, Комсомольская ул, д. 28 3 121,8 9,79 6 671 206,21 4 606 487,75 2025 - 2027
Шебекинский р-н, Маслова Пристань п, 72 Гвардейской Дивизии ул, д. 89 1 766,96 9,79 1 961 792,67 1 932 800,66 2025 - 2027
Шебекинский р-н, Маслова Пристань п, Шумилова ул, д. 30 1 434,6 9,79 2 615 503,01 2 576 850,26 2025 - 2027
Белгородский р-н, Майский п, Кирова ул, д. 3 4 792,6 9,79 6 491 195,52 6 439 599,48 2025 - 2027
Ракитянский р-н, Пролетарский п, Железнодорожная ул, д. 19Б 2 269,38 9,79 3 329 974,36 3 280 762,92 2025 - 2027
Ракитянский р-н, Пролетарский п, Ватутина ул, д. 1 2 876,94 9,79 8 904 533,74 8 903 213,25 2025 - 2027
Ракитянский р-н, Пролетарский п, Локомотивная ул, д. 8 521,52 9,79 1 706 148,79 1 706 148,79 2025 - 2027
Красная Яруга п, Центральная ул, д. 60 957,4 9,79 2 376 817,11 2 376 817,11 2025 - 2027
Корочанский р-н, Поповка с, Бельгия ул, д. 5 3 448,8 9,79 10 810 592,7 9 072 921,99 2025 - 2027
Короча г, К.Маркса ул, д. 46 949 9,79 3 226 225,31 2 790 894,59 2025 - 2027
Короча г, Интернациональная ул, д. 11 2 853,4 9,79 1 582 973,7 1 559 580 2025 - 2027
Короча г, Интернациональная ул, д. 64 4 461,28 9,79 26 604 658,61 26 084 450,11 2025 - 2027
Алексеевка г, Юбилейная ул, д. 11 1 939,9 9,79 6 475 031,17 6 475 031,17 2025 - 2027
Алексеевка г, Маяковского ул, д. 123 5 328,7 9,79 16 110 230,96 12 985 253,52 2025 - 2027
Алексеевка г, В.Собины ул, д. 20 4 833 12,67 5 062 109,5 4 987 300 2025 - 2027
Алексеевка г, Слободская ул, д. 35 2 837,8 9,79 8 315 891,65 7 863 893,5 2025 - 2027
Губкин г, Победы ул, д. 48 6 571,02 9,79 19 691 727,93 19 690 454,87 2025 - 2027
Губкин г, Школьная ул, д. 1 1 947,46 9,79 6 080 980,94 6 080 980,94 2025 - 2027
Алексеевка г, Ватутина ул, д. 26 1 574,3 9,79 2 561 697,6 2 523 840 2025 - 2027
Губкин г, Дзержинского ул, д. 90 2 327,5 9,79 6 613 203,22 6 613 203,22 2025 - 2027
Губкин г, Ленина ул, д. 70 3 570,18 9,79 11 196 021,6 11 196 021,22 2025 - 2027
Губкин г, Чайковского ул, д. 1 4 776,11 9,79 4 090 668,49 - 2025 - 2027
Губкин г, Фрунзе ул, д. 10а 3 699,51 9,79 11 045 140,52 10 340 373,5 2025 - 2027
Губкин г, Фрунзе ул, д. 10б 3 338,03 9,79 6 575 904,35 6 575 904,34 2025 - 2027
Губкин г, Раевского ул, д. 2 3 633,42 9,79 11 029 993,15 11 029 993,15 2025 - 2027
Губкин г, Раевского ул, д. 3 1 990,77 9,79 53 750 790 59 592 339,51 2025 - 2027
Губкин г, Раевского ул, д. 8 3 120,54 9,79 8 731 362,3 8 714 100,99 2025 - 2027
Губкин г, Лазарева ул, д. 20 4 448,07 9,79 13 605 200,95 12 272 326,26 2025 - 2027
Губкин г, Лизы Чайкиной ул, д. 2а 4 939,43 9,79 14 658 844,22 14 640 829,73 2025 - 2027
Ракитное п, Сельхозтехники ул, д. 2 966,22 9,79 3 095 281,33 3 095 281,33 2025 - 2027
Старый Оскол г, Стадионная ул, д. 12б 665,53 9,79 2 099 762,24 1 447 407,54 2025 - 2027
Старый Оскол г, Стадионная ул, д. 12в 660,9 9,79 2 148 111,19 2 022 339,53 2025 - 2027
Старый Оскол г, Стадионная ул, д. 12г 658,51 9,79 2 097 989,76 2 104 223,2 2025 - 2027
Старый Оскол г, Королева мкр, д. 1 12 809,25 9,79 44 897 677,72 41 047 404,58 2025 - 2027
Старый Оскол г, Королева мкр, д. 12 7 819,6 9,79 26 414 041,77 26 360 829,83 2025 - 2027
Старый Оскол г, Королева мкр, д. 12а 7 668,19 9,79 26 815 269,51 26 782 061,46 2025 - 2027
Старый Оскол г, Королева мкр, д. 1а 14 766,52 9,79 51 499 310,55 49 786 489,87 2025 - 2027
Старый Оскол г, Королева мкр, д. 9 19 853,95 9,79 69 590 042,24 65 810 198,62 2025 - 2027
Старый Оскол г, Ленина ул, д. 11 2 728,13 9,79 15 434 870,13 15 035 926,93 2025 - 2027
Старый Оскол г, Ленина ул, д. 33/55 3 101,95 9,79 10 967 464,57 9 349 561 2025 - 2027
Старый Оскол г, Ленина ул, д. 6 2 253,47 9,79 11 961 871,37 11 652 694,35 2025 - 2027
Старый Оскол г, Хмелева ул, д. 9 4 901,73 9,79 13 511 748,71 13 568 898,38 2025 - 2027
Старый Оскол г, Студенческий мкр, д. 19 7 382,57 9,79 13 100 112,44 13 055 376,79 2025 - 2027
Старый Оскол г, Рудничный мкр, д. 12а 9 828,96 9,79 23 363 941,16 19 245 137,18 2025 - 2027
Старый Оскол г, Весенний мкр, д. 10 10 026,86 9,79 19 363 618,86 19 358 786,58 2025 - 2027
Старый Оскол г, Весенний мкр, д. 12 9 880,73 9,79 25 070 024,77 25 070 024,77 2025 - 2027
Вернуться к списку программ