Программа капитального ремонта на 2025 - 2027 гг.

Название Краткосрочный план 2025-2027 (в ред. от 02.06.2025 №282-пп)
Период 2025 - 2027
Тип Краткосрочная
Статус Устарела

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Стоимость КР, руб. Год КР / Интервал лет КСП
по программе капитального ремонта по договору
Старый Оскол г, Олимпийский мкр, д. 40а 3 699,05 9,79 13 470 608,44 12 774 275,81 2025 - 2027
Старый Оскол г, Молодогвардеец мкр, д. 10 3 285,36 9,79 6 793 041,04 6 597 478,72 2025 - 2027
Старый Оскол г, Молодогвардеец мкр, д. 11а 5 830,9 9,79 10 083 985,36 6 576 789,32 2025 - 2027
Старый Оскол г, Молодогвардеец мкр, д. 16 11 866,33 9,79 20 657 853,56 14 010 854,79 2025 - 2027
Старый Оскол г, Молодогвардеец мкр, д. 16а 14 408,59 9,79 25 325 269,51 17 723 319,07 2025 - 2027
Старый Оскол г, Молодогвардеец мкр, д. 16б 2 956,15 9,79 5 164 208,47 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Молодогвардеец мкр, д. 17 9 925,38 9,79 19 823 335,35 16 564 578,71 2025 - 2027
Старый Оскол г, Молодогвардеец мкр, д. 18 5 877,8 9,79 9 194 382,77 7 951 198,03 2025 - 2027
Старый Оскол г, Молодогвардеец мкр, д. 6 3 256,64 9,79 6 686 632,49 6 489 146,05 2025 - 2027
Старый Оскол г, Космос мкр, д. 1б 2 835,98 9,79 10 103 348,91 10 026 028,48 2025 - 2027
Старый Оскол г, Космос мкр, д. 2 5 538,68 9,79 18 730 408,57 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Космос мкр, д. 3 5 261,35 9,79 18 743 875,05 14 870 661,52 2025 - 2027
Старый Оскол г, Космос мкр, д. 5 2 614,35 9,79 9 313 778,73 9 267 209,84 2025 - 2027
Старый Оскол г, Космос мкр, д. 5а 3 583,59 9,79 12 766 754,39 12 424 105,01 2025 - 2027
Старый Оскол г, Олимпийский мкр, д. 23 9 676,47 9,79 25 248 184,92 23 991 813,92 2025 - 2027
Старый Оскол г, Олимпийский мкр, д. 31 9 561,24 9,79 24 418 623,8 23 724 710,95 2025 - 2027
Старый Оскол г, Королева мкр, д. 3 7 835,07 9,79 28 444 012,47 22 489 290,95 2025 - 2027
Старый Оскол г, Королева мкр, д. 4 15 341,8 9,79 55 869 166,88 54 915 113,99 2025 - 2027
Старый Оскол г, Королева мкр, д. 7 8 242,91 9,79 30 017 710,77 27 819 991,4 2025 - 2027
Старый Оскол г, Макаренко мкр, д. 14 8 169,06 9,79 20 867 620,12 17 223 192,2 2025 - 2027
Старый Оскол г, Макаренко мкр, д. 19 корп. 1 8 822,74 9,79 19 943 876,04 19 922 279,34 2025 - 2027
Старый Оскол г, Макаренко мкр, д. 20 4 312,35 9,79 9 325 660,63 8 464 113,01 2025 - 2027
Старый Оскол г, Макаренко мкр, д. 21 4 330,37 9,79 9 812 761,93 9 164 814,67 2025 - 2027
Старый Оскол г, Макаренко мкр, д. 22 корп. 2 8 727,73 9,79 19 476 216,63 18 859 630,39 2025 - 2027
Старый Оскол г, Макаренко мкр, д. 36 8 861,42 9,79 19 517 872,27 17 305 493,34 2025 - 2027
Старый Оскол г, Макаренко мкр, д. 5 4 784,27 9,79 11 764 851,7 9 810 360,28 2025 - 2027
Ракитное п, Сельхозтехники ул, д. 3 950,33 9,79 3 158 173,81 - 2025 - 2027
Губкин г, Лизы Чайкиной ул, д. 4 3 047,6 9,79 9 913 179,45 9 894 509,74 2025 - 2027
Губкин г, Лазарева ул, д. 24 4 886,13 9,79 4 582 662,39 5 345 144,19 2025 - 2027
Губкин г, Лазарева ул, д. 3 4 315,47 9,79 11 800 873,12 11 799 650,8 2025 - 2027
Губкин г, Народная ул, д. 12 2 101,07 9,79 6 978 591,91 6 898 905,08 2025 - 2027
Губкин г, Раевского ул, д. 7 2 166,92 9,79 66 279 100 - 2025 - 2027
Губкин г, Раевского ул, д. 20 3 051,66 9,79 9 838 401,32 8 361 249,53 2025 - 2027
Губкин г, Раевского ул, д. 22 3 067,64 9,79 8 099 764,05 7 955 778,03 2025 - 2027
Губкин г, Раевского ул, д. 24 3 064,7 9,79 9 889 595,31 9 747 656,9 2025 - 2027
Губкин г, Белинского ул, д. 13 1 601,25 9,79 5 327 274,09 4 635 035,73 2025 - 2027
Губкин г, Горького ул, д. 12 3 613,24 9,79 11 943 197,4 11 758 710,19 2025 - 2027
Белгород г, Некрасова ул, д. 38 3 556,2 9,79 9 704 057,19 9 698 092,11 2025 - 2027
Губкин г, Дзержинского ул, д. 88 2 304,11 9,79 7 180 517,81 7 179 013,24 2025 - 2027
Губкин г, Дзержинского ул, д. 113 813,1 9,79 2 647 195,84 2 646 920,65 2025 - 2027
Алексеевка г, Ст.Разина ул, д. 50 10 999,9 9,79 5 217 086,44 5 213 156,14 2025 - 2027
Алексеевка г, Ст.Разина ул, д. 52 6 522,5 9,79 20 454 363,55 17 862 733,33 2025 - 2027
Алексеевка г, Чкалова ул, д. 6 400,7 9,79 1 259 364,96 1 050 862,72 2025 - 2027
Алексеевка г, Победы пл, д. 77 2 784,1 9,79 9 258 024,67 7 309 371,5 2025 - 2027
Алексеевка г, Победы пл, д. 79 3 440,1 9,79 11 379 172,89 7 852 562,3 2025 - 2027
Ровеньки п, М.Горького ул, д. 17 1 178,16 9,79 2 023 025,92 1 630 624,52 2025 - 2027
Алексеевка г, Ватутина ул, д. 11 677,9 9,79 2 239 068,96 1 180 994,55 2025 - 2027
Алексеевка г, Ватутина ул, д. 18 664,2 9,79 2 194 180,71 1 644 462,82 2025 - 2027
Алексеевка г, Ватутина ул, д. 20 673,6 9,79 2 223 393,69 2 560 835,2 2025 - 2027
Валуйский р-н, Уразово пгт, Ленина ул, д. 54 959,53 9,79 3 165 441,44 - 2025 - 2027
Вернуться к списку программ