Программа капитального ремонта на 2025 - 2027 гг.

Название Краткосрочный план 2025-2027 (в ред. от 02.06.2025 №282-пп)
Период 2025 - 2027
Тип Краткосрочная
Статус Устарела

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Стоимость КР, руб. Год КР / Интервал лет КСП
по программе капитального ремонта по договору
Губкин г, Ленина ул, д. 70 3 570,18 9,79 11 196 039,91 11 196 021,6 2025 - 2027
Губкин г, Чайковского ул, д. 1 4 776,11 9,79 4 090 668,49 - 2025 - 2027
Губкин г, Фрунзе ул, д. 10а 3 699,51 9,79 11 045 140,52 10 913 128,53 2025 - 2027
Губкин г, Фрунзе ул, д. 10б 3 338,03 9,79 6 589 646,86 6 575 904,35 2025 - 2027
Губкин г, Раевского ул, д. 2 3 633,42 9,79 11 038 047,61 11 029 993,15 2025 - 2027
Губкин г, Раевского ул, д. 3 1 990,77 9,79 59 723 100 59 716 843,51 2025 - 2027
Губкин г, Раевского ул, д. 8 3 120,54 9,79 9 575 973,19 8 731 362,3 2025 - 2027
Губкин г, Лазарева ул, д. 20 4 448,07 9,79 13 605 200,95 13 605 200,95 2025 - 2027
Губкин г, Лизы Чайкиной ул, д. 2а 4 939,43 9,79 15 540 309,08 14 658 844,22 2025 - 2027
Ракитное п, Сельхозтехники ул, д. 2 966,22 9,79 3 097 552,8 3 095 281,33 2025 - 2027
Старый Оскол г, Стадионная ул, д. 12б 665,53 9,79 2 131 519,23 1 713 995,98 2025 - 2027
Старый Оскол г, Стадионная ул, д. 12в 660,9 9,79 2 148 111,19 2 157 705,93 2025 - 2027
Старый Оскол г, Стадионная ул, д. 12г 658,51 9,79 2 107 111,2 2 104 223,2 2025 - 2027
Старый Оскол г, Королева мкр, д. 9 19 853,95 9,79 69 590 042,24 69 590 042,24 2025 - 2027
Старый Оскол г, Королева мкр, д. 1 12 809,25 9,79 44 897 677,72 44 897 677,72 2025 - 2027
Старый Оскол г, Королева мкр, д. 12 7 819,6 9,79 27 411 337,18 26 382 624,14 2025 - 2027
Старый Оскол г, Королева мкр, д. 12а 7 668,19 9,79 26 880 574,67 26 784 105,25 2025 - 2027
Старый Оскол г, Королева мкр, д. 1а 14 766,52 9,79 51 499 310,55 51 499 310,55 2025 - 2027
Старый Оскол г, Ленина ул, д. 11 2 728,13 9,79 15 434 870,13 15 035 926,93 2025 - 2027
Старый Оскол г, Ленина ул, д. 33/55 3 101,95 9,79 10 967 464,57 10 737 678,26 2025 - 2027
Старый Оскол г, Ленина ул, д. 6 2 253,47 9,79 11 961 871,37 11 652 694,35 2025 - 2027
Старый Оскол г, Студенческий мкр, д. 19 7 401,81 9,79 13 509 247,56 12 112 758,78 2025 - 2027
Старый Оскол г, Хмелева ул, д. 9 4 901,73 9,79 13 511 767,57 13 568 898,38 2025 - 2027
Старый Оскол г, Рудничный мкр, д. 12а 9 828,96 9,79 23 363 941,16 23 363 941,16 2025 - 2027
Старый Оскол г, Весенний мкр, д. 10 10 026,86 9,79 19 591 707,44 19 363 618,86 2025 - 2027
Старый Оскол г, Весенний мкр, д. 12 9 880,73 9,79 26 589 358,65 25 070 024,77 2025 - 2027
Старый Оскол г, Весенний мкр, д. 13 14 950,89 9,79 40 259 799,17 39 778 278,16 2025 - 2027
Старый Оскол г, Весенний мкр, д. 3б 4 379,4 9,79 9 308 685,78 8 745 897,09 2025 - 2027
Старый Оскол г, Урицкого пер, д. 5 3 487,85 9,79 104 635 500 104 624 538,57 2025 - 2027
Старый Оскол г, Комсомольский пр-кт, д. 1 4 964,36 9,79 9 944 875,07 9 274 911,18 2025 - 2027
Старый Оскол г, Комсомольский пр-кт, д. 33 14 364,03 9,79 15 791 810,69 12 364 242,78 2025 - 2027
Старый Оскол г, Буденного мкр, д. 4 5 256,18 9,79 18 426 481,35 18 341 982,97 2025 - 2027
Старый Оскол г, Буденного мкр, д. 6б 5 992,43 9,79 16 902 466,12 16 518 414,58 2025 - 2027
Старый Оскол г, Буденного мкр, д. 7а 3 820,51 9,79 13 393 402,76 13 393 402,76 2025 - 2027
Старый Оскол г, Буденного мкр, д. 8а 3 847,14 9,79 8 998 754,03 8 998 754,03 2025 - 2027
Старый Оскол г, Володарского ул, д. 44 409,97 9,79 1 293 623,33 1 132 530,34 2025 - 2027
Старый Оскол г, Победы ул, д. 26а 398 9,79 1 212 667,5 798 181,22 2025 - 2027
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 10 7 514,49 9,79 11 189 131,63 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 23 7 410,69 9,79 15 001 832,21 10 024 559,11 2025 - 2027
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 24 9 423,53 9,79 19 759 591,84 19 755 451,73 2025 - 2027
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 24а 15 504,48 9,79 30 505 204,33 30 498 812,12 2025 - 2027
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 39 8 954,5 9,79 18 496 654,44 18 492 779,09 2025 - 2027
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 40 7 301,49 9,79 14 823 538,82 14 821 985,94 2025 - 2027
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 41 7 389,29 9,79 14 976 549,39 14 974 980,47 2025 - 2027
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 42 14 527,42 9,79 30 197 445,84 30 194 282,41 2025 - 2027
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 45 5 219,43 9,79 12 551 608,28 10 343 168,86 2025 - 2027
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 47 14 520,97 9,79 28 998 881,39 28 998 881,39 2025 - 2027
Старый Оскол г, Интернациональный мкр, д. 1 3 582,56 9,79 6 263 200,45 6 263 200,45 2025 - 2027
Старый Оскол г, Интернациональный мкр, д. 16 3 760,24 9,79 9 161 679,61 8 806 569,35 2025 - 2027
Старый Оскол г, Комсомольский пр-кт, д. 75а 7 148,59 9,79 14 504 807,02 11 886 462,47 2025 - 2027
Вернуться к списку программ