Программа капитального ремонта на 2025 - 2027 гг.

Название Краткосрочный план 2025-2027 (в ред. от 02.06.2025 №282-пп)
Период 2025 - 2027
Тип Краткосрочная
Статус Устарела

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Стоимость КР, руб. Год КР / Интервал лет КСП
по программе капитального ремонта по договору
Старый Оскол г, Весенний мкр, д. 10 10 026,86 9,79 19 591 707,44 19 363 618,86 2025 - 2027
Старый Оскол г, Ленина ул, д. 6 2 253,47 9,79 11 961 871,37 11 652 694,35 2025 - 2027
Белгород г, 1-й Заводской пер, д. 6а 1 023,2 9,79 7 057 606,86 5 183 853,95 2025 - 2027
Бирюч г, 9 Января ул, д. 42 1 217,95 9,79 3 059 999,91 3 060 523,03 2025 - 2027
Белгород г, Железнякова ул, д. 13 3 410,4 9,79 9 269 413,55 9 118 784 2025 - 2027
Алексеевка г, Юбилейная ул, д. 11 1 939,9 9,79 6 475 031,17 6 475 031,17 2025 - 2027
Старый Оскол г, Буденного мкр, д. 8а 3 847,14 9,79 8 998 754,03 8 998 754,03 2025 - 2027
Белгород г, Вокзальная ул, д. 19 5 186,5 9,79 7 034 262,78 7 034 262,78 2025 - 2027
Губкин г, Раевского ул, д. 8 3 120,54 9,79 9 575 973,19 8 731 362,3 2025 - 2027
Белгород г, Костюкова ул, д. 47 3 631,5 9,79 9 090 144,44 9 134 871,2 2025 - 2027
Шебекино г, 50 лет Октября ул, д. 2 2 593,2 9,79 6 051 339,2 6 051 339,2 2025 - 2027
Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул, д. 11 2 246,1 9,79 4 981 634,27 4 861 155,2 2025 - 2027
Белгород г, Железнякова ул, д. 18 4 549,9 9,79 8 007 722,09 7 825 443,33 2025 - 2027
Белгородский р-н, Разумное пгт, Филиппова ул, д. 4 7 211,3 9,79 9 946 869,37 9 946 869,37 2025 - 2027
Белгород г, Некрасова ул, д. 40а 3 473,3 9,79 9 270 521,58 8 560 523,9 2025 - 2027
Валуйки г, Никольская ул, д. 120 430,98 9,79 1 314 233,34 1 314 233,34 2025 - 2027
Губкин г, Лизы Чайкиной ул, д. 2а 4 939,43 9,79 15 540 309,08 14 658 844,22 2025 - 2027
Губкин г, Победы ул, д. 48 6 571,02 9,79 19 754 020,01 19 691 727,93 2025 - 2027
Старый Оскол г, Буденного мкр, д. 6б 5 992,43 9,79 16 902 466,12 16 518 414,58 2025 - 2027
Старый Оскол г, Королева мкр, д. 1 12 809,25 9,79 44 897 677,72 44 897 677,72 2025 - 2027
Старый Оскол г, Королева мкр, д. 12а 7 668,19 9,79 26 880 574,67 26 784 105,25 2025 - 2027
Губкин г, Лазарева ул, д. 20 4 448,07 9,79 13 605 200,95 13 605 200,95 2025 - 2027
Белгород г, Некрасова ул, д. 30а 5 736,2 9,79 15 784 196,06 15 784 196,06 2025 - 2027
Старый Оскол г, Победы ул, д. 26а 398 9,79 1 212 667,5 798 181,22 2025 - 2027
Белгородский р-н, Хохлово с, Октябрьская ул, д. 1 725 9,79 2 688 222,66 2 688 222,66 2025 - 2027
Шебекинский р-н, Маслова Пристань п, Шумилова ул, д. 30 1 434,6 9,79 3 184 234 2 576 850,26 2025 - 2027
Шебекино г, 50 лет Октября ул, д. 1 4 772,25 9,79 12 107 000,02 12 107 000,02 2025 - 2027
Старый Оскол г, Юбилейная ул, д. 2 1 275,94 9,79 2 529 845,16 2 529 845,16 2025 - 2027
Старый Оскол г, Стадионная ул, д. 12г 658,51 9,79 2 107 111,2 2 104 223,2 2025 - 2027
Старый Оскол г, Хмелева ул, д. 9 4 901,73 9,79 13 511 767,57 13 568 898,38 2025 - 2027
Валуйский р-н, Уразово пгт, Ленина ул, д. 3 205,14 9,79 680 747,78 14 262,78 2025 - 2027
Белгород г, 5 Августа ул, д. 6 5 928,59 9,79 14 762 643,72 14 762 643,72 2025 - 2027
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 24 9 423,53 9,79 19 759 591,84 19 755 451,73 2025 - 2027
Белгород г, Железнякова ул, д. 22 4 363,6 9,79 6 967 924,3 6 967 924,3 2025 - 2027
Белгородский р-н, Таврово с, Комсомольская ул, д. 28 3 121,8 9,79 6 671 205,32 6 671 206,21 2025 - 2027
Новый Оскол г, Кооперативная ул, д. 2/2 1 305,5 9,79 3 265 627,67 3 263 232,95 2025 - 2027
Короча г, Интернациональная ул, д. 11 2 853,4 9,79 1 559 580 1 559 580 2025 - 2027
Старый Оскол г, Рудничный мкр, д. 12а 9 828,96 9,79 23 363 941,16 23 363 941,16 2025 - 2027
Белгород г, Костюкова ул, д. 69 20 169,8 9,79 1 320 123,15 0 2025 - 2027
Белгород г, Некрасова ул, д. 14 4 363,57 9,79 8 797 457,11 8 797 457,11 2025 - 2027
Белгородский р-н, Майский п, Кирова ул, д. 3 4 792,6 9,79 8 989 672,03 6 491 195,52 2025 - 2027
Белгород г, Костюкова ул, д. 4 5 894,18 9,79 14 784 317,04 14 784 317,04 2025 - 2027
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 40 7 301,49 9,79 14 823 538,82 14 821 985,94 2025 - 2027
Алексеевка г, Республиканская ул, д. 15а 2 432,1 9,79 7 935 452,74 8 021 673,72 2025 - 2027
Старый Оскол г, Парковый мкр, д. 21 3 205,94 9,79 6 180 970,28 5 399 563,7 2025 - 2027
Губкин г, Фрунзе ул, д. 10а 3 699,51 9,79 11 045 140,52 10 913 128,53 2025 - 2027
Белгород г, Чичерина ул, д. 6 650,3 9,79 19 509 000 19 468 125,45 2025 - 2027
Белгородский р-н, Майский п, Садовая ул, д. 1 7 395,4 9,79 1 074 511,38 0 2025 - 2027
Белгород г, Железнякова ул, д. 3 3 499,2 9,79 9 304 642,05 9 304 642,05 2025 - 2027
Алексеевка г, Слободская ул, д. 35 2 837,8 9,79 8 315 891,65 8 315 891,65 2025 - 2027
Грайворон г, Кирова ул, д. 34 2 980,2 9,79 6 433 900,33 6 268 323,19 2025 - 2027
Белгород г, Железнякова ул, д. 11 3 520,5 9,79 9 250 111,12 9 250 111,12 2025 - 2027
Белгород г, Рабочая ул, д. 14 1 752 10,25 13 041 328,5 12 704 250,89 2025 - 2027
Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул, д. 22 3 625,9 9,79 5 905 571,55 5 841 481,05 2025 - 2027
Борисовка п, Советская ул, д. 63 1 813,49 9,79 5 665 297,05 5 568 275,22 2025 - 2027
Белгород г, 4-й Магистральный пер, д. 2 786,5 9,79 2 635 637,6 2 484 436,47 2025 - 2027
Старый Оскол г, Комсомольский пр-кт, д. 1 4 964,36 9,79 9 944 875,07 9 274 911,18 2025 - 2027
Старый Оскол г, Ленина ул, д. 33/55 3 101,95 9,79 10 967 464,57 10 737 678,26 2025 - 2027
Алексеевка г, Ольминского мкр, д. 11 1 184,3 9,79 1 588 108,88 1 632 550,18 2025 - 2027
Шебекино г, Ленина ул, д. 66 5 700,78 9,79 9 482 893,63 9 436 467,7 2025 - 2027
Старый Оскол г, Интернациональный мкр, д. 16 3 760,24 9,79 9 161 679,61 8 806 569,35 2025 - 2027
Белгородский р-н, Отрадное с, Привокзальная ул, д. 2 426,2 9,79 1 203 295,75 1 164 394,98 2025 - 2027
Старый Оскол г, Буденного мкр, д. 7а 3 820,51 9,79 13 393 402,76 13 393 402,76 2025 - 2027
Шебекино г, Ленина ул, д. 27 2 031,36 9,79 4 476 223,36 4 454 308,86 2025 - 2027
Валуйки г, Островского ул, д. 1а 1 039,54 9,79 2 985 776,91 2 985 776,91 2025 - 2027
Белгород г, Садовая ул, д. 35 4 782,38 9,79 9 823 425,01 9 823 425,01 2025 - 2027
Белгород г, Чичерина ул, д. 1 4 726,3 9,79 9 315 817,12 9 310 502,23 2025 - 2027
Белгород г, Горького ул, д. 67 5 105,6 9,79 6 524 911,89 6 524 911,89 2025 - 2027
Ракитянский р-н, Пролетарский п, Локомотивная ул, д. 8 521,52 9,79 1 707 400,84 1 706 148,79 2025 - 2027
Старый Оскол г, Королева мкр, д. 9 19 853,95 9,79 69 590 042,24 69 590 042,24 2025 - 2027
Борисовка п, Советская ул, д. 83 1 927,23 9,79 6 124 253,13 5 841 597,3 2025 - 2027
Белгородский р-н, Таврово с, Комсомольская ул, д. 26 3 082,2 9,79 6 674 498,18 6 674 498,18 2025 - 2027
Губкин г, 2-я Заречная ул, д. 2а 5 644,72 9,79 17 295 186,92 17 295 186,92 2025 - 2027
Валуйки г, Фурманова ул, д. 27 440,75 9,79 1 214 988,44 25 583,91 2025 - 2027
Валуйки г, Дзержинского ул, д. 10 492,39 9,79 1 186 196,86 24 977,65 2025 - 2027
Шебекино г, Свободы ул, д. 23 7 336,23 9,79 14 102 868,43 14 102 868,43 2025 - 2027
Короча г, К.Маркса ул, д. 46 949 9,79 3 126 623,15 3 225 239,15 2025 - 2027
Белгород г, Некрасова ул, д. 12 4 373,59 9,79 8 908 156,18 8 908 156,18 2025 - 2027
Белгород г, Щорса ул, д. 55а 33 025,5 9,79 131 497 452,76 187 853 503,94 2025 - 2027
Старый Оскол г, Конева мкр, д. 7 8 789 9,79 18 009 106,56 16 303 377,41 2025 - 2027
Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул, д. 8 27 621,12 9,79 17 942 897,47 17 942 897,47 2025 - 2027
Старый Оскол г, Весенний мкр, д. 3б 4 379,4 9,79 9 308 685,78 8 745 897,09 2025 - 2027
Белгород г, Победы ул, д. 73 15 813,2 9,79 16 900 006,77 15 415 018,19 2025 - 2027
Строитель г, Конева ул, д. 8 8 813,7 9,79 21 984 261,51 21 977 618,27 2025 - 2027
Старый Оскол г, Ленина ул, д. 11 2 728,13 9,79 15 434 870,13 15 035 926,93 2025 - 2027
Короча г, Интернациональная ул, д. 64 4 461,28 9,79 24 829 017,12 24 308 808,62 2025 - 2027
Белгород г, Костюкова ул, д. 1а 3 499,4 9,79 9 672 093,05 9 395 631,85 2025 - 2027
Белгород г, Железнякова ул, д. 1 8 149,9 9,79 12 622 084,81 12 576 810,49 2025 - 2027
Шебекино г, Б.Хмельницкого ул, д. 6 1 233,29 9,79 2 001 979,73 2 001 979,73 2025 - 2027
Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул, д. 1 5 279 9,79 847 001,84 0 2025 - 2027
Белгород г, 5 Августа ул, д. 28 5 830,4 9,79 13 477 003,55 13 477 003,55 2025 - 2027
Белгород г, Костюкова ул, д. 9 6 029,83 9,79 3 286 675,14 3 286 675,14 2025 - 2027
Бирюч г, 9 Января ул, д. 38 846,24 9,79 2 083 235,8 2 083 235,8 2025 - 2027
Белгород г, Некрасова ул, д. 4 2 180,78 9,79 550 981,46 499 774,04 2025 - 2027
Шебекино г, Б.Хмельницкого пер, д. 2 1 259,07 9,79 2 065 433,46 2 065 433,46 2025 - 2027
Губкин г, Школьная ул, д. 1 1 947,46 9,79 6 148 991,73 6 080 980,94 2025 - 2027
Губкин г, Фрунзе ул, д. 10б 3 338,03 9,79 6 589 646,86 6 575 904,35 2025 - 2027
Старый Оскол г, Володарского ул, д. 44 409,97 9,79 1 293 623,33 1 132 530,34 2025 - 2027
Валуйки г, 1 Мая ул, д. 47 665,5 9,79 2 085 522,7 2 095 782,06 2025 - 2027
Алексеевка г, Колхозная ул, д. 50б 790,7 9,79 2 186 770,72 1 819 814,03 2025 - 2027
Белгород г, Князя Трубецкого ул, д. 39 2 255,97 9,79 4 352 244,52 4 276 317,52 2025 - 2027
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 24а 15 504,48 9,79 30 505 204,33 30 498 812,12 2025 - 2027
Старый Оскол г, Буденного мкр, д. 4 5 256,18 9,79 18 426 481,35 18 341 982,97 2025 - 2027
Алексеевка г, В.Собины ул, д. 20 4 833 12,67 4 987 300 0 2025 - 2027
Шебекино г, Ленина ул, д. 12 1 280,35 9,79 1 988 938,93 1 979 201,57 2025 - 2027
Белгород г, 1-й Мичуринский пер, д. 8 4 784,69 9,79 10 525 889,57 10 523 496,25 2025 - 2027
Белгород г, Садовая ул, д. 23а 4 099,51 9,79 8 680 020,78 8 680 020,78 2025 - 2027
Белгород г, Садовая ул, д. 120б 20 243,2 9,79 14 187 969 14 117 029,15 2025 - 2027
Белгород г, Губкина ул, д. 55 7 808,6 9,79 4 327 710 3 616 142,55 2025 - 2027
Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул, д. 18 1 902,7 9,79 4 362 480,42 4 362 480,42 2025 - 2027
Алексеевка г, Ватутина ул, д. 26 1 574,3 9,79 2 523 840 0 2025 - 2027
Старый Оскол г, Стадионная ул, д. 12в 660,9 9,79 2 148 111,19 2 157 705,93 2025 - 2027
Корочанский р-н, Поповка с, Бельгия ул, д. 5 3 448,8 9,79 10 810 592,7 10 810 592,7 2025 - 2027
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 42 14 527,42 9,79 30 197 445,84 30 194 282,41 2025 - 2027
Белгород г, Железнякова ул, д. 21 3 426,7 9,79 9 167 770,41 9 167 770,41 2025 - 2027
Валуйки г, М.Горького ул, д. 3 4 046,64 9,79 13 217 714,73 13 217 714,73 2025 - 2027
Белгород г, Горького ул, д. 76 5 385,4 9,79 9 627 441,34 5 948 802,52 2025 - 2027
Белгород г, Костюкова ул, д. 11 6 898,8 9,79 208 009 297,24 207 878 553,16 2025 - 2027
Старый Оскол г, Королева мкр, д. 1а 14 766,52 9,79 51 499 310,55 51 499 310,55 2025 - 2027
Новый Оскол г, Кооперативный пер, д. 32 1 487,5 9,79 5 099 211,83 5 095 472,53 2025 - 2027
Новый Оскол г, Авиационная ул, д. 3 3 227,9 9,79 11 059 392,33 10 577 079,38 2025 - 2027
Ракитное п, Сельхозтехники ул, д. 2 966,22 9,79 3 097 552,8 3 095 281,33 2025 - 2027
Белгород г, Горького ул, д. 2г 2 154,59 9,79 939 472,48 882 877,86 2025 - 2027
Старый Оскол г, Комсомольский пр-кт, д. 75а 7 148,59 9,79 14 504 807,02 11 886 462,47 2025 - 2027
Белгород г, Горького ул, д. 78 6 134 9,79 8 957 924,87 8 860 177,09 2025 - 2027
Белгород г, Некрасова ул, д. 30б 5 700,6 9,79 14 618 226,24 14 618 226,24 2025 - 2027
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 45 5 219,43 9,79 12 551 608,28 10 343 168,86 2025 - 2027
Ивнянский р-н, Верхопенье с, Белгородская ул, д. 23в 402 9,79 5 659 743,18 5 407 892,38 2025 - 2027
Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул, д. 17 1 902,7 9,79 2 705 775,87 2 557 373,02 2025 - 2027
Валуйки г, Пархоменко ул, д. 11 486,48 9,79 1 405 897,05 29 603,86 2025 - 2027
Белгородский р-н, Хохлово с, Октябрьская ул, д. 4 768,2 9,79 2 774 939,52 2 665 630,76 2025 - 2027
Губкин г, Ленина ул, д. 64 3 426,94 9,79 10 614 474,2 10 610 426,05 2025 - 2027
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 23 7 410,69 9,79 15 001 832,21 10 024 559,11 2025 - 2027
Белгород г, Толстого ул, д. 50 4 002,51 9,79 121 675 300 121 598 821,06 2025 - 2027
Губкин г, Дзержинского ул, д. 90 2 327,5 9,79 6 663 164,09 6 613 203,22 2025 - 2027
Белгород г, Щорса ул, д. 19 6 541,78 9,79 11 804 420,15 13 021 089,44 2025 - 2027
Старый Оскол г, Юбилейная ул, д. 1 1 294,8 9,79 2 513 695,46 2 513 695,46 2025 - 2027
Белгородский р-н, Никольское с, Филатова ул, д. 10 1 669,8 9,79 5 326 876,57 5 085 240,92 2025 - 2027
Шебекино г, Кооперативная ул, д. 6 791,8 9,79 2 450 259,35 2 450 259,35 2025 - 2027
Губкин г, Раевского ул, д. 2 3 633,42 9,79 11 038 047,61 11 029 993,15 2025 - 2027
Алексеевка г, Ольминского мкр, д. 13 1 394,7 9,79 4 291 773,75 4 339 328,89 2025 - 2027
Белгород г, Спортивная ул, д. 16 16 882,8 9,79 500 000 0 2025 - 2027
Белгород г, Дегтярева ул, д. 2а 13 591,89 9,79 11 010 969,42 11 010 969,42 2025 - 2027
Чернянка п, Орджоникидзе ул, д. 9 2 517,2 9,79 8 044 477,56 8 044 477,56 2025 - 2027
Белгород г, Князя Трубецкого ул, д. 37 2 320,59 9,79 4 276 277,15 4 271 233,15 2025 - 2027
Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул, д. 12 3 791,1 9,79 9 588 326,63 9 588 326,63 2025 - 2027
Шебекино г, Б.Хмельницкого ул, д. 3 2 691,49 9,79 3 952 668,92 3 952 668,92 2025 - 2027
Старый Оскол г, Лебединец мкр, д. 35 3 899,78 9,79 8 672 993,94 7 766 037,62 2025 - 2027
Белгородский р-н, Разумное пгт, Березовая ул, д. 2 6 594,9 9,79 4 265 269,36 0 2025 - 2027
Вейделевка п, Мира ул, д. 81 2 733,2 9,79 6 749 286,59 6 607 878 2025 - 2027
Старый Оскол г, Интернациональный мкр, д. 1 3 582,56 9,79 6 263 200,45 6 263 200,45 2025 - 2027
Прохоровка пгт, Советская ул, д. 336 604,8 9,79 1 134 693,32 1 134 693,32 2025 - 2027
Валуйки г, Пархоменко ул, д. 1 569,93 9,79 1 601 593,76 0 2025 - 2027
Строитель г, Конева ул, д. 6 5 517,2 9,79 17 394 961,18 17 380 953,85 2025 - 2027
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 47 14 520,97 9,79 28 998 881,39 28 998 881,39 2025 - 2027
Белгород г, Молодежная ул, д. 10 794,3 9,79 2 405 308,56 2 405 308,56 2025 - 2027
Губкин г, Лизы Чайкиной ул, д. 15 1 716,04 9,79 5 234 765,17 5 230 926,47 2025 - 2027
Шебекино г, Луговая ул, д. 3 5 949,99 9,79 14 962 310,06 14 889 065,94 2025 - 2027
Белгород г, Александра Невского ул, д. 1б 3 688,5 9,79 9 278 613,8 9 323 048,21 2025 - 2027
Алексеевка г, Маяковского ул, д. 123 5 328,7 9,79 16 110 230,96 16 110 230,96 2025 - 2027
Белгородский р-н, Разумное пгт, Скворцова ул, д. 10 3 768,4 9,79 800 423,65 0 2025 - 2027
Строитель г, Конева ул, д. 2 7 346,6 9,79 22 551 860,29 22 551 860,29 2025 - 2027
Ракитянский р-н, Пролетарский п, Ватутина ул, д. 1 2 876,94 9,79 8 911 068,3 8 904 533,74 2025 - 2027
Старый Оскол г, Весенний мкр, д. 13 14 950,89 9,79 40 259 799,17 39 778 278,16 2025 - 2027
Белгород г, Горького ул, д. 63 4 883,9 9,79 6 524 911,89 6 524 911,89 2025 - 2027
Валуйки г, Западный пер, д. 9 347,57 9,79 1 113 690,78 1 113 690,78 2025 - 2027
Шебекино г, Ленина ул, д. 29 2 017,56 9,79 4 284 209,96 4 263 235,51 2025 - 2027
Белгород г, Садовая ул, д. 104 2 213,89 9,79 4 269 399,22 85 506,22 2025 - 2027
Белгород г, Белгородского полка ул, д. 22а 3 692,3 9,79 3 302 772,9 2 439 794,23 2025 - 2027
Старый Оскол г, Королева мкр, д. 12 7 819,6 9,79 27 411 337,18 26 382 624,14 2025 - 2027
Старый Оскол г, Комсомольский пр-кт, д. 33 14 364,03 9,79 15 791 810,69 12 364 242,78 2025 - 2027
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, д. 152 6 692,5 9,79 10 669 488,3 10 225 284,95 2025 - 2027
Губкин г, Ленина ул, д. 70 3 570,18 9,79 11 196 039,91 11 196 021,6 2025 - 2027
Губкин г, Раевского ул, д. 3 1 990,77 9,79 59 723 100 59 716 843,51 2025 - 2027
Белгород г, 5 Августа ул, д. 8 5 927,71 9,79 12 109 370,71 12 109 370,71 2025 - 2027
Белгород г, Гагарина ул, д. 17 2 141,6 9,79 5 245 837,28 5 245 837,28 2025 - 2027
Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул, д. 15 3 841,2 9,79 9 767 896,54 9 767 896,54 2025 - 2027
Белгород г, Костюкова ул, д. 41 25 651,81 9,79 31 666 829,76 31 666 829,76 2025 - 2027
Старый Оскол г, Весенний мкр, д. 12 9 880,73 9,79 26 589 358,65 25 070 024,77 2025 - 2027
Шебекино г, Б.Хмельницкого ул, д. 4 1 227,21 9,79 1 989 841,76 1 989 841,76 2025 - 2027
Белгород г, Горького ул, д. 74 4 281,3 9,79 6 048 420,83 6 048 420,84 2025 - 2027
Шебекинский р-н, Маслова Пристань п, 72 Гвардейской Дивизии ул, д. 89 1 766,96 9,79 1 932 800 1 932 800,66 2025 - 2027
Губкин г, Пролетарская ул, д. 9 1 944,27 9,79 6 108 881,05 6 074 400,66 2025 - 2027
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, д. 157 1 637,9 9,79 3 675 041,49 3 587 441,18 2025 - 2027
Белгород г, Серафимовича ул, д. 66а 3 595,61 9,79 8 971 314,41 8 971 314,41 2025 - 2027
Прохоровка пгт, Колхозная ул, д. 1Б 1 825,5 9,79 4 229 539,77 4 105 217,15 2025 - 2027
Белгород г, Садовая ул, д. 37 4 768,28 9,79 9 776 299,12 9 776 299,12 2025 - 2027
Белгород г, Студенческая ул, д. 9 8 212 9,79 6 797 781,37 6 763 792,46 2025 - 2027
Белгород г, Привольная ул, д. 13 5 782,3 9,79 5 147 055 5 147 055 2025 - 2027
Старый Оскол г, Стадионная ул, д. 12б 665,53 9,79 2 131 519,23 1 713 995,98 2025 - 2027
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 41 7 389,29 9,79 14 976 549,39 14 974 980,47 2025 - 2027
Белгород г, Машковцева ул, д. 4 9 309,1 9,79 6 243 880 6 243 880 2025 - 2027
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, д. 133г 2 588,57 9,79 98 356,02 0 2025 - 2027
Губкин г, Урицкого ул, д. 39б 1 760,92 9,79 5 408 977,52 5 358 261,32 2025 - 2027
Алексеевка г, Ольминского мкр, д. 17 790,6 9,79 2 418 680,71 2 139 324,67 2025 - 2027
Белгород г, Горького ул, д. 2б 422,7 9,79 4 123 013,88 4 123 013,88 2025 - 2027
Старый Оскол г, Парковый мкр, д. 24 5 699,58 9,79 9 735 601,37 8 011 393,88 2025 - 2027
Красная Яруга п, Центральная ул, д. 60 957,4 9,79 2 376 817,11 2 376 817,11 2025 - 2027
Шебекино г, Фрунзе ул, д. 3 7 482,7 9,79 16 281 143,63 3 605 328,03 2025 - 2027
Старый Оскол г, Студенческий мкр, д. 19 7 401,81 9,79 13 509 247,56 12 112 758,78 2025 - 2027
Ракитянский р-н, Пролетарский п, Железнодорожная ул, д. 19Б 2 269,38 9,79 3 280 762,92 3 280 762,92 2025 - 2027
Старый Оскол г, Урицкого пер, д. 5 3 487,85 9,79 104 635 500 104 624 538,57 2025 - 2027
Белгород г, Садовый 2-й пер, д. 2 5 934,4 9,79 1 507 816,22 1 507 816,22 2025 - 2027
Старый Оскол г, Конева мкр, д. 9 8 690,5 9,79 18 317 591,6 16 467 372,16 2025 - 2027
Строитель г, Конева ул, д. 4 5 353,3 9,79 16 405 046,81 16 391 540,88 2025 - 2027
Белгород г, Михайловское шоссе ул, д. 30 1 962,9 9,79 4 187 907,62 3 429 715,08 2025 - 2027
Белгородский р-н, Дубовое п, Ягодная ул, д. 13 1 037,4 9,79 3 193 315,88 3 193 315,88 2025 - 2027
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 39 8 954,5 9,79 18 496 654,44 18 492 779,09 2025 - 2027
Волоконовский р-н, Пятницкое п, Комарова ул, д. 4 4 115,4 9,79 10 716 442,51 - 2025 - 2027
Губкин г, Чайковского ул, д. 1 4 776,11 9,79 4 090 668,49 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 10 7 514,49 9,79 11 189 131,63 - 2025 - 2027
Ракитянский р-н, Пролетарский п, Железнодорожная ул, д. 12 574,33 9,79 8 668 667 - 2025 - 2027
Ракитянский р-н, Пролетарский п, Железнодорожная ул, д. 7 886,81 9,79 14 847 860 - 2025 - 2027
Ракитянский р-н, Пролетарский п, Железнодорожная ул, д. 6 778,86 9,79 10 003 838,69 - 2025 - 2027
Шебекинский р-н, Маслова Пристань п, Шумилова ул, д. 24 1 704,1 9,79 4 970 465,81 - 2025 - 2027
Белгород г, Преображенская ул, д. 61 5 629,4 9,79 16 158 686,56 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Лесной мкр, д. 14 9 390,54 9,79 34 197 548,75 - 2025 - 2027
Яковлевский р-н, Быковка с, Жилгородок ул, д. 6 1 012,5 9,79 3 327 787,29 - 2025 - 2027
Новый Оскол г, Кирзаводская ул, д. 5а 369,2 9,79 1 315 297,15 - 2025 - 2027
Шебекинский р-н, Маслова Пристань п, Шумилова ул, д. 38 1 861,8 9,79 1 987 909 - 2025 - 2027
Короча г, К.Маркса ул, д. 40 1 102,7 9,79 3 208 797,79 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Молодогвардеец мкр, д. 16а 14 408,59 9,79 25 325 269,51 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Лесной мкр, д. 16 5 130,09 9,79 18 682 086,62 - 2025 - 2027
Белгород г, Белгородского полка ул, д. 47 4 951,9 9,79 9 448 977,89 - 2025 - 2027
Губкин г, Дзержинского ул, д. 92/23 5 885,24 9,79 16 900 000,88 - 2025 - 2027
Алексеевка г, Ватутина ул, д. 18 664,2 9,79 2 194 180,71 - 2025 - 2027
Белгородский р-н, Комсомольский п, Гайдара ул, д. 3А 2 217,7 9,79 4 098 880,15 - 2025 - 2027
Губкин г, Раевского ул, д. 23 4 621,3 9,79 15 043 979,01 - 2025 - 2027
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, д. 143а 2 909,78 9,79 6 445 312,31 - 2025 - 2027
Валуйский р-н, Уразово пгт, Ленина ул, д. 54 959,53 9,79 3 165 441,44 - 2025 - 2027
Прохоровка пгт, Советская ул, д. 47 1 820,3 9,79 4 209 520,89 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Лесной мкр, д. 18 5 154,85 9,79 18 772 326,45 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Макаренко мкр, д. 21 4 330,37 9,79 9 812 761,93 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Лесной мкр, д. 7 5 772,31 9,79 21 020 711,41 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Молодогвардеец мкр, д. 18 5 877,8 9,79 9 194 382,77 - 2025 - 2027
Шебекинский р-н, Графовка с, Центральная ул, д. 4 796,85 9,79 2 397 959,13 - 2025 - 2027
Шебекино г, Кирова ул, д. 18 7 280,86 9,79 15 799 597,35 - 2025 - 2027
Белгород г, Ватутина пр-кт, д. 18а 8 716,7 9,79 15 792 131,65 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Молодогвардеец мкр, д. 10 3 285,36 9,79 6 793 041,04 - 2025 - 2027
Губкин г, Лазарева ул, д. 3 4 315,47 9,79 11 800 873,12 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Пролетарская ул, д. 239 419,04 9,79 1 350 602,12 - 2025 - 2027
Шебекинский р-н, Маслова Пристань п, Шумилова ул, д. 33 832,2 9,79 2 481 323,04 - 2025 - 2027
Валуйки г, Котовского ул, д. 1 989,43 9,79 3 101 707,24 - 2025 - 2027
Белгород г, Некрасова ул, д. 38 3 556,2 9,79 9 704 057,19 - 2025 - 2027
Белгородский р-н, Разумное пгт, Восточная ул, д. 4 6 275,1 9,79 13 822 376,55 - 2025 - 2027
Белгород г, 5 Августа ул, д. 2 5 438,1 9,79 6 570 073,15 - 2025 - 2027
Ракитное п, Сельхозтехники ул, д. 3 950,33 9,79 3 158 173,81 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Лесной мкр, д. 9 5 402,38 9,79 19 673 523,11 - 2025 - 2027
Белгород г, Щорса ул, д. 18 4 205,4 9,79 6 778 611,06 - 2025 - 2027
Чернянский р-н, Ездочное с, Центральная ул, д. 5а 1 431,84 9,79 4 511 269,73 - 2025 - 2027
Новый Оскол г, Гражданская ул, д. 32 201,3 9,79 717 143,33 - 2025 - 2027
Шебекино г, Луговая ул, д. 2 6 000,44 9,79 15 872 986,08 - 2025 - 2027
