Программа капитального ремонта на 2022 - 2051 гг.

Название Региональная программа капитального ремонта 2024 г. (ред. от 23.12.2024 г. №645-пп)
Период 2022 - 2051
Тип Долгосрочная
Статус Утверждена

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Стоимость КР, руб. Год КР / Интервал лет КСП
по программе капитального ремонта по договору
Грайворон г, Заводская ул, 2 1 917,27 9,79 - - 2042 - 2044
Строитель г, 5 Августа ул, 18 10 091,5 9,79 - - 2042 - 2044
Строитель г, 5 Августа ул, 20 3 974,6 9,79 - - 2043 - 2045
Строитель г, Ленина ул, 19А 10 259,6 9,79 - - 2043 - 2045
Строитель г, Ленина ул, 8А 4 366,6 9,79 - - 2043 - 2045
Строитель г, Ленина ул, 15А 7 297,7 9,79 - - 2043 - 2045
Строитель г, Юбилейная ул, 1 4 309,2 9,79 - - 2043 - 2045
Строитель г, Ленина ул, 19 9 121 9,79 - - 2043 - 2045
Строитель г, Центральная ул, 12 1 130,6 9,79 - - 2043 - 2045
Шебекинский р-н, Маслова Пристань п, Мелиораторов ул, 3 797,9 9,79 - - 2043 - 2045
Шебекино г, Парковая ул, 11 6 480,15 9,79 - - 2043 - 2045
Шебекино г, Парковая ул, 13 5 141,76 9,79 - - 2043 - 2045
Шебекино г, 50 лет Октября ул, 11 15 846,81 9,79 - - 2043 - 2045
Шебекино г, Свободы ул, 42 4 219,55 9,79 - - 2043 - 2045
Шебекино г, Парковая ул, 12 8 651,9 9,79 - - 2043 - 2045
Шебекинский р-н, Ржевка с, Башкатова ул, 13 1 663,7 9,79 - - 2043 - 2045
Шебекино г, Матроса Шарапова ул, 1 2 015,86 9,79 - - 2043 - 2045
Шебекино г, Генерала Шумилова ул, 2 2 127,6 9,79 - - 2043 - 2045
Шебекино г, Шолохова ул, 1 8 089,3 9,79 - - 2043 - 2045
Шебекино г, Генерала Шумилова ул, 6 1 164,38 9,79 - - 2043 - 2045
Шебекино г, Генерала Шумилова ул, 7 1 034,8 9,79 - - 2043 - 2045
Шебекино г, Генерала Шумилова ул, 10 1 925,3 9,79 - - 2043 - 2045
Шебекино г, Генерала Шумилова ул, 1 1 496,8 9,79 - - 2043 - 2045
Шебекино г, Генерала Шумилова ул, 8а 3 344,9 9,79 - - 2043 - 2045
Яковлевский р-н, Дмитриевка с, Молодежная ул, 15 826,7 9,79 - - 2043 - 2045
Строитель г, Центральная ул, 4 1 425 9,79 - - 2043 - 2045
Строитель г, Ленина ул, 13А 4 129,7 9,79 - - 2043 - 2045
Чернянка п, Орджоникидзе ул, 3а 1 332 9,79 - - 2043 - 2045
Чернянка п, Заводской проезд, 10 442,7 9,79 - - 2043 - 2045
Шебекино г, Садовая ул, 3 999,98 9,79 - - 2043 - 2045
Шебекино г, Б.Хмельницкого ул, 8 1 718,37 9,79 - - 2043 - 2045
Шебекино г, Институтский пер, 5 1 921,56 9,79 - - 2043 - 2045
Шебекино г, Институтский пер, 6 2 089,32 9,79 - - 2043 - 2045
Шебекино г, Матроса Шарапова ул, 2 1 413,21 9,79 - - 2043 - 2045
Шебекино г, Генерала Шумилова ул, 5 1 413,58 9,79 - - 2043 - 2045
Шебекино г, Генерала Шумилова ул, 11 1 103,25 9,79 - - 2043 - 2045
Шебекино г, Генерала Шумилова ул, 12 1 560,69 9,79 - - 2043 - 2045
Шебекино г, Генерала Шумилова ул, 17 1 575,25 9,79 - - 2043 - 2045
Шебекино г, Октябрьская ул, 5 1 611,62 9,79 - - 2043 - 2045
Шебекино г, Свободы ул, 9 1 020,01 9,79 - - 2043 - 2045
Шебекино г, Садовый пер, 1 650,53 9,79 - - 2043 - 2045
Шебекино г, Ленина ул, 91 536,89 9,79 - - 2043 - 2045
Шебекино г, Свободы ул, 40 1 650,88 9,79 - - 2043 - 2045
Шебекино г, Свободы ул, 35 4 741,8 9,79 - - 2043 - 2045
Чернянка п, Приоскольская ул, 1 1 210,9 9,79 - - 2043 - 2045
Чернянка п, Приоскольская ул, 2 1 214,6 9,79 - - 2043 - 2045
Чернянка п, Ленинский пер, 7 974,6 9,79 - - 2043 - 2045
Чернянка п, Ленинский пер, 1 933,13 9,79 - - 2043 - 2045
Чернянка п, Ленинский пер, 3 955,24 9,79 - - 2043 - 2045
Чернянка п, Ленинский пер, 5 949,3 9,79 - - 2043 - 2045
Вернуться к списку программ