Программа капитального ремонта на 2022 - 2051 гг.

Название Региональная программа капитального ремонта 2024 г. (ред. от 23.12.2024 г. №645-пп)
Период 2022 - 2051
Тип Долгосрочная
Статус Утверждена

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Стоимость КР, руб. Год КР / Интервал лет КСП
по программе капитального ремонта по договору
Вейделевка п, Мира ул, 73 1 045 9,79 - - 2040 - 2042
Вейделевка п, Мира ул, 65 924 9,79 - - 2040 - 2042
Вейделевка п, Мира ул, 69 967 9,79 - - 2040 - 2042
Валуйский р-н, Двулучное с, Комсомольская ул, 15 1 006,5 9,79 - - 2040 - 2042
Валуйки г, Калинина ул, 37Д 2 765,81 9,79 - - 2040 - 2042
Валуйки г, Лесная ул, 1 423,83 9,79 - - 2040 - 2042
Валуйки г, Лесная ул, 1б 401,32 9,79 - - 2040 - 2042
Валуйки г, Ст.Разина ул, 2 2 073,2 9,79 - - 2040 - 2042
Валуйки г, Фурманова ул, 29 498,79 9,79 - - 2040 - 2042
Валуйки г, Колхозная ул, 32 1 674,03 9,79 - - 2040 - 2042
Валуйки г, Чапаева ул, 28г 1 084,22 9,79 - - 2040 - 2042
Валуйки г, Фурманова ул, 25 1 460,18 9,79 - - 2040 - 2042
Валуйки г, Дзержинского ул, 4 455,29 9,79 - - 2040 - 2042
Валуйки г, Космонавтов ул, 9а 2 495,4 9,79 - - 2040 - 2042
Валуйки г, Тимирязева ул, 103 2 141,62 9,79 - - 2040 - 2042
Валуйки г, Пархоменко ул, 9 478,14 9,79 - - 2040 - 2042
Валуйки г, Колхозная ул, 28 924,16 9,79 - - 2040 - 2042
Валуйки г, Никитина ул, 50 403,89 9,79 - - 2040 - 2042
Валуйки г, Пушкина пер, 5а 1 193,65 9,79 - - 2040 - 2042
Валуйки г, Котовского ул, 8 431,35 9,79 - - 2040 - 2042
Валуйки г, Котовского ул, 10 464,31 9,79 - - 2040 - 2042
Валуйки г, Котовского ул, 12 438,76 9,79 - - 2040 - 2042
Валуйки г, Калинина ул, 37А 5 051,97 9,79 - - 2040 - 2042
Губкин г, Севастопольская ул, 105 12 903,2 9,79 - - 2040 - 2042
Губкин г, Кирова ул, 53 2 448,4 9,79 - - 2040 - 2042
Губкин г, Дзержинского ул, 72 1 185,3 9,79 - - 2040 - 2042
Губкин г, Петра Великого ул, 20 1 627,79 9,79 - - 2040 - 2042
Губкин г, Петра Великого ул, 18 1 624,5 9,79 - - 2040 - 2042
Губкин г, Королева ул, 24 6 043,9 9,79 - - 2040 - 2042
Губкинский р-н, Скородное с, 1 Мая ул, 115 398,5 9,79 - - 2040 - 2042
Губкин г, Победы ул, 11 1 484,8 9,79 - - 2040 - 2042
Губкин г, Победы ул, 19а 744,3 9,79 - - 2040 - 2042
Губкин г, Петра Великого ул, 26 1 586,31 9,79 - - 2040 - 2042
Губкин г, Петра Великого ул, 24 1 479,6 9,79 - - 2040 - 2042
Губкин г, Петра Великого ул, 22 1 607,2 9,79 - - 2040 - 2042
Губкин г, Фрунзе ул, 15а 1 414,49 9,79 - - 2040 - 2042
Губкин г, Лазарева ул, 7а 4 923,87 9,79 - - 2040 - 2042
Губкин г, Лазарева ул, 9 3 628,83 9,79 - - 2040 - 2042
Губкин г, Лазарева ул, 30 3 581,54 9,79 - - 2040 - 2042
Губкин г, Агошкова ул, 3 4 185,82 9,79 - - 2040 - 2042
Губкин г, Дзержинского ул, 119 7 014,07 9,79 - - 2040 - 2042
Губкин г, Севастопольская ул, 12 10 021,99 9,79 - - 2040 - 2042
Губкин г, Раевского ул, 20а 5 298,84 9,79 - - 2040 - 2042
Губкин г, Космонавтов ул, 11 3 914,29 9,79 - - 2040 - 2042
Губкин г, Космонавтов ул, 13а 8 764,49 9,79 - - 2040 - 2042
Губкин г, Агошкова ул, 2 7 758,03 9,79 - - 2040 - 2042
Губкин г, Преображенская ул, 4б 5 195,93 9,79 - - 2040 - 2042
Губкин г, Севастопольская ул, 16 3 071,93 9,79 - - 2040 - 2042
Губкин г, Петра Великого ул, 10 10 634,28 9,79 - - 2040 - 2042
Губкин г, Космонавтов ул, 1а 1 663,61 9,79 - - 2040 - 2042
Вернуться к списку программ