Программа капитального ремонта на 2022 - 2051 гг.

Название Региональная программа капитального ремонта 2024 г. (ред. от 23.12.2024 г. №645-пп)
Период 2022 - 2051
Тип Долгосрочная
Статус Утверждена

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Стоимость КР, руб. Год КР / Интервал лет КСП
по программе капитального ремонта по договору
Валуйки г, М.Горького ул, 99 542,49 9,79 - - 2031 - 2033
Валуйки г, М.Горького ул, 98А 1 023,67 9,79 - - 2031 - 2033
Валуйский р-н, Уразово пгт, Ленина ул, 54а 981,84 9,79 - - 2031 - 2033
Валуйки г, Новая ул, 3А 3 422,47 9,79 - - 2031 - 2033
Валуйки г, М.Горького ул, 21 7 553,73 9,79 - - 2031 - 2033
Валуйки г, Коммунистическая ул, 120а 722,5 9,79 - - 2031 - 2033
Валуйки г, Лесная ул, 1а 443,12 9,79 - - 2031 - 2033
Валуйки г, Октябрьская ул, 1 3 083,03 9,79 - - 2031 - 2033
Валуйки г, 5-й Новоездоцкий пер, 12 578,92 9,79 - - 2031 - 2033
Валуйки г, Дзержинского ул, 16а 614,72 9,79 - - 2031 - 2033
Валуйки г, М.Горького ул, 100А 1 296,17 9,79 - - 2031 - 2033
Волоконовка п, Ленина ул, 56 3 817,17 9,79 - - 2031 - 2033
Волоконовка п, Ленина ул, 58а 4 436,22 9,79 - - 2031 - 2033
Волоконовский р-н, Пятницкое п, Петрачкова ул, 43 3 883,25 9,79 - - 2031 - 2033
Вейделевка п, Комсомольская ул, 5 2 732 9,79 - - 2031 - 2033
Вейделевка п, Мира ул, 12 581,19 9,79 - - 2031 - 2033
Вейделевка п, Комсомольская ул, 7 3 237 9,79 - - 2031 - 2033
Губкин г, Агошкова ул, 9 9 406,8 9,79 - - 2031 - 2033
Ивня рп, Гагаринский пер, 32 1 356,04 9,79 - - 2031 - 2033
Ивня рп, Десницкого ул, 76А 2 469 9,79 - - 2031 - 2033
Губкин г, Космонавтов ул, 3 10 210,48 9,79 - - 2031 - 2033
Губкин г, Космонавтов ул, 7 8 338,22 9,79 - - 2031 - 2033
Губкин г, Раевского ул, 12а 6 949,27 9,79 - - 2031 - 2033
Губкин г, Осколецкая ул, 21а 3 562,11 9,79 - - 2031 - 2033
Губкин г, Дзержинского ул, 123 7 135,2 9,79 - - 2031 - 2033
Губкин г, Раевского ул, 24а 5 969,4 9,79 - - 2031 - 2033
Губкин г, Раевского ул, 22а 5 158,16 9,79 - - 2031 - 2033
Губкин г, Раевского ул, 6а 3 958,7 9,79 - - 2031 - 2033
Губкин г, Воинов-Интернационалистов ул, 3 10 866,48 9,79 - - 2031 - 2033
Губкин г, Раевского ул, 23 4 621,3 9,79 - - 2031 - 2033
Губкин г, Лазарева ул, 20 4 448,07 9,79 - - 2031 - 2033
Губкинский р-н, Бобровы Дворы с, Скворцова ул, 7 679,69 9,79 - - 2031 - 2033
Губкинский р-н, Скородное с, Молодежная ул, 2 1 311,11 9,79 - - 2031 - 2033
Губкинский р-н, Скородное с, Молодежная ул, 4 1 307,07 9,79 - - 2031 - 2033
Губкин г, Космонавтов ул, 13 5 116,3 9,79 - - 2031 - 2033
Губкин г, Лизы Чайкиной ул, 6а 4 799,49 9,79 - - 2031 - 2033
Губкин г, Воинов-Интернационалистов ул, 5 10 910,45 9,79 - - 2031 - 2033
Губкин г, Королева ул, 6 4 560,43 9,79 - - 2031 - 2033
Губкин г, Королева ул, 8 13 760,4 9,79 - - 2031 - 2033
Губкин г, Гастелло ул, 21а 3 201,5 9,79 - - 2031 - 2033
Губкин г, Космонавтов ул, 17 6 572,31 9,79 - - 2031 - 2033
Губкин г, Королева ул, 4 2 222,57 9,79 - - 2031 - 2033
Губкин г, Кирова ул, 63 3 555,67 9,79 - - 2031 - 2033
Губкин г, Дзержинского ул, 123а 10 291,02 9,79 - - 2031 - 2033
Губкин г, Космонавтов ул, 9а 4 796,34 9,79 - - 2031 - 2033
Губкин г, Космонавтов ул, 15 8 867,32 9,79 - - 2031 - 2033
Губкинский р-н, Троицкий п, Садовый пер, 4 2 983,08 9,79 - - 2031 - 2033
Губкин г, Сельскохозяйственная ул, 3б 383,21 9,79 - - 2031 - 2033
Губкинский р-н, Троицкий п, Молодежная ул, 13 2 978,65 9,79 - - 2031 - 2033
Губкин г, Раевского ул, 4 4 814,91 9,79 - - 2031 - 2033
Вернуться к списку программ