Программа капитального ремонта на 2022 - 2051 гг.

Название Региональная программа капитального ремонта 2024 г. (ред. от 23.12.2024 г. №645-пп)
Период 2022 - 2051
Тип Долгосрочная
Статус Утверждена

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Стоимость КР, руб. Год КР / Интервал лет КСП
по программе капитального ремонта по договору
Губкин г, Белинского ул, 4 2 143,4 9,79 - - 2043 - 2045
Губкин г, Мира ул, 24 2 423,56 9,79 - - 2043 - 2045
Губкин г, Комсомольская ул, 43 2 980,32 9,79 - - 2043 - 2045
Губкин г, Горняков пр-кт, 6 3 374,98 9,79 - - 2043 - 2045
Губкин г, Комсомольская ул, 45 1 329 9,79 - - 2043 - 2045
Губкин г, Победы ул, 25 939,8 9,79 - - 2043 - 2045
Губкинский р-н, Троицкий п, Молодежная ул, 7 2 962,82 9,79 - - 2043 - 2045
Губкинский р-н, Троицкий п, Парковая ул, 7 3 019,07 9,79 - - 2043 - 2045
Губкин г, Победы ул, 23 1 016,6 9,79 - - 2043 - 2045
Губкинский р-н, Троицкий п, Молодежная ул, 8 6 249,05 9,79 - - 2043 - 2045
Губкин г, Дзержинского ул, 70 1 238 9,79 - - 2043 - 2045
Губкин г, Агошкова ул, 6 9 228,89 9,79 - - 2043 - 2045
Губкин г, Пролетарская ул, 5 1 867,99 9,79 - - 2043 - 2045
Губкин г, Пролетарская ул, 3 1 790,43 9,79 - - 2043 - 2045
Губкин г, Пролетарская ул, 1 1 806,04 9,79 - - 2043 - 2045
Губкин г, Раевского ул, 9 3 554,06 9,79 - - 2043 - 2045
Губкин г, Фрунзе ул, 4 5 052,88 9,79 - - 2043 - 2045
Губкин г, Фрунзе ул, 16 3 368,13 9,79 - - 2043 - 2045
Губкин г, Фрунзе ул, 17а 1 342,66 9,79 - - 2043 - 2045
Губкин г, Фрунзе ул, 9 1 428,45 9,79 - - 2043 - 2045
Губкин г, Фрунзе ул, 5а 1 346,71 9,79 - - 2043 - 2045
Губкин г, Белинского ул, 8а 3 428,92 9,79 - - 2043 - 2045
Губкин г, Белинского ул, 8б 3 208,13 9,79 - - 2043 - 2045
Губкин г, Лазарева ул, 7б 3 626,45 9,79 - - 2043 - 2045
Губкин г, Фрунзе ул, 2б 4 898,82 9,79 - - 2043 - 2045
Губкин г, Лазарева ул, 6 6 577 9,79 - - 2043 - 2045
Губкин г, Лизы Чайкиной ул, 4а 4 792,18 9,79 - - 2043 - 2045
Губкин г, Преображенская ул, 12 6 740,76 9,79 - - 2043 - 2045
Губкин г, Новая ул, 1б 1 289,56 18,07 - - 2043 - 2045
Ивня рп, Шоссейная ул, 14 423 9,79 - - 2043 - 2045
Ивня рп, Калинина ул, 2 1 143 9,79 - - 2043 - 2045
Ивня рп, Мира ул, 1 427,7 9,79 - - 2043 - 2045
Ивня рп, Заречная ул, 15А 1 050 9,79 - - 2043 - 2045
Ивня рп, Гагарина ул, 43 650 9,79 - - 2043 - 2045
Короча г, Дзержинского ул, 80 793,01 9,79 - - 2043 - 2045
Короча г, Урицкого ул, 33 804,8 9,79 - - 2043 - 2045
Губкин г, Королева ул, 14 5 789,34 9,79 - - 2043 - 2045
Губкин г, Спортивный проезд, 1 7 627,57 9,79 - - 2043 - 2045
Валуйки г, М.Горького ул, 6 4 942,69 9,79 - - 2043 - 2045
Валуйки г, Д.Бедного ул, 8 263,59 9,79 - - 2043 - 2045
Валуйки г, Тимирязева ул, 89 206,15 9,79 - - 2043 - 2045
Валуйки г, М.Горького ул, 9 369,98 9,79 - - 2043 - 2045
Валуйки г, М.Горького ул, 13 244,33 9,79 - - 2043 - 2045
Валуйки г, Ст.Разина ул, 34 221,33 9,79 - - 2043 - 2045
Валуйки г, Пролетарская ул, 24 304,26 9,79 - - 2043 - 2045
Вейделевка п, Мира ул, 87 729 9,79 - - 2043 - 2045
Вейделевка п, Мира ул, 85 735,4 9,79 - - 2043 - 2045
Борисовка п, Ушакова пл, 6 1 254,19 9,79 - - 2043 - 2045
Борисовский р-н, Беленькое с, Привокзальная ул, 3 514,5 9,79 - - 2043 - 2045
Валуйки г, Никольская ул, 117 390,46 9,79 - - 2043 - 2045
Вернуться к списку программ