Программа капитального ремонта на 2025 - 2027 гг.

Название Краткосрочный план 2025-2027 (в ред. от 10.03.2025 г. №97-пп)
Период 2025 - 2027
Тип Краткосрочная
Статус Устарела

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Стоимость КР, руб. Год КР / Интервал лет КСП
по программе капитального ремонта по договору
Старый Оскол г, Лесной мкр, 12 5 784,76 9,79 20 281 438,59 - 2025 - 2027
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 146 3 806,8 9,79 10 074 558,54 - 2025 - 2027
Белгородский р-н, Разумное пгт, Восточная ул, 3 4 450,2 9,79 9 854 405,83 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Лесной мкр, 8 7 445,97 9,79 26 107 480,76 - 2025 - 2027
Белгород г, Щорса ул, 31 5 644,61 9,79 14 980 157,69 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Лесной мкр, 15 7 223,35 9,79 25 326 860,39 - 2025 - 2027
Губкин г, Раевского ул, 7 2 166,92 9,79 66 279 100 - 2025 - 2027
Ракитянский р-н, Пролетарский п, Локомотивная ул, 2 443,12 9,79 1 425 574,55 - 2025 - 2027
Белгород г, Белгородского полка ул, 35 4 813,7 9,79 8 879 149,88 - 2025 - 2027
Шебекино г, Герцена ул, 1 994,29 9,79 1 817 082,89 - 2025 - 2027
Белгород г, Володарского пер, 30 1 497,65 9,79 2 962 288,5 - 2025 - 2027
Валуйки г, Пархоменко ул, 24 3 037,05 9,79 9 515 946,75 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Космос мкр, 3 5 261,35 9,79 18 042 063,58 - 2025 - 2027
Белгород г, Степная ул, 4 5 222,3 9,79 6 582 189,26 - 2025 - 2027
Губкин г, Гастелло ул, 21 4 309,71 9,79 13 285 393,29 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Королева мкр, 7 8 242,91 9,79 28 901 291,04 - 2025 - 2027
Алексеевка г, Ольминского мкр, 2 346,9 9,79 755 186 - 2025 - 2027
Белгород г, Железнякова ул, 24 4 182,2 9,79 8 479 744,7 - 2025 - 2027
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 140 3 712,9 9,79 9 799 539,11 - 2027
Белгород г, Привольная ул, 11 5 010,9 9,79 1 140 940,88 - 2027
Белгород г, Мичурина ул, 50 2 853,7 10,88 1 971 737,55 - 2027
Строитель г, Конева ул, 10 4 205,9 9,79 13 030 160,17 - 2027
Белгород г, Костюкова ул, 51 5 862,1 9,79 484 221,43 - 2027
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 177 2 388,61 9,79 5 210 966,73 - 2027
Старый Оскол г, Хмелева ул, 6 5 062,37 9,79 13 978 588,28 - 2027
Алексеевка г, Мостовая ул, 78 596,3 9,79 708 577,97 - 2027
Шебекино г, Парковая ул, 1 7 943,9 9,79 6 500 000 - 2027
Белгородский р-н, Разумное пгт, Юбилейная ул, 10 4 243,3 9,79 9 876 352,52 - 2027
Старый Оскол г, Солнечный мкр, 6 14 882,69 9,79 34 550 096,5 - 2027
Красненский р-н, Новоуколово с, Юбилейная ул, 1 649 9,79 2 100 000 - 2027
Алексеевка г, Маяковского ул, 90 3 779,6 9,79 9 991 246,04 - 2027
Губкин г, Раевского ул, 11 2 113,68 9,79 87 498 100 - 2027
Старый Оскол г, Рудничный мкр, 16 10 587,33 9,79 33 665 725,97 - 2027
Шебекино г, Парковая ул, 3 7 070 9,79 6 500 000 - 2027
Белгород г, Славы пр-кт, 129 35 399,29 9,79 62 719 155,3 - 2027
Старый Оскол г, Приборостроитель мкр, 27 6 758,51 9,79 244 155 600 - 2027
Старый Оскол г, Юбилейный мкр, 1 7 664,39 9,79 26 876 144,98 - 2027
Старый Оскол г, Рудничный мкр, 11А 15 755,6 9,79 35 281 674,01 - 2027
Алексеевка г, Победы ул, 26 1 933,2 9,79 2 479 349,61 - 2027
Ракитянский р-н, Пролетарский п, Ватутина ул, 7 5 153,43 9,79 7 525 573,66 - 2027
Белгород г, Тельмана ул, 19 4 458,5 9,79 8 667 913,01 - 2027
Валуйки г, Пролетарская ул, 22 417,04 9,79 1 288 099,13 - 2027
Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул, 9 4 576,8 9,79 9 796 452,86 - 2027
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 142 3 449,5 9,79 8 998 142,08 - 2027
Новый Оскол г, Успенская ул, 81 463,5 9,79 1 589 420,3 - 2027
Белгород г, Горького ул, 69 корп. 4 2 352,5 9,79 3 146 606,39 - 2027
Старый Оскол г, Солнечный мкр, 5 7 410,54 9,79 19 615 961,83 - 2027
Шебекино г, Ленина ул, 7 1 116,83 9,79 1 618 959,61 - 2027
Губкин г, Вокзальная ул, 25 504,9 9,79 1 595 249,88 - 2027
Белгород г, Садовая ул, 49 4 387,94 9,79 9 090 798,25 - 2027
Вернуться к списку программ