Программа капитального ремонта на 2025 - 2027 гг.

Название Краткосрочный план 2025-2027 (в ред. от 10.03.2025 г. №97-пп)
Период 2025 - 2027
Тип Краткосрочная
Статус Устарела

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Стоимость КР, руб. Год КР / Интервал лет КСП
по программе капитального ремонта по договору
Шебекино г, Ленина ул, 21 3 675,4 9,79 9 409 642,48 7 786 902,01 2025 - 2027
Шебекино г, Ленина ул, 23 1 774,82 9,79 4 502 843,13 4 633 305,75 2025 - 2027
Шебекино г, Ленина ул, 14 1 226,78 9,79 2 001 263,61 2 079 110,01 2025 - 2027
Шебекино г, Ленина ул, 16/2 1 356,22 9,79 1 936 452,3 1 965 511,38 2025 - 2027
Валуйский р-н, Соболевка с, Победы ул, 9 516,1 9,79 1 887 372,11 - 2025 - 2027
Яковлевский р-н, Быковка с, Жилгородок ул, 6 1 012,5 9,79 3 203 187,7 2 469 708,43 2025 - 2027
Прохоровка пгт, Советская ул, 47 1 820,3 9,79 4 051 907,27 3 983 307,48 2025 - 2027
Вейделевка п, Садовая ул, 24 417,26 9,79 1 313 680,74 1 364 781,11 2025 - 2027
Вейделевка п, Садовая ул, 3А 944 9,79 2 939 724,57 3 054 075,81 2025 - 2027
Борисовка п, Борисовская ул, 6 3 181,26 9,79 9 936 568,74 10 284 445,07 2025 - 2027
Старый Оскол г, Юбилейная ул, 14 1 304,21 9,79 2 568 482,62 2 593 635,05 2025 - 2027
Прохоровка пгт, Первомайская ул, 76 1 148,7 9,79 2 098 994,96 - 2025 - 2027
Прохоровка пгт, Первомайская ул, 82 1 776,4 9,79 2 314 607,06 3 202 741,44 2025 - 2027
Старый Оскол г, Лебединец мкр, 22 2 232,42 9,79 4 984 434,41 4 945 675,39 2025 - 2027
Старый Оскол г, Лебединец мкр, 23 2 175,1 9,79 4 788 893,64 4 758 826,4 2025 - 2027
Старый Оскол г, Юбилейная ул, 7 1 268,82 9,79 2 541 220,72 2 564 605,48 2025 - 2027
Старый Оскол г, Лесной мкр, 11 7 730,22 9,79 27 103 136,37 25 985 232,74 2025 - 2027
Старый Оскол г, Лесной мкр, 12 5 784,76 9,79 20 281 438,59 19 219 192,87 2025 - 2027
Старый Оскол г, Лесной мкр, 13 5 812,04 9,79 20 377 964,28 19 628 227,87 2025 - 2027
Старый Оскол г, Лесной мкр, 14 9 390,54 9,79 32 925 672,34 33 575 613,7 2025 - 2027
Старый Оскол г, Лесной мкр, 15 7 223,35 9,79 25 326 860,39 25 276 652,14 2025 - 2027
Старый Оскол г, Лесной мкр, 16 5 130,09 9,79 17 977 058,76 18 317 835,82 2025 - 2027
Старый Оскол г, Лесной мкр, 16а 3 796,74 9,79 13 298 034,86 13 326 487,26 2025 - 2027
Старый Оскол г, Лесной мкр, 18 5 154,85 9,79 18 074 145,44 18 417 103,84 2025 - 2027
Старый Оскол г, Лесной мкр, 5 3 778,94 9,79 13 249 614,24 13 500 053,91 2025 - 2027
Старый Оскол г, Лесной мкр, 6 12 037,25 9,79 42 204 269,65 43 073 691,95 2025 - 2027
Старый Оскол г, Лесной мкр, 7 5 772,31 9,79 20 238 908,38 19 125 664,24 2025 - 2027
Старый Оскол г, Лесной мкр, 8 7 445,97 9,79 26 107 480,76 24 117 249,43 2025 - 2027
Старый Оскол г, Лесной мкр, 9 5 402,38 9,79 18 954 902,88 17 552 693,71 2025 - 2027
Старый Оскол г, Интернациональный мкр, 3 3 022,99 9,79 6 360 267,29 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Олимпийский мкр, 40 4 194,04 9,79 14 705 143,05 14 576 467,48 2025 - 2027
Старый Оскол г, Олимпийский мкр, 40а 3 699,05 9,79 12 969 609,11 12 774 275,81 2025 - 2027
Ракитное п, Сельхозтехники ул, 1 958,5 9,79 3 140 776,8 3 219 865,45 2025 - 2027
Старый Оскол г, Свободы ул, 1 476,87 9,79 1 401 330,32 1 454 619,99 2025 - 2027
Старый Оскол г, Ольминского мкр, 1 4 246,73 9,79 8 602 628,34 8 508 310,88 2025 - 2027
Старый Оскол г, Ольминского мкр, 1а 8 090,52 9,79 15 213 919,06 12 575 129,87 2025 - 2027
Старый Оскол г, Комсомольский пр-кт, 71а 2 687,87 9,79 130 735 800 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Космос мкр, 1б 2 835,98 9,79 9 725 057,54 9 818 023,83 2025 - 2027
Старый Оскол г, Космос мкр, 2 5 538,68 9,79 18 029 101,32 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Космос мкр, 3 5 261,35 9,79 18 042 063,58 14 559 096,85 2025 - 2027
Старый Оскол г, Космос мкр, 5 2 614,35 9,79 8 965 050,59 9 073 046,64 2025 - 2027
Старый Оскол г, Космос мкр, 5а 3 583,59 9,79 12 288 739,32 12 424 105,01 2025 - 2027
Старый Оскол г, Олимпийский мкр, 23 9 676,47 9,79 23 937 607,89 23 991 813,92 2025 - 2027
Старый Оскол г, Олимпийский мкр, 31 9 561,24 9,79 23 123 649,45 23 237 376,69 2025 - 2027
Старый Оскол г, Молодогвардеец мкр, 10 3 285,36 9,79 6 469 813,48 6 459 927,49 2025 - 2027
Старый Оскол г, Молодогвардеец мкр, 11а 5 830,9 9,79 9 575 966,17 7 703 247,18 2025 - 2027
Старый Оскол г, Молодогвардеец мкр, 16 11 866,33 9,79 19 616 710,03 15 853 620,04 2025 - 2027
Старый Оскол г, Молодогвардеец мкр, 16а 14 408,59 9,79 24 042 326,3 19 435 966,84 2025 - 2027
Старый Оскол г, Молодогвардеец мкр, 16б 2 956,15 9,79 4 903 932,06 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Молодогвардеец мкр, 17 9 925,38 9,79 18 813 229,24 16 220 922,25 2025 - 2027
Вернуться к списку программ