Программа капитального ремонта на 2025 - 2027 гг.

Название Краткосрочный план 2025-2027 (в ред. от 10.03.2025 г. №97-пп)
Период 2025 - 2027
Тип Краткосрочная
Статус Устарела

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Стоимость КР, руб. Год КР / Интервал лет КСП
по программе капитального ремонта по договору
Губкин г, Лизы Чайкиной ул, 2а 4 939,43 9,79 15 554 886,46 14 640 829,73 2025 - 2027
Губкин г, Лазарева ул, 20 4 448,07 9,79 13 605 200,95 12 272 326,26 2025 - 2027
Старый Оскол г, Стадионная ул, 12б 665,53 9,79 2 132 189,32 1 447 407,54 2025 - 2027
Старый Оскол г, Стадионная ул, 12в 660,9 9,79 2 148 786,51 2 022 339,53 2025 - 2027
Старый Оскол г, Стадионная ул, 12г 658,51 9,79 2 107 773,63 2 104 223,2 2025 - 2027
Старый Оскол г, Королева мкр, 9 19 853,95 9,79 69 611 919,49 65 810 198,62 2025 - 2027
Старый Оскол г, Королева мкр, 1 12 809,25 9,79 44 911 792,35 41 047 404,58 2025 - 2027
Старый Оскол г, Королева мкр, 12 7 819,6 9,79 27 417 081,52 26 360 829,83 2025 - 2027
Старый Оскол г, Королева мкр, 12а 7 668,19 9,79 26 886 207,78 26 782 061,46 2025 - 2027
Старый Оскол г, Королева мкр, 1а 14 766,52 9,79 51 515 500,55 49 786 489,87 2025 - 2027
Старый Оскол г, Ленина ул, 11 2 728,13 9,79 15 434 870,13 15 035 926,93 2025 - 2027
Старый Оскол г, Ленина ул, 33/55 3 101,95 9,79 10 967 464,57 9 349 561 2025 - 2027
Старый Оскол г, Ленина ул, 6 2 253,47 9,79 11 961 871,37 11 652 694,35 2025 - 2027
Ракитное п, Сельхозтехники ул, 2 966,22 9,79 3 095 281,33 3 095 281,33 2025 - 2027
Старый Оскол г, Хмелева ул, 9 4 901,73 9,79 13 516 015,32 13 568 898,38 2025 - 2027
Старый Оскол г, Студенческий мкр, 19 7 401,81 9,79 13 512 078,57 13 055 376,79 2025 - 2027
Старый Оскол г, Рудничный мкр, 12а 9 828,96 9,79 23 366 388,98 19 245 137,18 2025 - 2027
Старый Оскол г, Весенний мкр, 10 10 026,86 9,79 19 595 813,08 19 358 786,58 2025 - 2027
Старый Оскол г, Весенний мкр, 12 9 880,73 9,79 26 597 717,64 25 070 024,77 2025 - 2027
Старый Оскол г, Весенний мкр, 13 14 950,89 9,79 40 043 118,09 35 553 259,96 2025 - 2027
Старый Оскол г, Весенний мкр, 3б 4 379,4 9,79 9 311 612,18 9 040 898,63 2025 - 2027
Старый Оскол г, Урицкого пер, 5 3 487,85 9,79 104 635 500 104 406 406,23 2025 - 2027
Старый Оскол г, Комсомольский пр-кт, 1 4 964,36 9,79 9 946 959,13 9 260 717,34 2025 - 2027
Старый Оскол г, Комсомольский пр-кт, 33 14 364,03 9,79 15 796 775,22 12 364 242,78 2025 - 2027
Старый Оскол г, Буденного мкр, 4 5 256,18 9,79 18 428 411,89 18 340 183,76 2025 - 2027
Старый Оскол г, Буденного мкр, 6б 5 992,43 9,79 16 520 145,2 15 335 962,96 2025 - 2027
Старый Оскол г, Буденного мкр, 7а 3 820,51 9,79 13 394 805,98 13 383 306,2 2025 - 2027
Старый Оскол г, Буденного мкр, 8а 3 847,14 9,79 8 999 696,82 8 286 302,64 2025 - 2027
Старый Оскол г, Володарского ул, 44 409,97 9,79 1 293 894,42 1 129 117,43 2025 - 2027
Старый Оскол г, Победы ул, 26а 398 9,79 1 212 794,55 789 355,56 2025 - 2027
Старый Оскол г, Жукова мкр, 10 7 514,49 9,79 11 189 131,63 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Жукова мкр, 23 7 410,69 9,79 15 001 832,21 14 707 275,53 2025 - 2027
Старый Оскол г, Жукова мкр, 24 9 423,53 9,79 19 759 591,84 19 755 451,73 2025 - 2027
Старый Оскол г, Жукова мкр, 24а 15 504,48 9,79 30 505 204,33 30 498 812,11 2025 - 2027
Старый Оскол г, Жукова мкр, 39 8 954,5 9,79 18 496 654,44 18 385 218,19 2025 - 2027
Старый Оскол г, Жукова мкр, 40 7 301,49 9,79 14 823 538,82 13 104 258,46 2025 - 2027
Старый Оскол г, Жукова мкр, 41 7 389,29 9,79 14 976 549,39 12 109 648,41 2025 - 2027
Старый Оскол г, Жукова мкр, 42 14 527,42 9,79 30 197 445,84 28 072 665,99 2025 - 2027
Старый Оскол г, Жукова мкр, 45 5 219,43 9,79 12 230 592,77 10 303 236,18 2025 - 2027
Старый Оскол г, Жукова мкр, 47 14 520,97 9,79 29 004 958,4 27 773 636,23 2025 - 2027
Старый Оскол г, Интернациональный мкр, 1 3 582,56 9,79 6 264 512,97 5 883 154,82 2025 - 2027
Старый Оскол г, Интернациональный мкр, 16 3 760,24 9,79 9 163 599,53 8 799 045,98 2025 - 2027
Старый Оскол г, Юбилейная ул, 2 1 275,94 9,79 2 530 110,21 1 785 226,23 2025 - 2027
Старый Оскол г, Конева мкр, 7 8 789 9,79 18 014 768,14 18 045 414,08 2025 - 2027
Старый Оскол г, Конева мкр, 9 8 690,5 9,79 17 806 324,55 17 705 828,97 2025 - 2027
Старый Оскол г, Комсомольский пр-кт, 75а 7 148,59 9,79 14 509 366,94 11 886 462,47 2025 - 2027
Старый Оскол г, Парковый мкр, 21 3 205,94 9,79 6 182 265,56 5 778 116,59 2025 - 2027
Старый Оскол г, Парковый мкр, 24 5 699,58 9,79 9 735 601,37 9 360 479,34 2025 - 2027
Старый Оскол г, Лебединец мкр, 35 3 899,78 9,79 8 674 811,45 8 080 052,58 2025 - 2027
Старый Оскол г, Юбилейная ул, 1 1 294,8 9,79 2 513 958,82 1 716 862,3 2025 - 2027
Вернуться к списку программ