Программа капитального ремонта на 2025 - 2027 гг.

Название Краткосрочный план 2025-2027 (в ред. от 10.03.2025 г. №97-пп)
Период 2025 - 2027
Тип Краткосрочная
Статус Устарела

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Стоимость КР, руб. Год КР / Интервал лет КСП
по программе капитального ремонта по договору
Шебекинский р-н, Графовка с, Центральная ул, 6А 1 645,75 9,79 5 151 642,09 - 2027
Губкинский р-н, Троицкий п, Молодежная ул, 17 2 584,01 9,79 4 400 002,32 - 2027
Белгород г, Садовая ул, 51 4 413,31 9,79 9 120 460,57 - 2027
Белгород г, Костюкова ул, 13 1 428,05 9,79 4 602 117,6 - 2027
Белгород г, Молодежная ул, 8а 1 167,4 9,79 3 696 645,26 - 2027
Валуйки г, 1 Мая ул, 36 406,31 9,79 1 351 744,52 - 2027
Старый Оскол г, Приборостроитель мкр, 4а 3 183,9 9,79 5 294 387,48 - 2027
Прохоровка пгт, Первомайская ул, 72 1 421,1 9,79 2 800 807,07 - 2027
Алексеевка г, Мостовая ул, 3А 3 062,3 9,79 9 473 767,96 - 2027
Губкин г, Дзержинского ул, 115 3 697,35 9,79 11 236 143,83 - 2027
Алексеевка г, Маяковского ул, 96 4 655,9 9,79 7 101 836,45 - 2027
Белгород г, Железнякова ул, 18 4 549,9 9,79 168 346 300 - 2027
Белгород г, Садовая ул, 59 3 439,6 9,79 3 060 249,28 - 2027
Старый Оскол г, Солнечный мкр, 10 12 560,72 9,79 30 628 865,91 - 2027
Строитель г, Центральная ул, 10 3 284,5 9,79 8 529 374,54 - 2027
Белгородский р-н, Разумное пгт, Станционная ул, 12 393,3 9,79 1 285 595,83 - 2027
Старый Оскол г, Студенческий мкр, 21 7 389,88 9,79 13 566 092,03 - 2027
Белгород г, Садовая ул, 65в 4 167,1 9,79 3 517 002,7 - 2027
Строитель г, Советская ул, 32 5 717,9 9,79 15 148 701,39 - 2027
Губкин г, Кирова ул, 46в 3 890,5 9,79 12 415 652,9 - 2027
Старый Оскол г, Солнечный мкр, 14 5 675,37 9,79 14 266 938,17 - 2027
Губкин г, Народная ул, 6б 2 365,63 9,79 6 318 588,64 - 2027
Борисовка п, Советская ул, 89 1 435,84 9,79 4 464 573,59 - 2027
Белгород г, Народный б-р, 36 6 318,02 9,79 5 382 615,81 - 2027
Старый Оскол г, Студенческий мкр, 18 12 285,69 9,79 23 807 526,98 - 2027
Короча г, Советская ул, 22 4 009,7 9,79 10 088 275,22 - 2027
Ровеньки п, Молодежная ул, 1 473,4 9,79 1 443 905,57 - 2027
Белгородский р-н, Ясные Зори с, Кирова ул, 10 1 374,1 9,79 4 385 222,6 - 2027
Старый Оскол г, Парковый мкр, 26 5 648,1 9,79 9 586 342,44 - 2027
Белгород г, Щорса ул, 46 32 038,6 9,79 844 539,66 - 2027
Валуйский р-н, Мандрово с, Школьная ул, 3 293,2 9,79 921 760,9 - 2027
Белгород г, Горького ул, 69 корп. 5 4 403,4 9,79 8 588 356,27 - 2027
Белгород г, Горького ул, 69 корп. 2 2 287 9,79 3 307 434,47 - 2027
Белгород г, Садовая ул, 102 4 746,57 9,79 9 885 575,66 - 2027
Шебекино г, Герцена ул, 3 982,35 9,79 1 836 149,08 - 2027
Старый Оскол г, Комсомольский пр-кт, 77 1 921,77 9,79 7 214 574,41 - 2027
Старый Оскол г, Парковый мкр, 22 14 442,69 9,79 24 620 393,5 - 2027
Шебекино г, Ленина ул, 8 1 265,3 9,79 1 909 018,94 - 2027
Белгород г, Щорса ул, 30 2 901,4 9,79 6 097 407,18 - 2027
Старый Оскол г, Приборостроитель мкр, 14 9 548,77 9,79 18 482 279,02 - 2027
Алексеевка г, Мостовая ул, 74 690,6 9,79 1 365 782,07 - 2027
Борисовка п, Первомайский пер, 2 3 084,79 9,79 9 271 988,62 - 2027
Белгород г, Щорса ул, 24 3 593,8 9,79 6 841 297,44 - 2027
Белгородский р-н, Дубовое п, Зеленая ул, 1А 6 829,66 9,79 20 981 925,31 - 2027
Бирюч г, Крупской ул, 45 513,59 9,79 1 247 874,96 - 2027
Шебекино г, Крупской ул, 10 1 762,53 9,79 4 400 310,94 - 2027
Алексеевка г, Маяковского ул, 94 4 702 9,79 14 687 820,94 - 2027
Шебекино г, Ленина ул, 2/1 1 270,27 9,79 1 911 762,28 - 2027
Старый Оскол г, Солнечный мкр, 5а 11 294,33 9,79 24 197 444,93 - 2027
Белгород г, Горького ул, 62 2 946,1 9,79 5 932 807,02 - 2027
Вернуться к списку программ