Программа капитального ремонта на 2025 - 2027 гг.

Название Краткосрочный план 2025-2027 (в ред. от 10.03.2025 г. №97-пп)
Период 2025 - 2027
Тип Краткосрочная
Статус Устарела

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Стоимость КР, руб. Год КР / Интервал лет КСП
по программе капитального ремонта по договору
Старый Оскол г, Парковый мкр, 19 3 142,28 9,79 5 995 456,21 - 2027
Ракитянский р-н, Пролетарский п, Локомотивная ул, 4 436,8 9,79 1 372 696,75 - 2027
Старый Оскол г, Солнечный мкр, 7а 12 324,83 9,79 34 021 254,65 - 2027
Белгород г, Железнякова ул, 15 3 552,9 9,79 3 248 645,73 - 2027
Старый Оскол г, Хмелева ул, 5 7 019,21 9,79 19 843 409,02 - 2027
Губкинский р-н, Никаноровка с, Владимира Уколова ул, 8 1 394,71 9,79 4 336 116,88 - 2027
Белгород г, Горького ул, 64 2 642,1 9,79 4 043 334,35 - 2027
Белгородский р-н, Северный пгт, Октябрьская ул, 54 4 701,48 9,79 6 628 618,2 - 2027
Старый Оскол г, Щепкина ул, 15 8 691,85 9,79 17 716 320,4 - 2027
Новый Оскол г, Гражданская ул, 11 453,9 9,79 1 556 500,26 - 2027
Старый Оскол г, Студенческий мкр, 1/2 8 813,6 9,79 17 950 289,12 - 2027
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 138 3 788,1 9,79 10 033 751,42 - 2027
Волоконовка п, Дзержинского ул, 16 2 728,85 9,79 6 377 913,28 - 2027
Ракитянский р-н, Пролетарский п, Локомотивная ул, 7 480,04 9,79 1 568 639,52 - 2027
Белгород г, Парковая ул, 3а 1 892,9 9,79 704 266,33 - 2027
Губкин г, Агошкова ул, 6 9 228,89 9,79 26 252 041,38 - 2027
Белгород г, Щорса ул, 7 3 698,68 9,79 9 338 590,08 - 2027
Прохоровка пгт, Советская ул, 87А 2 002,8 9,79 2 081 795,08 - 2027
Старый Оскол г, Хмелева ул, 34А 1 666,2 9,79 3 031 729,2 - 2027
Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Чкалова ул, 17Б 1 354,3 9,79 4 308 752,11 - 2027
Белгород г, Щорса ул, 6 592,3 9,79 1 365 495,49 - 2027
Старый Оскол г, Приборостроитель мкр, 18 9 476,33 9,79 18 718 526,78 - 2027
Белгород г, Горького ул, 69 корп. 3 3 198,7 9,79 6 646 417,29 - 2027
Чернянка п, Ленина ул, 102 3 618,6 9,79 7 626 967,52 - 2027
Старый Оскол г, Парковый мкр, 20 3 190,31 9,79 6 200 419,64 - 2027
Шебекино г, Свободы ул, 29 4 470,02 9,79 4 363 961,74 - 2027
Белгород г, Садовая ул, 57 3 460,2 9,79 3 032 382,12 - 2027
Губкин г, Фрунзе ул, 12а 3 626,62 9,79 11 479 558,08 - 2027
Валуйский р-н, Мандрово с, Школьная ул, 3 293,2 9,79 921 760,9 - 2027
Белгород г, Горького ул, 69 корп. 5 4 403,4 9,79 8 588 356,27 - 2027
Валуйки г, 1 Мая ул, 45 618,97 9,79 2 022 558,76 - 2027
Губкин г, Пильчикова ул, 22 1 168,18 9,79 2 248 026,69 - 2027
Старый Оскол г, Ольминского мкр, 1б 8 783,78 9,79 17 955 583,48 - 2027
Белгородский р-н, Северный пгт, Шоссейная ул, 22 1 994,24 9,79 4 362 727,26 - 2027
Белгород г, Спортивная ул, 1 39 867,5 9,79 61 086 861,6 - 2027
Новый Оскол г, Дорожная ул, 1б 2 074,8 9,79 4 111 284,29 - 2027
Белгород г, Садовая ул, 69 3 523,5 10,88 2 974 392,1 - 2027
Прохоровка пгт, Комсомольская ул, 17 1 833,3 9,79 3 857 063,2 - 2027
Губкин г, Кирова ул, 69б 2 015,66 9,79 4 494 956,04 - 2027
Шебекино г, Парковая ул, 4 6 027,88 9,79 10 000 265 - 2027
Грайворон г, Мира ул, 42А 952,67 9,79 2 378 163,69 - 2027
Валуйки г, 9 Января ул, 1 283,58 9,79 882 188,27 - 2027
Старый Оскол г, Рудничный мкр, 10 19 476,02 9,79 44 519 712,62 - 2027
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 157а 2 926,24 9,79 6 108 723,44 - 2027
Валуйки г, Пролетарская ул, 20 389,54 9,79 1 294 305,92 - 2027
Новый Оскол г, Кооперативный пер, 12 775,3 9,79 2 658 635,5 - 2027
Белгородский р-н, Разумное пгт, Станционная ул, 18 947,9 9,79 1 283 538,33 - 2027
Старый Оскол г, Студенческий мкр, 3/4 8 669,71 9,79 17 477 793,61 - 2027
Белгород г, Некрасова ул, 25б 4 730,59 9,79 9 879 198,73 - 2027
Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Матросова ул, 16 1 397,8 9,79 4 967 107,94 - 2027
Вернуться к списку программ