Программа капитального ремонта на 2025 - 2027 гг.

Название Краткосрочный план 2025-2027 (в ред. от 10.03.2025 г. №97-пп)
Период 2025 - 2027
Тип Краткосрочная
Статус Устарела

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Стоимость КР, руб. Год КР / Интервал лет КСП
по программе капитального ремонта по договору
Старый Оскол г, Солнечный мкр, 7а 12 324,83 9,79 34 021 254,65 - 2027
Белгород г, Железнякова ул, 15 3 552,9 9,79 3 248 645,73 - 2027
Шебекино г, Свободы ул, 29 4 470,02 9,79 4 363 961,74 - 2027
Белгород г, Садовая ул, 57 3 460,2 9,79 3 032 382,12 - 2027
Старый Оскол г, Парковый мкр, 20 3 190,31 9,79 6 200 419,64 - 2027
Старый Оскол г, Приборостроитель мкр, 18 9 476,33 9,79 18 718 526,78 - 2027
Чернянка п, Ленина ул, 102 3 618,6 9,79 7 626 967,52 - 2027
Белгород г, Горького ул, 69 корп. 3 3 198,7 9,79 6 646 417,29 - 2027
Белгород г, Щорса ул, 6 592,3 9,79 1 365 495,49 - 2027
Шебекино г, Ленина ул, 4/27 1 313,22 9,79 2 066 932,22 - 2027
Белгород г, Щорса ул, 7 3 698,68 9,79 9 338 590,08 - 2027
Прохоровка пгт, Советская ул, 87А 2 002,8 9,79 2 081 795,08 - 2027
Старый Оскол г, Хмелева ул, 34А 1 666,2 9,79 3 031 729,2 - 2027
Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Чкалова ул, 17Б 1 354,3 9,79 4 308 752,11 - 2027
Губкин г, Агошкова ул, 6 9 228,89 9,79 26 252 041,38 - 2027
Белгород г, Горького ул, 69 корп. 5 4 403,4 9,79 8 588 356,27 - 2027
Валуйский р-н, Мандрово с, Школьная ул, 3 293,2 9,79 921 760,9 - 2027
Белгород г, Парковая ул, 3а 1 892,9 9,79 704 266,33 - 2027
Волоконовка п, Дзержинского ул, 16 2 728,85 9,79 6 377 913,28 - 2027
Ракитянский р-н, Пролетарский п, Локомотивная ул, 7 480,04 9,79 1 568 639,52 - 2027
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 138 3 788,1 9,79 10 033 751,42 - 2027
Старый Оскол г, Студенческий мкр, 1/2 8 813,6 9,79 17 950 289,12 - 2027
Белгород г, Спортивная ул, 1 39 867,5 9,79 61 086 861,6 - 2027
Новый Оскол г, Дорожная ул, 1б 2 074,8 9,79 4 111 284,29 - 2027
Белгород г, Садовая ул, 69 3 523,5 9,79 2 974 392,1 - 2027
Валуйки г, Пролетарская ул, 20 389,54 9,79 1 294 305,92 - 2027
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 157а 2 926,24 9,79 6 108 723,44 - 2027
Старый Оскол г, Рудничный мкр, 10 19 476,02 9,79 44 519 712,62 - 2027
Валуйки г, 9 Января ул, 1 283,58 9,79 882 188,27 - 2027
Шебекино г, Парковая ул, 4 6 027,88 9,79 10 000 265 - 2027
Грайворон г, Мира ул, 42А 952,67 9,79 2 378 163,69 - 2027
Белгород г, Садовая ул, 51 4 413,31 9,79 9 120 460,57 - 2027
Белгород г, Костюкова ул, 13 1 428,05 9,79 4 602 117,6 - 2027
Белгород г, Молодежная ул, 8а 1 167,4 9,79 3 696 645,26 - 2027
Валуйки г, 1 Мая ул, 36 406,31 9,79 1 351 744,52 - 2027
Шебекинский р-н, Графовка с, Центральная ул, 6А 1 645,75 9,79 5 151 642,09 - 2027
Старый Оскол г, Ольминского мкр, 2 4 288,01 9,79 9 221 677,11 - 2027
Шебекино г, Б.Хмельницкого ул, 1/18 1 285,21 9,79 1 948 385,81 - 2027
Короча г, Советская ул, 20 1 053 9,79 3 283 087,36 - 2027
Белгородский р-н, Разумное пгт, Станционная ул, 12 393,3 9,79 1 285 595,83 - 2027
Старый Оскол г, Студенческий мкр, 21 7 389,88 9,79 13 566 092,03 - 2027
Белгород г, Садовая ул, 59 3 439,6 9,79 3 060 249,28 - 2027
Старый Оскол г, Солнечный мкр, 10 12 560,72 9,79 30 628 865,91 - 2027
Строитель г, Центральная ул, 10 3 284,5 9,79 8 529 374,54 - 2027
Алексеевка г, Маяковского ул, 96 4 655,9 9,79 7 101 836,45 - 2027
Белгород г, Железнякова ул, 18 4 549,9 9,79 168 346 300 - 2027
Алексеевка г, Мостовая ул, 3А 3 062,3 9,79 9 473 767,96 - 2027
Губкин г, Дзержинского ул, 115 3 697,35 9,79 11 236 143,83 - 2027
Прохоровка пгт, Первомайская ул, 72 1 421,1 9,79 2 800 807,07 - 2027
Белгород г, Щорса ул, 46 32 038,6 9,79 844 539,66 - 2027
Вернуться к списку программ