Программа капитального ремонта на 2025 - 2027 гг.

Название Краткосрочный план 2025-2027 (в ред. от 10.03.2025 г. №97-пп)
Период 2025 - 2027
Тип Краткосрочная
Статус Устарела

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Стоимость КР, руб. Год КР / Интервал лет КСП
по программе капитального ремонта по договору
Шебекино г, Ленина ул, 25 2 285,08 9,79 4 478 701,77 - 2027
Старый Оскол г, Студенческий мкр, 20 7 388,12 9,79 13 361 592,47 - 2027
Строитель г, Победы ул, 13 4 453,6 9,79 13 751 657,53 - 2027
Губкин г, Раевского ул, 26 3 057,01 9,79 7 666 999,27 - 2027
Старый Оскол г, Парковый мкр, 23 14 188,84 9,79 24 296 671,25 - 2027
Старый Оскол г, Рудничный мкр, 11 6 731,46 9,79 14 817 753,59 - 2027
Шебекино г, Ленина ул, 35 3 936,67 9,79 6 360 866,12 - 2027
Бирюч г, Крупской ул, 47 513,5 9,79 1 288 682,09 - 2027
Белгород г, Губкина ул, 53а 3 182,4 9,79 6 927 266,32 - 2027
Белгород г, Белгородский пр-кт, 6 1 731 9,79 3 042 359,62 - 2027
Белгород г, Щорса ул, 26 3 767,7 9,79 5 023 661,74 - 2027
Старый Оскол г, Ольминского мкр, 7 8 643,32 9,79 17 679 049,49 - 2027
Белгородский р-н, Разумное пгт, Станционная ул, 16 417,5 9,79 1 368 581,75 - 2027
Белгород г, Привольная ул, 19 5 927,43 9,79 15 070 962,11 - 2027
Губкин г, Советская ул, 8/14 4 363,72 9,79 13 390 085,85 - 2027
Белгородский р-н, Ясные Зори с, Кирова ул, 11 1 391,5 9,79 4 535 077,33 - 2027
Белгород г, Горького ул, 58 2 916,5 9,79 3 968 578,44 - 2027
Старый Оскол г, Ольминского мкр, 5 8 702,76 9,79 17 933 213,93 - 2027
Белгород г, Шершнева ул, 15 4 052,4 9,79 8 615 035,21 - 2027
Губкинский р-н, Никаноровка с, Владимира Уколова ул, 2 1 372,53 9,79 4 382 033,47 - 2027
Белгород г, Садовая ул, 61 3 807,8 10,88 3 379 633,7 - 2027
Ровеньки п, Ст. Разина ул, 23 1 449,54 9,79 3 168 754,61 - 2027
Белгород г, Горького ул, 60 2 905 9,79 5 942 408,69 - 2027
Старый Оскол г, Солнечный мкр, 8а 12 287,67 9,79 33 876 062,91 - 2027
Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Ватутина ул, 4Б 590,7 10,75 599 528,72 - 2027
Белгород г, Привольная ул, 23 4 323,03 9,79 9 224 570,18 - 2027
Губкин г, Севастопольская ул, 6 10 209,54 9,79 31 726 132,17 - 2027
Старый Оскол г, Рудничный мкр, 11А 15 755,6 9,79 35 281 674,01 - 2027
Белгородский р-н, Северный пгт, Шоссейная ул, 22 1 994,24 9,79 4 362 727,26 - 2027
Валуйки г, 1 Мая ул, 45 618,97 9,79 2 022 558,76 - 2027
Губкин г, Пильчикова ул, 22 1 168,18 9,79 2 248 026,69 - 2027
Старый Оскол г, Ольминского мкр, 1б 8 783,78 9,79 17 955 583,48 - 2027
Яковлевский р-н, Дмитриевка с, Молодежная ул, 17 841,6 9,79 2 758 261,47 - 2027
Красногвардейский р-н, Верхососна с, Центральная ул, 11 790 9,79 1 769 794,64 - 2027
Губкин г, Сельскохозяйственная ул, 3в 385,32 9,79 1 256 516,47 - 2027
Белгород г, Макаренко ул, 4а 5 010,45 9,79 10 802 399,88 - 2027
Старый Оскол г, Солнечный мкр, 13 7 718,95 9,79 18 168 988,15 - 2027
Старый Оскол г, Рудничный мкр, 12 5 770,85 9,79 14 428 214,77 - 2027
Старый Оскол г, Солнечный мкр, 6а 4 965,97 9,79 13 635 541,68 - 2027
Губкин г, Агошкова ул, 6 9 228,89 9,79 26 252 041,38 - 2027
Белгород г, Щорса ул, 7 3 698,68 9,79 9 338 590,08 - 2027
Прохоровка пгт, Советская ул, 87А 2 002,8 9,79 2 081 795,08 - 2027
Старый Оскол г, Хмелева ул, 34А 1 666,2 9,79 3 031 729,2 - 2027
Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Чкалова ул, 17Б 1 354,3 9,79 4 308 752,11 - 2027
Белгород г, Щорса ул, 6 592,3 9,79 1 365 495,49 - 2027
Старый Оскол г, Приборостроитель мкр, 18 9 476,33 9,79 18 718 526,78 - 2027
Белгород г, Горького ул, 69 корп. 3 3 198,7 9,79 6 646 417,29 - 2027
Чернянка п, Ленина ул, 102 3 618,6 9,79 7 626 967,52 - 2027
Старый Оскол г, Парковый мкр, 20 3 190,31 9,79 6 200 419,64 - 2027
Шебекино г, Свободы ул, 29 4 470,02 9,79 4 363 961,74 - 2027
Вернуться к списку программ