Программа капитального ремонта на 2025 - 2027 гг.

Название Краткосрочный план 2025-2027 (в ред. от 10.03.2025 г. №97-пп)
Период 2025 - 2027
Тип Краткосрочная
Статус Устарела

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Стоимость КР, руб. Год КР / Интервал лет КСП
по программе капитального ремонта по договору
Шебекино г, Ленина ул, 35 3 936,67 9,79 6 360 866,12 - 2027
Белгород г, Губкина ул, 53а 3 182,4 9,79 6 927 266,32 - 2027
Шебекино г, Герцена ул, 4 1 003 9,79 1 850 380,13 - 2027
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 144 3 796,3 9,79 3 381 203,36 - 2027
Белгород г, Железнякова ул, 17б 3 807,7 9,79 3 372 447,33 - 2027
Белгород г, Щорса ул, 26 3 767,7 9,79 5 023 661,74 - 2027
Белгородский р-н, Разумное пгт, Станционная ул, 16 417,5 9,79 1 368 581,75 - 2027
Старый Оскол г, Ольминского мкр, 7 8 643,32 9,79 17 679 049,49 - 2027
Белгород г, Привольная ул, 19 5 927,43 9,79 15 070 962,11 - 2027
Губкин г, Советская ул, 8/14 4 363,72 9,79 13 390 085,85 - 2027
Белгородский р-н, Ясные Зори с, Кирова ул, 11 1 391,5 9,79 4 535 077,33 - 2027
Белгород г, Горького ул, 58 2 916,5 9,79 3 968 578,44 - 2027
Старый Оскол г, Ольминского мкр, 5 8 702,76 9,79 17 933 213,93 - 2027
Белгород г, Шершнева ул, 15 4 052,4 9,79 8 615 035,21 - 2027
Губкинский р-н, Никаноровка с, Владимира Уколова ул, 2 1 372,53 9,79 4 382 033,47 - 2027
Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Ватутина ул, 4Б 590,7 10,75 599 528,72 - 2027
Белгород г, Привольная ул, 23 4 323,03 9,79 9 224 570,18 - 2027
Губкин г, Севастопольская ул, 6 10 209,54 9,79 31 726 132,17 - 2027
Белгород г, Садовая ул, 61 3 807,8 10,88 3 379 633,7 - 2027
Белгородский р-н, Северный пгт, Шоссейная ул, 22 1 994,24 9,79 4 362 727,26 - 2027
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 60 2 214,68 9,79 747 427,51 - 2027
Старый Оскол г, Ольминского мкр, 3/4 8 812,66 9,79 18 810 698,83 - 2027
Алексеевка г, Гагарина ул, 9 295,3 9,79 943 364,67 - 2027
Шебекино г, Свободы ул, 21 2 868,6 9,79 5 801 126,89 - 2027
Белгород г, Славы пр-кт, 150 4 019,8 9,79 4 858 848,45 - 2027
Старый Оскол г, Солнечный мкр, 13 7 718,95 9,79 18 168 988,15 - 2027
Старый Оскол г, Рудничный мкр, 12 5 770,85 9,79 14 428 214,77 - 2027
Старый Оскол г, Солнечный мкр, 6а 4 965,97 9,79 13 635 541,68 - 2027
Валуйки г, Фурманова ул, 49 1 908,66 9,79 6 003 996,59 - 2027
Старый Оскол г, Ольминского мкр, 1б 8 783,78 9,79 17 955 583,48 - 2027
Белгород г, Белгородский пр-кт, 6 1 731 9,79 3 042 359,62 - 2027
Ровеньки п, Ст. Разина ул, 23 1 449,54 9,79 3 168 754,61 - 2027
Белгород г, Костюкова ул, 49 3 626,5 9,79 9 284 477,78 - 2027
Белгород г, Горького ул, 60 2 905 9,79 5 942 408,69 - 2027
Старый Оскол г, Солнечный мкр, 8а 12 287,67 9,79 33 876 062,91 - 2027
Валуйки г, 1 Мая ул, 45 618,97 9,79 2 022 558,76 - 2027
Губкин г, Пильчикова ул, 22 1 168,18 9,79 2 248 026,69 - 2027
Яковлевский р-н, Дмитриевка с, Молодежная ул, 17 841,6 9,79 2 758 261,47 - 2027
Губкин г, Сельскохозяйственная ул, 3в 385,32 9,79 1 256 516,47 - 2027
Красногвардейский р-н, Верхососна с, Центральная ул, 11 790 9,79 1 769 794,64 - 2027
Белгород г, Макаренко ул, 4а 5 010,45 9,79 10 802 399,88 - 2027
Старый Оскол г, Щепкина ул, 15 8 691,85 9,79 17 716 320,4 - 2027
Губкин г, Фрунзе ул, 12а 3 626,62 9,79 11 479 558,08 - 2027
Старый Оскол г, Хмелева ул, 5 7 019,21 9,79 19 843 409,02 - 2027
Губкинский р-н, Никаноровка с, Владимира Уколова ул, 8 1 394,71 9,79 4 336 116,88 - 2027
Белгород г, Горького ул, 64 2 642,1 9,79 4 043 334,35 - 2027
Белгородский р-н, Северный пгт, Октябрьская ул, 54 4 701,48 9,79 6 628 618,2 - 2027
Новый Оскол г, Гражданская ул, 11 453,9 9,79 1 556 500,26 - 2027
Старый Оскол г, Парковый мкр, 19 3 142,28 9,79 5 995 456,21 - 2027
Ракитянский р-н, Пролетарский п, Локомотивная ул, 4 436,8 9,79 1 372 696,75 - 2027
Вернуться к списку программ