Программа капитального ремонта на 2025 - 2027 гг.

Название Краткосрочный план 2025-2027 (в ред. от 10.03.2025 г. №97-пп)
Период 2025 - 2027
Тип Краткосрочная
Статус Устарела

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Стоимость КР, руб. Год КР / Интервал лет КСП
по программе капитального ремонта по договору
Грайворон г, Мира ул, 42А 952,67 9,79 2 378 163,69 - 2027
Грайворон г, Мира ул, 44А 1 220,3 9,79 3 073 565,07 - 2027
Губкинский р-н, Никаноровка с, Владимира Уколова ул, 2 1 372,53 9,79 4 382 033,47 - 2027
Губкинский р-н, Никаноровка с, Владимира Уколова ул, 4 1 409,17 9,79 4 385 119,72 - 2027
Губкинский р-н, Никаноровка с, Владимира Уколова ул, 8 1 394,71 9,79 4 336 116,88 - 2027
Белгородский р-н, Стрелецкое с, Строительная ул, 15 2 166,1 9,79 3 005 591,68 - 2027
Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул, 9 4 576,8 9,79 9 796 452,86 - 2027
Белгородский р-н, Дубовое п, Зеленая ул, 1А 6 829,66 9,79 20 981 925,31 - 2027
Чернянка п, Ленина ул, 102 3 618,6 9,79 7 626 967,52 - 2027
Белгородский р-н, Северный пгт, Октябрьская ул, 54 4 701,48 9,79 6 628 618,2 - 2027
Белгородский р-н, Северный пгт, Шоссейная ул, 22 1 994,24 9,79 4 362 727,26 - 2027
Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул, 13 3 867,7 9,79 9 724 097,37 - 2027
Ракитянский р-н, Пролетарский п, Ватутина ул, 7 5 153,43 9,79 7 525 573,66 - 2027
Ракитянский р-н, Пролетарский п, Локомотивная ул, 4 436,8 9,79 1 372 696,75 - 2027
Белгородский р-н, Майский п, Зеленая ул, 14 5 810 9,79 10 371 181,75 - 2027
Ракитянский р-н, Пролетарский п, Локомотивная ул, 7 480,04 9,79 1 568 639,52 - 2027
Красная Яруга п, Центральная ул, 83 715,13 9,79 1 600 736,56 - 2027
Короча г, Советская ул, 20 1 053 9,79 3 283 087,36 - 2027
Короча г, Советская ул, 22 4 009,7 9,79 10 088 275,22 - 2027
Ровеньки п, Ст. Разина ул, 23 1 449,54 9,79 3 168 754,61 - 2027
Ровеньки п, Молодежная ул, 1 473,4 9,79 1 443 905,57 - 2027
Короча г, Интернациональная ул, 64 4 461,28 9,79 1 706 056,26 - 2027
Ивнянский р-н, Верхопенье с, Белгородская ул, 28В 409,8 9,79 1 336 690,47 - 2027
Алексеевка г, Гагарина ул, 9 295,3 9,79 943 364,67 - 2027
Алексеевка г, Маяковского ул, 90 3 779,6 9,79 9 991 246,04 - 2027
Алексеевка г, Маяковского ул, 94 4 702 9,79 14 687 820,94 - 2027
Алексеевка г, Маяковского ул, 96 4 655,9 9,79 7 101 836,45 - 2027
Губкин г, Дзержинского ул, 115 3 697,35 9,79 11 236 143,83 - 2027
Алексеевка г, Мостовая ул, 14 686,9 9,79 2 180 609,2 - 2027
Алексеевка г, Мостовая ул, 74 690,6 9,79 1 365 782,07 - 2027
Алексеевка г, Мостовая ул, 78 596,3 9,79 708 577,97 - 2027
Алексеевка г, Победы ул, 26 1 933,2 9,79 2 479 349,61 - 2027
Губкин г, Сельскохозяйственная ул, 3в 385,32 9,79 1 256 516,47 - 2027
Губкин г, Пильчикова ул, 22 1 168,18 9,79 2 248 026,69 - 2027
Губкин г, Раевского ул, 26 3 057,01 9,79 7 666 999,27 - 2027
Губкин г, Фрунзе ул, 12а 3 626,62 9,79 11 479 558,08 - 2027
Губкин г, Раевского ул, 11 2 113,68 9,79 87 498 100 - 2027
Губкин г, Севастопольская ул, 6 10 209,54 9,79 31 726 132,17 - 2027
Губкин г, Агошкова ул, 6 9 228,89 9,79 26 252 041,38 - 2027
Губкин г, Лизы Чайкиной ул, 2 4 857,74 9,79 15 202 127,86 - 2027
Губкин г, Народная ул, 2а 2 272,77 9,79 5 284 591,01 - 2027
Губкин г, Вокзальная ул, 25 504,9 9,79 1 595 249,88 - 2027
Ракитное п, Пролетарская ул, 29 1 947,51 9,79 6 085 439,37 - 2027
Старый Оскол г, Юбилейный мкр, 1 7 664,39 9,79 26 876 144,98 - 2027
Старый Оскол г, Солнечный мкр, 10 12 560,72 9,79 30 628 865,91 - 2027
Старый Оскол г, Солнечный мкр, 13 7 718,95 9,79 18 168 988,15 - 2027
Старый Оскол г, Солнечный мкр, 14 5 675,37 9,79 14 266 938,17 - 2027
Старый Оскол г, Солнечный мкр, 5 7 410,54 9,79 19 615 961,83 - 2027
Старый Оскол г, Солнечный мкр, 5а 11 294,33 9,79 24 197 444,93 - 2027
Старый Оскол г, Солнечный мкр, 6 14 882,69 9,79 34 550 096,5 - 2027
Вернуться к списку программ