Программа капитального ремонта на 2025 - 2027 гг.

Название Краткосрочный план 2025-2027 (в ред. от 10.03.2025 г. №97-пп)
Период 2025 - 2027
Тип Краткосрочная
Статус Устарела

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Стоимость КР, руб. Год КР / Интервал лет КСП
по программе капитального ремонта по договору
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 130а 5 767,9 9,79 4 630 983,91 - 2027
Шебекино г, Герцена ул, 4 1 003 9,79 1 850 380,13 - 2027
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 144 3 796,3 9,79 3 381 203,36 - 2027
Белгород г, Железнякова ул, 17б 3 807,7 9,79 3 372 447,33 - 2027
Ивня рп, Заречная ул, 16А 612 9,79 1 440 251,4 - 2027
Грайворон г, Мира ул, 44А 1 220,3 9,79 3 073 565,07 - 2027
Старый Оскол г, Рудничный мкр, 13 3 594,97 9,79 9 441 375,61 - 2027
Старый Оскол г, Рудничный мкр, 14 3 706,45 9,79 9 593 043,77 - 2027
Шебекино г, Ленина ул, 25 2 285,08 9,79 4 478 701,77 - 2027
Старый Оскол г, Студенческий мкр, 20 7 388,12 9,79 13 361 592,47 - 2027
Строитель г, Победы ул, 13 4 453,6 9,79 13 751 657,53 - 2027
Губкин г, Раевского ул, 26 3 057,01 9,79 7 666 999,27 - 2027
Старый Оскол г, Парковый мкр, 23 14 188,84 9,79 24 296 671,25 - 2027
Старый Оскол г, Рудничный мкр, 11 6 731,46 9,79 14 817 753,59 - 2027
Шебекино г, Ленина ул, 35 3 936,67 9,79 6 360 866,12 - 2027
Бирюч г, Крупской ул, 47 513,5 9,79 1 288 682,09 - 2027
Белгород г, Губкина ул, 53а 3 182,4 9,79 6 927 266,32 - 2027
Белгород г, Белгородский пр-кт, 6 1 731 9,79 3 042 359,62 - 2027
Белгород г, Щорса ул, 26 3 767,7 9,79 5 023 661,74 - 2027
Старый Оскол г, Ольминского мкр, 7 8 643,32 9,79 17 679 049,49 - 2027
Белгородский р-н, Разумное пгт, Станционная ул, 16 417,5 9,79 1 368 581,75 - 2027
Белгород г, Привольная ул, 19 5 927,43 9,79 15 070 962,11 - 2027
Губкин г, Советская ул, 8/14 4 363,72 9,79 13 390 085,85 - 2027
Белгородский р-н, Ясные Зори с, Кирова ул, 11 1 391,5 9,79 4 535 077,33 - 2027
Белгород г, Горького ул, 58 2 916,5 9,79 3 968 578,44 - 2027
Старый Оскол г, Ольминского мкр, 5 8 702,76 9,79 17 933 213,93 - 2027
Белгород г, Шершнева ул, 15 4 052,4 9,79 8 615 035,21 - 2027
Губкинский р-н, Никаноровка с, Владимира Уколова ул, 2 1 372,53 9,79 4 382 033,47 - 2027
Белгород г, Садовая ул, 61 3 807,8 10,88 3 379 633,7 - 2027
Ровеньки п, Ст. Разина ул, 23 1 449,54 9,79 3 168 754,61 - 2027
Белгород г, Костюкова ул, 49 3 626,5 9,79 9 284 477,78 - 2027
Белгород г, Горького ул, 60 2 905 9,79 5 942 408,69 - 2027
Старый Оскол г, Солнечный мкр, 8а 12 287,67 9,79 33 876 062,91 - 2027
Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Ватутина ул, 4Б 590,7 10,75 599 528,72 - 2027
Белгород г, Привольная ул, 23 4 323,03 9,79 9 224 570,18 - 2027
Губкин г, Севастопольская ул, 6 10 209,54 9,79 31 726 132,17 - 2027
Валуйки г, Фурманова ул, 49 1 908,66 9,79 6 003 996,59 - 2027
Белгород г, Славы пр-кт, 150 4 019,8 9,79 4 858 848,45 - 2027
Старый Оскол г, Ольминского мкр, 3/4 8 812,66 9,79 18 810 698,83 - 2027
Алексеевка г, Гагарина ул, 9 295,3 9,79 943 364,67 - 2027
Шебекино г, Свободы ул, 21 2 868,6 9,79 5 801 126,89 - 2027
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 60 2 214,68 9,79 747 427,51 - 2027
Шебекино г, Ленина ул, 4/27 1 313,22 9,79 2 066 932,22 - 2027
Яковлевский р-н, Дмитриевка с, Молодежная ул, 17 841,6 9,79 2 758 261,47 - 2027
Красногвардейский р-н, Верхососна с, Центральная ул, 11 790 9,79 1 769 794,64 - 2027
Губкин г, Сельскохозяйственная ул, 3в 385,32 9,79 1 256 516,47 - 2027
Белгород г, Макаренко ул, 4а 5 010,45 9,79 10 802 399,88 - 2027
Старый Оскол г, Солнечный мкр, 13 7 718,95 9,79 18 168 988,15 - 2027
Старый Оскол г, Рудничный мкр, 12 5 770,85 9,79 14 428 214,77 - 2027
Старый Оскол г, Солнечный мкр, 6а 4 965,97 9,79 13 635 541,68 - 2027
Вернуться к списку программ