Программа капитального ремонта на 2025 - 2027 гг.

Название Краткосрочная программа 2025-2027 (для формирования, для ОМС)
Период 2025 - 2027
Тип Краткосрочная
Статус Устарела

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Стоимость КР, руб. Год КР / Интервал лет КСП
по программе капитального ремонта по договору
Старый Оскол г, Молодогвардеец мкр, 16б 2 956,15 9,79 4 903 932,06 - 2025 - 2027
Строитель г, Жукова ул, 3 14 518 9,79 42 123 486,8 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Олимпийский мкр, 40 4 194,04 9,79 14 705 143,05 - 2025 - 2027
Алексеевка г, Ватутина ул, 11 677,9 9,79 2 155 233,35 - 2025 - 2027
Шебекино г, Ленина ул, 6/36 1 275,6 9,79 1 917 591,86 - 2025 - 2027
Белгород г, Железнякова ул, 24 4 182,2 9,79 8 479 744,7 - 2025 - 2027
Белгород г, Мичуринский 1-й пер, 12 978 9,79 1 987 204,02 - 2027
Алексеевский р-н, Щербаково с, Центральная ул, 4 1 165,5 9,79 3 698 016,93 - 2027
Белгородский р-н, Комсомольский п, Центральная ул, 9А 2 548,3 9,79 4 353 674,23 - 2027
Белгород г, Щорса ул, 22 3 657,5 9,79 5 516 716,75 - 2027
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 149а 2 905,26 9,79 5 972 448,22 - 2027
Губкин г, Лизы Чайкиной ул, 2 4 857,74 9,79 15 202 127,86 - 2027
Белгородский р-н, Веселая Лопань с, Заводская ул, 8 2 426,5 9,79 7 019 510,99 - 2027
Валуйки г, Пархоменко ул, 15 906,5 9,79 2 788 258,13 - 2027
Старый Оскол г, Приборостроитель мкр, 54 корп. 1 7 183,23 9,79 19 152 372,07 - 2027
Новый Оскол г, Успенская ул, 81 463,5 9,79 1 589 420,3 - 2027
Белгород г, Горького ул, 69 корп. 4 2 352,5 9,79 3 146 606,39 - 2027
Старый Оскол г, Солнечный мкр, 5 7 410,54 9,79 19 615 961,83 - 2027
Шебекино г, Ленина ул, 7 1 116,83 9,79 1 618 959,61 - 2027
Губкин г, Вокзальная ул, 25 504,9 9,79 1 595 249,88 - 2027
Белгород г, Садовая ул, 49 4 387,94 9,79 9 090 798,25 - 2027
Красная Яруга п, Центральная ул, 83 715,13 9,79 1 600 736,56 - 2027
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 140 3 712,9 9,79 9 799 539,11 - 2027
Белгород г, Славы пр-кт, 129 35 399,29 9,79 62 719 155,3 - 2027
Шебекино г, Парковая ул, 3 7 070 9,79 6 500 000 - 2027
Старый Оскол г, Юбилейный мкр, 1 7 665,32 9,79 26 876 144,98 - 2027
Старый Оскол г, Рудничный мкр, 11А 15 755,6 9,79 35 281 674,01 - 2027
Белгород г, Тельмана ул, 19 4 458,5 9,79 8 667 913,01 - 2027
Валуйки г, Пролетарская ул, 22 417,04 9,79 1 288 099,13 - 2027
Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул, 9 4 576,8 9,79 9 796 452,86 - 2027
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 142 3 449,5 9,79 8 998 142,08 - 2027
Алексеевка г, Победы ул, 26 1 933,2 9,79 2 479 349,61 - 2027
Ракитянский р-н, Пролетарский п, Ватутина ул, 7 5 153,43 9,79 7 525 573,66 - 2027
Шебекино г, Парковая ул, 1 7 943,9 9,79 6 500 000 - 2027
Старый Оскол г, Солнечный мкр, 6 14 882,69 9,79 34 550 096,5 - 2027
Белгородский р-н, Разумное пгт, Юбилейная ул, 10 4 243,3 9,79 9 876 352,52 - 2027
Белгород г, Привольная ул, 11 5 010,9 9,79 1 140 940,88 - 2027
Белгород г, Мичурина ул, 50 2 853,7 9,79 1 971 737,55 - 2027
Строитель г, Конева ул, 10 4 205,9 9,79 13 030 160,17 - 2027
Белгород г, Костюкова ул, 51 5 862,1 9,79 484 221,43 - 2027
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 177 2 388,61 9,79 5 210 966,73 - 2027
Старый Оскол г, Хмелева ул, 6 5 062,37 9,79 13 978 588,28 - 2027
Короча г, Интернациональная ул, 64 4 461,28 9,79 1 706 056,26 - 2027
Красненский р-н, Новоуколово с, Юбилейная ул, 1 649 9,79 2 100 000 - 2027
Алексеевка г, Маяковского ул, 90 3 779,6 9,79 9 991 246,04 - 2027
Старый Оскол г, Рудничный мкр, 16 10 587,33 9,79 33 665 725,97 - 2027
Шебекино г, Ленина ул, 28 3 676,76 9,79 4 500 350 - 2027
Губкинский р-н, Скородное с, 1 Мая ул, 56 909 9,79 2 124 926,48 - 2027
Старый Оскол г, Свердлова ул, 24 5 386,45 9,79 15 194 678,69 - 2027
Белгородский р-н, Майский п, Зеленая ул, 14 5 810 9,79 10 371 181,75 - 2027
Вернуться к списку программ