Программа капитального ремонта на 2025 - 2027 гг.

Название Краткосрочная программа 2025-2027 (для формирования, для ОМС)
Период 2025 - 2027
Тип Краткосрочная
Статус Устарела

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Стоимость КР, руб. Год КР / Интервал лет КСП
по программе капитального ремонта по договору
Белгородский р-н, Никольское с, Филатова ул, 10 1 669,8 9,79 5 332 016,43 5 080 250,9 2025 - 2027
Шебекинский р-н, Новая Таволжанка с, Харьковская ул, 9 1 211,9 9,79 5 000 000 - 2025 - 2027
Белгородский р-н, Дубовое п, Ягодная ул, 13 1 037,4 9,79 3 198 729,78 3 193 315,88 2025 - 2027
Чернянка п, Орджоникидзе ул, 10 836,7 9,79 25 101 000 - 2025 - 2027
Чернянка п, Орджоникидзе ул, 9 2 517,2 9,79 8 051 279,66 8 044 477,56 2025 - 2027
Чернянка п, Магистральная ул, 5 356 9,79 5 340 000 - 2025 - 2027
Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул, 8 27 621,12 9,79 13 537 155,13 20 632 940,54 2025 - 2027
Белгородский р-н, Таврово с, Комсомольская ул, 26 3 082,2 9,79 6 675 011,4 6 674 498,18 2025 - 2027
Белгородский р-н, Таврово с, Комсомольская ул, 28 3 121,8 9,79 6 675 797,88 4 606 487,75 2025 - 2027
Грайворон г, Кирова ул, 34 2 980,2 9,79 6 480 445,47 6 264 843,83 2025 - 2027
Борисовский р-н, Стригуны с, Комсомольская ул, 6А 677,44 9,79 14 800 000 - 2025 - 2027
Шебекинский р-н, Маслова Пристань п, Шумилова ул, 30 1 434,6 9,79 3 184 236 2 576 850,26 2025 - 2027
Шебекинский р-н, Маслова Пристань п, Шумилова ул, 33 832,2 9,79 2 388 416,91 - 2025 - 2027
Шебекинский р-н, Маслова Пристань п, Шумилова ул, 40 829,45 9,79 2 447 055,71 - 2025 - 2027
Белгородский р-н, Майский п, Кирова ул, 3 4 792,6 9,79 10 933 565,63 6 439 599,48 2025 - 2027
Ракитянский р-н, Пролетарский п, Ватутина ул, 1 2 876,94 9,79 9 001 365,5 8 903 213,25 2025 - 2027
Ракитянский р-н, Пролетарский п, Ватутина ул, 6 3 007,72 9,79 43 615 800 - 2025 - 2027
Ракитянский р-н, Пролетарский п, Локомотивная ул, 8 521,52 9,79 1 707 795,24 1 706 148,79 2025 - 2027
Красная Яруга п, Центральная ул, 60 957,4 9,79 2 377 066,35 2 376 817,11 2025 - 2027
Красная Яруга п, Центральная ул, 62 409,24 9,79 6 138 600 - 2025 - 2027
Корочанский р-н, Поповка с, Бельгия ул, 5 3 448,8 9,79 10 947 968,14 9 072 921,99 2025 - 2027
Короча г, К.Маркса ул, 46 949 9,79 3 141 462,64 2 790 894,59 2025 - 2027
Валуйский р-н, Уразово пгт, Ленина ул, 3 205,14 9,79 685 559,67 14 262,78 2025 - 2027
Ровеньки п, М.Горького ул, 11 1 083,67 9,79 2 940 753,32 - 2025 - 2027
Ивнянский р-н, Верхопенье с, Белгородская ул, 24В 490,2 9,79 1 612 395,73 - 2025 - 2027
Алексеевка г, Юбилейная ул, 11 1 939,9 9,79 6 143 015,14 6 475 031,17 2025 - 2027
Корочанский р-н, Бехтеевка с, Кирпичная ул, 7 1 264,44 9,79 27 933 200 - 2025 - 2027
Алексеевка г, Маяковского ул, 123 5 328,7 9,79 16 381 488,01 12 985 253,52 2025 - 2027
Алексеевка г, Слободская ул, 35 2 837,8 9,79 8 316 766 7 863 893,5 2025 - 2027
Губкин г, Победы ул, 48 6 571,02 9,79 19 772 662,8 19 690 454,87 2025 - 2027
Губкин г, Школьная ул, 1 1 947,46 9,79 6 153 508,4 6 080 980,94 2025 - 2027
Алексеевка г, Тимирязева ул, 183 2 279,1 9,79 66 029 750 - 2025 - 2027
Губкин г, Ленина ул, 70 3 570,18 9,79 11 339 373,61 11 196 021,22 2025 - 2027
Губкин г, Дзержинского ул, 90 2 327,5 9,79 6 663 185,94 6 613 203,22 2025 - 2027
Губкин г, Фрунзе ул, 10а 3 699,51 9,79 11 120 558,27 10 340 373,5 2025 - 2027
Губкин г, Фрунзе ул, 10б 3 338,03 9,79 6 589 870,28 6 575 904,34 2025 - 2027
Губкин г, Раевского ул, 11 2 113,68 9,79 63 410 400 - 2025 - 2027
Губкин г, Раевского ул, 2 3 633,42 9,79 11 038 223,9 11 029 993,15 2025 - 2027
Губкин г, Раевского ул, 3 1 990,77 9,79 59 723 100 59 592 339,51 2025 - 2027
Губкин г, Раевского ул, 8 3 120,54 9,79 9 585 010,23 8 714 100,99 2025 - 2027
Губкин г, Лазарева ул, 20 4 448,07 9,79 13 605 949,35 12 272 326,26 2025 - 2027
Губкин г, Лизы Чайкиной ул, 2а 4 939,43 9,79 15 554 886,58 14 640 829,73 2025 - 2027
Ракитное п, Сельхозтехники ул, 2 966,22 9,79 3 167 250 3 095 281,33 2025 - 2027
Старый Оскол г, Стадионная ул, 12б 665,53 9,79 2 132 189,32 1 447 407,54 2025 - 2027
Старый Оскол г, Стадионная ул, 12в 660,9 9,79 2 148 786,51 2 022 339,53 2025 - 2027
Старый Оскол г, Стадионная ул, 12г 658,51 9,79 2 107 773,63 2 104 223,2 2025 - 2027
Старый Оскол г, Королева мкр, 9 19 853,95 9,79 69 611 919,49 65 810 198,62 2025 - 2027
Старый Оскол г, Королева мкр, 1 12 809,25 9,79 44 911 792,35 41 047 404,58 2025 - 2027
Старый Оскол г, Королева мкр, 12 7 819,6 9,79 27 417 081,52 26 360 829,83 2025 - 2027
Старый Оскол г, Королева мкр, 12а 7 668,19 9,79 26 886 207,78 26 782 061,46 2025 - 2027
Вернуться к списку программ