Программа капитального ремонта на 2025 - 2027 гг.

Название Краткосрочная программа 2025-2027 (для формирования, для ОМС)
Период 2025 - 2027
Тип Краткосрочная
Статус Устарела

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Стоимость КР, руб. Год КР / Интервал лет КСП
по программе капитального ремонта по договору
Старый Оскол г, Солнечный мкр, 5а 11 294,33 9,79 24 197 444,93 - 2027
Шебекино г, Ленина ул, 2/1 1 270,27 9,79 1 911 762,28 - 2027
Белгород г, Щорса ул, 46 32 038,6 9,79 844 539,66 - 2027
Белгородский р-н, Ясные Зори с, Кирова ул, 10 1 374,1 9,79 4 385 222,6 - 2027
Старый Оскол г, Парковый мкр, 26 4 931,49 9,79 9 586 342,44 - 2027
Прохоровка пгт, Первомайская ул, 72 1 421,1 9,79 2 800 807,07 - 2027
Белгород г, Горького ул, 62 2 946,1 9,79 5 932 807,02 - 2027
Губкин г, Дзержинского ул, 115 3 697,35 9,79 11 236 143,83 - 2027
Алексеевка г, Маяковского ул, 96 4 655,9 9,79 7 101 836,45 - 2027
Старый Оскол г, Парковый мкр, 38 7 336,32 9,79 15 341 535,19 - 2027
Белгород г, Садовая ул, 59 3 439,6 9,79 3 060 249,28 - 2027
Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул, 13 3 867,7 9,79 9 724 097,37 - 2027
Старый Оскол г, Солнечный мкр, 10 12 560,72 9,79 30 628 865,91 - 2027
Строитель г, Центральная ул, 10 3 284,5 9,79 8 529 374,54 - 2027
Старый Оскол г, Рудничный мкр, 15 3 640,84 9,79 9 434 959,26 - 2027
Белгород г, Некрасова ул, 36 3 444,8 9,79 6 526 608,13 - 2027
Строитель г, Победы ул, 11 4 342,2 9,79 13 539 734,83 - 2027
Белгород г, Костюкова ул, 37 8 489,2 9,79 19 728 700,84 - 2027
Белгородский р-н, Разумное пгт, Станционная ул, 12 393,3 9,79 1 285 595,83 - 2027
Старый Оскол г, Студенческий мкр, 21 7 115,28 9,79 13 566 092,03 - 2027
Шебекинский р-н, Графовка с, Центральная ул, 6А 1 645,75 9,79 5 151 642,09 - 2027
Белгород г, Некрасова ул, 17В 4 064,6 9,79 2 995 429,11 - 2027
Старый Оскол г, Ольминского мкр, 2 4 288,01 9,79 9 221 677,11 - 2027
Шебекино г, Б.Хмельницкого ул, 1/18 1 285,21 9,79 1 948 385,81 - 2027
Короча г, Советская ул, 20 1 053 9,79 3 283 087,36 - 2027
Шебекино г, Ленина ул, 33 4 424,96 9,79 8 052 954,77 - 2027
Старый Оскол г, Солнечный мкр, 6б 9 711,5 9,79 27 091 881,47 - 2027
Строитель г, Юбилейная ул, 6 3 125,1 9,79 9 685 690,67 - 2027
Старый Оскол г, Приборостроитель мкр, 31 9 332,89 9,79 18 069 459,04 - 2027
Валуйки г, Герцена ул, 3 772,37 9,79 2 442 632,08 - 2027
Губкинский р-н, Троицкий п, Молодежная ул, 17 2 584,01 9,79 4 400 002,32 - 2027
Ракитное п, Пролетарская ул, 29 1 947,51 9,79 6 085 439,37 - 2027
Белгород г, Садовая ул, 51 4 413,31 9,79 9 120 460,57 - 2027
Белгород г, Костюкова ул, 13 1 428,05 9,79 4 602 117,6 - 2027
Валуйки г, 1 Мая ул, 36 406,31 9,79 1 351 744,52 - 2027
Белгород г, Горького ул, 69 корп. 2 2 287 9,79 3 307 434,47 - 2027
Белгород г, Садовая ул, 102 4 746,57 9,79 9 885 575,66 - 2027
Белгород г, Молодежная ул, 8а 1 167,4 9,79 3 696 645,26 - 2027
Шебекино г, Герцена ул, 3 982,35 9,79 1 836 149,08 - 2027
Старый Оскол г, Приборостроитель мкр, 4а 3 183,9 9,79 5 294 387,48 - 2027
Белгород г, Горького ул, 66 2 970,6 9,79 5 403 343,17 - 2027
Старый Оскол г, Комсомольский пр-кт, 77 1 921,77 9,79 7 214 574,41 - 2027
Белгородский р-н, Разумное пгт, Станционная ул, 14 854,06 9,79 1 254 733,3 - 2027
Новый Оскол г, Кооперативный пер, 18 797,2 9,79 2 733 734,32 - 2027
Старый Оскол г, Парковый мкр, 22 12 982,72 9,79 24 620 393,5 - 2027
Шебекино г, Ленина ул, 8 1 265,3 9,79 1 909 018,94 - 2027
Вернуться к списку программ