Программа капитального ремонта на 2025 - 2027 гг.

Название Краткосрочная программа 2025-2027 (для формирования, для ОМС)
Период 2025 - 2027
Тип Краткосрочная
Статус Устарела

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Стоимость КР, руб. Год КР / Интервал лет КСП
по программе капитального ремонта по договору
Старый Оскол г, Рудничный мкр, 12 5 770,85 9,79 14 428 214,77 - 2027
Старый Оскол г, Олимпийский мкр, 38 4 042,94 9,79 8 299 017,08 - 2027
Старый Оскол г, Щепкина ул, 15 8 680,17 9,79 17 716 320,4 - 2027
Старый Оскол г, Студенческий мкр, 1/2 8 778,29 9,79 17 950 289,12 - 2027
Старый Оскол г, Студенческий мкр, 18 12 290,9 9,79 23 807 526,98 - 2027
Старый Оскол г, Рудничный мкр, 13 3 594,97 9,79 9 441 375,61 - 2027
Старый Оскол г, Рудничный мкр, 14 3 706,45 9,79 9 593 043,77 - 2027
Старый Оскол г, Рудничный мкр, 15 3 640,84 9,79 9 434 959,26 - 2027
Старый Оскол г, Рудничный мкр, 16 10 587,33 9,79 33 665 725,97 - 2027
Старый Оскол г, Комсомольский пр-кт, 77 1 921,77 9,79 7 214 574,41 - 2027
Старый Оскол г, Свердлова ул, 24 5 386,45 9,79 15 194 678,69 - 2027
Старый Оскол г, Ольминского мкр, 1б 8 783,78 9,79 17 955 583,48 - 2027
Старый Оскол г, Ольминского мкр, 2 4 288,01 9,79 9 221 677,11 - 2027
Старый Оскол г, Ольминского мкр, 5 8 702,76 9,79 17 933 213,93 - 2027
Старый Оскол г, Ольминского мкр, 7 8 643,32 9,79 17 679 049,49 - 2027
Старый Оскол г, Парковый мкр, 19 2 826,87 9,79 5 995 456,21 - 2027
Старый Оскол г, Парковый мкр, 20 2 852,66 9,79 6 200 419,64 - 2027
Старый Оскол г, Приборостроитель мкр, 14 9 548,77 9,79 18 482 279,02 - 2027
Старый Оскол г, Приборостроитель мкр, 18 9 476,33 9,79 18 718 526,78 - 2027
Старый Оскол г, Приборостроитель мкр, 30 9 612,85 9,79 18 896 501,49 - 2027
Старый Оскол г, Приборостроитель мкр, 31 9 332,89 9,79 18 069 459,04 - 2027
Старый Оскол г, Приборостроитель мкр, 32 9 348,89 9,79 16 046 257,97 - 2027
Старый Оскол г, Приборостроитель мкр, 4а 3 183,9 9,79 5 294 387,48 - 2027
Прохоровка пгт, Комсомольская ул, 17 1 833,3 9,79 3 857 063,2 - 2027
Прохоровка пгт, Первомайская ул, 72 1 421,1 9,79 2 800 807,07 - 2027
Старый Оскол г, Парковый мкр, 22 12 982,72 9,79 24 620 393,5 - 2027
Старый Оскол г, Парковый мкр, 23 12 835,86 9,79 24 296 671,25 - 2027
Старый Оскол г, Парковый мкр, 26 4 931,49 9,79 9 586 342,44 - 2027
Старый Оскол г, Парковый мкр, 38 7 336,32 9,79 15 341 535,19 - 2027
Прохоровка пгт, Советская ул, 87А 2 002,8 9,79 2 081 795,08 - 2027
Вейделевка п, Мира ул, 77 2 212,4 9,79 3 524 196,56 - 2027
Белгородский р-н, Веселая Лопань с, Кооперативная ул, 75 951,4 9,79 1 672 406,21 - 2027
Белгородский р-н, Веселая Лопань с, Заводская ул, 8 2 426,5 9,79 7 019 510,99 - 2027
Ивня рп, Заречная ул, 16А 612 9,79 1 440 251,4 - 2027
Волоконовка п, Дзержинского ул, 16 2 728,85 9,79 6 377 913,28 - 2027
Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Чкалова ул, 17Б 1 354,3 9,79 4 308 752,11 - 2027
Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Матросова ул, 16 1 397,8 9,79 4 967 107,94 - 2027
Борисовка п, Советская ул, 89 1 435,84 9,79 4 464 573,59 - 2027
Шебекино г, Ленина ул, 2/1 1 270,27 9,79 1 911 762,28 - 2027
Шебекино г, Ленина ул, 25 2 285,08 9,79 4 478 701,77 - 2027
Шебекино г, Ленина ул, 28 3 676,76 9,79 4 500 350 - 2027
Шебекино г, Ленина ул, 4/27 1 313,22 9,79 2 066 932,22 - 2027
Шебекино г, Ленина ул, 5 1 803,89 9,79 3 524 912,43 - 2027
Шебекино г, Ленина ул, 33 4 424,96 9,79 8 052 954,77 - 2027
Шебекино г, Ленина ул, 35 3 936,67 9,79 6 360 866,12 - 2027
Шебекино г, Октябрьская ул, 9 1 684,7 9,79 2 347 609,78 - 2027
Шебекино г, Свободы ул, 21 2 868,6 9,79 5 801 126,89 - 2027
Шебекино г, Ленина ул, 8 1 265,3 9,79 1 909 018,94 - 2027
Шебекино г, Ленина ул, 7 1 116,83 9,79 1 618 959,61 - 2027
Шебекино г, Свободы ул, 29 4 470,02 9,79 4 363 961,74 - 2027
Вернуться к списку программ