Программа капитального ремонта на 2025 - 2027 гг.

Название Краткосрочная программа 2025-2027 (для формирования, для ОМС)
Период 2025 - 2027
Тип Краткосрочная
Статус Устарела

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Стоимость КР, руб. Год КР / Интервал лет КСП
по программе капитального ремонта по договору
Старый Оскол г, Ольминского мкр, 5 8 702,76 9,79 17 933 213,93 - 2027
Белгород г, Шершнева ул, 15 4 052,4 9,79 8 615 035,21 - 2027
Губкинский р-н, Никаноровка с, Владимира Уколова ул, 2 1 372,53 9,79 4 382 033,47 - 2027
Белгород г, Садовая ул, 61 3 807,8 9,79 3 379 633,7 - 2027
Ровеньки п, Ст. Разина ул, 23 1 449,54 9,79 3 050 109,55 - 2027
Белгород г, Костюкова ул, 49 3 626,5 9,79 9 284 477,78 - 2027
Белгород г, Горького ул, 60 2 905 9,79 5 942 408,69 - 2027
Старый Оскол г, Солнечный мкр, 8а 12 287,67 9,79 33 876 062,91 - 2027
Белгород г, Привольная ул, 23 4 323,03 9,79 9 224 570,18 - 2027
Губкин г, Севастопольская ул, 6 10 209,54 9,79 31 726 132,17 - 2027
Старый Оскол г, Ольминского мкр, 1б 8 783,78 9,79 17 955 583,48 - 2027
Белгородский р-н, Северный пгт, Шоссейная ул, 22 1 994,24 9,79 4 362 727,26 - 2027
Валуйки г, 1 Мая ул, 45 618,97 9,79 2 022 558,76 - 2027
Губкин г, Пильчикова ул, 22 1 168,18 9,79 2 248 026,69 - 2027
Яковлевский р-н, Дмитриевка с, Молодежная ул, 17 841,6 9,79 2 758 261,47 - 2027
Красногвардейский р-н, Верхососна с, Центральная ул, 11 790 9,79 1 769 794,64 - 2027
Губкин г, Сельскохозяйственная ул, 3в 385,32 9,79 1 256 516,47 - 2027
Белгород г, Макаренко ул, 4а 5 010,45 9,79 10 802 399,88 - 2027
Губкин г, Агошкова ул, 6 9 228,89 9,79 26 252 041,38 - 2027
Алексеевка г, Гагарина ул, 9 295,3 9,79 943 364,67 - 2027
Шебекино г, Свободы ул, 21 2 868,6 9,79 5 801 126,89 - 2027
Белгород г, Славы пр-кт, 150 4 019,8 9,79 4 858 848,45 - 2027
Старый Оскол г, Ольминского мкр, 3/4 8 812,66 9,79 18 810 698,83 - 2027
Валуйки г, Фурманова ул, 49 1 908,66 9,79 6 003 996,59 - 2027
Старый Оскол г, Солнечный мкр, 6а 4 965,97 9,79 13 635 541,68 - 2027
Старый Оскол г, Солнечный мкр, 13 7 718,95 9,79 18 168 988,15 - 2027
Старый Оскол г, Рудничный мкр, 12 5 770,85 9,79 14 428 214,77 - 2027
Старый Оскол г, Парковый мкр, 20 2 852,66 9,79 6 200 419,64 - 2027
Шебекино г, Свободы ул, 29 4 470,02 9,79 4 363 961,74 - 2027
Белгород г, Садовая ул, 57 3 460,2 9,79 3 032 382,12 - 2027
Старый Оскол г, Приборостроитель мкр, 18 9 476,33 9,79 18 718 526,78 - 2027
Белгород г, Горького ул, 69 корп. 3 3 198,7 9,79 6 646 417,29 - 2027
Чернянка п, Ленина ул, 102 3 618,6 9,79 7 626 967,52 - 2027
Белгород г, Щорса ул, 7 3 698,68 9,79 9 338 590,08 - 2027
Прохоровка пгт, Советская ул, 87А 2 002,8 9,79 2 081 795,08 - 2027
Старый Оскол г, Хмелева ул, 34А 1 666,2 9,79 3 031 729,2 - 2027
Шебекино г, Ленина ул, 4/27 1 313,22 9,79 2 066 932,22 - 2027
Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Чкалова ул, 17Б 1 354,3 9,79 4 308 752,11 - 2027
Белгород г, Щорса ул, 6 592,3 9,79 1 365 495,49 - 2027
Старый Оскол г, Студенческий мкр, 1/2 8 778,29 9,79 17 950 289,12 - 2027
Новый Оскол г, Гражданская ул, 11 453,9 9,79 1 556 500,26 - 2027
Старый Оскол г, Хмелева ул, 5 7 019,21 9,79 19 843 409,02 - 2027
Губкинский р-н, Никаноровка с, Владимира Уколова ул, 8 1 394,71 9,79 4 336 116,88 - 2027
Белгород г, Горького ул, 64 2 642,1 9,79 4 043 334,35 - 2027
Белгородский р-н, Северный пгт, Октябрьская ул, 54 4 701,48 9,79 6 628 618,2 - 2027
Старый Оскол г, Щепкина ул, 15 8 680,17 9,79 17 716 320,4 - 2027
Губкин г, Фрунзе ул, 12а 3 626,62 9,79 11 479 558,08 - 2027
Старый Оскол г, Парковый мкр, 19 2 826,87 9,79 5 995 456,21 - 2027
Ракитянский р-н, Пролетарский п, Локомотивная ул, 4 436,8 9,79 1 372 696,75 - 2027
Старый Оскол г, Солнечный мкр, 7а 12 324,83 9,79 34 021 254,65 - 2027
Вернуться к списку программ