Программа капитального ремонта на 2025 - 2027 гг.

Название Краткосрочная программа 2025-2027 (для формирования, для ОМС)
Период 2025 - 2027
Тип Краткосрочная
Статус Устарела

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Стоимость КР, руб. Год КР / Интервал лет КСП
по программе капитального ремонта по договору
Белгород г, Горького ул, 66 2 970,6 9,79 5 403 343,17 - 2027
Белгород г, Некрасова ул, 36 3 444,8 9,79 6 526 608,13 - 2027
Белгород г, Горького ул, 58 2 916,5 9,79 3 968 578,44 - 2027
Белгород г, Горького ул, 60 2 905 9,79 5 942 408,69 - 2027
Белгород г, Горького ул, 62 2 946,1 9,79 5 932 807,02 - 2027
Белгород г, Садовая ул, 102 4 746,57 9,79 9 885 575,66 - 2027
Белгород г, Горького ул, 69 корп. 2 2 287 9,79 3 307 434,47 - 2027
Белгород г, Горького ул, 69 корп. 3 3 198,7 9,79 6 646 417,29 - 2027
Белгород г, Горького ул, 69 корп. 4 2 352,5 9,79 3 146 606,39 - 2027
Белгород г, Горького ул, 69 корп. 5 4 403,4 9,79 8 588 356,27 - 2027
Белгород г, Садовая ул, 49 4 387,94 9,79 9 090 798,25 - 2027
Белгород г, Садовая ул, 51 4 413,31 9,79 9 120 460,57 - 2027
Белгород г, Народный б-р, 36 6 318,02 9,79 5 382 615,81 - 2027
Белгород г, Мичуринский 1-й пер, 12 978 9,79 1 987 204,02 - 2027
Белгород г, Садовая ул, 55 3 779,8 9,79 9 989 515,13 - 2027
Белгород г, Садовая ул, 57 3 460,2 9,79 3 032 382,12 - 2027
Белгород г, Садовая ул, 59 3 439,6 9,79 3 060 249,28 - 2027
Белгород г, Садовая ул, 61 3 807,8 9,79 3 379 633,7 - 2027
Белгород г, Садовая ул, 65в 4 167,1 9,79 3 517 002,7 - 2027
Белгород г, Садовая ул, 69 3 523,5 9,79 2 974 392,1 - 2027
Белгородский р-н, Комсомольский п, Центральная ул, 9А 2 548,3 9,79 4 353 674,23 - 2027
Белгородский р-н, Ясные Зори с, Кирова ул, 10 1 374,1 9,79 4 385 222,6 - 2027
Белгородский р-н, Ясные Зори с, Кирова ул, 11 1 391,5 9,79 4 535 077,33 - 2027
Красненский р-н, Новоуколово с, Юбилейная ул, 1 649 9,79 2 100 000 - 2027
Валуйский р-н, Мандрово с, Школьная ул, 3 293,2 9,79 921 760,9 - 2027
Красногвардейский р-н, Верхососна с, Центральная ул, 11 790 9,79 1 769 794,64 - 2027
Строитель г, Победы ул, 11 4 342,2 9,79 13 539 734,83 - 2027
Строитель г, Победы ул, 13 4 453,6 9,79 13 751 657,53 - 2027
Строитель г, Советская ул, 32 5 717,9 9,79 15 148 701,39 - 2027
Строитель г, Промышленная ул, 42 4 776,5 9,79 14 942 265,36 - 2027
Яковлевский р-н, Дмитриевка с, Молодежная ул, 17 841,6 9,79 2 758 261,47 - 2027
Строитель г, Центральная ул, 10 3 284,5 9,79 8 529 374,54 - 2027
Строитель г, Конева ул, 10 4 205,9 9,79 13 030 160,17 - 2027
Строитель г, Юбилейная ул, 6 3 125,1 9,79 9 685 690,67 - 2027
Шебекинский р-н, Графовка с, Центральная ул, 6А 1 645,75 9,79 5 151 642,09 - 2027
Белгородский р-н, Дубовое п, Зеленая ул, 1А 6 829,66 9,79 20 981 925,31 - 2027
Чернянка п, Ленина ул, 102 3 618,6 9,79 7 626 967,52 - 2027
Грайворон г, Мира ул, 42А 952,67 9,79 2 378 163,69 - 2027
Грайворон г, Мира ул, 44А 1 220,3 9,79 3 073 565,07 - 2027
Губкинский р-н, Никаноровка с, Владимира Уколова ул, 2 1 372,53 9,79 4 382 033,47 - 2027
Губкинский р-н, Никаноровка с, Владимира Уколова ул, 4 1 409,17 9,79 4 385 119,72 - 2027
Губкинский р-н, Никаноровка с, Владимира Уколова ул, 8 1 394,71 9,79 4 336 116,88 - 2027
Белгородский р-н, Стрелецкое с, Строительная ул, 15 2 166,1 9,79 3 005 591,68 - 2027
Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул, 9 4 576,8 9,79 9 796 452,86 - 2027
Белгородский р-н, Северный пгт, Октябрьская ул, 54 4 701,48 9,79 6 628 618,2 - 2027
Белгородский р-н, Северный пгт, Шоссейная ул, 22 1 994,24 9,79 4 362 727,26 - 2027
Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул, 13 3 867,7 9,79 9 724 097,37 - 2027
Белгородский р-н, Майский п, Зеленая ул, 14 5 810 9,79 10 371 181,75 - 2027
Ракитянский р-н, Пролетарский п, Локомотивная ул, 4 436,8 9,79 1 372 696,75 - 2027
Ракитянский р-н, Пролетарский п, Ватутина ул, 7 5 153,43 9,79 7 525 573,66 - 2027
Вернуться к списку программ