Программа капитального ремонта на 2025 - 2027 гг.

Название Краткосрочная программа 2025-2027 (для формирования, для ОМС)
Период 2025 - 2027
Тип Краткосрочная
Статус Устарела

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Стоимость КР, руб. Год КР / Интервал лет КСП
по программе капитального ремонта по договору
Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул, 11 2 246,1 9,79 4 986 356,1 4 881 863,62 2025 - 2027
Белгородский р-н, Разумное пгт, Филиппова ул, 4 7 211,3 9,79 9 998 289,41 9 552 774,4 2025 - 2027
Новый Оскол г, Кооперативная ул, 2/2 1 305,5 9,79 3 337 315,46 3 197 207,43 2025 - 2027
Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул, 22 3 625,9 9,79 5 911 546,16 5 780 439,85 2025 - 2027
Ракитянский р-н, Пролетарский п, Локомотивная ул, 8 521,52 9,79 1 707 795,24 1 671 628 2025 - 2027
Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул, 18 1 902,7 9,79 4 369 448,41 4 275 110 2025 - 2027
Новый Оскол г, Кооперативный пер, 32 1 487,5 9,79 5 100 890,38 4 992 375 2025 - 2027
Новый Оскол г, Авиационная ул, 3 3 227,9 9,79 11 069 017,84 10 827 679,98 2025 - 2027
Ракитное п, Сельхозтехники ул, 2 966,22 9,79 3 167 250 3 032 654 2025 - 2027
Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул, 17 1 902,7 9,79 2 708 938,69 2 615 126,1 2025 - 2027
Губкин г, Дзержинского ул, 90 2 327,5 9,79 6 663 185,94 6 479 397,2 2025 - 2027
Чернянка п, Орджоникидзе ул, 9 2 517,2 9,79 8 051 279,66 7 882 538,75 2025 - 2027
Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул, 12 3 791,1 9,79 9 598 589,75 9 312 733 2025 - 2027
Ракитянский р-н, Пролетарский п, Ватутина ул, 1 2 876,94 9,79 9 001 365,5 8 724 366,85 2025 - 2027
Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул, 15 3 841,2 9,79 9 777 249,5 9 489 969,7 2025 - 2027
Белгородский р-н, Дубовое п, Ягодная ул, 13 1 037,4 9,79 3 198 729,78 3 128 705 2025 - 2027
Красная Яруга п, Центральная ул, 62 409,24 9,79 6 138 600 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Весенний мкр, 10 10 026,86 9,79 19 595 813,08 - 2025 - 2027
Губкин г, Лазарева ул, 20 4 448,07 9,79 13 605 949,35 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Буденного мкр, 6б 5 992,43 9,79 16 520 145,2 - 2025 - 2027
Белгород г, Некрасова ул, 30а 5 736,2 9,79 15 193 280,6 - 2025 - 2027
Шебекинский р-н, Новая Таволжанка с, Харьковская ул, 9 1 211,9 9,79 5 000 000 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Рудничный мкр, 12а 9 828,96 9,79 23 366 388,98 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Победы ул, 26а 398 9,79 1 212 794,55 - 2025 - 2027
Белгородский р-н, Хохлово с, Октябрьская ул, 1 725 9,79 2 694 055,33 - 2025 - 2027
Белгород г, 5 Августа ул, 6 5 928,59 9,79 15 097 915,38 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Королева мкр, 1 12 809,25 9,79 44 911 792,35 - 2025 - 2027
Шебекинский р-н, Маслова Пристань п, Шумилова ул, 30 1 434,6 9,79 3 184 236 - 2025 - 2027
Белгород г, Железнякова ул, 18 4 549,9 9,79 8 016 926,3 - 2025 - 2027
Шебекинский р-н, Маслова Пристань п, Шумилова ул, 33 832,2 9,79 2 388 416,91 - 2025 - 2027
Новый Оскол г, Кирзаводская ул, 5а 369,2 9,79 12 576 000 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Стадионная ул, 12г 658,51 9,79 2 107 773,63 - 2025 - 2027
Бирюч г, 9 Января ул, 42 1 217,95 9,79 3 060 534,23 - 2025 - 2027
Шебекино г, 50 лет Октября ул, 1 4 772,25 9,79 12 262 711,92 - 2025 - 2027
Белгород г, Железнякова ул, 13 3 410,4 9,79 9 273 847,35 - 2025 - 2027
Новый Оскол г, Успенская ул, 45 476,9 9,79 9 538 000 - 2025 - 2027
Алексеевка г, Юбилейная ул, 11 1 939,9 9,79 6 143 015,14 - 2025 - 2027
Белгород г, Некрасова ул, 14 4 363,57 9,79 8 957 472,12 - 2025 - 2027
Белгород г, Железнякова ул, 22 4 363,6 9,79 7 840 915,06 - 2025 - 2027
Белгород г, Белгородский пр-кт, 69а 2 048,27 9,79 4 395 064,31 - 2025 - 2027
Белгород г, Некрасова ул, 40а 3 473,3 9,79 9 310 196,55 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Буденного мкр, 8а 3 846,82 9,79 8 999 696,82 - 2025 - 2027
Белгород г, Вокзальная ул, 19 5 186,5 9,79 7 045 708,9 - 2025 - 2027
Белгород г, Костюкова ул, 47 3 631,5 9,79 9 259 444,83 - 2025 - 2027
Белгородский р-н, Таврово с, Комсомольская ул, 28 3 121,8 9,79 6 675 797,88 - 2025 - 2027
Валуйки г, Никольская ул, 120 430,98 9,79 1 330 586,54 - 2025 - 2027
Губкин г, Раевского ул, 8 3 120,54 9,79 9 585 010,23 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Королева мкр, 12а 7 668,19 9,79 26 886 207,78 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Хмелева ул, 9 4 901,73 9,79 13 516 015,32 - 2025 - 2027
Алексеевка г, Тимирязева ул, 183 2 279,1 9,79 66 029 750 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Жукова мкр, 24 9 423,53 9,79 19 759 591,84 - 2025 - 2027
Губкин г, Лизы Чайкиной ул, 2а 4 939,43 9,79 15 554 886,58 - 2025 - 2027
Валуйский р-н, Уразово пгт, Ленина ул, 3 205,14 9,79 685 559,67 - 2025 - 2027
Губкин г, Победы ул, 48 6 571,02 9,79 19 772 662,8 - 2025 - 2027
Шебекино г, 50 лет Октября ул, 2 2 593,2 9,79 6 129 744,25 - 2025 - 2027
Чернянка п, Магистральная ул, 5 356 9,79 5 340 000 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Юбилейная ул, 2 1 275,94 9,79 2 530 110,21 - 2025 - 2027
Белгород г, Магистральный 4-й пер, 2 786,5 9,79 2 496 778,68 - 2025 - 2027
Белгородский р-н, Майский п, Кирова ул, 3 4 792,6 9,79 10 933 565,63 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Комсомольский пр-кт, 1 4 532,64 9,79 9 946 959,13 - 2025 - 2027
Валуйки г, Космонавтов ул, 7 2 368,3 9,79 59 207 500 - 2025 - 2027
Шебекинский р-н, Маслова Пристань п, Шумилова ул, 40 829,45 9,79 2 447 055,71 - 2025 - 2027
Грайворон г, Кирова ул, 34 2 980,2 9,79 6 480 445,47 - 2025 - 2027
Бирюч г, 9 Января ул, 38 846,24 9,79 2 126 428,32 - 2025 - 2027
Белгород г, Горького ул, 67 5 105,6 9,79 6 848 660,46 - 2025 - 2027
Белгород г, Железнякова ул, 11 3 520,5 9,79 9 253 615,25 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Интернациональный мкр, 16 3 760,24 9,79 9 163 599,53 - 2025 - 2027
Белгород г, Костюкова ул, 4 5 894,18 9,79 14 970 144,51 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Королева мкр, 9 19 853,95 9,79 69 611 919,49 - 2025 - 2027
Шебекино г, Б.Хмельницкого пер, 2 1 259,07 9,79 2 065 649,85 - 2025 - 2027
Строитель г, Конева ул, 8 8 813,7 9,79 22 013 213,9 - 2025 - 2027
Губкин г, Школьная ул, 1 1 947,46 9,79 6 153 508,4 - 2025 - 2027
Борисовка п, Советская ул, 83 1 927,23 9,79 6 124 257,58 - 2025 - 2027
Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул, 8 27 621,12 9,79 13 537 155,13 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Конева мкр, 7 8 789 9,79 18 014 768,14 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Буденного мкр, 7а 3 820,32 9,79 13 394 805,98 - 2025 - 2027
Белгород г, Костюкова ул, 1а 3 499,4 9,79 9 673 345,65 - 2025 - 2027
Белгородский р-н, Таврово с, Комсомольская ул, 26 3 082,2 9,79 6 675 011,4 - 2025 - 2027
Волоконовский р-н, Пятницкое п, Комарова ул, 4 4 115,4 9,79 10 716 979,25 - 2025 - 2027
Алексеевка г, Ольминского п, 11 1 184,3 9,79 3 722 706,95 - 2025 - 2027
Шебекино г, Ленина ул, 27 2 031,36 9,79 4 555 995,26 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Жукова мкр, 40 7 301,49 9,79 14 823 538,82 - 2025 - 2027
Губкин г, 2-я Заречная ул, 2а 5 644,72 9,79 17 371 215,05 - 2025 - 2027
Алексеевка г, Республиканская ул, 15а 2 432,1 9,79 8 340 084,36 - 2025 - 2027
Бирюч г, Чайковского ул, 45 1 012,1 9,79 20 854 000 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Весенний мкр, 3б 4 379,4 9,79 9 311 612,18 - 2025 - 2027
Валуйки г, Островского ул, 1а 1 039,54 9,79 3 099 078,1 - 2025 - 2027
Валуйки г, Фурманова ул, 27 440,75 9,79 1 355 893,82 - 2025 - 2027
Белгород г, Железнякова ул, 1 8 149,9 9,79 13 147 548,76 - 2025 - 2027
Валуйки г, Дзержинского ул, 10 492,39 9,79 1 255 384,85 - 2025 - 2027
Шебекино г, Ленина ул, 66 5 700,78 9,79 14 560 050,07 - 2025 - 2027
Валуйки г, Калинина ул, 37Д 2 765,81 9,79 3 198 742,51 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Жукова мкр, 10 7 514,49 9,79 11 189 131,63 - 2025 - 2027
Шебекино г, Свободы ул, 23 7 336,23 9,79 14 440 559,37 - 2025 - 2027
Короча г, К.Маркса ул, 46 949 9,79 3 141 462,64 - 2025 - 2027
Белгород г, Садовая ул, 35 4 782,38 9,79 9 991 058,25 - 2025 - 2027
Губкин г, Раевского ул, 11 2 113,68 9,79 63 410 400 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Парковый мкр, 21 2 880,91 9,79 6 182 265,56 - 2025 - 2027
Шебекино г, Б.Хмельницкого ул, 6 1 233,29 9,79 2 002 189,49 - 2025 - 2027
Белгород г, Некрасова ул, 12 4 373,59 9,79 9 028 353,07 - 2025 - 2027
Борисовка п, Советская ул, 63 1 813,49 9,79 5 665 297,47 - 2025 - 2027
Губкин г, Фрунзе ул, 10а 3 699,51 9,79 11 120 558,27 - 2025 - 2027
Белгород г, 5 Августа ул, 28 5 830,4 9,79 15 523 029,59 - 2025 - 2027
Белгород г, Чичерина ул, 6 650,3 9,79 19 509 000 - 2025 - 2027
Белгород г, Чичерина ул, 1 4 726,3 9,79 10 497 718,12 - 2025 - 2027
Валуйки г, Пархоменко ул, 2 672,3 9,79 2 141 928,17 - 2025 - 2027
Белгород г, Железнякова ул, 3 3 499,2 9,79 9 307 796,13 - 2025 - 2027
Алексеевка г, Слободская ул, 35 2 837,8 9,79 8 316 766 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Жукова мкр, 23 7 410,69 9,79 15 001 832,21 - 2025 - 2027
Шебекино г, Кооперативная ул, 6 791,8 9,79 2 500 550,76 - 2025 - 2027
Губкин г, Фрунзе ул, 10б 3 338,03 9,79 6 589 870,28 - 2025 - 2027
Белгород г, Толстого ул, 50 4 002,51 9,79 121 675 300 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Стадионная ул, 12в 660,9 9,79 2 148 786,51 - 2025 - 2027
Губкин г, Раевского ул, 2 3 633,42 9,79 11 038 223,9 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Комсомольский пр-кт, 75а 5 926,49 9,79 14 509 366,94 - 2025 - 2027
Алексеевка г, Ольминского п, 13 1 394,7 9,79 4 341 329,22 - 2025 - 2027
Шебекино г, Б.Хмельницкого ул, 3 2 691,49 9,79 4 000 881,22 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Лебединец мкр, 35 3 899,78 9,79 8 674 811,45 - 2025 - 2027
Белгород г, Мичуринский 1-й пер, 8 4 784,69 9,79 10 748 699,07 - 2025 - 2027
Белгород г, Горького ул, 78 6 134 9,79 11 160 585,22 - 2025 - 2027
Белгород г, Садовая ул, 23а 4 099,51 9,79 8 893 586,69 - 2025 - 2027
Белгород г, Некрасова ул, 30б 5 700,6 9,79 15 104 465,1 - 2025 - 2027
Вейделевка п, Мира ул, 81 2 733,2 9,79 6 754 916,23 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Жукова мкр, 45 5 219,43 9,79 12 230 592,77 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Володарского ул, 44 409,97 9,79 1 293 894,42 - 2025 - 2027
Ивнянский р-н, Верхопенье с, Белгородская ул, 23в 402 9,79 843 423,09 - 2025 - 2027
Белгород г, Князя Трубецкого ул, 39 2 255,97 9,79 4 292 875,05 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Жукова мкр, 24а 15 504,48 9,79 30 505 204,33 - 2025 - 2027
Белгород г, Щорса ул, 19 6 541,78 9,79 13 449 877,1 - 2025 - 2027
Прохоровка пгт, Садовая ул, 52а 1 187,7 9,79 35 631 000 - 2025 - 2027
Корочанский р-н, Поповка с, Бельгия ул, 5 3 448,8 9,79 10 947 968,14 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Жукова мкр, 42 14 527,42 9,79 30 197 445,84 - 2025 - 2027
Белгород г, Железнякова ул, 21 3 426,7 9,79 9 169 943,5 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Буденного мкр, 4 5 256,16 9,79 18 428 411,89 - 2025 - 2027
Валуйки г, М.Горького ул, 3 4 046,64 9,79 13 239 133,79 - 2025 - 2027
Яковлевский р-н, Быковка с, Жилгородок ул, 8 1 222,1 9,79 18 331 500 - 2025 - 2027
Валуйки г, Пархоменко ул, 11 486,48 9,79 1 553 996,97 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Интернациональный мкр, 1 3 582,56 9,79 6 264 512,97 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Юбилейная ул, 1 1 294,8 9,79 2 513 958,82 - 2025 - 2027
Белгород г, Константина Заслонова ул, 179 958,1 9,79 1 960 456,49 - 2025 - 2027
Белгород г, Князя Трубецкого ул, 37 2 320,59 9,79 4 299 459,05 - 2025 - 2027
Прохоровка пгт, Советская ул, 336 604,8 9,79 1 267 764,15 - 2025 - 2027
Белгородский р-н, Хохлово с, Октябрьская ул, 4 768,2 9,79 2 813 338,98 - 2025 - 2027
Губкин г, Ленина ул, 64 3 426,94 9,79 10 664 512,95 - 2025 - 2027
Валуйки г, 1 Мая ул, 47 665,5 9,79 2 112 848,8 - 2025 - 2027
Белгородский р-н, Никольское с, Филатова ул, 10 1 669,8 9,79 5 332 016,43 - 2025 - 2027
Белгород г, Горького ул, 76 5 385,4 9,79 9 848 214,56 - 2025 - 2027
Белгород г, Костюкова ул, 11 6 898,8 9,79 209 003 050 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Королева мкр, 1а 14 766,52 9,79 51 774 372,42 - 2025 - 2027
Строитель г, Конева ул, 6 5 517,2 9,79 17 396 179,41 - 2025 - 2027
Шебекино г, Ленина ул, 12 1 280,35 9,79 1 989 147,3 - 2025 - 2027
Алексеевка г, Колхозная ул, 50б 790,7 9,79 2 495 407,01 - 2025 - 2027
Борисовка п, Новоборисовская ул, 51а 1 408,01 9,79 15 772 300 - 2025 - 2027
Белгород г, Садовая ул, 104 2 213,89 9,79 4 275 523,45 - 2025 - 2027
Прохоровка пгт, Колхозная ул, 1Б 1 825,5 9,79 4 311 838,36 - 2025 - 2027
Ивнянский р-н, Верхопенье с, Белгородская ул, 24В 490,2 9,79 1 612 395,73 - 2025 - 2027
Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Ватутина ул, 4Б 590,7 10,75 599 528,72 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Весенний мкр, 12 9 880,73 9,79 26 597 717,64 - 2025 - 2027
Алексеевка г, Ольминского п, 17 790,6 9,79 2 418 936,52 - 2025 - 2027
Губкин г, Урицкого ул, 39б 1 760,92 9,79 5 414 042,18 - 2025 - 2027
Белгород г, Костюкова ул, 41 25 651,81 9,79 69 797 607,84 - 2025 - 2027
Белгород г, Садовая ул, 37 4 768,28 9,79 9 940 409,41 - 2025 - 2027
Прохоровка пгт, Л.Толстого ул, 5А 2 101,4 9,79 31 521 000 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Студенческий мкр, 19 7 113,14 9,79 13 512 078,57 - 2025 - 2027
Строитель г, Конева ул, 2 7 346,6 9,79 22 720 994,59 - 2025 - 2027
Ровеньки п, М.Горького ул, 11 1 083,67 9,79 2 940 753,32 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Урицкого пер, 5 3 487,85 9,79 104 635 500 - 2025 - 2027
Корочанский р-н, Бехтеевка с, Кирпичная ул, 7 1 264,44 9,79 27 933 200 - 2025 - 2027
Шебекино г, Б.Хмельницкого ул, 4 1 227,21 9,79 1 990 050,23 - 2025 - 2027
Белгород г, Горького ул, 74 4 281,3 9,79 7 282 026,78 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Парковый мкр, 24 5 526,39 9,79 9 735 601,37 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Королева мкр, 12 7 819,6 9,79 27 417 081,52 - 2025 - 2027
Губкин г, Ленина ул, 70 3 570,18 9,79 11 339 373,61 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Весенний мкр, 13 14 950,89 9,79 40 043 118,09 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Конева мкр, 9 8 690,5 9,79 17 806 324,55 - 2025 - 2027
Алексеевка г, Ольминского п, 1 474,9 9,79 14 247 000 - 2025 - 2027
Красная Яруга п, Центральная ул, 60 957,4 9,79 2 377 066,35 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Стадионная ул, 12б 665,53 9,79 2 132 189,32 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Жукова мкр, 47 14 520,97 9,79 29 004 958,4 - 2025 - 2027
Строитель г, Конева ул, 4 5 353,3 9,79 16 409 950,12 - 2025 - 2027
Белгород г, Михайловское ш, 30 1 962,9 9,79 4 197 989,91 - 2025 - 2027
Губкин г, Пролетарская ул, 9 1 944,27 9,79 6 109 512,15 - 2025 - 2027
Алексеевка г, Ольминского п, 2 346,9 9,79 10 407 000 - 2025 - 2027
Белгород г, Горького ул, 63 4 883,9 9,79 6 920 888,18 - 2025 - 2027
Белгород г, Молодежная ул, 10 794,3 9,79 2 523 526,21 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Комсомольский пр-кт, 33 14 364,03 9,79 15 796 775,22 - 2025 - 2027
Шебекино г, Луговая ул, 3 5 949,99 9,79 15 167 870,45 - 2025 - 2027
Губкин г, Лизы Чайкиной ул, 15 1 716,04 9,79 5 234 765,17 - 2025 - 2027
Белгород г, Серафимовича ул, 66а 3 595,61 9,79 9 017 379,71 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Жукова мкр, 39 8 954,5 9,79 18 496 654,44 - 2025 - 2027
Валуйки г, Западный пер, 9 347,57 9,79 1 159 642,42 - 2025 - 2027
Шебекино г, Ленина ул, 29 2 017,56 9,79 4 363 961,74 - 2025 - 2027
Белгород г, 5 Августа ул, 8 5 927,71 9,79 12 295 346,83 - 2025 - 2027
Губкин г, Раевского ул, 3 1 990,77 9,79 59 723 100 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Жукова мкр, 41 7 389,29 9,79 14 976 549,39 - 2025 - 2027
Белгород г, Александра Невского ул, 1б 3 688,5 9,79 9 331 114,49 - 2025 - 2027
Чернянка п, Орджоникидзе ул, 10 836,7 9,79 25 101 000 - 2025 - 2027
Алексеевка г, Маяковского ул, 123 5 328,7 9,79 16 381 488,01 - 2025 - 2027
Ракитянский р-н, Пролетарский п, Ватутина ул, 6 3 007,72 9,79 43 615 800 - 2025 - 2027
Белгород г, Гагарина ул, 17 2 141,6 9,79 5 402 657,34 - 2025 - 2027
Борисовский р-н, Стригуны с, Комсомольская ул, 6А 677,44 9,79 14 800 000 - 2025 - 2027
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 152 6 692,5 9,79 12 630 734,88 - 2025 - 2027
Шебекино г, Фрунзе ул, 3 7 482,7 9,79 16 506 858,46 - 2025 - 2027
Губкин г, Раевского ул, 20 3 051,66 9,79 9 470 030,16 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Лебединец мкр, 23 2 175,1 9,79 4 788 893,64 - 2025 - 2027
Шебекино г, Ленина ул, 76 4 885,68 9,79 10 641 057,43 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Ольминского мкр, 1 4 246,73 9,79 8 602 628,34 - 2025 - 2027
Ровеньки п, М.Горького ул, 17 1 178,16 9,79 2 711 307,55 - 2025 - 2027
Алексеевка г, Ст.Разина ул, 52 6 522,5 9,79 19 693 624,16 - 2025 - 2027
Белгород г, Садовая ул, 21 4 059,1 9,79 8 646 995,07 - 2025 - 2027
Валуйский р-н, Уразово пгт, Калинина ул, 7а 1 046,72 9,79 3 196 672,27 - 2025 - 2027
Строитель г, Мира ул, 22 6 190,9 9,79 18 211 202,8 - 2025 - 2027
Белгород г, Ватутина ул, 1а 4 751 9,79 8 472 450,32 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Олимпийский мкр, 40а 3 699,05 9,79 12 969 609,11 - 2025 - 2027
Белгород г, Красносельская ул, 31 372,7 9,79 864 951,55 - 2025 - 2027
Белгород г, Мичурина ул, 43 3 032,1 9,79 6 137 871,38 - 2025 - 2027
Новый Оскол г, Кооперативный пер, 36 1 964,8 9,79 3 520 055,76 - 2025 - 2027
Губкин г, Лизы Чайкиной ул, 4 3 047,6 9,79 9 542 008,44 - 2025 - 2027
Белгород г, Заводской 1-й пер, 2 6 473,21 9,79 10 785 974,15 - 2025 - 2027
Белгород г, Щорса ул, 39 896,1 9,79 2 159 928,34 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Макаренко мкр, 14 8 169,06 9,79 20 008 051,51 - 2025 - 2027
Шебекино г, Ленина ул, 21 3 675,4 9,79 9 409 642,48 - 2025 - 2027
Строитель г, Ленина ул, 15 8 682,7 9,79 27 021 516,68 - 2025 - 2027
Шебекинский р-н, Маслова Пристань п, Шумилова ул, 28 1 746,2 9,79 3 240 459,82 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Космос мкр, 2 5 538,68 9,79 18 029 101,32 - 2025 - 2027
Красная Яруга п, Центральная ул, 64 392 9,79 1 186 149,9 - 2025 - 2027
Белгород г, Белгородский пр-кт, 96 6 009,72 9,79 15 313 370,14 - 2025 - 2027
Белгород г, Садовая ул, 23 4 100,79 9,79 8 747 778,38 - 2025 - 2027
Белгородский р-н, Разумное пгт, Скворцова ул, 6 3 915,9 9,79 8 266 900,2 - 2025 - 2027
Вейделевка п, Садовая ул, 3А 944 9,79 2 939 724,57 - 2025 - 2027
Губкин г, Горького ул, 12 3 613,24 9,79 11 496 018,09 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Олимпийский мкр, 23 9 676,47 9,79 23 937 607,89 - 2025 - 2027
Прохоровка пгт, Первомайская ул, 82 1 776,4 9,79 2 314 607,06 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Лесной мкр, 6 12 037,04 9,79 42 204 269,65 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Юбилейная ул, 7 1 268,82 9,79 2 541 220,72 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Космос мкр, 1б 2 835,98 9,79 9 725 057,54 - 2025 - 2027
Новый Оскол г, Гражданская ул, 32 201,3 9,79 690 291,92 - 2025 - 2027
Короча г, К.Маркса ул, 40 1 102,7 9,79 3 088 653,42 - 2025 - 2027
Борисовка п, Борисовская ул, 6 3 181,26 9,79 9 936 568,74 - 2025 - 2027
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 143а 2 909,78 9,79 6 203 985,78 - 2025 - 2027
Чернянский р-н, Ездочное с, Центральная ул, 5а 1 431,84 9,79 4 342 357,97 - 2025 - 2027
Шебекино г, Луговая ул, 2 6 000,44 9,79 13 057 549,46 - 2025 - 2027
Короча г, Дорошенко ул, 23/1 843,9 9,79 2 595 881,69 - 2025 - 2027
Губкин г, Дзержинского ул, 92/23 5 885,24 9,79 16 267 228,06 - 2025 - 2027
Алексеевка г, Ватутина ул, 18 664,2 9,79 2 112 025,8 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Лесной мкр, 16 5 130,13 9,79 17 977 058,76 - 2025 - 2027
Белгород г, Белгородского полка ул, 47 4 951,9 9,79 9 095 187,59 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Лесной мкр, 14 9 390,7 9,79 32 925 672,34 - 2025 - 2027
Яковлевский р-н, Быковка с, Жилгородок ул, 6 1 012,5 9,79 3 203 187,7 - 2025 - 2027
Белгородский р-н, Комсомольский п, Гайдара ул, 3А 2 217,7 9,79 3 899 955,64 - 2025 - 2027
Губкин г, Раевского ул, 23 4 621,3 9,79 14 484 462,82 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Молодогвардеец мкр, 16а 14 408,59 9,79 24 042 326,3 - 2025 - 2027
Белгород г, Некрасова ул, 15 4 061,26 9,79 8 627 826,01 - 2025 - 2027
Шебекинский р-н, Маслова Пристань п, Шумилова ул, 24 1 704,1 9,79 4 746 437,86 - 2025 - 2027
Ракитное п, Сельхозтехники ул, 3 950,33 9,79 3 039 924,91 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Лесной мкр, 9 5 402,38 9,79 18 954 902,88 - 2025 - 2027
Белгород г, Щорса ул, 18 4 205,4 9,79 6 458 309,01 - 2025 - 2027
Белгород г, Некрасова ул, 38 3 556,2 9,79 9 340 716,16 - 2025 - 2027
Белгородский р-н, Разумное пгт, Восточная ул, 4 6 275,1 9,79 13 304 836,68 - 2025 - 2027
Белгород г, 5 Августа ул, 2 5 438,1 9,79 6 466 134,04 - 2025 - 2027
Валуйки г, Котовского ул, 1 989,43 9,79 2 985 572,57 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Пролетарская ул, 239 419,04 9,79 1 300 032,64 - 2025 - 2027
Шебекино г, Кирова ул, 18 7 280,86 9,79 11 958 026,03 - 2025 - 2027
Белгород г, Ватутина пр-кт, 18а 8 716,7 9,79 15 038 706,02 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Молодогвардеец мкр, 10 3 285,36 9,79 6 469 813,48 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Молодогвардеец мкр, 18 5 877,8 9,79 8 685 506,24 - 2025 - 2027
Шебекинский р-н, Графовка с, Центральная ул, 4 796,85 9,79 2 308 174,33 - 2025 - 2027
Губкин г, Лазарева ул, 3 4 315,47 9,79 11 359 022,75 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Макаренко мкр, 21 4 330,37 9,79 9 379 596,36 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Лесной мкр, 7 5 772,32 9,79 20 238 908,38 - 2025 - 2027
Прохоровка пгт, Советская ул, 47 1 820,3 9,79 4 051 907,27 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Лесной мкр, 18 5 154,91 9,79 18 074 145,44 - 2025 - 2027
Новый Оскол г, Белгородская ул, 37 2 419,1 9,79 7 295 505,15 - 2025 - 2027
Новый Оскол г, Кооперативный пер, 34 1 249,7 9,79 2 527 641,21 - 2025 - 2027
Короча г, К.Маркса ул, 44 1 183,6 9,79 3 729 565,29 - 2025 - 2027
Губкин г, Народная ул, 4а 3 606,32 9,79 9 356 113,14 - 2025 - 2027
Валуйский р-н, Уразово пгт, Ленина ул, 54 959,53 9,79 3 046 920,42 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Королева мкр, 3 7 835,07 9,79 27 386 121,77 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Макаренко мкр, 5 4 784,27 9,79 11 240 904,78 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Молодогвардеец мкр, 11а 5 830,9 9,79 9 575 966,17 - 2025 - 2027
Губкин г, Урицкого ул, 39а 1 782,67 9,79 5 458 107,01 - 2025 - 2027
Губкин г, Раевского ул, 22 3 067,64 9,79 7 729 214,64 - 2025 - 2027
Белгород г, Преображенская ул, 20 4 793,7 9,79 9 487 484,64 - 2025 - 2027
Ивнянский р-н, Верхопенье с, Белгородская ул, 27В 427,7 9,79 1 398 072,61 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Юбилейная ул, 14 1 304,21 9,79 2 568 482,62 - 2025 - 2027
Белгород г, Николая Чумичова ул, 46 3 824,5 9,79 8 701 518,88 - 2025 - 2027
Белгород г, Степная ул, 6 5 041,1 9,79 6 420 904,06 - 2025 - 2027
Алексеевка г, Ватутина ул, 20 673,6 9,79 2 140 145 - 2025 - 2027
