Программа капитального ремонта на 2022 - 2051 гг.

Название Региональная программа капитального ремонта 2023 г. (ред. от 08.12.2023 г. №716-пп)
Период 2022 - 2051
Тип Долгосрочная
Статус Утверждена

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Стоимость КР, руб. Год КР / Интервал лет КСП
по программе капитального ремонта по договору
Валуйки г, Курячего ул, 16 587,88 9,79 - - 2046 - 2048
Валуйки г, Ст.Разина ул, 8а 3 381,8 9,79 - - 2046 - 2048
Валуйки г, Котовского ул, 4 520,78 9,79 - - 2046 - 2048
Валуйки г, Пархоменко ул, 14 1 641,85 9,79 - - 2046 - 2048
Валуйки г, Котовского ул, 6 463,44 9,79 - - 2046 - 2048
Валуйки г, Курячего ул, 20 1 002,92 9,79 - - 2046 - 2048
Валуйки г, Свердлова ул, 41 1 381,58 9,79 - - 2046 - 2048
Валуйки г, Никольская ул, 30 593,73 9,79 - - 2046 - 2048
Валуйки г, Пархоменко ул, 13 481,56 9,79 - - 2046 - 2048
Валуйки г, Пархоменко ул, 1 569,93 9,79 - - 2046 - 2048
Губкин г, Белинского ул, 3 1 630,22 9,79 - - 2046 - 2048
Губкин г, Белинского ул, 12 1 353,58 9,79 - - 2046 - 2048
Губкин г, Мира ул, 14 1 612,57 9,79 - - 2046 - 2048
Губкин г, Советская ул, 19 1 365,91 9,79 - - 2046 - 2048
Губкин г, Белинского ул, 6 2 156,88 9,79 - - 2046 - 2048
Губкин г, Советская ул, 28 1 344,41 9,79 - - 2046 - 2048
Губкин г, Белинского ул, 17 1 632,99 9,79 - - 2046 - 2048
Губкин г, Белинского ул, 15 1 617,98 9,79 - - 2046 - 2048
Губкин г, Белинского ул, 19 1 338,43 9,79 - - 2046 - 2048
Губкин г, Мира ул, 9 1 466,31 9,79 - - 2046 - 2048
Губкин г, Мира ул, 6 1 358,44 9,79 - - 2046 - 2048
Губкин г, Мира ул, 19 1 494,59 9,79 - - 2046 - 2048
Губкин г, Белинского ул, 10 2 106,77 9,79 - - 2046 - 2048
Губкин г, Кирова ул, 32 2 103,55 9,79 - - 2046 - 2048
Губкин г, Кирова ул, 44 3 414,04 9,79 - - 2046 - 2048
Губкин г, Кирова ул, 42 3 240,28 9,79 - - 2046 - 2048
Губкин г, Фрунзе ул, 11 2 688,18 9,79 - - 2046 - 2048
Губкин г, Фрунзе ул, 5 2 682,09 9,79 - - 2046 - 2048
Губкин г, Комсомольская ул, 49 2 632 9,79 - - 2046 - 2048
Губкин г, Советская ул, 25а 1 350 9,79 - - 2046 - 2048
Губкин г, Фрунзе ул, 19 1 367,18 9,79 - - 2046 - 2048
Губкин г, Горняков пр-кт, 8 3 446,48 9,79 - - 2046 - 2048
Губкин г, Мира ул, 5 2 559,66 9,79 - - 2046 - 2048
Губкин г, Мира ул, 21 2 593,42 9,79 - - 2046 - 2048
Губкин г, Фрунзе ул, 15 1 331 9,79 - - 2046 - 2048
Губкин г, Кирова ул, 46 2 704,99 9,79 - - 2046 - 2048
Губкин г, Раевского ул, 22 3 067,64 9,79 - - 2046 - 2048
Губкин г, Ленина ул, 4 1 451,61 9,79 - - 2046 - 2048
Губкин г, Кирова ул, 40 1 491,72 9,79 - - 2046 - 2048
Губкин г, Победы ул, 34 1 032,8 9,79 - - 2046 - 2048
Губкинский р-н, Троицкий п, Парковая ул, 3 1 255,99 9,79 - - 2046 - 2048
Губкин г, Раевского ул, 26 3 057,01 9,79 - - 2046 - 2048
Ивня рп, Калинина ул, 1 1 142 9,79 - - 2046 - 2048
Ивня рп, Десницкого ул, 68А 1 094,68 9,79 - - 2046 - 2048
Ивня рп, Десницкого ул, 68 962 9,79 - - 2046 - 2048
Ивня рп, Гайдара ул, 18 359 9,79 - - 2046 - 2048
Корочанский р-н, Поповка с, Центральная ул, 10 1 445,14 9,79 - - 2046 - 2048
Корочанский р-н, Поповка с, Центральная ул, 18 1 399,4 9,79 - - 2046 - 2048
Короча г, Красная Площадь ул, 32 1 356,4 9,79 - - 2046 - 2048
Короча г, Красная Площадь ул, 34 1 509,5 9,79 - - 2046 - 2048
Вернуться к списку программ