Программа капитального ремонта на 2022 - 2051 гг.

Название Региональная программа капитального ремонта 2023 г. (ред. от 08.12.2023 г. №716-пп)
Период 2022 - 2051
Тип Долгосрочная
Статус Утверждена

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Стоимость КР, руб. Год КР / Интервал лет КСП
по программе капитального ремонта по договору
Алексеевка г, Мостовая ул, 74 690,6 9,79 - 2 954 433,12 2022
Алексеевка г, Мостовая ул, 159 1 601,3 9,79 - 5 292 884,53 2022
Алексеевка г, Победы ул, 26 1 933,2 9,79 - 7 927 291,1 2022
Алексеевка г, Мостовая ул, 78 596,3 9,79 - 1 996 234,87 2022
Алексеевка г, Победы пл, 75 2 424,7 9,79 - 6 917 187,06 2022
Алексеевка г, Маяковского ул, 96 4 655,9 9,79 - 15 899 418,73 2022
Алексеевка г, Маяковского ул, 94а 2 765,6 9,79 - 20 252 527,81 2022
Алексеевка г, Ольминского п, 16 1 386 9,79 - 12 947 639,49 2022
Алексеевка г, П.Ющенко ул, 110 634,5 9,79 - 13 043 773,74 2022
Алексеевка г, Мостовая ул, 3 4 113,9 9,79 - 1 234 619,23 2022
Алексеевка г, П.Ющенко ул, 112 798,4 9,79 - 23 109 210,99 2022
Алексеевка г, Фрунзе ул, 7 5 830,6 9,79 - 51 157 747,22 2022
Белгород г, Попова ул, 65 3 806,4 9,79 - 2 940 545,98 2022
Белгород г, Славы пр-кт, 38 4 640,34 9,79 - 14 662 628,84 2022
Белгород г, Народный б-р, 81 5 014,5 9,79 - 12 760 663,03 2022
Белгород г, Гагарина ул, 27 7 108,4 9,79 - 14 407 313,78 2022
Белгород г, Некрасова ул, 7а 3 692,3 9,79 - 6 114 751,53 2022
Белгород г, Гражданский пр-кт, 32 7 743,8 9,79 - 22 439 843,97 2022
Белгород г, Народный б-р, 41 4 920,5 9,79 - 11 334 792,87 2022
Белгород г, Победы ул, 12 4 265,5 9,79 - 11 609 839,85 2022
Белгород г, Некрасова ул, 16 5 457,38 9,79 - 11 938 025,76 2022
Белгород г, Мичуринский 1-й пер, 18 2 338,21 9,79 - 10 157 670,93 2022
Белгород г, Мичуринский 1-й пер, 13 2 151,87 9,79 - 9 409 814,82 2022
Белгород г, Преображенская ул, 7а 2 200,2 9,79 - 8 188 827,72 2022
Белгород г, Белгородский пр-кт, 67а 3 794,98 9,79 - 8 554 629,37 2022
Белгород г, Некрасова ул, 8а 3 833,05 9,79 - 22 416 744,17 2022
Белгород г, Садовая ул, 25а 5 065,24 9,79 - 18 860 322,3 2022
Белгород г, Мокроусова ул, 5а 5 623,64 9,79 - 29 284 775,86 2022
Белгород г, Некрасова ул, 29 5 175,9 9,79 - 24 309 071,76 2022
Белгород г, Первомайская ул, 17 8 198,9 9,79 - 51 797 395,67 2022
Белгород г, Николая Чумичова ул, 66 4 556,6 9,79 - 17 065 319,17 2022
Белгород г, Николая Чумичова ул, 24б 3 373,85 9,79 - 17 101 441,78 2022
Белгород г, Маяковского ул, 20а 4 326,34 9,79 - 20 301 848,72 2022
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 165 1 638,6 9,79 - 8 981 428,33 2022
Белгород г, Шершнева ул, 30 4 661,44 9,79 - 17 799 511,73 2022
Белгород г, Славы пр-кт, 40 2 263,06 9,79 - 13 295 168,82 2022
Белгород г, Мокроусова ул, 7 7 651 9,79 - 39 852 245,87 2022
Белгород г, Щорса ул, 35 3 125,23 9,79 - 2 304 296,26 2022
Белгород г, Некрасова ул, 23 4 687,6 9,79 - 27 274 074,29 2022
Белгород г, Садовая ул, 65 4 485,6 9,79 - 24 936 961,99 2022
Белгород г, Князя Трубецкого ул, 68 8 339,6 9,79 - 41 505 642,95 2022
Белгород г, Михайловское ш, 18 2 284,35 9,79 - 13 329 490,86 2022
Белгород г, Попова ул, 100 6 180,8 9,79 - 26 389 159,11 2022
Белгород г, Студенческая ул, 15 4 910,8 9,79 - 23 624 927,23 2022
Белгород г, Гражданский пр-кт, 53 3 159,8 9,79 - 25 115 645,19 2022
Белгород г, Народный б-р, 93 3 239,6 9,79 - 17 643 234,54 2022
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 71а 3 638,9 9,79 - 19 769 059,62 2022
Белгород г, 5 Августа ул, 4 4 682,06 9,79 - 21 043 069,95 2022
Белгород г, Гражданский пр-кт, 7 3 373,92 9,79 - 9 280 073,31 2022
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 146а 3 599,5 9,79 - 29 866 449,56 2022
Белгород г, 50-летия Белгородской области ул, 17б 1 018,1 9,79 - 3 113 975,12 2022
Белгород г, Михайловское ш, 22 2 228,26 9,79 - 11 067 770,28 2022
Белгород г, Белгородский пр-кт, 32 5 455,27 9,79 - 21 482 927,36 2022
Белгород г, Студенческая ул, 17 3 835,9 9,79 - 25 554 593,69 2022
Белгород г, Белгородского полка ул, 24 2 810,54 9,79 - 9 436 099,48 2022
Белгород г, Макаренко ул, 1а 3 103,57 9,79 - 5 288 679,12 2022
Белгород г, Котлозаводской 2-й пер, 8 1 531,5 9,79 - 7 208 917,4 2022
Белгород г, Михайловское ш, 20 2 229,39 9,79 - 11 267 262,48 2022
Белгород г, Народный б-р, 39а 3 438,19 9,79 - 11 848 465,86 2022
Белгород г, Белгородский пр-кт, 38а 1 354,37 9,79 - 11 800 546,29 2022
Белгород г, Попова ул, 28 963,5 9,79 - 11 293 896,09 2022
Белгород г, Магистральный 4-й пер, 3 1 029,56 9,79 - 7 255 988,17 2022
Белгород г, Пирогова ул, 52 1 290,9 9,79 - 4 370 203 2022
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 207 975 9,79 - 7 220 846,56 2022
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 201 991 9,79 - 7 167 460,04 2022
Белгород г, Курская ул, 8 3 008,5 9,79 - 13 537 563,46 2022
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 205 972,7 9,79 - 7 064 201,04 2022
Белгород г, Народный б-р, 3б 1 443,8 9,79 - 11 028 012,32 2022
Белгород г, Магистральный 4-й пер, 4 1 002,6 9,79 - 7 327 843,53 2022
Белгород г, 5 Августа ул, 20 5 260,72 9,79 - 18 134 665,94 2022
Белгород г, Белгородского полка ул, 42 1 581,4 9,79 - 16 663 579,14 2022
Белгород г, Белгородский пр-кт, 34 5 185,9 9,79 - 18 334 753,78 2022
Белгород г, Железнякова ул, 14 3 956,4 9,79 - 71 497 370,52 2022
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 133Б корп. 2 4 752 9,79 - 94 014 819,26 2022
Белгород г, Спортивная ул, 1 39 867,5 9,79 - 31 259 083,38 2022
Белгород г, Попова ул, 98 4 894,8 9,79 - 79 477 995,27 2022
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 144 3 796,3 9,79 - 6 664 207,24 2022
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 163 1 661,68 9,79 - 13 661 413,05 2022
Белгород г, Преображенская ул, 11 12 826,75 9,79 - 5 329 150 2022
Белгород г, Щорса ул, 46 32 038,6 9,79 - 6 039 772,88 2022
Белгород г, Губкина ул, 44б 4 386,2 9,79 - 2 232 791,67 2022
Белгород г, Князя Трубецкого ул, 52 13 749,93 9,79 - 4 838 237,6 2022
Белгород г, 1 Салюта б-р, 7 10 227,5 9,79 - 2 750 000 2022
Белгород г, Губкина ул, 44а 5 144,7 9,79 - 2 232 791,67 2022
Белгород г, Гоголя ул, 41 4 960,3 9,79 - 3 679 004,34 2022
Белгород г, Ватутина пр-кт, 6 5 377,57 9,79 - 4 622 292,02 2022
Белгород г, Чапаева ул, 32 18 405,48 9,79 - 13 396 750,02 2022
Белгород г, Чапаева ул, 9 9 884,38 9,79 - 8 931 166,68 2022
Белгород г, Спортивная ул, 20 36 464,89 9,79 - 4 690 644 2022
Белгород г, Губкина ул, 31 41 062,2 9,79 - 31 259 083,38 2022
Белгород г, 60 лет Октября ул, 11 36 856,5 9,79 - 29 026 291,71 2022
Белгород г, Спортивная ул, 7 14 110,88 9,79 - 11 163 958,35 2022
Белгород г, Губкина ул, 35 27 198,13 9,79 - 17 862 333,36 2022
Белгород г, Маяковского ул, 30 9 302,1 9,79 - 6 698 375,01 2022
Белгород г, 60 лет Октября ул, 8 30 202,2 9,79 - 20 095 125,03 2022
Белгород г, Тимирязева ул, 3 3 866,5 9,79 - 1 937 000 2022
Белгород г, Свято-Троицкий б-р, 25 7 255,2 9,79 - 6 698 375,01 2022
Белгород г, Чапаева ул, 1 5 857,3 9,79 - 5 328 985,78 2022
Белгород г, Советская ул, 55 7 617,5 9,79 - 27 777 738,39 2022
Белгород г, 60 лет Октября ул, 14 13 839,62 9,79 - 8 918 387,43 2022
Белгород г, Буденного ул, 11 14 289,6 9,79 - 3 812 125,2 2022
Белгород г, Народный б-р, 38а 3 495,7 9,79 - 2 304 296,26 2022
Белгород г, Губкина ул, 15 3 834,2 9,79 - 2 530 486 2022
Белгород г, Губкина ул, 18д 6 988,75 9,79 - 2 499 788 2022
Белгород г, Народный б-р, 32 9 582,5 9,79 - 1 782 912,64 2022
Белгород г, Губкина ул, 15а 4 082,9 9,79 - 2 493 444,8 2022
Белгород г, Буденного ул, 10 13 304,2 9,79 - 2 369 784 2022
Белгород г, Нагорная ул, 2 18 917,5 9,79 - 6 281 316 2022
Белгород г, Белгородский пр-кт, 36 3 128,9 9,79 - 424 809 2022
Белгород г, Семашко ул, 40 7 307,6 9,79 - 6 789 488 2022
Белгород г, Октябрьская ул, 59 3 766,9 9,79 - 2 080 602 2022
Белгород г, Харьковский пер, 36г 9 061,6 9,79 - 2 372 545,2 2022
Белгород г, Щорса ул, 57 41 184,7 9,79 - 22 079 336,56 2022
Белгород г, Губкина ул, 32 5 216,1 9,79 - 282 000 2022
Белгород г, Щорса ул, 56 7 476,1 9,79 - 1 650 795 2022
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 127 6 941,7 9,79 - 727 000 2022
Белгород г, Попова ул, 102 8 396,4 9,79 - 278 427,23 2022
Белгород г, Юности б-р, 39 28 845 9,79 - 2 192 750 2022
Белгород г, Щорса ул, 47б 10 111,5 9,79 - 1 257 000 2022
Белгород г, Белгородский пр-кт, 95 939,03 9,79 - 5 780 395,02 2022
Белгород г, Славы пр-кт, 23 896,45 9,79 - 2 079 586,25 2022
Белгород г, Белгородский пр-кт, 40а 913,1 9,79 - 12 235 869,25 2022
Белгород г, 50-летия Белгородской области ул, 17в 973,2 9,79 - 5 646 937,2 2022
Белгородский р-н, Веселая Лопань с, Кооперативная ул, 74 682,3 9,79 - 2 093 744,45 2022
Белгородский р-н, Комсомольский п, Центральная ул, 5 801,9 9,79 - 5 796 426,62 2022
Белгородский р-н, Комсомольский п, Центральная ул, 6 1 837,4 9,79 - 8 797 681,87 2022
Белгородский р-н, Комсомольский п, Центральная ул, 3 1 839,2 9,79 - 8 476 427,03 2022
Белгородский р-н, Ясные Зори с, Кирова ул, 22 639,2 9,79 - 4 545 510,13 2022
Белгородский р-н, Стрелецкое с, Королева ул, 48 1 628,5 9,79 - 10 200 838,32 2022
Белгородский р-н, Ясные Зори с, Кирова ул, 16 1 193,5 10,51 - 6 446 002,66 2022
Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул, 9 1 320,6 9,79 - 3 371 661,97 2022
Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул, 10 3 494,2 9,79 - 16 751 834,11 2022
Белгородский р-н, Ясные Зори с, Кирова ул, 26 618,9 9,79 - 5 168 924,07 2022
Белгородский р-н, Майский п, Вавилова ул, 28 6 838,8 9,79 - 1 267 140,67 2022
Белгородский р-н, Комсомольский п, Центральная ул, 4 1 815 9,79 - 9 275 307,52 2022
Белгородский р-н, Комсомольский п, Центральная ул, 7 2 118,3 9,79 - 6 105 400,64 2022
Белгородский р-н, Разумное пгт, Ленина пр-кт, 7 5 837,8 9,79 - 366 867,47 2022
Белгородский р-н, Разумное пгт, Бельгина ул, 5 3 833,77 9,79 - 9 874 145,44 2022
Белгородский р-н, Комсомольский п, Центральная ул, 8 2 322,6 9,79 - 7 842 295,21 2022
Белгородский р-н, Майский п, Кирова ул, 13 3 478,7 9,79 - 12 536 449,45 2022
Белгородский р-н, Майский п, Садовая ул, 1 7 395,4 9,79 - 15 480 217,26 2022
Белгородский р-н, Разумное пгт, Ленина пр-кт, 5 3 647,8 9,79 - 495 944,04 2022
Белгородский р-н, Разумное пгт, Скворцова ул, 4 3 498,8 9,79 - 15 298 653,71 2022
Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул, 11 4 509,8 9,79 - 500 030,42 2022
Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул, 4 16 242,3 9,79 - 101 878 635,29 2022
Белгородский р-н, Разумное пгт, Филиппова ул, 10 7 170,1 9,79 - 40 931 382,19 2022
Белгородский р-н, Майский п, Садовая ул, 4А 13 536 9,79 - 7 925 788,8 2022
Белгородский р-н, Разумное пгт, Станционная ул, 6 870,9 9,79 - 193 979,18 2022
Белгородский р-н, Стрелецкое с, Королева ул, 52А 3 725,2 9,79 - 2 651 301 2022
Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул, 13 3 737 9,79 - 23 744 914,78 2022
Белгородский р-н, Разумное пгт, Скворцова ул, 10 3 768,4 9,79 - 4 834 709,75 2022
Белгородский р-н, Стрелецкое с, Королева ул, 50 2 544,7 9,79 - 301 509,13 2022
Белгородский р-н, Разумное пгт, Юбилейная ул, 12 9 576,1 9,79 - 8 920 703,91 2022
Белгородский р-н, Разумное пгт, Филиппова ул, 6 3 954,7 9,79 - 320 028,11 2022
Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул, 10 10 643 9,79 - 30 661 398,41 2022
Белгородский р-н, Разумное пгт, Станционная ул, 8 860,3 9,79 - 219 375,88 2022
Белгородский р-н, Октябрьский пгт, 70 лет Октября ул, 5 3 309,4 9,79 - 4 168 131,11 2022
Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул, 1 5 279 9,79 - 4 368 071,44 2022
Белгородский р-н, Разумное пгт, Березовая ул, 2 6 594,9 9,79 - 6 374 506,03 2022
Белгородский р-н, Стрелецкое с, Королева ул, 34а 6 135,6 9,79 - 4 737 820 2022
Белгородский р-н, Беловское с, Марии Ушаковой ул, 1А 2 712,4 9,79 - 3 274 771,82 2022
Белгородский р-н, Дубовое п, Ягодная ул, 1 3 150,73 9,79 - 67 906 734,73 2022
Белгородский р-н, Веселая Лопань с, Заводская ул, 10 565,4 9,79 - 2 276 378,4 2022
Белгородский р-н, Веселая Лопань с, Заводская ул, 9 521,2 9,79 - 2 097 407,71 2022
Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Ватутина ул, 4Б 590,7 10,75 - 5 264 388,52 2022
Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Ватутина ул, 4А 540,6 9,79 - 4 102 980,52 2022
Белгородский р-н, Дубовое п, Зеленая ул, 4 1 077,9 9,79 - 5 131 538,17 2022
Белгородский р-н, Веселая Лопань с, Октябрьская ул, 2 1 602,9 9,79 - 6 076 947,56 2022
Белгородский р-н, Веселая Лопань с, Садовая ул, 25 495,7 9,79 - 1 836 739,36 2022
Белгородский р-н, Дубовое п, Зеленая ул, 2 1 082,8 9,79 - 5 225 474,31 2022
Белгородский р-н, Веселая Лопань с, Садовая ул, 26 501 9,79 - 1 828 325,89 2022
Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Чкалова ул, 13 389,4 9,79 - 976 004,89 2022
Белгородский р-н, Веселая Лопань с, Октябрьская ул, 1 1 503,8 9,79 - 6 250 235,88 2022
Белгородский р-н, Дубовое п, Зеленая ул, 10 1 067,8 9,79 - 5 800 004,64 2022
Белгородский р-н, Дубовое п, Зеленая ул, 6 1 075,4 9,79 - 4 958 067,23 2022
Белгородский р-н, Майский п, Зеленая ул, 1 765,1 9,79 - 8 885 555 2022
Белгородский р-н, Северный пгт, Октябрьская ул, 50 636,6 9,79 - 2 392 776,07 2022
Белгородский р-н, Таврово с, Заводская ул, 15А 5 328,2 9,79 - 5 358 104,244 2022
Борисовский р-н, Грузское с, Центральная ул, 30 853,2 9,79 - 12 455 935,03 2022
Борисовка п, Комсомольский пер, 23 4 807,96 9,79 - 34 428 357,98 2022
Борисовка п, Первомайская ул, 16 2 031,83 9,79 - 24 343 033,43 2022
Борисовка п, Коминтерна ул, 201 400,7 9,79 - 2 848 603,91 2022
Борисовка п, Первомайская ул, 2 422,1 9,79 - 1 571 155,36 2022
Валуйский р-н, Уразово пгт, Рабочая ул, 43 967,81 9,79 - 4 151 149,68 2022
Валуйки г, Тимирязева ул, 80 1 292,06 9,79 - 4 989 259,14 2022
Валуйки г, Тимирязева ул, 72 1 392,81 9,79 - 6 987 482,69 2022
Валуйки г, Чапаева ул, 78а 929,1 9,79 - 3 153 540,29 2022
Валуйки г, Чапаева ул, 78 353,06 9,79 - 1 679 225,11 2022
Валуйки г, Никольская ул, 204б 923,36 9,79 - 5 149 630,54 2022
Валуйки г, Никольская ул, 30 593,73 9,79 - 2 710 419,13 2022
Валуйки г, Свердлова ул, 41 1 381,58 9,79 - 8 999 435,49 2022
Валуйки г, Котовского ул, 6 463,44 9,79 - 4 127 378,79 2022
Валуйки г, Курячего ул, 20 1 002,92 9,79 - 5 289 051,27 2022
Валуйки г, Пархоменко ул, 14 1 641,85 9,79 - 6 238 734,51 2022
Валуйки г, Октябрьская ул, 39 473,2 9,79 - 1 571 155,36 2022
Валуйки г, Дзержинского ул, 16 677,14 9,79 - 105 955,75 2022
Валуйки г, Пархоменко ул, 10 807 9,79 - 255 947,47 2022
Валуйки г, Курячего ул, 14 949,22 9,79 - 9 001 969,35 2022
Валуйки г, Котовского ул, 20 2 994,68 9,79 - 18 561 642,67 2022
Валуйки г, Дзержинского ул, 12 475,58 9,79 - 3 706 529,35 2022
Валуйки г, Котовского ул, 2 548,87 9,79 - 5 793 821,15 2022
Валуйки г, Котовского ул, 14 480,64 9,79 - 5 051 877,11 2022
Валуйки г, Дзержинского ул, 14 555,25 9,79 - 5 789 569,93 2022
Валуйки г, Котовского ул, 22 2 971,67 9,79 - 18 776 881,57 2022
Валуйки г, Космонавтов ул, 9а 2 495,4 9,79 - 29 282 363,68 2022
Валуйки г, Космонавтов ул, 9 2 277,77 9,79 - 31 616 777,94 2022
Вейделевка п, Центральная ул, 35 399,48 9,79 - 2 874 833,67 2022
Вейделевка п, Первомайская ул, 3 1 617 9,79 - 6 550 523,75 2022
Вейделевка п, Мира ул, 79 2 223 9,79 - 10 705 907,66 2022
Вейделевка п, Центральная ул, 16 3 894,5 9,79 - 21 826 267,39 2022
Вейделевка п, Строителей ул, 54 1 738 9,79 - 11 400 529,92 2022
Вейделевка п, Мира ул, 77 2 212,4 9,79 - 9 519 235,87 2022
Волоконовка п, Чехова ул, 34 1 135,14 9,79 - 4 897 842,61 2022
Волоконовка п, Ленина ул, 58 4 541,02 9,79 - 891 377,88 2022
Волоконовка п, Ленина ул, 37 3 586,24 9,79 - 10 850 095,13 2022
Волоконовка п, Комсомольская ул, 38б 394,52 9,79 - 99 695,38 2022
Волоконовка п, Ленина ул, 18 1 065,19 9,79 - 3 507 849,13 2022
Волоконовка п, Ленина ул, 35 3 883,32 9,79 - 20 525 319,13 2022
Волоконовка п, Лавренова ул, 18 1 629,21 9,79 - 8 605 928,94 2022
Волоконовка п, Чехова ул, 95 312,47 9,79 - 6 412 720,94 2022
Волоконовка п, Советская ул, 2 841,04 9,79 - 15 524 706,48 2022
Грайворон г, Мира ул, 21 7 517,24 9,79 - 47 397 202,34 2022
Волоконовский р-н, Пятницкое п, Первомайская ул, 2 558,51 9,79 - 383 265,62 2022
Грайворонский р-н, Козинка с, Центральная ул, 15 2 167,8 9,79 - 9 481 580,32 2022
Грайворонский р-н, Козинка с, Центральная ул, 17 2 151,44 9,79 - 9 928 217,7 2022
Губкин г, Советская ул, 22 1 607,84 9,79 - 3 269 190,11 2022
Губкин г, Ленина ул, 22 2 561,29 9,79 - 3 465 155,76 2022
Губкин г, Горняков пр-кт, 7 2 686,13 9,79 - 13 751 251,52 2022
Губкин г, Горняков пр-кт, 9 2 101,33 9,79 - 11 477 324,7 2022
Губкин г, Белинского ул, 9 1 367,3 9,79 - 3 790 625,77 2022
Губкин г, Лизы Чайкиной ул, 7 1 725,65 9,79 - 11 071 242,89 2022
Губкин г, Советская ул, 13 1 642,21 9,79 - 11 434 825,24 2022
Губкин г, Комсомольская ул, 47 1 357,55 9,79 - 8 539 497,97 2022
Губкин г, Комсомольская ул, 39 1 347,3 9,79 - 7 592 296,05 2022
Губкин г, Народная ул, 8 2 259,79 9,79 - 10 299 548,84 2022
Губкин г, Советская ул, 27а 1 368,11 9,79 - 6 908 402,87 2022
Губкин г, Фрунзе ул, 13 2 702,17 9,79 - 11 747 278,81 2022
Губкин г, Народная ул, 10 2 236,78 9,79 - 10 742 199,14 2022
Губкин г, Фрунзе ул, 12 3 533,01 9,79 - 1 201 274,67 2022
Губкин г, Фрунзе ул, 17 2 728,6 9,79 - 13 909 450,35 2022
Губкин г, Фрунзе ул, 7 2 709,93 9,79 - 11 825 625,13 2022
Губкин г, Кирова ул, 36а 2 229,37 9,79 - 13 033 027,96 2022
Губкин г, Фрунзе ул, 18 4 236,48 9,79 - 11 909 958,6 2022
Губкин г, Кирова ул, 52 3 185,19 9,79 - 11 157 802,93 2022
Губкин г, Кирова ул, 50а 2 913,81 9,79 - 12 899 763,43 2022
Губкин г, Кирова ул, 48а 3 143,66 9,79 - 10 893 131,42 2022
Губкин г, Кирова ул, 48 3 180,2 9,79 - 10 468 620,41 2022
Губкин г, Фрунзе ул, 10 4 897,52 9,79 - 17 877 964,01 2022
Губкин г, Кирова ул, 46б 3 677,73 9,79 - 14 160 496,63 2022
Губкин г, Фрунзе ул, 16а 2 752,83 9,79 - 12 478 405,74 2022
Губкин г, Кирова ул, 48б 3 711,42 9,79 - 14 200 501,26 2022
Губкин г, Кирова ул, 50 4 426,96 9,79 - 11 673 282,52 2022
Губкин г, Фрунзе ул, 2а 4 887,58 9,79 - 13 925 974,03 2022
Губкин г, Кирова ул, 46а 3 465,93 9,79 - 15 016 595,71 2022
Губкин г, Комсомольская ул, 51а 4 904,83 9,79 - 13 943 601,79 2022
Губкин г, Фрунзе ул, 8 5 252,76 9,79 - 17 657 585,48 2022
Губкин г, Лизы Чайкиной ул, 7а 3 607,32 9,79 - 15 048 498,31 2022
Губкин г, Комсомольская ул, 51 3 674,59 9,79 - 11 951 451,78 2022
Губкин г, Лазарева ул, 4 4 878,19 9,79 - 13 864 187,09 2022
Губкин г, Фрунзе ул, 21а 1 378,47 9,79 - 4 895 050,04 2022
Губкин г, Центральная ул, 60 687,21 9,79 - 3 791 902,31 2022
Губкинский р-н, Троицкий п, Центральная ул, 2 5 243,96 9,79 - 23 529 220,62 2022
Губкин г, Фрунзе ул, 12б 2 897,92 9,79 - 2 819 835,62 2022
Губкинский р-н, Троицкий п, Центральная ул, 7 2 141,22 9,79 - 47 450 809,95 2022
Губкин г, Чайковского ул, 17 2 776,49 9,79 - 15 804 741,96 2022
Губкин г, Раевского ул, 1 1 489,17 9,79 - 50 439 512,79 2022
Губкин г, Ленина ул, 68 3 614,47 9,79 - 7 916 941,87 2022
Губкин г, Пролетарская ул, 16а 1 039,06 9,79 - 3 817 670,18 2022
Ивня рп, Мира ул, 3 414,3 9,79 - 1 764 495,57 2022
Ивня рп, Мира ул, 5 411,46 9,79 - 1 833 961,15 2022
Ивня рп, Десницкого ул, 70 946 9,79 - 6 050 456,62 2022
Ивнянский р-н, Верхопенье с, Белгородская ул, 23в 402 9,79 - 483 665,7 2022
Ивня рп, Мира ул, 2 443 9,79 - 3 420 454,39 2022
Ивня рп, Десницкого ул, 76 2 462 9,79 - 1 720 482 2022
Короча г, Дзержинского ул, 76 914,4 9,79 - 94 195,65 2022
Короча г, Дзержинского ул, 70 1 333,1 9,79 - 4 347 689,08 2022
Короча г, Дорошенко ул, 17 269,1 9,79 - 4 457 257,41 2022
Короча г, Дорошенко ул, 21Б 1 104,9 9,79 - 9 870 216,11 2022
Короча г, Дорошенко ул, 21а 1 221,9 9,79 - 10 708 539,52 2022
Красногвардейский р-н, Никитовка с, Калинина ул, 24 1 256,3 9,79 - 6 034 486,61 2022
Красногвардейский р-н, Никитовка с, Советская ул, 11 1 551,2 9,79 - 8 635 657,23 2022
Бирюч г, Вознесенская ул, 10 474,05 9,79 - 10 861 947,97 2022
Красная Яруга п, Полевая ул, 18А 3 975,1 9,79 - 24 572 525,82 2022
Красная Яруга п, Центральная ул, 87 4 986,2 9,79 - 33 635 368,83 2022
Красная Яруга п, Садовая ул, 10 2 052,2 9,79 - 48 003 468,27 2022
Новый Оскол г, Успенская ул, 45 476,9 9,79 - 6 048 716,23 2022
Новый Оскол г, Кооперативный пер, 6 907,4 9,79 - 6 998 748,03 2022
Новый Оскол г, Островского ул, 67 907,5 9,79 - 7 422 388,8 2022
Новый Оскол г, Кооперативный пер, 8 868,3 9,79 - 6 552 774,41 2022
Новый Оскол г, Славы ул, 45 390,6 9,79 - 3 300 838,88 2022
Новооскольский р-н, Великомихайловка с, Каховка ул, 62 763,4 9,79 - 4 774 746,17 2022
Новый Оскол г, Кооперативная ул, 2 1 308,4 9,79 - 10 661 317,27 2022
Новый Оскол г, Кооперативный пер, 4 889,3 9,79 - 8 039 603,36 2022
Новый Оскол г, Кооперативная ул, 2/1 1 303,4 9,79 - 10 151 125,77 2022
Новый Оскол г, Кооперативный пер, 2 389,8 9,79 - 3 297 396,55 2022
Новый Оскол г, Кирзаводская ул, 3/1 1 169,5 9,79 - 7 131 272,78 2022
Новый Оскол г, Павлова пер, 9 793,9 9,79 - 5 296 263,77 2022
Новый Оскол г, Кооперативная ул, 2/3 1 302,5 9,79 - 8 756 961,41 2022
Прохоровка пгт, Советская ул, 334 619,8 9,79 - 2 756 446,25 2022
Прохоровка пгт, Первомайская ул, 76А 1 824,9 9,79 - 5 353 808,03 2022
Прохоровка пгт, Первомайская ул, 74 1 121,7 9,79 - 19 141 859,04 2022
Прохоровка пгт, Л.Толстого ул, 3 2 140,1 9,79 - 3 907 025,53 2022
Ракитянский р-н, Сумовский п, 16 450 9,79 - 4 181 667,61 2022
Ракитянский р-н, Пролетарский п, Железнодорожная ул, 28 536,23 9,79 - 6 096 037,68 2022
Ракитное п, Федутенко ул, 28 882,62 9,79 - 6 722 247,94 2022
Ракитянский р-н, Пролетарский п, Железнодорожная ул, 24 782,44 9,79 - 6 127 843,64 2022
Ракитянский р-н, Пролетарский п, Железнодорожная ул, 25 782,72 9,79 - 5 974 334,02 2022
Ракитянский р-н, Пролетарский п, Пролетарская ул, 33 1 313,31 9,79 - 3 337 748,41 2022
Ракитное п, Пролетарская ул, 44 1 161,03 9,79 - 4 512 948,16 2022
Ракитянский р-н, Пролетарский п, Ватутина ул, 9 2 415,03 9,79 - 23 262 346,03 2022
Ровеньки п, Ст. Разина ул, 25 1 413,23 9,79 - 9 073 992,59 2022
Ровеньки п, Ст. Разина ул, 21 1 980,26 9,79 - 3 316 659,97 2022
Старый Оскол г, Интернациональный мкр, 34 14 062,4 9,79 - 31 160 182,37 2022
Старый Оскол г, Приборостроитель мкр, 17 7 610,12 9,79 - 15 562 955,35 2022
Старый Оскол г, Приборостроитель мкр, 18а 5 851,81 9,79 - 9 801 974,92 2022
Старый Оскол г, Олимпийский мкр, 24 18 092,92 9,79 - 2 244 011,73 2022
Старый Оскол г, Олимпийский мкр, 49а 11 346,06 9,79 - 6 732 035,19 2022
Старый Оскол г, Олимпийский мкр, 60 16 191,12 9,79 - 11 220 058,65 2022
Старый Оскол г, Жукова мкр, 17 7 521,65 9,79 - 2 675 568,88 2022
Старый Оскол г, Олимпийский мкр, 44 9 567,33 9,79 - 11 220 058,65 2022
