Программа капитального ремонта на 2022 - 2024 гг.

Название Краткосрочный план 2022-2024 (в ред. от 23.08.2023 г. №473-пп)
Период 2022 - 2024
Тип Краткосрочная
Статус Устарела

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Стоимость КР, руб. Год КР / Интервал лет КСП
по программе капитального ремонта по договору
Старый Оскол г, Олимпийский мкр, 48 17 040,01 9,79 6 732 035,19 6 732 035,19 2022 - 2024
Старый Оскол г, Олимпийский мкр, 49а 11 346,06 9,79 6 732 035,19 6 732 035,19 2022 - 2024
Старый Оскол г, Олимпийский мкр, 55 13 262,14 9,79 15 708 082,11 15 708 082,11 2022 - 2024
Старый Оскол г, Олимпийский мкр, 24 18 092,92 9,79 2 244 011,73 2 244 011,73 2022 - 2024
Старый Оскол г, Олимпийский мкр, 44 9 567,33 9,79 11 220 058,65 11 220 058,65 2022 - 2024
Старый Оскол г, Олимпийский мкр, 56 26 310,72 9,79 31 416 164,22 31 416 164,22 2022 - 2024
Старый Оскол г, Олимпийский мкр, 60 16 191,12 9,79 11 220 058,65 11 220 058,65 2022 - 2024
Старый Оскол г, Щепкина ул, 15 8 680,17 9,79 4 488 023,46 4 488 023,46 2022 - 2024
Старый Оскол г, Молодогвардеец мкр, 1 9 175,32 9,79 116 228 424,11 80 112 829,24 2022 - 2024
Старый Оскол г, Молодогвардеец мкр, 18 5 877,8 9,79 4 488 023,46 4 488 023,46 2022 - 2024
Старый Оскол г, Весенний мкр, 16 4 393,33 9,79 24 108 193,4 22 403 099,01 2022 - 2024
Старый Оскол г, Весенний мкр, 17 4 445,54 9,79 24 013 127,3 22 271 845,31 2022 - 2024
Старый Оскол г, Весенний мкр, 18 7 592,37 9,79 44 467 079,47 37 102 503,35 2022 - 2024
Старый Оскол г, Весенний мкр, 14 12 540,79 9,79 60 908 543,04 60 908 543,04 2022 - 2024
Старый Оскол г, Весенний мкр, 15 4 432,43 9,79 22 387 185,96 18 655 455,4 2022 - 2024
Старый Оскол г, Весенний мкр, 20 9 822,4 9,79 50 645 804,21 50 743 695,21 2022 - 2024
Старый Оскол г, Звездный мкр, 10 9 920,06 9,79 2 244 011,73 2 244 011,73 2022 - 2024
Старый Оскол г, Буденного мкр, 5 9 163,05 9,79 11 220 058,65 11 220 058,65 2022 - 2024
Старый Оскол г, Буденного мкр, 6 6 703,3 9,79 37 904 918 37 904 918 2022 - 2024
Старый Оскол г, Буденного мкр, 6а 3 355,96 9,79 28 137 691,49 26 748 969,44 2022 - 2024
Старый Оскол г, Буденного мкр, 6б 5 991,72 9,79 4 488 023,46 4 488 023,46 2022 - 2024
Старый Оскол г, Буденного мкр, 7 5 580,61 9,79 39 372 772,01 39 372 772,01 2022 - 2024
Старый Оскол г, Буденного мкр, 8 7 564,13 9,79 46 175 006,8 46 175 006,8 2022 - 2024
Старый Оскол г, Буденного мкр, 8а 3 846,82 9,79 4 488 023,46 4 488 023,46 2022 - 2024
Старый Оскол г, Буденного мкр, 9 8 899,77 9,79 43 323 399,12 43 323 399,12 2022 - 2024
Старый Оскол г, Приборостроитель мкр, 17 7 610,12 9,79 18 281 123,43 15 562 955,35 2022 - 2024
Старый Оскол г, Ольминского мкр, 11 4 393,17 9,79 2 244 011,73 2 244 011,73 2022 - 2024
Старый Оскол г, Дубрава квартал 3 мкр, 1 9 018,57 9,79 38 682 381,13 38 682 381,13 2022 - 2024
Старый Оскол г, Юность мкр, 2 9 717,99 9,79 4 488 023,46 4 488 023,46 2022 - 2024
Старый Оскол г, Юность мкр, 3 9 873,55 9,79 8 976 046,92 8 976 046,92 2022 - 2024
Старый Оскол г, Юность мкр, 5 4 873,13 9,79 2 244 011,73 2 244 011,73 2022 - 2024
Старый Оскол г, Жукова мкр, 17 7 521,65 9,79 2 675 568,88 2 675 568,88 2022 - 2024
Старый Оскол г, Жукова мкр, 18 7 499,2 9,79 34 176 720,24 34 176 720,24 2022 - 2024
Старый Оскол г, Жукова мкр, 29 4 588,77 9,79 24 399 112,88 24 399 112,88 2022 - 2024
Старый Оскол г, Жукова мкр, 29А 6 945,85 9,79 6 732 035,19 6 732 035,19 2022 - 2024
Старый Оскол г, Весенний мкр, 21 9 865,05 9,79 8 976 046,92 8 976 046,92 2022 - 2024
Старый Оскол г, Весенний мкр, 22 7 346,81 9,79 6 732 035,19 6 732 035,19 2022 - 2024
Старый Оскол г, Ольминского мкр, 8 8 668,27 9,79 4 488 023,46 4 488 023,46 2022 - 2024
Старый Оскол г, Жукова мкр, 29б 4 504,91 9,79 4 488 023,46 4 488 023,46 2022 - 2024
Старый Оскол г, Жукова мкр, 30 4 848,64 9,79 4 488 023,46 4 488 023,46 2022 - 2024
Старый Оскол г, Жукова мкр, 30а 4 604,81 9,79 4 488 023,46 4 488 023,46 2022 - 2024
Старый Оскол г, Интернациональный мкр, 15 4 786,29 9,79 19 103 575,24 19 103 575,24 2022 - 2024
Старый Оскол г, Интернациональный мкр, 27 3 027,82 9,79 90 968 171,78 92 151 207 2022 - 2024
Старый Оскол г, Интернациональный мкр, 34 14 062,4 9,79 31 411 121,52 31 160 182,37 2022 - 2024
Старый Оскол г, Свердлова ул, 25 19 286,3 9,79 8 976 046,92 8 976 046,92 2022 - 2024
Старый Оскол г, Конева мкр, 5 4 369,17 9,79 2 244 011,73 2 244 011,73 2022 - 2024
Старый Оскол г, Конева мкр, 6 8 188,04 9,79 4 488 023,46 4 488 023,46 2022 - 2024
Старый Оскол г, Конева мкр, 6а 8 926,66 9,79 4 488 023,46 4 488 023,46 2022 - 2024
Старый Оскол г, Конева мкр, 7 8 789 9,79 4 488 023,46 4 488 023,46 2022 - 2024
Старый Оскол г, Конева мкр, 8 9 390,12 9,79 8 976 046,92 8 976 046,92 2022 - 2024
Вернуться к списку программ