Программа капитального ремонта на 2019 - 2048 гг.

Название Региональная программа капитального ремонта 2022 г. (№497-пп от 22.08.2022г.)
Период 2019 - 2048
Тип Долгосрочная
Статус Устарела

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Стоимость КР, руб. Год КР / Интервал лет КСП
по программе капитального ремонта по договору
Белгород г, Калинина ул, 5 7 724,2 9,79 - - 2034 - 2036
Белгород г, Конева ул, 25 7 484,5 9,79 - - 2034 - 2036
Белгород г, Конева ул, 27 10 552,6 9,79 - - 2034 - 2036
Белгород г, Конева ул, 27а 4 041 9,79 - - 2034 - 2036
Белгород г, Гостенская ул, 4 5 141,7 9,79 - - 2034 - 2036
Белгород г, Есенина ул, 36 23 356,7 9,79 - - 2034 - 2036
Белгород г, Гостенская ул, 2 4 050,7 9,79 - - 2034 - 2036
Белгород г, Почтовая ул, 72 4 758,1 9,79 - - 2034 - 2036
Белгород г, Почтовая ул, 74 4 952 9,79 - - 2034 - 2036
Белгород г, Почтовая ул, 76 2 945,7 9,79 - - 2034 - 2036
Белгород г, Почтовая ул, 78 5 880 9,79 - - 2034 - 2036
Белгород г, Почтовая ул, 80 6 632,3 9,79 - - 2034 - 2036
Белгород г, Почтовая ул, 82 6 657,2 9,79 - - 2034 - 2036
Белгородский р-н, Дубовое п, Зеленая ул, 4 1 077,9 9,79 - - 2034 - 2036
Белгородский р-н, Дубовое п, Зеленая ул, 6 1 075,4 9,79 - - 2034 - 2036
Чернянка п, Кольцова ул, 25 5 522,6 9,79 - - 2034 - 2036
Чернянка п, Кольцова ул, 22 4 454,4 9,79 - - 2034 - 2036
Чернянка п, Кольцова ул, 23 4 375,9 9,79 - - 2034 - 2036
Строитель г, Ленина ул, 10 3 452,2 9,79 - - 2034 - 2036
Строитель г, Ленина ул, 11 4 902,9 9,79 - - 2034 - 2036
Строитель г, Ленина ул, 12 3 014,4 9,79 - - 2034 - 2036
Белгородский р-н, Дубовое п, Зеленая ул, 16 8 491,3 9,79 - - 2034 - 2036
Белгородский р-н, Дубовое п, Зеленая ул, 2 1 082,8 9,79 - - 2034 - 2036
Белгородский р-н, Дубовое п, Зеленая ул, 2Г 9 229,22 9,79 - - 2034 - 2036
Белгородский р-н, Дубовое п, Зеленая ул, 2Д 3 848,5 9,79 - - 2034 - 2036
Белгородский р-н, Дубовое п, Зеленая ул, 2Е 6 102,1 9,79 - - 2034 - 2036
Белгородский р-н, Дубовое п, Зеленая ул, 10 1 067,8 9,79 - - 2034 - 2036
Строитель г, Мичурина ул, 1 932 9,79 - - 2034 - 2036
Строитель г, Центральная ул, 7 5 700,3 9,79 - - 2034 - 2036
Строитель г, Жукова ул, 7А 12 173,6 9,79 - - 2034 - 2036
Строитель г, Жукова ул, 7 8 231,6 9,79 - - 2034 - 2036
Строитель г, Березовая ул, 3 2 018,2 9,79 - - 2034 - 2036
Строитель г, Березовая ул, 5 4 310,8 9,79 - - 2034 - 2036
Строитель г, Школьный пер, 3 2 980,95 9,79 - - 2034 - 2036
Белгород г, Народный б-р, 77 5 611,37 9,79 - - 2034 - 2036
Белгород г, Народный б-р, 57 18 100,6 9,79 - - 2034 - 2036
Белгород г, Ватутина пр-кт, 1а 5 107,4 9,79 - - 2034 - 2036
Белгород г, Ватутина пр-кт, 18б 12 524,6 9,79 - - 2034 - 2036
Белгород г, Народный б-р, 36а 2 797,6 9,79 - - 2034 - 2036
Белгород г, Народный б-р, 104 7 301,8 9,79 - - 2034 - 2036
Белгород г, Народный б-р, 105 9 523,1 9,79 - - 2034 - 2036
Белгород г, Народный б-р, 32 9 582,5 9,79 - - 2034 - 2036
Белгород г, Народный б-р, 34 15 769 9,79 - - 2034 - 2036
Белгород г, Садовая ул, 61б 1 180 9,79 - - 2034 - 2036
Белгород г, Вокзальная ул, 22 16 802,2 9,79 - - 2034 - 2036
Белгород г, Вокзальная ул, 26 6 826,3 9,79 - - 2034 - 2036
Белгород г, Лермонтова ул, 11а 5 486 9,79 - - 2034 - 2036
Белгород г, Ватутина пр-кт, 25 6 686,2 18,47 - - 2034 - 2036
Старооскольский р-н, Монаково с, Садовая ул, 9 1 849,17 9,79 - - 2034 - 2036
Белгородский р-н, Комсомольский п, Гайдара ул, 1А 5 547,2 9,79 - - 2034 - 2036
Вернуться к списку программ