Программа капитального ремонта на 2019 - 2048 гг.

Название Региональная программа капитального ремонта 2022 г. (№497-пп от 22.08.2022г.)
Период 2019 - 2048
Тип Долгосрочная
Статус Устарела

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Стоимость КР, руб. Год КР / Интервал лет КСП
по программе капитального ремонта по договору
Белгород г, Народный б-р, 52а 5 363,06 9,79 - - 2031 - 2033
Белгород г, Народный б-р, 64 5 728,6 9,79 - - 2031 - 2033
Белгород г, Народный б-р, 87 7 148,3 9,79 - - 2031 - 2033
Белгород г, Народный б-р, 89 3 194,2 9,79 - - 2031 - 2033
Белгород г, Ватутина пр-кт, 10а 8 235,7 9,79 - - 2031 - 2033
Белгород г, Ватутина пр-кт, 13 8 321,22 9,79 - - 2031 - 2033
Белгород г, Ватутина пр-кт, 12а 8 203,5 9,79 - - 2031 - 2033
Белгород г, Ватутина пр-кт, 13а 7 733,8 9,79 - - 2031 - 2033
Белгород г, Ватутина пр-кт, 13Б 6 757,1 9,79 - - 2031 - 2033
Белгород г, Ватутина пр-кт, 14 5 378,2 9,79 - - 2031 - 2033
Белгород г, Ватутина пр-кт, 16 5 306,8 9,79 - - 2031 - 2033
Грайворонский р-н, Дорогощь с, Первомайская ул, 12 404,3 9,79 - - 2031 - 2033
Старооскольский р-н, Монаково с, Весенняя ул, 101 934,5 9,79 - - 2031 - 2033
Старооскольский р-н, Монаково с, Садовая ул, 11 730,48 9,79 - - 2031 - 2033
Старооскольский р-н, Монаково с, Садовая ул, 8 1 862,02 9,79 - - 2031 - 2033
Старооскольский р-н, Монаково с, Центральная ул, 10 1 876,28 9,79 - - 2031 - 2033
Старооскольский р-н, Монаково с, Центральная ул, 15 1 550,53 9,79 - - 2031 - 2033
Старооскольский р-н, Монаково с, Центральная ул, 25 1 353,21 9,79 - - 2031 - 2033
Старооскольский р-н, Монаково с, Школьная ул, 12 1 576,94 9,79 - - 2031 - 2033
Старооскольский р-н, Монаково с, Школьная ул, 14 1 550,66 9,79 - - 2031 - 2033
Старооскольский р-н, Монаково с, Школьная ул, 21 1 341,55 9,79 - - 2031 - 2033
Старооскольский р-н, Монаково с, Школьная ул, 22 1 377,07 9,79 - - 2031 - 2033
Борисовский р-н, Березовка с, Советская ул, 12 1 011,8 9,79 - - 2031 - 2033
Белгород г, Ватутина пр-кт, 4 5 448,3 9,79 - - 2031 - 2033
Белгород г, Ватутина пр-кт, 5 7 381,29 9,79 - - 2031 - 2033
Белгород г, Ватутина пр-кт, 22а 8 494,7 9,79 - - 2031 - 2033
Белгород г, Вокзальная ул, 19а 13 983,64 9,79 - - 2031 - 2033
Белгород г, Вокзальная ул, 28 13 817,9 9,79 - - 2031 - 2033
Прохоровский р-н, Береговое-Первое с, Заводская ул, 4 2 685,3 9,79 - - 2031 - 2033
Строитель г, Жукова ул, 5 9 083,8 9,79 - - 2031 - 2033
Строитель г, Жукова ул, 11 14 749,7 9,79 - - 2031 - 2033
Строитель г, Жукова ул, 13 12 350,5 9,79 - - 2031 - 2033
Белгородский р-н, Малиновка п, Кирова ул, 2 1 015,7 9,79 - - 2031 - 2033
Белгородский р-н, Малиновка п, Кирова ул, 4 1 038,96 9,12 - - 2031 - 2033
Строитель г, Юбилейная ул, 2 2 973,9 9,79 - - 2031 - 2033
Строитель г, Юбилейная ул, 4 2 979,5 9,79 - - 2031 - 2033
Белгород г, Шаландина ул, 3 5 275,3 9,79 - - 2031 - 2033
Белгород г, Шаландина ул, 8 7 633 9,79 - - 2031 - 2033
Белгород г, Маяковского ул, 30 9 302,1 9,79 - - 2031 - 2033
Белгород г, Ватутина ул, 3б 4 716,9 9,79 - - 2031 - 2033
Белгород г, Чапаева ул, 11 7 438,99 9,79 - - 2031 - 2033
Белгород г, Чехова ул, 7 15 967,6 9,79 - - 2031 - 2033
Белгород г, Менделеева ул, 8а 14 798,9 9,79 - - 2031 - 2033
Белгород г, Тимирязева ул, 3 3 866,5 9,79 - - 2031 - 2033
Белгород г, Юности б-р, 7 40 602,9 9,79 - - 2031 - 2033
Белгород г, Юности б-р, 21 корп. 1 21 199,9 9,79 - - 2031 - 2033
Белгород г, Юности б-р, 21 28 706,3 9,79 - - 2031 - 2033
Белгород г, Юности б-р, 6 7 066 9,79 - - 2031 - 2033
Белгород г, Шишкина ул, 10 576,4 9,79 - - 2031 - 2033
Белгород г, Коммунальная ул, 12 1 606 9,79 - - 2031 - 2033
Вернуться к списку программ