Программа капитального ремонта на 2019 - 2048 гг.

Название Региональная программа капитального ремонта 2022 г. (№497-пп от 22.08.2022г.)
Период 2019 - 2048
Тип Долгосрочная
Статус Устарела

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Стоимость КР, руб. Год КР / Интервал лет КСП
по программе капитального ремонта по договору
Старый Оскол г, Лесной мкр, 8 7 446,09 9,79 - - 2025 - 2027
Строитель г, Октябрьская ул, 23А 6 574,9 9,79 - - 2025 - 2027
Строитель г, Советская ул, 32 5 717,9 9,79 - - 2025 - 2027
Строитель г, Победы ул, 11 4 342,2 9,79 - - 2025 - 2027
Строитель г, Победы ул, 13 4 453,6 9,79 - - 2025 - 2027
Строитель г, Конева ул, 10 4 205,9 9,79 - - 2025 - 2027
Строитель г, Конева ул, 2 7 346,6 9,79 - - 2025 - 2027
Строитель г, Конева ул, 4 5 353,3 9,79 - - 2025 - 2027
Строитель г, Конева ул, 6 5 517,2 9,79 - - 2025 - 2027
Строитель г, Конева ул, 8 8 813,7 9,79 - - 2025 - 2027
Строитель г, Центральная ул, 10 3 284,5 9,79 - - 2025 - 2027
Белгородский р-н, Никольское с, Филатова ул, 10 1 669,8 9,79 - - 2025 - 2027
Шебекинский р-н, Графовка с, Центральная ул, 6А 1 645,75 9,79 - - 2025 - 2027
Шебекинский р-н, Графовка с, Центральная ул, 3 822,86 9,79 - - 2025 - 2027
Шебекинский р-н, Графовка с, Центральная ул, 4 796,85 9,79 - - 2025 - 2027
Строитель г, Промышленная ул, 42 4 776,5 9,79 - - 2025 - 2027
Строитель г, Ленина ул, 15 8 682,7 9,79 - - 2025 - 2027
Строитель г, Ленина ул, 5 4 934,4 9,79 - - 2025 - 2027
Строитель г, Ленина ул, 5А 2 981,1 9,79 - - 2025 - 2027
Белгородский р-н, Дубовое п, Зеленая ул, 1А 6 829,66 9,79 - - 2025 - 2027
Белгородский р-н, Дубовое п, Ягодная ул, 13 1 037,4 9,79 - - 2025 - 2027
Чернянка п, Школьная ул, 12 1 322,3 9,79 - - 2025 - 2027
Чернянка п, Ленина ул, 102 3 618,6 9,79 - - 2025 - 2027
Чернянка п, Орджоникидзе ул, 9 2 517,2 9,79 - - 2025 - 2027
Белгородский р-н, Северный пгт, Октябрьская ул, 54 4 701,48 9,79 - - 2025 - 2027
Белгородский р-н, Северный пгт, Шоссейная ул, 22 1 994,24 9,79 - - 2025 - 2027
Белгород г, Садовая ул, 43 4 732,59 9,79 - - 2025 - 2027
Белгород г, Садовая ул, 35 4 782,38 9,79 - - 2025 - 2027
Белгород г, Садовая ул, 37 4 768,28 9,79 - - 2025 - 2027
Белгород г, Садовая ул, 39 4 796,99 9,79 - - 2025 - 2027
Белгород г, Садовая ул, 49 4 387,94 9,79 - - 2025 - 2027
Белгород г, Садовая ул, 51 4 413,31 9,79 - - 2025 - 2027
Белгород г, Садовая ул, 53 3 705,6 9,79 - - 2025 - 2027
Белгород г, Садовая ул, 55 3 779,8 9,79 - - 2025 - 2027
Белгород г, Садовая ул, 57 3 460,2 9,79 - - 2025 - 2027
Белгород г, Садовая ул, 59 3 439,6 9,79 - - 2025 - 2027
Белгород г, Садовая ул, 61 3 807,8 9,79 - - 2025 - 2027
Белгород г, Садовая ул, 65в 4 167,1 9,79 - - 2025 - 2027
Белгород г, Садовая ул, 71 3 416,5 9,79 - - 2025 - 2027
Белгород г, Садовая ул, 67а 4 895,5 9,79 - - 2025 - 2027
Белгород г, Садовая ул, 69 3 523,5 9,79 - - 2025 - 2027
Белгород г, Народный б-р, 36 6 318,02 9,79 - - 2025 - 2027
Белгород г, Народный б-р, 17 4 275,5 9,79 - - 2025 - 2027
Белгород г, Мичуринский 1-й пер, 8 4 784,69 9,79 - - 2025 - 2027
Белгород г, Мичуринский 1-й пер, 12 978 9,79 - - 2025 - 2027
Белгород г, Ватутина пр-кт, 18а 8 716,7 9,79 - - 2025 - 2027
Красногвардейский р-н, Верхососна с, Центральная ул, 11 790 9,79 - - 2025 - 2027
Красногвардейский р-н, Верхососна с, Центральная ул, 13 790,8 9,79 - - 2025 - 2027
Белгородский р-н, Ясные Зори с, Кирова ул, 16 1 193,5 10,51 - - 2025 - 2027
Белгородский р-н, Ясные Зори с, Кирова ул, 10 1 374,1 9,79 - - 2025 - 2027
Вернуться к списку программ