Программа капитального ремонта на 2019 - 2048 гг.

Название Региональная программа капитального ремонта 2022 г. (№497-пп от 22.08.2022г.)
Период 2019 - 2048
Тип Долгосрочная
Статус Устарела

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Стоимость КР, руб. Год КР / Интервал лет КСП
по программе капитального ремонта по договору
Белгород г, Белгородский пр-кт, 50 23 925,3 9,79 - 13 435 742,9 2019 - 2021
Белгород г, Белгородский пр-кт, 51 5 851,47 9,79 - 21 070 818,98 2019 - 2021
Белгород г, Белгородский пр-кт, 57 6 916,27 9,79 - 4 407 621,34 2019 - 2021
Белгород г, Белгородский пр-кт, 90 3 654,33 11,07 - 16 133 384,26 2019 - 2021
Белгород г, Князя Трубецкого ул, 52 13 749,93 9,79 - 3 673 363 2019 - 2021
Белгород г, Щорса ул, 10 21 672,2 9,79 - 5 045 827,53 2019 - 2021
Белгород г, Щорса ул, 3 4 008,73 9,79 - 13 733 263,78 2019 - 2021
Белгород г, Щорса ул, 36 14 299 9,79 - 4 465 583,36 2019 - 2021
Белгород г, Щорса ул, 38 30 956,7 9,79 - 24 161 033,93 2019 - 2021
Белгород г, Щорса ул, 44 13 353 9,79 - 13 396 750,08 2019 - 2021
Белгород г, Щорса ул, 47б 10 111,5 9,79 - 1 297 818 2019 - 2021
Белгород г, Щорса ул, 56 7 476,1 9,79 - 952 905 2019 - 2021
Белгород г, Щорса ул, 62 38 052,2 9,79 - 3 644 441 2019 - 2021
Белгород г, 5 Августа ул, 18 3 688,49 9,79 - 13 214 871,92 2019 - 2021
Белгород г, 5 Августа ул, 36 корп. 3 5 059,15 9,79 - 2 311 146,01 2019 - 2021
Белгород г, 5 Августа ул, 8 5 927,71 9,79 - 2 794 784,34 2019 - 2021
Белгород г, Губкина ул, 16 9 002,7 9,79 - 9 094 024,24 2019 - 2021
Белгород г, Губкина ул, 17 41 762,2 9,79 - 33 388 383,15 2019 - 2021
Белгород г, Губкина ул, 21 39 206 9,79 - 30 858 067,98 2019 - 2021
Белгород г, Губкина ул, 25 39 840,55 9,79 - 4 392 915,24 2019 - 2021
Белгород г, Губкина ул, 30 5 434,4 9,79 - 4 465 583,36 2019 - 2021
Белгород г, Губкина ул, 34 5 546,8 9,79 - 4 465 583,36 2019 - 2021
Белгород г, Губкина ул, 42г 7 611,3 9,79 - 15 535 754,51 2019 - 2021
Белгород г, Губкина ул, 47 8 429,5 9,79 - 19 482 326,3 2019 - 2021
Белгород г, Преображенская ул, 132 19 165,1 9,79 - 7 522 345,56 2019 - 2021
Белгород г, Преображенская ул, 85 4 288,09 9,79 - 8 843 419,84 2019 - 2021
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 106 4 672,49 9,79 - 16 678 962,23 2019 - 2021
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 143 1 178,1 9,79 - 5 129 411,05 2019 - 2021
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 153 1 131,4 9,79 - 4 993 296,72 2019 - 2021
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 161 1 476,1 14,65 - 6 409 816,95 2019 - 2021
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 167 2 388,37 9,79 - 5 001 257,68 2019 - 2021
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 183 1 664,63 9,79 - 5 072 069,12 2019 - 2021
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 191 2 168,3 9,79 - 5 429 250,89 2019 - 2021
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 40 2 897,27 14,95 - 10 028 148,35 2019 - 2021
Белгород г, Николая Чумичова ул, 11 6 019,13 9,79 - 16 866 756,45 2019 - 2021
Белгород г, Николая Чумичова ул, 123 6 711,5 9,79 - 4 691 334,12 2019 - 2021
Белгород г, Королева ул, 12 5 699,9 9,79 - 1 866 943,55 2019 - 2021
Белгород г, Попова ул, 35е 2 213,1 9,79 - 6 637 823,52 2019 - 2021
Белгород г, Попова ул, 69 4 590,3 9,79 - 15 530 043,61 2019 - 2021
Белгород г, Костюкова ул, 14 4 398,5 9,79 - 2 304 296,26 2019 - 2021
Белгород г, Костюкова ул, 28 7 129,38 9,79 - 21 255 691,99 2019 - 2021
Белгород г, Костюкова ул, 5 4 941,2 9,79 - 3 670 881,51 2019 - 2021
Белгород г, Костюкова ул, 55 7 507,2 9,79 - 1 210 000 2019 - 2021
Белгород г, Костюкова ул, 63 10 796,7 9,79 - 46 762 491,36 2019 - 2021
Белгород г, Гражданский пр-кт, 33 16 188,08 9,79 - 1 662 282 2019 - 2021
Белгород г, Гражданский пр-кт, 54 5 747 9,79 - 27 856 681,69 2019 - 2021
Белгород г, Гражданский пр-кт, 56 5 388,6 9,79 - 26 202 741,57 2019 - 2021
Белгород г, 1 Салюта б-р, 3 8 033,5 9,79 - 2 135 462 2019 - 2021
Белгород г, 1 Салюта б-р, 7 10 227,5 9,79 - 1 597 760 2019 - 2021
Белгород г, 50-летия Белгородской области ул, 10 5 863,5 9,79 - 21 581 449,17 2019 - 2021
Белгород г, Шершнева ул, 28 3 712,93 9,79 - 15 995 423,67 2019 - 2021
Белгород г, Спортивная ул, 20 36 464,89 9,79 - 3 801 778,53 2019 - 2021
Белгород г, Спортивная ул, 3 22 846,2 9,79 - 1 790 564 2019 - 2021
Белгород г, Есенина ул, 24 21 291,1 9,79 - 315 252 2019 - 2021
Белгород г, Есенина ул, 32 4 467,7 9,79 - 475 604 2019 - 2021
Белгород г, Есенина ул, 48 28 664,5 9,79 - 1 243 032 2019 - 2021
Белгород г, Гостенская ул, 1 23 952,41 9,79 - 4 392 915,26 2019 - 2021
Белгород г, Конева ул, 3 17 791,3 9,79 - 5 936 460,3 2019 - 2021
Белгород г, Конева ул, 7 6 586,2 9,79 - 1 171 500 2019 - 2021
Белгород г, Конева ул, 5 15 951,8 9,79 - 4 723 994 2019 - 2021
Белгород г, Буденного ул, 10 13 304,2 9,79 - 4 061 196,21 2019 - 2021
Белгород г, Первомайская ул, 11 16 401,1 9,79 - 13 396 750,08 2019 - 2021
Белгород г, Железнякова ул, 24 4 182,2 9,79 - 2 303 510,03 2019 - 2021
Белгород г, Харьковский пер, 36г 9 061,6 9,79 - 947 826,43 2019 - 2021
Белгород г, Шаландина ул, 15 8 377,8 9,79 - 6 589 372,89 2019 - 2021
Белгород г, Шаландина ул, 19 5 670,3 9,79 - 4 465 583,34 2019 - 2021
Белгород г, Шаландина ул, 21 8 761,61 9,79 - 6 589 372,89 2019 - 2021
Белгород г, Шаландина ул, 25 14 199,7 9,79 - 11 089 767,77 2019 - 2021
Белгород г, Привольная ул, 25 7 210,1 9,79 - 4 608 592,52 2019 - 2021
Белгород г, Гагарина ул, 23 2 201,8 9,79 - 7 227 023,74 2019 - 2021
Белгород г, Левобережная ул, 14 21 382,12 9,79 - 15 553 067,36 2019 - 2021
Белгород г, Левобережная ул, 20 17 095,08 9,79 - 13 600 622,88 2019 - 2021
Белгород г, 60 лет Октября ул, 2 27 574,3 9,79 - 10 376 043,34 2019 - 2021
Белгород г, Толстого ул, 22 1 336,88 9,79 - 4 035 365,17 2019 - 2021
Белгород г, Славянская ул, 7 27 005 9,79 - 5 023 604 2019 - 2021
Белгород г, Победы ул, 104 8 480,5 9,79 - 24 732 722,31 2019 - 2021
Белгород г, Победы ул, 118 10 362,5 9,79 - 4 726 234,49 2019 - 2021
Белгород г, Мичурина ул, 64 1 495 9,79 - 2 603 213,65 2019 - 2021
Белгород г, Мичурина ул, 66 1 499,58 9,79 - 2 561 272,17 2019 - 2021
Белгород г, Некрасова ул, 26 5 787,7 9,79 - 20 939 162,79 2019 - 2021
Белгород г, Горького ул, 69 корп. 1 5 729,9 9,79 - 16 128 392,15 2019 - 2021
Белгород г, Садовая ул, 102б 5 123,69 9,79 - 15 618 463,97 2019 - 2021
Белгород г, Садовая ул, 26 8 758,4 9,79 - 3 063 551,03 2019 - 2021
Белгород г, Садовая ул, 28 10 581,8 9,79 - 2 987 923,4 2019 - 2021
Белгород г, Садовая ул, 69а 5 737,5 9,79 - 21 598 045,7 2019 - 2021
Белгород г, Народный б-р, 34 15 769 9,79 - 1 033 375,36 2019 - 2021
Белгород г, Мичуринский 1-й пер, 13 2 151,87 9,79 - 6 548 587,81 2019 - 2021
Белгород г, Мичуринский 1-й пер, 18 2 338,21 9,79 - 6 565 737,37 2019 - 2021
Белгород г, Ватутина пр-кт, 14 5 378,2 9,79 - 4 405 481,52 2019 - 2021
Белгород г, Ватутина пр-кт, 16 5 306,8 9,79 - 2 239 181,3 2019 - 2021
Белгород г, Ватутина пр-кт, 22а 8 494,7 9,79 - 6 589 372,89 2019 - 2021
Чернянский р-н, Ездочное с, Центральная ул, 2 1 531,2 9,79 - 4 001 004,79 2019 - 2021
Белгородский р-н, Ясные Зори с, Кирова ул, 16 1 193,5 10,51 - 3 250 377,92 2019 - 2021
Строитель г, 5 Августа ул, 18 10 091,5 9,79 - 31 663 274,38 2019 - 2021
Белгородский р-н, Дубовое п, Зеленая ул, 10 1 067,8 9,79 - 933 541,32 2019 - 2021
Белгородский р-н, Дубовое п, Зеленая ул, 2 1 082,8 9,79 - 2 725 188,77 2019 - 2021
Белгородский р-н, Дубовое п, Зеленая ул, 4 1 077,9 9,79 - 2 709 142,83 2019 - 2021
Белгородский р-н, Дубовое п, Зеленая ул, 6 1 075,4 9,79 - 2 695 500,62 2019 - 2021
Белгородский р-н, Дубовое п, Ягодная ул, 7А 3 424,2 9,79 - 7 679 700,82 2019 - 2021
Белгородский р-н, Беловское с, Центральная ул, 10 1 192,5 9,79 - 2 849 328,67 2019 - 2021
Чернянка п, Ленина ул, 102 3 618,6 9,79 - 4 204 354,81 2019 - 2021
Белгородский р-н, Северный пгт, Октябрьская ул, 50 636,6 9,79 - 1 330 023,36 2019 - 2021
Белгородский р-н, Северный пгт, Октябрьская ул, 56 4 585,2 9,79 - 3 006 772,43 2019 - 2021
Белгородский р-н, Северный пгт, Октябрьская ул, 54 4 701,48 9,79 - 3 183 883,77 2019 - 2021
Белгородский р-н, Таврово с, Садовый пер, 4 1 168,6 9,79 - 3 426 406 2019 - 2021
Белгородский р-н, Стрелецкое с, Королева ул, 46 2 716,6 9,79 - 1 462 961,48 2019 - 2021
Шебекинский р-н, Маслова Пристань п, Шумилова ул, 13 1 679,9 9,79 - 2 117 612,92 2019 - 2021
Шебекинский р-н, Маслова Пристань п, Шумилова ул, 28 1 746,2 9,79 - 2 342 094,04 2019 - 2021
Шебекинский р-н, Маслова Пристань п, Шумилова ул, 37 1 863,4 9,79 - 1 720 619,82 2019 - 2021
Белгородский р-н, Майский п, Кирова ул, 13 3 478,7 9,79 - 7 006 576,33 2019 - 2021
Ракитянский р-н, Пролетарский п, Ватутина ул, 11А 3 376,04 9,79 - 1 915 140 2019 - 2021
Белгородский р-н, Бессоновка с, Интернациональная ул, 4 947,5 9,79 - 2 301 198,73 2019 - 2021
Белгородский р-н, Бессоновка с, Интернациональная ул, 5 1 061,6 9,79 - 2 666 329,15 2019 - 2021
Белгородский р-н, Бессоновка с, Интернациональная ул, 6 983 9,79 - 2 450 598,27 2019 - 2021
Белгородский р-н, Бессоновка с, Мичурина ул, 2 423,5 9,79 - 1 175 341,12 2019 - 2021
Корочанский р-н, Алексеевка с, Больничная ул, 2 920 9,79 - 3 807 200,47 2019 - 2021
Корочанский р-н, Алексеевка с, Больничная ул, 4 922,8 9,79 - 3 937 809,69 2019 - 2021
Корочанский р-н, Алексеевка с, Больничная ул, 6 952,1 9,79 - 3 098 554,89 2019 - 2021
Красная Яруга п, Центральная ул, 87 4 986,2 9,79 - 5 162 173,89 2019 - 2021
Валуйский р-н, Уразово пгт, Октябрьская ул, 13 658,12 9,79 - 2 886 218,83 2019 - 2021
Валуйский р-н, Уразово пгт, Рабочая ул, 43 967,81 9,79 - 3 377 792,42 2019 - 2021
Ровеньки п, Строительная ул, 12 454,81 9,79 - 1 747 397,74 2019 - 2021
Ровеньки п, Гагарина ул, 123 1 684,86 9,79 - 1 584 800,91 2019 - 2021
Алексеевка г, Ватутина ул, 8 836,8 9,79 - 2 396 311,02 2019 - 2021
Алексеевка г, Победы ул, 26 1 933,2 9,79 - 3 625 258,82 2019 - 2021
Алексеевка г, Фрунзе ул, 3 4 220,4 9,79 - 8 598 869,53 2019 - 2021
Алексеевка г, Победы пл, 75 2 424,7 9,79 - 5 484 269,33 2019 - 2021
Алексеевка г, Мостовая ул, 159 1 601,3 9,79 - 2 270 556,07 2019 - 2021
Алексеевка г, Мостовая ул, 74 690,6 9,79 - 810 369,21 2019 - 2021
Алексеевка г, Мостовая ул, 8 777,2 9,79 - 3 049 869,54 2019 - 2021
Губкин г, Демократическая ул, 4 4 184,62 9,79 - 414 730 2019 - 2021
Губкин г, Свердлова ул, 40а 2 993,85 9,79 - 11 475 085,99 2019 - 2021
Губкин г, Кирова ул, 26 2 235,92 9,79 - 7 626 029,65 2019 - 2021
Губкин г, Космонавтов ул, 15 8 867,32 9,79 - 8 829 980,4 2019 - 2021
Губкин г, Ленина ул, 68 3 614,47 9,79 - 14 011 038,3 2019 - 2021
Губкин г, Мира ул, 12 1 024,24 9,79 - 4 435 878 2019 - 2021
Губкин г, Мира ул, 17 923,89 13,74 - 5 170 604,79 2019 - 2021
Губкин г, Мира ул, 2 2 633,42 9,79 - 10 934 531,79 2019 - 2021
Губкин г, Мира ул, 4 1 016,83 9,79 - 4 309 113,68 2019 - 2021
Губкин г, Королева ул, 12 8 720,24 9,79 - 9 263 502,52 2019 - 2021
Губкин г, Севастопольская ул, 97 6 941,78 9,79 - 5 654 129,59 2019 - 2021
Губкин г, Севастопольская ул, 99 6 955,1 9,79 - 5 654 129,59 2019 - 2021
Губкин г, Фрунзе ул, 2 5 543,51 9,79 - 23 822 028,16 2019 - 2021
Губкин г, Комсомольская ул, 49а 2 474,17 9,79 - 6 024 621,76 2019 - 2021
Губкин г, Лазарева ул, 28 6 578,89 9,79 - 2 610 739,39 2019 - 2021
Губкин г, Преображенская ул, 4 7 741,15 9,79 - 4 414 990,2 2019 - 2021
Ракитное п, Пролетарская ул, 44 1 161,03 9,79 - 4 945 893,55 2019 - 2021
Шебекинский р-н, Ржевка с, Полевая ул, 1А 1 126 9,79 - 1 023 549,34 2019 - 2021
Старый Оскол г, Макаренко мкр, 14 8 169,06 9,79 - 2 244 011,73 2019 - 2021
Старый Оскол г, Макаренко мкр, 20 4 312,35 9,79 - 2 244 011,73 2019 - 2021
Старый Оскол г, Макаренко мкр, 38 48 168,63 9,79 - 11 183 542,02 2019 - 2021
Старый Оскол г, Ленина ул, 33/55 3 101,95 9,79 - - 2019 - 2021
Старый Оскол г, Хмелева ул, 3 4 657,31 9,79 - 2 278 161,27 2019 - 2021
Старый Оскол г, Хмелева ул, 4 8 461,7 9,79 - 6 834 483,81 2019 - 2021
Старый Оскол г, Студенческий мкр, 18 12 290,9 9,79 - 4 414 990,2 2019 - 2021
Старый Оскол г, Студенческий мкр, 19 7 113,14 9,79 - 6 622 485,3 2019 - 2021
Старый Оскол г, Студенческий мкр, 20 7 089,79 9,79 - 6 622 485,3 2019 - 2021
Старый Оскол г, Студенческий мкр, 21 7 115,28 9,79 - 6 659 001,93 2019 - 2021
Старый Оскол г, Стадионный пер, 2 3 892,96 9,79 - 15 795 949,29 2019 - 2021
Старый Оскол г, Рудничный мкр, 12а 9 828,96 9,79 - 2 207 495,1 2019 - 2021
Старый Оскол г, Горняк мкр, 16 5 170,08 9,79 - 1 031 799,56 2019 - 2021
Старый Оскол г, Горняк мкр, 20 7 090,75 9,79 - 2 352 547,59 2019 - 2021
Старый Оскол г, Горняк мкр, 27 4 983,41 9,79 - 1 419 891,38 2019 - 2021
Старый Оскол г, Горняк мкр, 28 5 068,12 9,79 - 1 405 353,31 2019 - 2021
Старый Оскол г, Весенний мкр, 8 3 672,61 9,79 - 919 181,06 2019 - 2021
Старый Оскол г, Звездный мкр, 12 4 305,85 9,79 - 2 244 011,73 2019 - 2021
Старый Оскол г, Звездный мкр, 7 23 828,32 9,79 - 6 732 035,19 2019 - 2021
Старый Оскол г, Приборостроитель мкр, 12а 3 668,56 9,79 - 13 077 755,84 2019 - 2021
Старый Оскол г, Приборостроитель мкр, 15 8 285,53 9,79 - 2 149 062,26 2019 - 2021
Старый Оскол г, Приборостроитель мкр, 32 9 348,89 9,79 - 4 556 322,54 2019 - 2021
Старый Оскол г, Приборостроитель мкр, 4 3 681,84 9,79 - 781 366,4 2019 - 2021
Старый Оскол г, Приборостроитель мкр, 5 7 790,46 9,79 - 2 095 233,15 2019 - 2021
Старый Оскол г, Приборостроитель мкр, 7 4 491,19 9,79 - 1 322 309,82 2019 - 2021
Старый Оскол г, Ольминского мкр, 1б 8 783,78 9,79 - 4 488 023,46 2019 - 2021
Старый Оскол г, Ольминского мкр, 5 8 702,76 9,79 - 4 488 023,46 2019 - 2021
Старый Оскол г, Октябрьская ул, 29 4 499,68 9,79 - 9 393 235,1 2019 - 2021
Старый Оскол г, Жукова мкр, 19 15 475,1 9,79 - 7 350 614,25 2019 - 2021
Старый Оскол г, Жукова мкр, 22 15 383 9,79 - 6 574 392,48 2019 - 2021
Старый Оскол г, Жукова мкр, 24а 15 504,48 9,79 - 6 622 485,3 2019 - 2021
Старый Оскол г, Парковый мкр, 15 7 854,69 9,79 - 21 949 472,21 2019 - 2021
Старый Оскол г, Парковый мкр, 38 7 336,32 9,79 - 4 414 990,2 2019 - 2021
Старый Оскол г, Лебединец мкр, 10 2 707,8 9,79 - 13 862 812,54 2019 - 2021
Старый Оскол г, Лебединец мкр, 12 3 009,4 9,79 - 13 525 282,03 2019 - 2021
Старый Оскол г, Лебединец мкр, 2 4 929,24 9,79 - 26 147 454,46 2019 - 2021
Старый Оскол г, Лебединец мкр, 25 4 848,75 9,79 - 17 530 738,61 2019 - 2021
Старый Оскол г, Лебединец мкр, 26 4 815 9,79 - 18 718 430,68 2019 - 2021
Старый Оскол г, Лебединец мкр, 35 3 899,78 9,79 - 4 414 990,2 2019 - 2021
Старый Оскол г, Лебединец мкр, 7 4 885,5 9,79 - 21 880 357,67 2019 - 2021
Старый Оскол г, Лебединец мкр, 9 4 802,07 9,79 - 21 556 979,6 2019 - 2021
Прохоровка пгт, Первомайская ул, 76А 1 824,9 9,79 - 2 393 013,02 2019 - 2021
Прохоровка пгт, Л.Толстого ул, 3 2 140,1 9,79 - 2 424 851,91 2019 - 2021
Борисовка п, Первомайская ул, 2 422,1 9,79 - 1 375 536,01 2019 - 2021
Борисовка п, Первомайская ул, 16 2 031,83 9,79 - 5 086 464,87 2019 - 2021
Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Ватутина ул, 4Б 590,7 10,75 - 1 430 085,16 2019 - 2021
Вейделевка п, Центральная ул, 35 399,48 9,79 - 906 266,94 2019 - 2021
Вейделевка п, Первомайская ул, 3 1 617 9,79 - 1 474 280,09 2019 - 2021
Вейделевка п, Мира ул, 77 2 212,4 9,79 - 1 935 480,73 2019 - 2021
Белгородский р-н, Веселая Лопань с, Кооперативная ул, 74 682,3 9,79 - 1 018 572,82 2019 - 2021
Белгородский р-н, Веселая Лопань с, Садовая ул, 25 495,7 9,79 - 739 967,74 2019 - 2021
Белгородский р-н, Веселая Лопань с, Садовая ул, 26 501 9,79 - 713 155,03 2019 - 2021
Белгородский р-н, Веселая Лопань с, Октябрьская ул, 1 1 503,8 9,79 - 2 807 981,08 2019 - 2021
Белгородский р-н, Веселая Лопань с, Октябрьская ул, 2 1 602,9 9,79 - 2 804 048,46 2019 - 2021
Белгородский р-н, Веселая Лопань с, Заводская ул, 10 565,4 9,79 - 878 843,66 2019 - 2021
Белгородский р-н, Веселая Лопань с, Заводская ул, 11 684,1 11,62 - 1 592 359,73 2019 - 2021
Белгородский р-н, Веселая Лопань с, Заводская ул, 9 521,2 9,79 - 735 365,17 2019 - 2021
Ивня рп, Гагарина ул, 44 1 007 9,79 - 4 066 505,04 2019 - 2021
Волоконовка п, Лермонтова ул, 21 484,13 9,79 - 2 009 527,14 2019 - 2021
Волоконовка п, Лермонтова ул, 15 482,29 10,32 - 2 273 444,46 2019 - 2021
Волоконовка п, Чехова ул, 34 1 135,14 9,79 - 2 867 515,8 2019 - 2021
Волоконовка п, Коммунистическая ул, 6 403,5 9,79 - 105 864 2019 - 2021
Шебекинский р-н, Батрацкая Дача п, Центральная ул, 1 1 404,66 9,79 - 5 627 977,77 2019 - 2021
Шебекинский р-н, Батрацкая Дача п, Центральная ул, 1А 2 825,41 9,79 - 10 809 292,94 2019 - 2021
Шебекинский р-н, Батрацкая Дача п, Центральная ул, 2 2 827,11 9,79 - 10 900 378 2019 - 2021
Шебекино г, Ленина ул, 58 5 033 9,79 - 14 521 599,84 2019 - 2021
Шебекино г, Ленина ул, 89 7 833,28 9,79 - 1 810 756 2019 - 2021
Шебекино г, Ленина ул, 91а 12 798,2 9,79 - 2 209 600 2019 - 2021
Шебекино г, Петровского ул, 10 9 538,2 9,79 - 6 622 485,3 2019 - 2021
Шебекино г, Московская ул, 9 1 676,83 9,79 - 3 666 090,08 2019 - 2021
Шебекино г, Парковая ул, 6 5 758,75 9,79 - 20 331 557,57 2019 - 2021
Шебекино г, Рабочая ул, 3 7 545,06 9,79 - 1 392 217,19 2019 - 2021
Бирюч г, Ольминского ул, 66 979,11 9,12 - - 2019 - 2021
Бирюч г, Маркина В.В. ул, 4 767 9,79 - 1 917 788,26 2019 - 2021
Грайворонский р-н, Козинка с, Центральная ул, 15 2 167,8 9,79 - 4 576 269,94 2019 - 2021
Белгородский р-н, Разумное пгт, Ленина пр-кт, 5 3 647,8 9,79 - 1 821 100,11 2019 - 2021
Новый Оскол г, Дорожная ул, 3а 3 684,78 9,79 - 14 096 636,45 2019 - 2021
Новый Оскол г, Кооперативная ул, 2/2 1 305,5 9,79 - 1 145 703,98 2019 - 2021
Строитель г, Промышленная ул, 34 820,3 9,79 - 3 042 119,81 2019 - 2021
Строитель г, Промышленная ул, 32 832,8 9,79 - 3 048 557,87 2019 - 2021
Белгородский р-н, Дубовое п, Садовая ул, 1 802,5 9,79 - 1 008 134,73 2019 - 2021
Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул, 17 1 902,7 9,79 - 1 660 509,72 2019 - 2021
Белгородский р-н, Разумное пгт, Филиппова ул, 4 7 211,3 9,79 - 3 256 513,98 2019 - 2021
Белгородский р-н, Разумное пгт, Юбилейная ул, 7 2 706,6 9,79 - 8 542 992,63 2019 - 2021
Старый Оскол г, Весенний мкр, 6 3 647,61 9,79 - 766 443,11 2019 - 2021
Губкинский р-н, Троицкий п, Молодежная ул, 6 6 285,59 9,79 - 26 825 655,02 2019 - 2021
Губкин г, Урицкого ул, 39в 1 753,73 9,79 - 7 387 246,12 2019 - 2021
Валуйки г, Пушкина пер, 1 389,59 9,79 - 1 555 404,71 2019 - 2021
Губкин г, Фрунзе ул, 21а 1 378,47 9,79 - 5 820 885,88 2019 - 2021
Валуйки г, Тимирязева ул, 72 1 392,81 9,79 - 6 074 249,47 2019 - 2021
Валуйки г, Тимирязева ул, 80 1 292,06 9,79 - 5 246 688,93 2019 - 2021
Белгород г, Юности б-р, 39 28 845 9,79 - 1 500 490,1 2019 - 2021
Валуйки г, Пушкина пер, 1а 389,44 9,79 - 1 575 830,43 2019 - 2021
Красногвардейский р-н, Ливенка с, Учительская ул, 2 643,6 9,79 - 1 600 605,45 2019 - 2021
Губкин г, Преображенская ул, 4а 5 696,74 9,79 - 4 414 990,2 2019 - 2021
Губкин г, Преображенская ул, 6а 4 409,37 9,79 - 4 414 990,2 2019 - 2021
Губкин г, Пролетарская ул, 16а 1 039,06 9,79 - 4 456 110,24 2019 - 2021
Губкин г, Космонавтов ул, 13б 2 201,91 9,79 - 2 207 495,1 2019 - 2021
Губкин г, Космонавтов ул, 15а 3 962,52 9,79 - 2 207 495,1 2019 - 2021
Губкин г, Красноармейская ул, 6а 589,46 9,79 - 2 840 407,04 2019 - 2021
Губкин г, Новая ул, 1А 1 294,15 9,79 - 5 503 300,55 2019 - 2021
Алексеевка г, Опытная станция тер, 19 617,3 9,79 - 2 638 580,83 2019 - 2021
Старый Оскол г, Весенний мкр, 4а 3 659,8 9,79 - 1 179 762,95 2019 - 2021
Красногвардейский р-н, Ливенка с, Транспортная ул, 22 430,04 9,79 - 1 741 986,47 2019 - 2021
Шебекинский р-н, Купино с, Анатовского пер, 4 988,6 9,79 - 3 813 353,02 2019 - 2021
Алексеевка г, Ольминского п, 10а 431,8 9,79 - 1 590 618,05 2019 - 2021
Губкинский р-н, Троицкий п, Центральная ул, 1/1 2 006,07 9,79 - 7 956 474,31 2019 - 2021
Короча г, Дзержинского ул, 84/2 2 713,6 9,79 - 5 887 541,97 2019 - 2021
Короча г, Дзержинского ул, 84/3 354,2 9,79 - 1 391 559,87 2019 - 2021
Белгородский р-н, Бессоновка с, Мичурина ул, 1 422,4 9,79 - 1 584 925,83 2019 - 2021
Белгородский р-н, Бессоновка с, Мичурина ул, 3 605,5 9,79 - 2 489 076,89 2019 - 2021
Валуйки г, Чапаева ул, 78а 929,1 9,79 - 2 532 673,26 2019 - 2021
Губкин г, Белинского ул, 8а 3 428,92 9,79 - 13 689 367,24 2019 - 2021
Губкин г, Белинского ул, 8б 3 208,13 9,79 - 12 838 508,66 2019 - 2021
Валуйки г, Чапаева ул, 78 353,06 9,79 - 1 197 993,14 2019 - 2021
Губкин г, Преображенская ул, 8 13 384,79 9,79 - 13 895 253,78 2019 - 2021
Губкин г, Преображенская ул, 6 13 277,66 9,79 - 2 244 011,73 2019 - 2021
Ровеньский р-н, Нагорье с, Механизаторов ул, 6 760 9,79 - 3 227 095,41 2019 - 2021
Валуйки г, Никольская ул, 204б 923,36 9,79 - 1 947 159,82 2019 - 2021
Белгород г, Губкина ул, 4а 2 790 9,79 - 11 456 137,01 2019 - 2021
Борисовка п, Ушакова пл, 10 1 385,03 9,79 - 5 746 766,1 2019 - 2021
Валуйки г, Свердлова ул, 41 1 381,58 9,79 - 366 814,17 2019 - 2021
Губкинский р-н, Троицкий п, Молодежная ул, 8 6 249,05 9,79 - 25 123 575,91 2019 - 2021
Валуйки г, Котовского ул, 6 463,44 9,79 - - 2019 - 2021
Валуйки г, Курячего ул, 20 1 002,92 9,79 - 1 178 904,01 2019 - 2021
Старый Оскол г, Приборостроитель мкр, 28 5 798,72 9,79 - 16 307 815,97 2019 - 2021
Валуйки г, Пархоменко ул, 1 569,93 9,79 - 1 334 861,57 2019 - 2021
Валуйки г, Пархоменко ул, 13 481,56 9,79 - 1 605 128,88 2019 - 2021
Валуйки г, Пархоменко ул, 14 1 641,85 9,79 - 102 332,15 2019 - 2021
Красногвардейский р-н, Ливенка с, Садовая ул, 28 2 041,2 9,79 - 3 597 668,95 2019 - 2021
Валуйки г, Космонавтов ул, 7 2 368,3 9,79 - 1 428 363,02 2019 - 2021
Белгородский р-н, Разумное пгт, Филиппова ул, 4 7 211,3 9,79 - 3 713 452,14 2019 - 2021
Белгородский р-н, Разумное пгт, Скворцова ул, 4 3 498,8 9,79 - 6 838 952,91 2019 - 2021
Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул, 9 1 320,6 9,79 - 2 223 342,35 2019 - 2021
Новый Оскол г, Павлова пер, 3 1 727,64 9,79 - 4 209 116,67 2019 - 2021
Новый Оскол г, Павлова пер, 9 793,9 9,79 - 2 516 402,15 2019 - 2021
Валуйки г, Никольская ул, 30 593,73 9,79 - 2 117 013,88 2019 - 2021
Алексеевка г, Папанина ул, 1а 377,9 9,79 - 1 467 262,05 2019 - 2021
Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул, 10 3 494,2 9,79 - 8 649 550,69 2019 - 2021
