Программа капитального ремонта на 2016 - 2018 гг.

Название Краткосрочный план 2016-2018 (в ред от 24.06.2019 г. № 263-пп)
Период 2016 - 2018
Тип Краткосрочная
Статус Устарела

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Стоимость КР, руб. Год КР / Интервал лет КСП
по программе капитального ремонта по договору
Чернянка п, Щорса ул, 53 971 9,79 3 299 254,04 3 299 254,04 2016
Чернянка п, Щорса ул, 55 1 086,4 9,79 3 978 387,96 3 978 387,96 2016
Белгородский р-н, Таврово с, Садовая ул, 26 1 111,5 9,79 4 633 022,44 4 633 022,44 2016
Белгородский р-н, Таврово с, Заводская ул, 11 752 9,79 3 444 681,32 3 444 681,32 2016
Белгородский р-н, Таврово с, Заводская ул, 9 754,5 9,79 3 622 218,56 3 622 218,56 2016
Белгородский р-н, Таврово с, Садовый пер, 2 1 071,2 9,79 4 047 441,11 4 047 441,11 2016
Белгородский р-н, Стрелецкое с, Королева ул, 52 1 674,4 9,79 5 668 942,98 5 668 942,98 2016
Грайворон г, Заводская ул, 2 1 917,27 9,79 4 444 315,68 4 444 315,68 2016
Белгородский р-н, Майский п, Кирова ул, 16 3 430,5 9,79 9 676 092,82 9 676 092,82 2016
Ракитянский р-н, Пролетарский п, Мелиоративная ул, 22 782,72 9,79 2 683 665,7 2 683 665,7 2016
Красная Яруга п, Полевая ул, 10 410,3 9,79 1 576 012,59 1 576 012,59 2016
Короча г, Советская ул, 17 5 395,9 9,79 9 563 450,02 9 563 450,02 2016
Ровеньки п, имени мл. лейтенанта Горбенко ул, 54 895,2 9,79 2 728 739,08 2 728 739,08 2016
Ровеньки п, М.Горького ул, 17 1 178,16 9,79 793 747,77 793 747,77 2016
Алексеевка г, Победы ул, 4 6 948,1 9,79 15 958 637,19 15 958 637,19 2016
Алексеевка г, Мостовая ул, 3 4 113,9 9,79 874 200 874 200 2016
Алексеевка г, Мостовая ул, 33 3 428,6 9,79 5 369 924,94 5 369 924,94 2016
Алексеевка г, Маяковского ул, 309 942 9,79 3 097 955,57 3 097 955,57 2016
Губкин г, Кирова ул, 37 2 101,48 9,79 9 823 087,8 9 823 087,8 2016
Губкин г, Кирова ул, 39 1 654,39 9,79 8 277 787,69 8 277 787,69 2016
Губкин г, Кирова ул, 40 1 506,52 9,79 973 000 973 000 2016
Губкин г, Кирова ул, 45 1 751,86 9,79 7 410 141,81 7 410 141,81 2016
Губкин г, Кирова ул, 32 2 103,86 9,79 4 981 290,2 4 981 290,2 2016
Губкин г, Ленина ул, 14 1 650,89 9,79 7 305 608,74 7 305 608,74 2016
Губкин г, Ленина ул, 4 1 487,31 9,79 971 000 971 000 2016
Губкин г, Мира ул, 21 2 584,18 9,79 11 531 749,97 11 531 749,97 2016
Губкин г, Мира ул, 11 1 623,65 9,79 7 792 156,31 7 792 156,31 2016
Губкин г, Мира ул, 13 1 617,71 9,79 7 504 478,99 7 504 478,99 2016
Губкин г, Мира ул, 14 1 612,31 9,79 5 024 066,73 5 024 066,73 2016
Губкин г, Советская ул, 28 1 338,79 9,79 3 849 625,59 3 849 625,59 2016
Губкин г, Белинского ул, 10 2 105,41 9,79 5 494 155,04 5 494 155,04 2016
Губкин г, Белинского ул, 17 1 632,39 9,79 4 270 180,27 4 270 180,27 2016
Губкин г, Белинского ул, 3 1 629,42 9,79 3 598 094,64 3 598 094,64 2016
Губкин г, Белинского ул, 6 2 158,36 9,79 5 463 204,86 5 463 204,86 2016
Губкин г, Фрунзе ул, 19 1 367,13 9,79 3 419 198,91 3 419 198,91 2016
Губкин г, Горняков пр-кт, 8 3 447,31 9,79 11 865 704,95 11 865 704,95 2016
Губкинский р-н, Троицкий п, Парковая ул, 3 1 258,09 9,79 5 069 968,69 5 069 968,69 2016
Губкинский р-н, Троицкий п, Парковая ул, 5 3 034,25 9,79 7 113 136,76 7 113 136,76 2016
Ракитное п, Ватутина ул, 4 2 297,9 9,79 7 116 569,95 7 116 569,95 2016
Старый Оскол г, Макаренко мкр, 34 13 216,04 9,79 31 130 048,68 31 130 048,68 2016
Старый Оскол г, Ленина ул, 21/1 2 507,59 9,79 8 282 353,48 8 282 353,48 2016
Старый Оскол г, Ленина ул, 5 1 375,33 9,79 1 790 000 1 790 000 2016
Старый Оскол г, Ленина ул, 65 4 131,5 9,79 11 469 247,34 11 469 247,34 2016
Старый Оскол г, Горняк мкр, 30 5 142,51 9,79 16 349 433,94 16 349 433,94 2016
Старый Оскол г, Комсомольский пр-кт, 3 3 600,6 9,79 11 397 256,76 11 397 256,76 2016
Старый Оскол г, Олимпийский мкр, 3 5 726,35 9,79 25 090 763,1 25 090 763,1 2016
Старый Оскол г, Комсомольская ул, 40 1 303,42 9,79 5 751 339,86 5 751 339,86 2016
Старый Оскол г, Жукова мкр, 20 25 403,7 9,79 68 595 881,86 68 595 881,86 2016
Старый Оскол г, Жукова мкр, 21 15 168,9 9,79 41 866 745,29 41 866 745,29 2016
Старый Оскол г, Жукова мкр, 26 11 667,4 9,79 39 237 729,49 39 237 729,49 2016
Вернуться к списку программ