Программа капитального ремонта на 2016 - 2018 гг.

Название Краткосрочный план 2016-2018 (в ред от 24.06.2019 г. № 263-пп)
Период 2016 - 2018
Тип Краткосрочная
Статус Устарела

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Стоимость КР, руб. Год КР / Интервал лет КСП
по программе капитального ремонта по договору
Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул, 8 2 894,4 9,79 8 838 994,9 8 838 994,9 2016
Губкинский р-н, Троицкий п, Парковая ул, 5 3 034,25 9,79 7 113 136,76 7 113 136,76 2016
Белгород г, Костюкова ул, 77 4 365,3 9,79 12 781 298,99 12 781 298,99 2016
Губкин г, Фрунзе ул, 19 1 367,13 9,79 3 419 198,91 3 419 198,91 2016
Губкинский р-н, Троицкий п, Парковая ул, 3 1 258,09 9,79 5 069 968,69 5 069 968,69 2016
Белгород г, Мокроусова ул, 1 7 483,44 9,79 24 616 924,44 24 616 924,44 2016
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 77 5 220,7 9,79 12 645 589,46 12 645 589,46 2016
Короча г, Советская ул, 17 5 395,9 9,79 9 563 450,02 9 563 450,02 2016
Губкин г, Пролетарская ул, 15 1 484,11 9,79 6 696 630,25 6 696 630,25 2016
Белгород г, Гражданский пр-кт, 2 5 576,54 9,79 19 902 132,73 19 902 132,73 2016
Строитель г, 5 Августа ул, 22 3 753,9 9,79 7 867 313,02 7 867 313,02 2016
Белгород г, Белгородского полка ул, 27 2 240,82 9,79 8 741 513,54 8 741 513,54 2016
Белгород г, Попова ул, 11 2 614,5 9,79 7 616 482,54 7 616 482,54 2016
Новый Оскол г, Славы ул, 22 1 786,6 9,79 5 316 604,75 5 316 604,75 2016
Губкин г, Мира ул, 21 2 584,18 9,79 11 531 749,97 11 531 749,97 2016
Шебекино г, Б.Хмельницкого ул, 15 463,72 9,79 1 446 464,35 1 446 464,35 2016
Волоконовка п, Ленина ул, 6 764,58 9,79 1 990 154,39 1 990 154,39 2016
Белгород г, Мокроусова ул, 5 5 661,57 9,79 18 285 195,36 18 285 195,36 2016
Белгород г, Михайловское ш, 34 4 134,02 9,79 11 746 585,57 11 746 585,57 2016
Губкин г, Кирова ул, 39 1 654,39 9,79 8 277 787,69 8 277 787,69 2016
Строитель г, 5 Августа ул, 17 6 547,8 9,79 18 126 529,08 18 126 529,08 2016
Старый Оскол г, Жукова мкр, 7 3 668,47 9,79 10 025 523,44 10 025 523,44 2016
Белгородский р-н, Разумное пгт, Ленина пр-кт, 3 2 903,6 9,79 12 338 804,71 12 338 804,71 2016
Алексеевка г, Мостовая ул, 33 3 428,6 9,79 5 369 924,94 5 369 924,94 2016
Белгородский р-н, Ясные Зори с, Кирова ул, 24 619,1 9,79 3 430 301,54 3 430 301,54 2016
Белгород г, Славы пр-кт, 5 2 906,77 9,79 8 007 329,45 8 007 329,45 2016
Ровеньки п, имени мл. лейтенанта Горбенко ул, 54 895,2 9,79 2 728 739,08 2 728 739,08 2016
Губкин г, Белинского ул, 3 1 629,42 9,79 3 598 094,64 3 598 094,64 2016
Старый Оскол г, Горняк мкр, 30 5 142,51 9,79 16 349 433,94 16 349 433,94 2016
Губкин г, 2-я Академическая ул, 28а/1 6 053,5 9,79 247 337 247 337 2016
Белгород г, Михайловское ш, 26 2 580,1 9,79 6 359 172,92 6 359 172,92 2016
Белгородский р-н, Майский п, Кирова ул, 16 3 430,5 9,79 9 676 092,82 9 676 092,82 2016
Белгород г, Некрасова ул, 2 2 804,82 9,79 10 743 067,71 10 743 067,71 2016
Белгород г, Челюскинцев ул, 17в 5 096,7 9,79 736 681 736 681 2016
Губкин г, Кирова ул, 32 2 103,86 9,79 4 981 290,2 4 981 290,2 2016
Губкин г, Белинского ул, 6 2 158,36 9,79 5 463 204,86 5 463 204,86 2016
Белгород г, Вокзальная ул, 5 4 361,71 9,79 13 073 921,04 13 073 921,04 2016
Старый Оскол г, Ленина ул, 21/1 2 507,59 9,79 8 282 353,48 8 282 353,48 2016
Бирюч г, Павловского ул, 15 1 296,54 9,79 2 203 264,13 2 203 264,13 2016
Красногвардейский р-н, Бирюч (Коломыцевское с/п) п, Привокзальная ул, 16 613,6 9,79 1 157 829,49 1 157 829,49 2016
Белгород г, Николая Чумичова ул, 30а 1 994,62 9,79 7 418 710,46 7 418 710,46 2016
Белгород г, Белгородского полка ул, 34 23 590 9,79 56 387 626,6 56 387 626,6 2016
Белгород г, Костюкова ул, 59 10 729 9,79 40 315 015,35 40 315 015,35 2016
Старый Оскол г, Жукова мкр, 21 15 168,9 9,79 41 866 745,29 41 866 745,29 2016
Шебекинский р-н, Маслова Пристань п, Мелиораторов ул, 1 804 9,79 3 094 958,91 3 094 958,91 2016
Белгородский р-н, Головино с, Школьный пер, 1 684 9,79 2 323 658,04 2 323 658,04 2016
Белгород г, Костюкова ул, 24 3 575,75 9,79 12 751 520,71 12 751 520,71 2016
Ровеньки п, М.Горького ул, 17 1 178,16 9,79 793 747,77 793 747,77 2016
Белгород г, Спортивная ул, 2 20 199,5 9,79 60 883 206,49 60 883 206,49 2016
Красногвардейский р-н, Ливенка с, Транспортная ул, 24 311,8 9,79 1 130 620,12 1 130 620,12 2016
Старый Оскол г, Жукова мкр, 9 3 767,57 9,79 9 559 670,21 9 559 670,21 2016
Шебекино г, Матроса Шарапова ул, 5 1 104,3 9,79 2 875 842,88 2 875 842,88 2016
Белгород г, Преображенская ул, 65а 2 620,84 9,79 6 141 976,11 6 141 976,11 2016
Белгород г, Садовая ул, 27 4 375,53 9,79 16 821 274,55 16 821 274,55 2016
Шебекино г, Горяинова пл, 3 2 409,08 9,79 6 533 918,77 6 533 918,77 2016
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 79 7 726,39 9,79 30 031 565,93 30 031 565,93 2016
Алексеевка г, Маяковского ул, 309 942 9,79 3 097 955,57 3 097 955,57 2016
Красная Яруга п, Полевая ул, 10 410,3 9,79 1 576 012,59 1 576 012,59 2016
Шебекино г, Б.Хмельницкого ул, 14 1 280,5 9,79 1 962 152,67 1 962 152,67 2016
Старый Оскол г, Интернациональный мкр, 42 3 614,02 9,79 11 316 407,45 11 316 407,45 2016
Шебекино г, Генерала Шумилова ул, 18 3 013,31 9,79 6 098 554,22 6 098 554,22 2016
Белгород г, Железнякова ул, 9 2 736,4 9,79 9 539 329,12 9 539 329,12 2016
Губкин г, Ленина ул, 4 1 487,31 9,79 971 000 971 000 2016
Шебекино г, Железнодорожная ул, 4 5 809,59 9,79 18 536 502,64 18 536 502,64 2016
Старый Оскол г, Лебединец мкр, 14 3 113,57 9,79 11 543 593,48 11 543 593,48 2016
Губкин г, Мира ул, 11 1 623,65 9,79 7 792 156,31 7 792 156,31 2016
Белгород г, Н.Островского ул, 19в 4 021,9 9,79 10 977 728,88 10 977 728,88 2016
Белгород г, 5 Августа ул, 44 10 263,74 9,79 30 601 693,96 30 601 693,96 2016
Губкин г, Мира ул, 14 1 612,31 9,79 5 024 066,73 5 024 066,73 2016
Белгород г, Славы пр-кт, 7б 5 192,62 9,79 13 829 879 13 829 879 2016
Ракитянский р-н, Пролетарский п, Мелиоративная ул, 22 782,72 9,79 2 683 665,7 2 683 665,7 2016
Яковлевский р-н, Томаровка п, Магистральная ул, 98 1 335,9 9,79 3 593 949,92 3 593 949,92 2016
Валуйки г, 1 Мая ул, 24 1 002,95 9,79 3 286 409,39 3 286 409,39 2016
Старый Оскол г, Комсомольский пр-кт, 3 3 600,6 9,79 11 397 256,76 11 397 256,76 2016
Старый Оскол г, Пролетарская ул, 11/19 1 608,16 9,79 7 895 180,85 7 895 180,85 2016
Ракитное п, Ватутина ул, 4 2 297,9 9,79 7 116 569,95 7 116 569,95 2016
Белгород г, Мичуринский 1-й пер, 2 2 889,3 9,79 10 351 553,1 10 351 553,1 2016
Старый Оскол г, Лебединец мкр, 13 3 000,4 9,79 13 467 180,64 13 467 180,64 2016
Шебекино г, Свободы ул, 46 4 333,19 9,79 12 047 694,27 12 047 694,27 2016
Белгород г, Гражданский пр-кт, 19а 1 892,59 9,79 9 062 870,93 9 062 870,93 2016
Губкин г, Белинского ул, 10 2 105,41 9,79 5 494 155,04 5 494 155,04 2016
Белгород г, Белгородский пр-кт, 104б 5 249,2 9,79 11 640 489,46 11 640 489,46 2016
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 101 5 708,1 9,79 13 131 653,36 13 131 653,36 2016
Старый Оскол г, Лебединец мкр, 16 4 878,72 9,79 18 230 447,37 18 230 447,37 2016
Яковлевский р-н, Томаровка п, Магистральная ул, 92 1 143,7 9,79 2 896 887,33 2 896 887,33 2016
Старый Оскол г, Лебединец мкр, 19 2 977,26 9,79 10 945 351,5 10 945 351,5 2016
Белгород г, Маяковского ул, 28 3 711,4 9,79 12 107 449,1 12 107 449,1 2016
Строитель г, 5 Августа ул, 1 5 365,8 9,79 9 656 955,31 9 656 955,31 2016
Борисовка п, Пролетарская ул, 29 388,25 9,79 1 110 370,56 1 110 370,56 2016
Белгородский р-н, Таврово с, Садовая ул, 26 1 111,5 9,79 4 633 022,44 4 633 022,44 2016
Белгород г, Садовая ул, 112а 4 557,5 9,79 14 546 107,04 14 546 107,04 2016
Белгородский р-н, Таврово с, Заводская ул, 9 754,5 9,79 3 622 218,56 3 622 218,56 2016
Губкин г, Ленина ул, 14 1 650,89 9,79 7 305 608,74 7 305 608,74 2016
Белгород г, Белгородский пр-кт, 67 2 891,4 9,79 8 089 488 8 089 488 2016
Старый Оскол г, Жукова мкр, 26 11 667,4 9,79 39 237 729,49 39 237 729,49 2016
Белгород г, Щорса ул, 4 3 641,48 9,79 13 048 317,15 13 048 317,15 2016
Шебекино г, Ленина ул, 84 3 666,57 9,79 10 201 734,06 10 201 734,06 2016
Шебекино г, Матроса Шарапова ул, 6 1 433,34 9,79 4 157 230,01 4 157 230,01 2016
Волоконовка п, Лавренова ул, 16 1 616,72 9,79 927 168,59 927 168,59 2016
Белгород г, 1 Салюта б-р, 4 4 724,09 9,79 12 738 181,1 12 738 181,1 2016
Старый Оскол г, Комсомольская ул, 40 1 303,42 9,79 5 751 339,86 5 751 339,86 2016
Яковлевский р-н, Томаровка п, Магистральная ул, 94 1 344,6 9,79 3 271 645,06 3 271 645,06 2016
Старый Оскол г, Лебединец мкр, 18 2 987,99 9,79 10 036 094,7 10 036 094,7 2016
Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул, 2 2 994,48 9,79 7 840 985,8 7 840 985,8 2016
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 73 6 139,4 9,79 17 517 967,24 17 517 967,24 2016
Белгородский р-н, Ясные Зори с, Кирова ул, 23 599,2 9,79 3 236 801,35 3 236 801,35 2016
Прохоровка пгт, Советская ул, 218 1 831,4 9,79 3 348 626,56 3 348 626,56 2016
Валуйки г, Ст.Разина ул, 11 1 391,64 9,79 3 230 830,91 3 230 830,91 2016
Чернянка п, Щорса ул, 53 971 9,79 3 299 254,04 3 299 254,04 2016
Старый Оскол г, Интернациональный мкр, 25 3 669,79 9,79 13 909 252,62 13 909 252,62 2016
Ивня рп, Десницкого ул, 68 962 9,79 3 345 345,61 3 345 345,61 2016
Белгород г, Славы пр-кт, 7 4 117,76 9,79 12 471 834,16 12 471 834,16 2016
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 110 4 797,56 9,79 14 810 300 14 810 300 2016
Белгородский р-н, Стрелецкое с, Королева ул, 52 1 674,4 9,79 5 668 942,98 5 668 942,98 2016
Белгород г, Мичуринский 1-й пер, 2а 3 685,21 9,79 11 601 354,76 11 601 354,76 2016
Старый Оскол г, Жукова мкр, 20 25 403,7 9,79 68 595 881,86 68 595 881,86 2016
Новый Оскол г, Славы ул, 19 1 259,6 9,79 4 764 831,87 4 764 831,87 2016
Старый Оскол г, Макаренко мкр, 34 13 216,04 9,79 31 130 048,68 31 130 048,68 2016
Белгородский р-н, Головино с, Школьный пер, 2 710 9,79 2 386 113,19 2 386 113,19 2016
Валуйки г, Соколова ул, 14 4 825,3 9,79 9 784 596,29 9 784 596,29 2016
Белгород г, Славы пр-кт, 7а 3 394,7 9,79 12 748 808,38 12 748 808,38 2016
Губкин г, Горняков пр-кт, 8 3 447,31 9,79 11 865 704,95 11 865 704,95 2016
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 48 5 299,3 9,79 11 983 589,72 11 983 589,72 2016
Грайворон г, Заводская ул, 2 1 917,27 9,79 4 444 315,68 4 444 315,68 2016
Белгородский р-н, Разумное пгт, Ленина пр-кт, 2 корп. а 3 454,3 9,79 13 252 424,3 13 252 424,3 2016
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 34 4 818,73 9,79 11 501 748,98 11 501 748,98 2016
Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул, 6 835 9,79 4 750 627,31 4 750 627,31 2016
Борисовка п, Новоборисовская ул, 47 1 114,48 9,79 4 584 816,72 4 584 816,72 2016
Старый Оскол г, Лебединец мкр, 21 3 010,01 9,79 11 372 683 11 372 683 2016
Вейделевка п, Гайдара ул, 10 353,4 9,79 1 551 022,18 1 551 022,18 2016
Старый Оскол г, Ленина ул, 5 1 375,33 9,79 1 790 000 1 790 000 2016
Яковлевский р-н, Кустовое с, Победы ул, 3 2 252,2 9,79 4 209 030,27 4 209 030,27 2016
Волоконовка п, Ленина ул, 20 5 551,65 9,79 1 334 926,27 1 334 926,27 2016
Чернянка п, Щорса ул, 55 1 086,4 9,79 3 978 387,96 3 978 387,96 2016
Белгород г, Князя Трубецкого ул, 50 2 257,1 9,79 8 009 076,93 8 009 076,93 2016
Губкин г, Кирова ул, 40 1 506,52 9,79 973 000 973 000 2016
Алексеевка г, Мостовая ул, 3 4 113,9 9,79 874 200 874 200 2016
Алексеевка г, Победы ул, 4 6 948,1 9,79 15 958 637,19 15 958 637,19 2016
Борисовка п, Новоборисовская ул, 49 1 113,68 9,79 4 569 386,99 4 569 386,99 2016
Шебекинский р-н, Новая Таволжанка с, Харьковская ул, 9 1 211,9 9,79 2 322 001,63 2 322 001,63 2016
Новый Оскол г, Кирзаводская ул, 17 284,4 9,79 920 824,28 920 824,28 2016
Белгородский р-н, Разумное пгт, Юбилейная ул, 6 1 205,1 9,79 5 639 257,2 5 639 257,2 2016
Белгород г, Костюкова ул, 26 7 729,62 9,79 21 422 932,94 21 422 932,94 2016
Валуйки г, Толстого ул, 3 168,9 9,79 486 687,99 486 687,99 2016
Красногвардейский р-н, Ливенка с, Транспортная ул, 6 940 9,79 1 509 037,2 1 509 037,2 2016
Губкин г, Мира ул, 13 1 617,71 9,79 7 504 478,99 7 504 478,99 2016
Старый Оскол г, Олимпийский мкр, 3 5 726,35 9,79 25 090 763,1 25 090 763,1 2016
Белгородский р-н, Таврово с, Заводская ул, 11 752 9,79 3 444 681,32 3 444 681,32 2016
Губкин г, Кирова ул, 45 1 751,86 9,79 7 410 141,81 7 410 141,81 2016
Губкин г, Советская ул, 28 1 338,79 9,79 3 849 625,59 3 849 625,59 2016
Губкин г, Кирова ул, 37 2 101,48 9,79 9 823 087,8 9 823 087,8 2016
Губкин г, Белинского ул, 17 1 632,39 9,79 4 270 180,27 4 270 180,27 2016
Валуйки г, Ст.Разина ул, 4 1 402,67 9,79 4 170 226,18 4 170 226,18 2016
Новый Оскол г, Тургенева ул, 10 1 034,6 9,79 4 255 194,28 4 255 194,28 2016
Старый Оскол г, Ленина ул, 65 4 131,5 9,79 11 469 247,34 11 469 247,34 2016
Белгородский р-н, Таврово с, Садовый пер, 2 1 071,2 9,79 4 047 441,11 4 047 441,11 2016
Новый Оскол г, Кооперативный пер, 20 788,9 9,79 3 073 965,31 3 073 965,31 2016
Старый Оскол г, Интернациональный мкр, 17 5 952,38 9,79 18 334 296,12 18 334 296,12 2017
Белгород г, Спортивная ул, 20 36 464,89 9,79 7 564 416,04 7 564 416,04 2017
Белгород г, Губкина ул, 20 18 220,8 9,79 12 510 543,37 12 510 543,37 2017
Старый Оскол г, Интернациональный мкр, 1 3 582,56 9,79 1 833 967,54 1 833 967,54 2017
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 38 6 038,43 9,79 26 601 577 26 601 577 2017
Белгород г, Чехова ул, 9 10 896,7 9,79 7 341 447,76 7 341 447,76 2017
Губкин г, Демократическая ул, 4 3 553,67 9,79 152 157 152 157 2017
Красная Яруга п, Полевая ул, 14 1 146,37 9,79 3 212 004,42 3 194 397,81 2017
Белгородский р-н, Беломестное с, Зеленая ул, 42 398,7 9,79 2 619 016,36 2 619 016,36 2017
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 50 5 348,31 9,79 16 210 895,96 16 210 895,96 2017
Яковлевский р-н, Томаровка п, Магистральная ул, 96 1 332,9 9,79 4 998 296,94 4 998 296,94 2017
Белгород г, Театральный проезд, 3 6 535,2 9,79 18 437 700,21 18 437 700,21 2017
Старый Оскол г, Жукова мкр, 27 37 043,87 9,79 28 602 954,36 28 602 954,36 2017
Белгород г, Белгородского полка ул, 25 5 523,2 9,79 3 670 723,75 3 670 723,75 2017
Губкин г, Королева ул, 2 6 642,99 9,79 5 500 510,18 5 500 510,18 2017
Белгород г, Славы пр-кт, 65/36 8 925,2 9,79 23 332 722,75 23 332 722,75 2017
Старый Оскол г, Горняк мкр, 12 5 094,02 9,79 15 468 892,13 15 468 892,13 2017
Белгород г, Буденного ул, 13 13 602,5 9,79 450 300 450 300 2017
Старый Оскол г, Жукова мкр, 23 7 410,69 9,79 5 363 053,94 5 363 053,94 2017
Губкин г, Комсомольская ул, 1 2 249,33 9,79 11 890 559,1 11 890 559,1 2017
Бирюч г, Заводская ул, 1 486,5 9,79 1 485 785,85 1 485 785,85 2017
Белгород г, Ватутина пр-кт, 11 4 351,8 9,79 3 660 778,2 3 660 778,2 2017
Губкин г, Воинов-Интернационалистов ул, 3 10 867,28 9,79 9 167 516,96 9 167 516,96 2017
Новый Оскол г, Ленина ул, 72 1 607,26 9,79 5 827 753,78 5 789 276,07 2017
Губкин г, Белинского ул, 15 1 618,57 9,79 6 065 626,52 6 065 626,52 2017
Белгородский р-н, Стрелецкое с, Королева ул, 40 1 054,2 9,79 4 556 152,58 4 556 152,58 2017
Старый Оскол г, Интернациональный мкр, 47 5 953,19 9,79 15 489 483,29 15 489 483,29 2017
Белгород г, Некрасова ул, 24а 3 688,2 9,79 13 410 047,77 13 410 047,77 2017
Старый Оскол г, Интернациональный мкр, 5 3 643,05 9,79 12 842 708,84 12 842 708,84 2017
Белгород г, Садовая ул, 120в 7 671,8 9,79 727 695,49 727 695,49 2017
Яковлевский р-н, Томаровка п, Ленинский пер, 2а 1 090,3 9,79 3 601 112,54 3 601 112,54 2017
Старый Оскол г, Парковый мкр, 23 12 835,86 9,79 8 938 423,24 8 938 423,24 2017
Белгород г, Свято-Троицкий б-р, 21 3 043,82 9,79 10 164 239 10 164 239 2017
Ивня рп, Калинина ул, 1 1 142 9,79 3 250 941,33 3 250 941,33 2017
Старый Оскол г, Жукова мкр, 43 14 042,46 9,79 5 363 053,94 5 363 053,94 2017
Яковлевский р-н, Томаровка п, Магистральная ул, 100 1 336,5 9,79 5 189 554,19 5 189 554,19 2017
Борисовка п, Новоборисовская ул, 51а 1 408,01 9,79 4 194 771,79 4 177 987,31 2017
Губкин г, Мира ул, 5 2 559,76 9,79 12 841 702,01 12 841 702,01 2017
Строитель г, Центральная ул, 8а 617,1 9,79 3 288 758,52 3 288 758,52 2017
Губкин г, Мира ул, 22а 2 193,99 9,79 9 389 682,36 9 389 682,36 2017
Волоконовский р-н, Пятницкое п, Маресевой пр-кт, 31 782,97 9,79 3 051 963,7 3 051 963,7 2017
Белгородский р-н, Майский п, Садовая ул, 4 4 419 9,79 10 999 752,74 10 999 752,74 2017
Старый Оскол г, Молодогвардеец мкр, 16а 14 348,48 9,79 9 169 837,64 9 169 837,64 2017
Новый Оскол г, Сушкова ул, 26 1 089,48 9,79 4 328 697,96 4 261 255,68 2017
Валуйки г, 1 Мая ул, 34 3 601,12 9,79 1 796 241,74 1 796 241,74 2017
Старый Оскол г, Рудничный мкр, 14 3 706,45 9,79 1 833 967,54 1 833 967,54 2017
Старый Оскол г, Рудничный мкр, 13 3 594,97 9,79 1 833 967,54 1 833 967,54 2017
Старый Оскол г, Молодогвардеец мкр, 16б 2 951,4 9,79 1 833 967,54 1 833 967,54 2017
Белгород г, Королева ул, 10 25 226,8 9,79 16 501 530,14 16 501 530,14 2017
Старый Оскол г, Интернациональный мкр, 48 5 961,53 9,79 19 854 062,42 19 854 062,42 2017
Строитель г, Советская ул, 35 3 006,3 9,79 8 413 503,52 8 413 503,52 2017
Белгород г, Победы ул, 69 17 909 9,79 12 834 523,51 12 834 523,51 2017
Старый Оскол г, Приборостроитель мкр, 53 8 561,75 9,79 3 667 935,05 3 667 935,05 2017
Белгород г, Королева ул, 19 3 067,2 9,79 12 751 158,44 12 751 158,44 2017
Белгород г, Ватутина пр-кт, 10а 8 235,7 9,79 5 500 510,09 5 500 510,09 2017
Шебекинский р-н, Маслова Пристань п, Шумилова ул, 14 1 666,53 9,79 4 833 755,82 4 833 755,82 2017
Белгород г, Губкина ул, 22 11 322,7 9,79 9 167 516,81 9 167 516,81 2017
Шебекино г, А.Матросова ул, 5 1 512,6 9,79 3 550 138,53 3 550 138,53 2017
Старый Оскол г, Приборостроитель мкр, 30 9 581,29 9,79 7 335 870,11 7 335 870,11 2017
Валуйки г, 1 Мая ул, 11 3 006,91 9,79 1 386 707,5 1 386 707,5 2017
Старый Оскол г, Первомайская ул, 21 1 678,22 9,79 8 908 192,97 8 908 192,97 2017
Старый Оскол г, Жукова мкр, 23а 7 333,49 9,79 5 363 053,95 5 363 053,95 2017
Белгород г, Губкина ул, 24 корп. 3 13 704,8 9,79 13 989 985,39 13 989 985,39 2017
Белгород г, Костюкова ул, 36 17 740,8 9,79 12 510 543,37 12 510 543,37 2017
Губкин г, Космонавтов ул, 17 6 576,24 9,79 5 500 510,18 5 500 510,18 2017
Новый Оскол г, Ленина ул, 40 484,14 9,79 2 266 597,61 2 266 597,61 2017
Губкин г, Фрунзе ул, 5 2 681,5 9,79 8 787 173,73 8 787 173,73 2017
Белгород г, Ватутина пр-кт, 10 8 579,8 9,79 5 500 510,09 5 500 510,09 2017
Белгород г, Щорса ул, 15 3 682,2 9,79 12 280 271,07 12 280 271,07 2017
Белгородский р-н, Беловское с, Центральная ул, 8 1 201,9 9,79 3 736 378,49 3 736 378,49 2017
Грайворонский р-н, Головчино с, Школьная ул, 3а 2 210,4 9,79 3 966 304,49 3 966 304,49 2017
Белгород г, 1 Салюта б-р, 2 2 932,9 9,79 12 671 024,95 12 671 024,95 2017
Старый Оскол г, Горняк мкр, 3 5 105,78 9,79 14 435 698,53 14 435 698,53 2017
Старый Оскол г, Молодогвардеец мкр, 1 9 175,32 9,79 3 667 935,06 3 667 935,06 2017
Старый Оскол г, Жукова мкр, 42 14 527,42 9,79 5 501 902,59 5 501 902,59 2017
Губкин г, Королева ул, 8 13 751,6 9,79 9 167 516,96 9 167 516,96 2017
Шебекино г, Матроса Шарапова ул, 11 7 633,5 9,79 3 548 235,71 3 548 235,71 2017
Старый Оскол г, Дружбы б-р, 8 4 675,64 9,79 1 833 967,54 1 833 967,54 2017
Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул, 5 6 381,4 9,79 1 893 922,87 1 893 922,87 2017
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 90 5 182,3 9,79 14 112 783,19 14 112 783,19 2017
Губкин г, Фрунзе ул, 7а 1 376,8 9,79 4 362 495,09 4 362 495,09 2017
Белгород г, Советская ул, 37 4 982,63 9,79 653 562,55 653 562,55 2017
Белгород г, Победы ул, 76 4 425,79 9,79 1 110 662,26 1 110 662,26 2017
Ровеньки п, имени мл. лейтенанта Горбенко ул, 52 889,6 9,79 3 365 788,62 3 365 788,62 2017
Белгород г, Чехова ул, 24 4 712,33 9,79 15 997 825,12 15 997 825,12 2017
Белгород г, Попова ул, 12 4 004,77 9,79 12 797 845,36 12 804 208,97 2017
Белгород г, Королева ул, 25 4 179,4 9,79 3 660 778,2 3 660 778,2 2017
Старый Оскол г, Приборостроитель мкр, 3 3 964,32 9,79 12 463 238,95 12 463 238,95 2017
Алексеевка г, Маяковского ул, 92 3 590,9 9,79 7 766 734,37 7 766 734,37 2017
Белгород г, Губкина ул, 24 корп. 1 13 650,2 9,79 13 999 050,88 13 999 050,88 2017
Белгород г, Губкина ул, 10а 2 788,4 9,79 1 830 389,05 1 830 389,05 2017
Белгород г, Николая Чумичова ул, 48 3 777,87 9,79 12 981 122,55 12 981 122,55 2017
Яковлевский р-н, Смородино с, Мира ул, 1 952,9 9,79 4 040 754,18 4 040 754,18 2017
Старый Оскол г, Горняк мкр, 33 4 040,85 9,79 16 256 636,94 16 256 636,94 2017
Белгород г, Королева ул, 37 4 949,8 9,79 3 667 006,72 3 667 006,72 2017
Белгород г, 1 Салюта б-р, 3 8 033,5 9,79 868 555 868 555 2017
Старый Оскол г, Лебединец мкр, 23 2 175,1 9,79 1 833 967,54 1 833 967,54 2017
Шебекинский р-н, Маслова Пристань п, Шумилова ул, 43 1 678,8 9,79 5 006 600,27 5 006 600,27 2017
Строитель г, Центральная ул, 5 2 976,6 9,79 7 680 735,03 7 680 735,03 2017
Белгород г, Королева ул, 18 9 060 9,79 7 334 013,44 7 334 013,44 2017
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 92 3 839 9,79 12 235 071,54 12 235 071,54 2017
Белгород г, Королева ул, 4 28 988,7 9,79 18 335 033,5 18 335 033,5 2017
Старый Оскол г, Интернациональный мкр, 38 5 872,6 9,79 18 825 318,01 18 825 318,01 2017
Чернянка п, Магистральная ул, 1 1 260,4 9,79 4 508 218,93 4 508 218,93 2017
Старый Оскол г, Молодогвардеец мкр, 10 3 425,05 9,79 1 833 967,54 1 833 967,54 2017
Белгород г, Преображенская ул, 71 6 104,4 9,79 3 667 378,84 3 667 378,84 2017
Новый Оскол г, Кирзаводская ул, 5 596,73 9,79 2 735 378,51 2 735 378,51 2017
Белгород г, Театральный проезд, 1 3 962,3 9,79 13 654 835,62 13 654 835,62 2017
Губкин г, Кирова ул, 36 2 321,6 9,79 10 968 667,51 10 968 667,51 2017
Яковлевский р-н, Яковлево п, Южная ул, 4 1 136,2 9,79 4 706 552,06 4 706 552,06 2017
Белгород г, Славы пр-кт, 129 35 399,29 9,79 23 200 415,95 23 200 415,95 2017
Валуйки г, Тимирязева ул, 109 2 870,6 9,79 1 816 855,27 1 862 640,52 2017
Старый Оскол г, Жукова мкр, 50 14 089,43 9,79 7 335 870,1 7 335 870,1 2017
Губкин г, Ленина ул, 16 1 652,59 9,79 8 852 358,85 8 852 358,85 2017
Старый Оскол г, Интернациональный мкр, 6 5 807,52 9,79 19 584 794,4 19 584 794,4 2017
Белгород г, Садовая ул, 120 7 500,7 9,79 24 943 709,5 24 943 709,5 2017
Белгород г, Шаландина ул, 13 8 335,8 9,79 5 506 085,83 5 506 085,83 2017
Старый Оскол г, Приборостроитель мкр, 54 корп. 1 7 672,11 9,79 3 667 935,05 3 667 935,05 2017
Губкин г, Мира ул, 6 1 356,42 9,79 3 880 596,97 3 880 596,97 2017
Старый Оскол г, Рудничный мкр, 11а 15 755,6 9,79 12 513 792,53 12 513 792,53 2017
Белгород г, Губкина ул, 4а 2 790 9,79 1 833 689,43 1 833 689,43 2017
Губкин г, Кирова ул, 46 2 704,39 9,79 7 986 878,3 7 986 878,3 2017
Белгород г, Победы ул, 30 3 669,97 9,79 12 768 214,25 12 768 214,25 2017
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 94 3 795,37 9,79 12 084 743,28 12 084 743,28 2017
Ракитное п, Пролетарская ул, 23 667,86 9,79 3 760 483,44 3 749 682,84 2017
Старый Оскол г, Парковый мкр, 21 2 880,91 9,79 1 833 967,53 1 833 967,53 2017
