Программа капитального ремонта на 2025 - 2027 гг.

Название Утвержденная 2025-2027 Вторая в 2026 году (в ред. от 29.06.2026 № 315-пп)
Период 2025 - 2027
Тип Краткосрочная
Статус Утверждена

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Стоимость КР, руб. Год КР / Интервал лет КСП
по программе капитального ремонта по договору
Губкин г, Раевского ул, д. 20 3 051,66 9,79 9 837 389,34 8 361 249,53 2025 - 2027
Губкин г, Раевского ул, д. 21 5 180,95 9,79 9 882 012,42 9 599 856,74 2025 - 2027
Губкин г, Раевского ул, д. 22 3 067,64 9,79 8 098 096,83 7 955 778,03 2025 - 2027
Губкин г, Раевского ул, д. 24 3 064,7 9,79 9 887 552,57 9 747 656,9 2025 - 2027
Губкин г, Белинского ул, д. 13 1 601,25 9,79 5 325 621,81 4 635 035,73 2025 - 2027
Губкин г, Раевского ул, д. 17 4 310,01 9,79 6 889 341,24 6 688 779,75 2025 - 2027
Губкин г, Чайковского ул, д. 1 4 776,11 9,79 9 299 540,66 9 015 214,48 2025 - 2027
Губкин г, Горького ул, д. 12 3 613,24 9,79 11 940 733,23 11 758 710,19 2025 - 2027
Губкин г, Дзержинского ул, д. 113 813,1 9,79 2 646 920,65 2 646 920,65 2025 - 2027
Губкин г, Кирова ул, д. 48 3 180,2 9,79 9 332 129,6 9 233 015,69 2025 - 2027
Губкин г, Кирова ул, д. 50 4 426,96 9,79 13 630 520,75 13 564 130,08 2025 - 2027
Алексеевка г, Ст.Разина ул, д. 50 10 999,9 9,79 5 213 156,14 5 213 156,14 2025 - 2027
Алексеевка г, Ст.Разина ул, д. 52 6 522,5 9,79 20 454 011,38 17 862 733,33 2025 - 2027
Алексеевка г, Чкалова ул, д. 6 400,7 9,79 1 258 692,47 1 050 862,72 2025 - 2027
Алексеевка г, Победы пл, д. 77 2 784,1 9,79 8 935 162,96 7 309 371,5 2025 - 2027
Алексеевка г, Победы пл, д. 79 3 440,1 9,79 10 429 733,55 7 852 562,3 2025 - 2027
Алексеевка г, Маяковского ул, д. 119 6 096,4 9,79 8 406 951,68 8 406 951,68 2025 - 2027
Ровеньки п, М.Горького ул, д. 17 1 178,16 9,79 1 891 443,99 1 630 624,52 2025 - 2027
Алексеевка г, Ватутина ул, д. 11 677,9 9,79 1 825 189,32 1 180 994,55 2025 - 2027
Алексеевка г, Ватутина ул, д. 18 664,2 9,79 2 194 009,03 1 644 462,82 2025 - 2027
Алексеевка г, Ватутина ул, д. 20 673,6 9,79 2 697 157,27 2 560 835,2 2025 - 2027
Волоконовский р-н, Пятницкое п, Петрачкова ул, д. 41 2 194,24 9,79 5 236 647,32 5 236 647,32 2025 - 2027
Волоконовский р-н, Пятницкое п, Маресевой пр-кт, д. 3 654,56 9,79 2 149 526,09 2 149 526,09 2025 - 2027
Волоконовский р-н, Пятницкое п, Маресевой пр-кт, д. 5 1 180,3 9,79 1 340 231,96 1 180 157,73 2025 - 2027
Волоконовский р-н, Пятницкое п, Маресевой пр-кт, д. 6 1 683 9,79 2 309 360,45 2 144 516,63 2025 - 2027
Ивнянский р-н, Верхопенье с, Белгородская ул, д. 22В 414,2 9,79 197 637,53 1 000 2025 - 2027
Ивнянский р-н, Верхопенье с, Белгородская ул, д. 25В 394,46 9,79 1 037 914,04 1 031 577,03 2025 - 2027
Ивнянский р-н, Верхопенье с, Белгородская ул, д. 27В 427,7 9,79 1 051 421,6 1 042 839,47 2025 - 2027
Яковлевский р-н, Бутово с, Магистральная ул, д. 16 982,1 9,79 3 187 756,92 3 111 599,67 2025 - 2027
Короча г, К.Маркса ул, д. 40 1 102,7 9,79 3 207 327,43 3 143 311,52 2025 - 2027
Короча г, К.Маркса ул, д. 44 1 183,6 9,79 3 216 829,64 3 143 756,5 2025 - 2027
Белгород г, Некрасова ул, д. 38 3 556,2 9,79 9 650 612,63 9 698 092,11 2025 - 2027
Корочанский р-н, Поповка с, Бельгия ул, д. 3 3 499,8 9,79 1 629 283,38 1 629 283,38 2025 - 2027
Красная Яруга п, Центральная ул, д. 64 392 9,79 1 232 289,51 1 232 289,51 2025 - 2027
Ракитянский р-н, Пролетарский п, Локомотивная ул, д. 9 1 661,38 9,79 5 421 242,23 5 072 595,03 2025 - 2027
Белгородский р-н, Бессоновка с, Интернациональная ул, д. 7 2 145,9 9,79 6 669 460,12 5 645 635,44 2025 - 2027
Белгородский р-н, Бессоновка с, Интернациональная ул, д. 8 2 141,1 9,79 6 710 950,36 6 027 841,82 2025 - 2027
Белгородский р-н, Бессоновка с, Интернациональная ул, д. 9 2 135,5 9,79 6 629 936,03 5 890 020,91 2025 - 2027
Белгородский р-н, Майский п, Кирова ул, д. 3 4 792,6 9,79 3 798 434,79 3 779 907,75 2025 - 2027
Шебекинский р-н, Маслова Пристань п, Шумилова ул, д. 33 832,2 9,79 2 478 108,42 2 478 108,42 2025 - 2027
Шебекинский р-н, Маслова Пристань п, Шумилова ул, д. 38 1 861,8 9,79 1 987 909 2 010 346,78 2025 - 2027
Шебекинский р-н, Маслова Пристань п, Шумилова ул, д. 40 829,45 9,79 3 281 036,68 3 255 431,1 2025 - 2027
Шебекинский р-н, Маслова Пристань п, Шумилова ул, д. 24 1 704,1 9,79 4 968 334,74 4 968 334,74 2025 - 2027
Шебекинский р-н, Маслова Пристань п, Шумилова ул, д. 28 1 746,2 9,79 2 526 809,46 1 660 987,86 2025 - 2027
Грайворон г, Кирова ул, д. 36 2 980,2 9,79 6 673 016,61 6 673 016,61 2025 - 2027
Шебекинский р-н, Графовка с, Центральная ул, д. 3 822,86 9,79 2 489 703,36 2 489 703,36 2025 - 2027
Шебекинский р-н, Графовка с, Центральная ул, д. 4 796,85 9,79 2 956 125,16 3 010 030,87 2025 - 2027
Строитель г, Ленина ул, д. 15 8 682,7 9,79 28 072 616,56 27 988 674,37 2025 - 2027
Строитель г, Ленина ул, д. 5 4 934,4 9,79 16 392 690,22 14 665 728,42 2025 - 2027
Строитель г, Ленина ул, д. 5А 2 981,1 9,79 9 776 020,9 8 877 721,19 2025 - 2027
Вернуться к списку программ