Программа капитального ремонта на 2025 - 2027 гг.

Название Утвержденная 2025-2027 Вторая в 2026 году (в ред. от 29.06.2026 № 315-пп)
Период 2025 - 2027
Тип Краткосрочная
Статус Утверждена

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Стоимость КР, руб. Год КР / Интервал лет КСП
по программе капитального ремонта по договору
Старый Оскол г, Свердлова ул, д. 26 4 383,08 9,79 5 721 140 - 2025 - 2027
Белгород г, Спортивная ул, д. 5 5 897 9,79 11 442 280 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Восточный мкр, д. 7 7 710,93 9,79 22 884 560 - 2025 - 2027
Белгород г, Ватутина пр-кт, д. 13а 7 733,8 9,79 11 442 280 - 2025 - 2027
Белгород г, Садовая ул, д. 33 4 714,77 9,79 4 829 450,68 4 766 310,38 2025 - 2027
Шебекинский р-н, Маслова Пристань п, Шумилова ул, д. 28 1 746,2 9,79 2 526 809,46 1 660 987,86 2025 - 2027
Белгород г, Студенческая ул, д. 10а 8 578,4 9,79 17 163 420 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Лебединец мкр, д. 23 2 175,1 9,79 4 860 665,28 3 660 185,81 2025 - 2027
Белгород г, Губкина ул, д. 27 7 258,9 9,79 11 442 280 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Космос мкр, д. 1б 2 835,98 9,79 10 026 028,48 10 026 028,48 2025 - 2027
Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Фрунзе ул, д. 1 2 775,2 9,79 2 883 668,26 2 105 346,48 2025 - 2027
Белгород г, Костюкова ул, д. 11 6 898,8 9,79 20 800 929,72 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Лесной мкр, д. 16 5 130,09 9,79 18 678 247,92 16 091 561,22 2025 - 2027
Белгород г, Садовая ул, д. 23 4 100,79 9,79 9 086 537,39 9 027 879,84 2025 - 2027
Белгород г, Щорса ул, д. 39 896,1 10,88 1 992 411,43 1 992 411,43 2025 - 2027
Старый Оскол г, Олимпийский мкр, д. 40а 3 699,05 9,79 24 446 798,58 12 774 275,81 2025 - 2027
Белгород г, Садовая ул, д. 23а 4 099,51 9,79 865 906,48 865 906,48 2025 - 2027
Алексеевка г, Ст.Разина ул, д. 52 6 522,5 9,79 20 454 011,38 17 862 733,33 2025 - 2027
Прохоровка пгт, Садовая ул, д. 52а 1 187,7 9,79 2 350 992,39 1 903 108,85 2025 - 2027
Белгород г, Славы пр-кт, д. 123 15 150,5 9,79 28 605 700 - 2025 - 2027
Белгород г, Садовая ул, д. 29 5 141,4 9,79 4 485 830,29 4 235 462,88 2025 - 2027
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, д. 143а 2 909,78 9,79 7 488 724,91 6 596 580,69 2025 - 2027
Белгородский р-н, Комсомольский п, Гайдара ул, д. 3А 2 217,7 9,79 4 095 150,52 4 091 336,08 2025 - 2027
Старый Оскол г, Весенний мкр, д. 2 5 599,72 9,79 11 208 596,77 11 208 596,77 2025 - 2027
Белгород г, Некрасова ул, д. 17 4 695,34 9,79 5 087 353,68 4 812 998,03 2025 - 2027
Старый Оскол г, Восточный мкр, д. 1б 12 295,02 9,79 11 442 280 - 2025 - 2027
Шебекино г, Луговая ул, д. 2 6 000,44 9,79 15 872 986,07 15 632 219,74 2025 - 2027
Белгород г, Садовая ул, д. 21 4 059,1 9,79 8 981 484,65 8 981 484,65 2025 - 2027
Старый Оскол г, Королева мкр, д. 9 19 853,95 9,79 34 326 840 - 2025 - 2027
Белгород г, Преображенская ул, д. 61 5 629,4 9,79 16 155 234,24 16 051 773,46 2025 - 2027
Старый Оскол г, Лесной мкр, д. 14 9 390,54 9,79 34 194 031,06 30 622 365,87 2025 - 2027
Губкин г, Кирова ул, д. 48 3 180,2 9,79 9 332 129,6 9 233 015,69 2025 - 2027
Белгородский р-н, Разумное пгт, Скворцова ул, д. 6 3 915,9 9,79 8 636 009,82 8 430 932 2025 - 2027
Шебекино г, Ленина ул, д. 21 3 675,4 9,79 7 888 195,93 8 129 364,21 2025 - 2027
Губкин г, Лизы Чайкиной ул, д. 4 3 047,6 9,79 9 912 142,81 9 894 509,74 2025 - 2027
Белгородский р-н, Комсомольский п, Гайдара ул, д. 5 2 940,5 9,79 1 642 452 1 609 001,97 2025 - 2027
Ровеньки п, М.Горького ул, д. 17 1 178,16 9,79 1 891 443,99 1 630 624,52 2025 - 2027
Губкин г, Раевского ул, д. 20 3 051,66 9,79 9 837 389,34 8 361 249,53 2025 - 2027
Губкин г, Дзержинского ул, д. 92/23 5 885,24 9,79 16 898 255,35 16 664 610,34 2025 - 2027
Алексеевка г, Ватутина ул, д. 18 664,2 9,79 2 194 009,03 1 644 462,82 2025 - 2027
Старый Оскол г, Восточный мкр, д. 43 5 422,26 9,79 11 442 280 - 2025 - 2027
Прохоровка пгт, Первомайская ул, д. 82 1 776,4 9,79 3 202 741,44 2 661 301,06 2025 - 2027
Губкин г, Осколецкая ул, д. 21 3 573,71 9,79 7 133 964,31 7 133 867,18 2025 - 2027
Старый Оскол г, Олимпийский мкр, д. 44 9 567,33 9,79 6 590 716,53 - 2025 - 2027
Губкин г, Белинского ул, д. 10а 1 350,08 9,79 2 958 232,9 - 2025 - 2027
Белгород г, Белгородского полка ул, д. 47 4 951,9 9,79 9 288 614,66 9 288 614,66 2025 - 2027
Короча г, Дорошенко ул, д. 23 корп. 1 843,9 9,79 2 696 622,14 56 498,64 2025 - 2027
Губкин г, Лазарева ул, д. 24 4 886,13 9,79 6 247 917,43 5 345 144,19 2025 - 2027
Старый Оскол г, Юбилейная ул, д. 7 1 268,82 9,79 2 638 726,67 2 047 749,53 2025 - 2027
Строитель г, Ленина ул, д. 15 8 682,7 9,79 28 072 616,56 27 988 674,37 2025 - 2027
Вернуться к списку программ