Программа капитального ремонта на 2025 - 2054 гг.

Название Долгосрочный план 2025-2054 март 2026
Период 2025 - 2054
Тип Долгосрочная
Статус Утверждена

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Стоимость КР, руб. Год КР / Интервал лет КСП
по программе капитального ремонта по договору
Губкин г, Фрунзе ул, д. 10б 3 338,03 9,79 - 6 575 904,33 2025
Губкин г, Победы ул, д. 48 6 571,02 9,79 - 19 690 454,87 2025
Губкин г, Пролетарская ул, д. 9 1 944,27 9,79 - 5 988 506,08 2025
Губкин г, Лазарева ул, д. 20 4 448,07 9,79 - 12 064 036,5 2025
Губкин г, Ленина ул, д. 64 3 426,94 9,79 - 10 465 803,01 2025
Губкин г, Ленина ул, д. 70 3 570,18 9,79 - 11 196 021,22 2025
Губкин г, 2-я Заречная ул, д. 2а 5 644,72 9,79 - 16 781 461,7 2025
Губкин г, Лизы Чайкиной ул, д. 2а 4 939,43 9,79 - 14 547 337,94 2025
Губкин г, Раевского ул, д. 2 3 633,42 9,79 - 10 975 671,15 2025
Губкин г, Урицкого ул, д. 39б 1 760,92 9,79 - 5 314 917,45 2025
Губкин г, Раевского ул, д. 8 3 120,54 9,79 - 8 714 100,99 2025
Ивнянский р-н, Верхопенье с, Белгородская ул, д. 23в 402 9,79 - 5 404 698,3 2025
Ивня рп, Десницкого ул, д. 76 2 462 10,88 - - 2025
Короча г, Интернациональная ул, д. 11 2 853,4 9,79 - 1 559 580 2025
Короча г, К.Маркса ул, д. 46 949 9,79 - 2 790 894,59 2025
Корочанский р-н, Поповка с, Бельгия ул, д. 5 3 448,8 9,79 - 9 072 921,99 2025
Короча г, Интернациональная ул, д. 64 4 461,28 9,79 - 26 084 450,11 2025
Бирюч г, 9 Января ул, д. 38 846,24 9,79 - 1 096 857,35 2025
Бирюч г, 9 Января ул, д. 42 1 217,95 9,79 - 3 060 534,23 2025
Бирюч г, Вознесенская ул, д. 10 474,05 9,79 - 0 2025
Красная Яруга п, Центральная ул, д. 60 957,4 9,79 - 2 376 817,11 2025
Новый Оскол г, Кооперативный пер, д. 32 1 487,5 9,79 - 5 095 472,53 2025
Новый Оскол г, Кооперативная ул, д. 2/2 1 305,5 9,79 - 3 263 232,95 2025
Новый Оскол г, Авиационная ул, д. 3 3 227,9 9,79 - 10 577 079,38 2025
Прохоровка пгт, Колхозная ул, д. 1Б 1 825,5 9,79 - 4 105 217,15 2025
Прохоровка пгт, Советская ул, д. 336 604,8 9,79 - 1 262 151,21 2025
Ракитянский р-н, Пролетарский п, Ватутина ул, д. 1 2 876,94 9,79 - 8 903 213,25 2025
Ракитное п, Сельхозтехники ул, д. 2 966,22 9,79 - 3 095 281,33 2025
Ракитянский р-н, Пролетарский п, Локомотивная ул, д. 8 521,52 9,79 - 1 706 148,79 2025
Ракитянский р-н, Пролетарский п, Железнодорожная ул, д. 19Б 2 269,38 9,79 - 3 280 762,92 2025
Старый Оскол г, Горняк мкр, д. 31 5 139,23 9,79 - - 2025
Старый Оскол г, Горняк мкр, д. 17 5 202,24 9,79 - 0 2025
Старый Оскол г, Горняк мкр, д. 30 5 142,51 9,79 - 0 2025
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 24 9 423,53 9,79 - 19 755 451,73 2025
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 40 7 301,49 9,79 - 13 104 258,46 2025
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 41 7 389,29 9,79 - 12 109 648,41 2025
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 42 14 527,42 9,79 - 28 072 665,99 2025
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 47 14 520,97 9,79 - 27 773 636,23 2025
Старый Оскол г, Интернациональный мкр, д. 1 3 582,56 9,79 - 5 883 154,82 2025
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 23 7 410,69 9,79 - 14 707 275,53 2025
Старый Оскол г, Весенний мкр, д. 10 10 026,86 9,79 - 19 358 786,58 2025
Старый Оскол г, Рудничный мкр, д. 12а 9 828,96 9,79 - 19 245 137,18 2025
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 45 5 219,43 9,79 - 10 303 236,18 2025
Старый Оскол г, Парковый мкр, д. 21 3 205,94 9,79 - 5 778 116,59 2025
Старый Оскол г, Парковый мкр, д. 24 5 699,58 9,79 - 9 360 479,34 2025
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 10 7 514,49 9,79 - - 2025
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 39 8 954,5 9,79 - 18 385 218,19 2025
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 24а 15 504,48 9,79 - 30 498 812,11 2025
Старый Оскол г, Комсомольский пр-кт, д. 33 14 364,03 9,79 - 12 291 993,08 2025
Старый Оскол г, Весенний мкр, д. 3б 4 379,4 9,79 - 9 029 035,6 2025
Вернуться к списку программ