Программа капитального ремонта на 2025 - 2027 гг.

Название Утвержденная 2025-2027 Первая в 2026 году (в ред. от 18.05.2026 № 246-пп)
Период 2025 - 2027
Тип Краткосрочная
Статус Утверждена

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Стоимость КР, руб. Год КР / Интервал лет КСП
по программе капитального ремонта по договору
Старый Оскол г, Урицкого пер, д. 5 3 487,85 9,79 94 171 949,99 104 406 406,23 2025
Старый Оскол г, Комсомольский пр-кт, д. 1 4 964,36 9,79 9 260 717,34 9 260 717,34 2025
Старый Оскол г, Комсомольский пр-кт, д. 33 14 364,03 9,79 12 364 242,78 12 291 993,08 2025
Старый Оскол г, Комсомольский пр-кт, д. 75а 7 148,59 9,79 11 886 462,47 11 831 270,38 2025
Старый Оскол г, Буденного мкр, д. 4 5 256,16 9,79 18 340 183,76 18 340 183,76 2025
Старый Оскол г, Буденного мкр, д. 8а 3 847,14 9,79 8 286 302,64 8 286 302,64 2025
Старый Оскол г, Буденного мкр, д. 6б 5 992,43 9,79 15 335 962,96 15 335 962,96 2025
Старый Оскол г, Буденного мкр, д. 7а 3 820,51 9,79 13 383 306,2 13 383 306,2 2025
Старый Оскол г, Володарского ул, д. 44 409,97 9,79 1 129 117,43 1 129 117,43 2025
Старый Оскол г, Победы ул, д. 26а 398 9,79 789 355,56 789 355,56 2025
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 10 7 514,49 9,79 11 189 131,63 - 2025
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 23 7 410,69 9,79 14 707 275,53 14 707 275,53 2025
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 24 9 423,53 9,79 19 755 451,73 19 755 451,73 2025
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 24а 15 504,48 9,79 30 498 812,11 30 498 812,11 2025
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 39 8 954,5 9,79 18 385 218,19 18 385 218,19 2025
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 40 7 301,49 9,79 13 104 258,46 13 104 258,46 2025
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 41 7 389,29 9,79 12 109 648,41 12 109 648,41 2025
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 42 14 527,42 9,79 28 072 665,99 28 072 665,99 2025
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 45 5 219,43 9,79 10 303 236,18 10 303 236,18 2025
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 47 14 520,97 9,79 27 773 636,23 27 773 636,23 2025
Старый Оскол г, Интернациональный мкр, д. 1 3 582,56 9,79 5 883 154,82 5 883 154,82 2025
Старый Оскол г, Интернациональный мкр, д. 16 3 760,24 9,79 8 799 045,98 8 799 045,98 2025
Старый Оскол г, Конева мкр, д. 7 8 789 9,79 18 045 414,08 18 009 459 2025
Старый Оскол г, Конева мкр, д. 9 8 690,5 9,79 17 705 828,97 17 677 723,17 2025
Старый Оскол г, Парковый мкр, д. 21 3 205,94 9,79 5 763 858,18 5 778 116,59 2025
Старый Оскол г, Парковый мкр, д. 24 5 699,58 9,79 9 360 479,34 9 360 479,34 2025
Старый Оскол г, Юбилейная ул, д. 2 1 275,94 9,79 1 785 226,23 1 785 226,23 2025
Старый Оскол г, Лебединец мкр, д. 35 3 899,78 9,79 8 060 837,93 8 080 052,58 2025
Старый Оскол г, Юбилейная ул, д. 1 1 294,8 9,79 1 716 862,3 1 716 862,3 2025
Прохоровка пгт, Колхозная ул, д. 1Б 1 825,5 9,79 4 105 217,15 4 105 217,15 2025
Борисовка п, Советская ул, д. 63 1 813,49 9,79 5 566 357,42 5 566 357,42 2025
Борисовка п, Советская ул, д. 83 1 927,23 9,79 5 841 597,3 5 841 597,3 2025
Прохоровка пгт, Советская ул, д. 336 604,8 9,79 1 259 480,76 1 262 151,21 2025
Вейделевка п, Мира ул, д. 81 2 733,2 9,79 6 362 502,79 6 362 502,79 2025
Белгородский р-н, Хохлово с, Октябрьская ул, д. 1 725 9,79 2 688 222,66 2 688 222,66 2025
Белгородский р-н, Хохлово с, Октябрьская ул, д. 4 768,2 9,79 2 665 630,76 2 665 630,76 2025
Шебекино г, Б.Хмельницкого пер, д. 2 1 259,07 9,79 1 471 617,07 1 471 617,07 2025
Шебекино г, Ленина ул, д. 12 1 280,35 9,79 1 979 201,57 1 391 773,25 2025
Шебекино г, Ленина ул, д. 27 2 031,36 9,79 4 454 308,86 2 908 699,87 2025
Шебекино г, Ленина ул, д. 29 2 017,56 9,79 4 263 235,51 3 715 597,44 2025
Шебекино г, Ленина ул, д. 66 5 700,78 9,79 3 687 361,34 3 687 361,34 2025
Шебекино г, Свободы ул, д. 23 7 336,23 9,79 14 102 868,43 13 013 703,49 2025
Шебекино г, Фрунзе ул, д. 3 7 482,7 9,79 13 559 477,83 13 144 126,92 2025
Шебекино г, Б.Хмельницкого ул, д. 3 2 691,49 9,79 2 800 849,39 2 800 849,39 2025
Шебекино г, Б.Хмельницкого ул, д. 4 1 227,21 9,79 1 257 255,71 1 257 255,71 2025
Шебекино г, Б.Хмельницкого ул, д. 6 1 233,29 9,79 1 210 746,96 1 210 746,96 2025
Шебекино г, Кооперативная ул, д. 6 791,8 9,79 1 914 958,66 1 914 958,66 2025
Шебекино г, 50 лет Октября ул, д. 1 4 772,25 9,79 12 107 000,02 10 629 427,99 2025
Шебекино г, 50 лет Октября ул, д. 2 2 593,2 9,79 3 003 231,55 3 003 231,55 2025
Шебекино г, Луговая ул, д. 3 5 949,99 9,79 14 889 065,94 10 370 654,49 2025
Вернуться к списку программ