Программа капитального ремонта на 2025 - 2027 гг.

Название Утвержденная 2025-2027 Первая в 2026 году (в ред. от 18.05.2026 № 246-пп)
Период 2025 - 2027
Тип Краткосрочная
Статус Устарела

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Стоимость КР, руб. Год КР / Интервал лет КСП
по программе капитального ремонта по договору
Старый Оскол г, Весенний мкр, д. 10 10 026,86 9,79 19 358 786,58 19 358 786,58 2025
Старый Оскол г, Ленина ул, д. 6 2 253,47 9,79 11 961 871,37 6 358 393,32 2025
Белгород г, 1-й Заводской пер, д. 6а 1 023,2 9,79 7 057 606,86 5 183 853,95 2025
Бирюч г, 9 Января ул, д. 42 1 217,95 9,79 3 060 534,23 3 060 534,23 2025
Белгород г, Вокзальная ул, д. 19 5 186,5 9,79 4 460 986,71 4 460 986,71 2025
Губкин г, Раевского ул, д. 8 3 120,54 9,79 8 714 100,99 8 714 100,99 2025
Белгород г, Костюкова ул, д. 47 3 631,5 9,79 9 135 823,54 9 135 823,54 2025
Шебекино г, 50 лет Октября ул, д. 2 2 593,2 9,79 3 003 231,55 3 003 231,55 2025
Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул, д. 11 2 246,1 9,79 4 858 692,97 4 858 692,97 2025
Белгород г, Железнякова ул, д. 13 3 410,4 9,79 9 115 576,66 9 115 576,66 2025
Алексеевка г, Юбилейная ул, д. 11 1 939,9 9,79 6 475 031,17 6 475 031,17 2025
Белгородский р-н, Разумное пгт, Филиппова ул, д. 4 7 211,3 9,79 9 946 869,37 9 750 048,74 2025
Старый Оскол г, Королева мкр, д. 1 12 809,25 9,79 41 047 404,58 40 966 244,67 2025
Белгород г, Конева ул, д. 19 16 914,1 9,79 688 530 688 530 2025
Старый Оскол г, Юбилейная ул, д. 2 1 275,94 9,79 1 785 226,23 1 785 226,23 2025
Старый Оскол г, Буденного мкр, д. 6б 5 992,43 9,79 15 335 962,96 15 335 962,96 2025
Старый Оскол г, Буденного мкр, д. 8а 3 847,14 9,79 8 286 302,64 8 286 302,64 2025
Белгород г, Белгородский пр-кт, д. 36 3 128,9 9,79 990 918,67 990 918,67 2025
Белгород г, Железнякова ул, д. 18 4 549,9 9,79 7 821 562,06 7 821 562,06 2025
Белгород г, Некрасова ул, д. 40а 3 473,3 9,79 8 560 523,9 8 560 523,9 2025
Губкин г, Лизы Чайкиной ул, д. 2а 4 939,43 9,79 14 640 829,73 14 547 337,94 2025
Губкин г, Победы ул, д. 48 6 571,02 9,79 19 690 454,87 19 690 454,87 2025
Старый Оскол г, Королева мкр, д. 12а 7 668,19 9,79 26 782 061,46 26 782 061,46 2025
Губкин г, Лазарева ул, д. 20 4 448,07 9,79 12 272 326,26 12 064 036,5 2025
Белгород г, Некрасова ул, д. 30а 5 736,2 9,79 15 784 196,06 16 744 656,79 2025
Старый Оскол г, Победы ул, д. 26а 398 9,79 789 355,56 789 355,56 2025
Белгородский р-н, Хохлово с, Октябрьская ул, д. 1 725 9,79 2 688 222,66 2 688 222,66 2025
Шебекинский р-н, Маслова Пристань п, Шумилова ул, д. 30 1 434,6 9,79 2 615 503,01 2 576 850,26 2025
Шебекино г, 50 лет Октября ул, д. 1 4 772,25 9,79 12 107 000,02 10 629 427,99 2025
Старый Оскол г, Стадионная ул, д. 12г 658,51 9,79 2 104 223,2 2 097 828,98 2025
Валуйки г, Никольская ул, д. 120 430,98 9,79 1 314 233,34 1 314 233,34 2025
Белгород г, Щорса ул, д. 46 32 038,6 9,79 3 527 928,4 3 527 928,4 2025
Короча г, Интернациональная ул, д. 11 2 853,4 9,79 1 582 973,7 1 559 580 2025
Старый Оскол г, Рудничный мкр, д. 12а 9 828,96 9,79 19 245 137,18 19 245 137,18 2025
Белгород г, Молодежная ул, д. 16 10 633,1 9,79 10 055 208,36 10 055 208,36 2025
Белгород г, Славянская ул, д. 11 11 782,4 9,79 5 136 949,22 5 136 949,22 2025
Белгород г, Некрасова ул, д. 14 4 363,57 9,79 8 409 246,99 8 409 246,991 2025
Белгород г, Губкина ул, д. 39 27 849,05 11,12 13 485 087,78 13 485 087,75 2025
Белгородский р-н, Таврово с, Комсомольская ул, д. 28 3 121,8 9,79 4 606 487,75 4 601 172,86 2025
Белгород г, Есенина ул, д. 16 28 096,4 11,12 17 951 981,53 21 641 957,18 2025
Старый Оскол г, Хмелева ул, д. 9 4 901,73 9,79 13 511 748,71 13 512 036,93 2025
Белгород г, 5 Августа ул, д. 6 5 928,59 9,79 14 762 643,72 13 033 712,95 2025
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 24 9 423,53 9,79 19 755 451,73 19 755 451,73 2025
Новый Оскол г, Кооперативная ул, д. 2/2 1 305,5 9,79 3 263 232,95 3 263 232,95 2025
Белгород г, Железнякова ул, д. 22 4 363,6 9,79 6 363 900,46 6 363 900,46 2025
Белгород г, Некрасова ул, д. 17В 4 064,6 9,79 5 883 155,84 5 883 155,84 2025
Белгород г, Костюкова ул, д. 4 5 894,18 9,79 13 327 063,63 13 356 078,99 2025
Белгород г, Юности б-р, д. 7а 9 186,8 9,79 1 627 357,93 1 627 357,93 2025
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 40 7 301,49 9,79 13 104 258,46 13 104 258,46 2025
Старый Оскол г, Парковый мкр, д. 21 3 205,94 9,79 5 763 858,18 5 778 116,59 2025
Грайворон г, Кирова ул, д. 34 2 980,2 9,79 6 264 843,83 6 264 843,83 2025
Борисовка п, Советская ул, д. 63 1 813,49 9,79 5 566 357,42 5 566 357,42 2025
Белгород г, 60 лет Октября ул, д. 2а 11 421,4 9,79 5 838 261,85 5 889 300 2025
Старый Оскол г, Ленина ул, д. 33/55 3 101,95 9,79 11 197 250,88 9 349 561 2025
Шебекино г, Ленина ул, д. 27 2 031,36 9,79 4 454 308,86 2 908 699,87 2025
Валуйки г, Островского ул, д. 1а 1 039,54 9,79 2 985 776,91 2 985 776,91 2025
Белгородский р-н, Майский п, Кирова ул, д. 3 4 792,6 9,79 6 439 599,48 6 439 599,48 2025
Старый Оскол г, Интернациональный мкр, д. 16 3 760,24 9,79 8 799 045,98 8 799 045,98 2025
Белгород г, Свято-Троицкий б-р, д. 11 11 935 9,79 4 925 969,56 3 667 822,05 2025
Алексеевка г, Республиканская ул, д. 15а 2 432,1 9,79 8 021 673,72 8 021 673,72 2025
Белгород г, Чичерина ул, д. 6 650,3 9,79 17 558 099,99 19 468 125,45 2025
Белгород г, Железнякова ул, д. 3 3 499,2 9,79 9 304 642,05 9 304 642,05 2025
Алексеевка г, Слободская ул, д. 35 2 837,8 9,79 7 863 893,5 7 863 893,5 2025
Губкин г, Фрунзе ул, д. 10а 3 699,51 9,79 10 340 373,5 10 340 373,5 2025
Белгород г, Железнякова ул, д. 11 3 520,5 9,79 9 250 111,13 9 250 111,13 2025
Белгород г, Рабочая ул, д. 14 1 752 10,25 13 041 328,5 12 704 250,89 2025
Белгород г, 60 лет Октября ул, д. 5а 5 603,1 11,12 990 900 990 900 2025
Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул, д. 22 3 625,9 9,79 5 840 171,23 5 833 174,38 2025
Белгород г, 4-й Магистральный пер, д. 2 786,5 9,79 2 613 498,23 2 484 436,47 2025
Старый Оскол г, Комсомольский пр-кт, д. 1 4 964,36 9,79 9 260 717,34 9 260 717,34 2025
Белгород г, Победы ул, д. 165 20 300,3 9,79 3 147 791,27 2 447 790,92 2025
Белгород г, Губкина ул, д. 11а 4 802,2 11,12 3 819 766,55 3 819 766,55 2025
Алексеевка г, Ольминского мкр, д. 11 1 184,3 9,79 1 632 550,18 1 632 550,18 2025
Шебекино г, Ленина ул, д. 66 5 700,78 9,79 3 687 361,34 3 687 361,34 2025
Старый Оскол г, Буденного мкр, д. 7а 3 820,51 9,79 13 383 306,2 13 383 306,2 2025
Белгород г, Садовая ул, д. 35 4 782,38 9,79 9 227 917,63 9 227 917,63 2025
Белгород г, Советская ул, д. 5а 5 364,1 10,88 3 845 208,12 3 845 208,12 2025
Белгород г, Молодежная ул, д. 16б 9 876,4 9,79 9 047 392,19 9 047 392,19 2025
Белгород г, Чичерина ул, д. 1 4 726,3 9,79 6 723 568,7 6 723 568,7 2025
Ракитянский р-н, Пролетарский п, Локомотивная ул, д. 8 521,52 9,79 1 706 148,79 1 706 148,79 2025
Белгородский р-н, Таврово с, Комсомольская ул, д. 26 3 082,2 9,79 6 674 498,18 6 669 183,29 2025
Короча г, К.Маркса ул, д. 46 949 9,79 2 791 880,75 2 790 894,59 2025
Белгород г, Щорса ул, д. 55а 33 025,5 9,79 131 497 452,76 160 649 534,68 2025
Старый Оскол г, Конева мкр, д. 7 8 789 9,79 18 045 414,08 18 009 459 2025
Белгород г, Победы ул, д. 73 15 813,2 9,79 15 415 018,19 15 385 047,73 2025
Строитель г, Конева ул, д. 8 8 813,7 9,79 21 977 481,08 21 977 481,08 2025
Короча г, Интернациональная ул, д. 64 4 461,28 9,79 26 604 658,61 26 084 450,11 2025
Белгород г, Железнякова ул, д. 1 8 149,9 9,79 9 298 082,69 9 298 082,69 2025
Шебекино г, Б.Хмельницкого ул, д. 6 1 233,29 9,79 1 210 746,96 1 210 746,96 2025
Белгород г, 5 Августа ул, д. 28 5 830,4 9,79 10 845 749,98 10 845 749,98 2025
Белгород г, Садовая ул, д. 118ж 12 018,5 9,79 1 807 284,1 1 807 284,1 2025
Белгород г, Костюкова ул, д. 9 6 029,83 9,79 3 335 975,27 3 286 675,14 2025
Шебекино г, Б.Хмельницкого пер, д. 2 1 259,07 9,79 1 471 617,07 1 471 617,07 2025
Белгород г, Конева ул, д. 5 15 951,8 11,12 7 044 565,9 7 044 565,9 2025
Белгород г, Горького ул, д. 67 5 105,6 9,79 6 127 049,52 6 127 049,52 2025
Старый Оскол г, Королева мкр, д. 9 19 853,95 9,79 65 810 198,62 65 730 523,29 2025
Белгород г, Строителей б-р, д. 45 5 888,3 11,12 3 022 380 880 675,21 2025
Борисовка п, Советская ул, д. 83 1 927,23 9,79 5 841 597,3 5 841 597,3 2025
Губкин г, 2-я Заречная ул, д. 2а 5 644,72 9,79 17 020 245,64 16 781 461,7 2025
Шебекино г, Свободы ул, д. 23 7 336,23 9,79 14 102 868,43 13 013 703,49 2025
Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул, д. 8 27 621,12 9,79 21 016 918,55 20 632 940,54 2025
Старый Оскол г, Весенний мкр, д. 3б 4 379,4 9,79 9 040 898,63 9 029 035,6 2025
Белгород г, Пушкина ул, д. 67 8 800,7 11,12 1 864 351 1 864 351 2025
Бирюч г, 9 Января ул, д. 38 846,24 9,79 2 625 767,78 1 096 857,35 2025
Белгород г, Некрасова ул, д. 4 2 180,78 9,79 499 774,04 498 678,2 2025
Губкин г, Школьная ул, д. 1 1 947,46 9,79 6 080 980,94 6 062 439,58 2025
Валуйки г, 1 Мая ул, д. 47 665,5 9,79 2 095 782,06 2 095 782,06 2025
Алексеевка г, Колхозная ул, д. 50б 790,7 9,79 1 812 000,42 1 812 000,42 2025
Старый Оскол г, Ленина ул, д. 11 2 728,13 9,79 15 434 870,13 10 842 944,83 2025
Белгород г, Костюкова ул, д. 1а 3 499,4 9,79 9 389 745,18 9 389 745,18 2025
Старый Оскол г, Володарского ул, д. 44 409,97 9,79 1 129 117,43 1 129 117,43 2025
Белгород г, 1-й Мичуринский пер, д. 8 4 784,69 9,79 10 523 496,25 10 523 496,25 2025
Белгород г, Садовая ул, д. 23а 4 099,51 9,79 7 699 527,28 7 699 527,28 2025
Белгород г, Губкина ул, д. 55 7 808,6 9,79 3 681 058,2 3 616 142,55 2025
Корочанский р-н, Поповка с, Бельгия ул, д. 5 3 448,8 9,79 9 072 921,99 9 072 921,99 2025
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 42 14 527,42 9,79 28 072 665,99 28 072 665,99 2025
Белгород г, Горького ул, д. 76 5 385,4 9,79 5 107 047,11 5 107 047,11 2025
Белгород г, Костюкова ул, д. 11 6 898,8 9,79 187 208 367,53 207 455 814,08 2025
Старый Оскол г, Королева мкр, д. 1а 14 766,52 9,79 49 786 489,87 49 750 385,33 2025
Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул, д. 18 1 902,7 9,79 4 189 988,7 4 189 988,7 2025
Новый Оскол г, Кооперативный пер, д. 32 1 487,5 9,79 5 095 472,53 5 095 472,53 2025
Губкин г, Фрунзе ул, д. 10б 3 338,03 9,79 6 575 904,34 6 575 904,33 2025
Белгород г, Губкина ул, д. 15а 4 082,9 9,79 2 719 009,35 2 719 009,35 2025
Белгород г, Князя Трубецкого ул, д. 39 2 255,97 9,79 4 276 317,52 4 276 317,52 2025
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 24а 15 504,48 9,79 30 498 812,11 30 498 812,11 2025
Алексеевка г, В.Собины ул, д. 20 4 833 12,67 5 062 109,5 4 987 300 2025
Старый Оскол г, Буденного мкр, д. 4 5 256,16 9,79 18 340 183,76 18 340 183,76 2025
Шебекино г, Ленина ул, д. 12 1 280,35 9,79 1 979 201,57 1 391 773,25 2025
Алексеевка г, Ватутина ул, д. 26 1 574,3 9,79 2 561 697,6 2 523 840 2025
Старый Оскол г, Стадионная ул, д. 12в 660,9 9,79 2 022 578,53 2 009 925,39 2025
Белгород г, Железнякова ул, д. 21 3 426,7 9,79 9 167 770,4 9 167 770,4 2025
Валуйки г, М.Горького ул, д. 3 4 046,64 9,79 13 217 714,73 13 217 714,73 2025
Новый Оскол г, Авиационная ул, д. 3 3 227,9 9,79 10 577 079,38 10 567 286,61 2025
Белгород г, Есенина ул, д. 32 4 467,7 9,79 1 090 000 1 090 000 2025
Белгород г, Горького ул, д. 2г 2 154,59 9,79 970 801,87 969 590,75 2025
Старый Оскол г, Комсомольский пр-кт, д. 75а 7 148,59 9,79 11 886 462,47 11 831 270,38 2025
Белгород г, Горького ул, д. 78 6 134 9,79 8 860 177,09 8 860 177,09 2025
Белгород г, Садовая ул, д. 120б 20 243,2 9,79 14 328 784,59 14 117 029,15 2025
Белгород г, Некрасова ул, д. 30б 5 700,6 9,79 12 404 757,79 38 462,31 2025
Белгородский р-н, Хохлово с, Октябрьская ул, д. 4 768,2 9,79 2 665 630,76 2 665 630,76 2025
Губкин г, Ленина ул, д. 64 3 426,94 9,79 10 610 339,85 10 465 803,01 2025
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 23 7 410,69 9,79 14 707 275,53 14 707 275,53 2025
Старый Оскол г, Юбилейная ул, д. 1 1 294,8 9,79 1 716 862,3 1 716 862,3 2025
Губкин г, Раевского ул, д. 2 3 633,42 9,79 10 975 671,15 10 975 671,15 2025
Алексеевка г, Ольминского мкр, д. 13 1 394,7 9,79 4 339 328,89 4 339 328,89 2025
Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул, д. 12 3 791,1 9,79 9 588 326,63 9 503 057,32 2025
Старый Оскол г, Лебединец мкр, д. 35 3 899,78 9,79 8 060 837,93 8 080 052,58 2025
Прохоровка пгт, Советская ул, д. 336 604,8 9,79 1 259 480,76 1 262 151,21 2025
Ракитное п, Сельхозтехники ул, д. 2 966,22 9,79 3 095 281,33 2 603 985,84 2025
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 45 5 219,43 9,79 10 303 236,18 10 303 236,18 2025
Ивнянский р-н, Верхопенье с, Белгородская ул, д. 23в 402 9,79 5 506 542,86 5 404 698,3 2025
Белгородский р-н, Разумное пгт, Железнодорожная ул, д. 17 1 902,7 9,79 2 554 340,11 2 517 135,67 2025
Белгород г, Белгородского полка ул, д. 50 19 782,4 9,79 6 873 715,31 6 873 715,31 2025
Шебекино г, Кооперативная ул, д. 6 791,8 9,79 1 914 958,66 1 914 958,66 2025
Белгород г, Толстого ул, д. 50 4 002,51 9,79 109 507 770 121 351 539,32 2025
Губкин г, Дзержинского ул, д. 90 2 327,5 9,79 6 613 203,22 6 613 203,22 2025
Белгород г, Щорса ул, д. 19 6 541,78 9,79 13 021 089,44 13 046 995,98 2025
Белгородский р-н, Никольское с, Филатова ул, д. 10 1 669,8 9,79 5 080 250,9 5 080 250,9 2025
Белгород г, Дегтярева ул, д. 2а 13 591,89 9,79 8 730 314,54 8 565 150 2025
Чернянка п, Орджоникидзе ул, д. 9 2 517,2 9,79 8 044 477,56 8 044 477,56 2025
Белгород г, Князя Трубецкого ул, д. 37 2 320,59 9,79 4 271 170,29 4 271 170,29 2025
Шебекино г, Б.Хмельницкого ул, д. 3 2 691,49 9,79 2 800 849,39 2 800 849,39 2025
Вейделевка п, Мира ул, д. 81 2 733,2 9,79 6 362 502,79 6 362 502,79 2025
Белгород г, Костюкова ул, д. 55 7 507,2 9,79 3 599 800 3 599 800 2025
Строитель г, Конева ул, д. 6 5 517,2 9,79 17 380 927,99 17 380 927,99 2025
Старый Оскол г, Интернациональный мкр, д. 1 3 582,56 9,79 5 883 154,82 5 883 154,82 2025
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 47 14 520,97 9,79 27 773 636,23 27 773 636,23 2025
Белгородский р-н, Северный пгт, Олимпийская ул, д. 20 6 076,4 9,79 2 983 500 2 983 500 2025
Строитель г, Конева ул, д. 2 7 346,6 9,79 22 551 860,29 22 551 860,29 2025
Старый Оскол г, Весенний мкр, д. 13 14 950,89 9,79 35 553 259,96 35 119 269,01 2025
Белгород г, Горького ул, д. 63 4 883,9 9,79 5 208 203,19 5 208 203,19 2025
Валуйки г, Западный пер, д. 9 347,57 9,79 1 113 690,78 1 113 690,78 2025
Шебекино г, Ленина ул, д. 29 2 017,56 9,79 4 263 235,51 3 715 597,44 2025
Губкин г, Ленина ул, д. 70 3 570,18 9,79 11 196 021,22 11 196 021,22 2025
Старый Оскол г, Комсомольский пр-кт, д. 33 14 364,03 9,79 12 364 242,78 12 291 993,08 2025
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, д. 152 6 692,5 9,79 10 215 027 10 215 027 2025
Белгород г, Белгородского полка ул, д. 22а 3 692,3 9,79 2 439 794,23 2 421 326,49 2025
Белгород г, Молодежная ул, д. 10 794,3 9,79 2 405 308,56 2 405 308,56 2025
Ракитянский р-н, Пролетарский п, Ватутина ул, д. 1 2 876,94 9,79 8 903 213,25 8 903 185,98 2025
Старый Оскол г, Королева мкр, д. 12 7 819,6 9,79 26 360 829,83 26 360 829,83 2025
Губкин г, Лизы Чайкиной ул, д. 15 1 716,04 9,79 4 960 761,12 4 955 181,94 2025
Шебекино г, Луговая ул, д. 3 5 949,99 9,79 14 889 065,94 10 370 654,49 2025
Белгород г, Александра Невского ул, д. 1б 3 688,5 9,79 8 992 887,58 8 992 887,58 2025
Алексеевка г, Маяковского ул, д. 123 5 328,7 9,79 12 985 253,52 12 985 253,52 2025
Белгород г, Гагарина ул, д. 17 2 141,6 9,79 6 013 610,35 5 940 657 2025
Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул, д. 15 3 841,2 9,79 9 767 862,41 9 683 882,08 2025
Белгород г, Костюкова ул, д. 41 25 651,81 9,79 31 666 829,76 31 666 829,76 2025
Шебекинский р-н, Маслова Пристань п, 72 Гвардейской Дивизии ул, д. 89 1 766,96 9,79 1 961 792,67 1 932 800,66 2025
Белгород г, Конева ул, д. 25 7 484,5 9,79 3 893 530,6 3 893 530,6 2025
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, д. 157 1 637,9 9,79 3 587 441,18 3 585 959,76 2025
Белгород г, Серафимовича ул, д. 66а 3 595,61 9,79 8 971 314,41 8 872 943,48 2025
Прохоровка пгт, Колхозная ул, д. 1Б 1 825,5 9,79 4 105 217,15 4 105 217,15 2025
Белгород г, Садовая ул, д. 37 4 768,28 9,79 9 327 488,14 9 327 488,14 2025
Губкин г, Раевского ул, д. 3 1 990,77 9,79 53 750 790 59 592 339,51 2025
Белгород г, 5 Августа ул, д. 8 5 927,71 9,79 11 421 106,65 11 421 106,65 2025
Белгород г, Лермонтова ул, д. 11а 5 486 9,79 2 621 546,39 2 621 546,39 2025
Белгород г, Привольная ул, д. 13 5 782,3 9,79 5 224 260,83 5 147 055 2025
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 41 7 389,29 9,79 12 109 648,41 12 109 648,41 2025
Старый Оскол г, Парковый мкр, д. 24 5 699,58 9,79 9 360 479,34 9 360 479,34 2025
Красная Яруга п, Центральная ул, д. 60 957,4 9,79 2 376 817,11 2 376 817,11 2025
Шебекино г, Фрунзе ул, д. 3 7 482,7 9,79 13 559 477,83 13 144 126,92 2025
Белгород г, Юности б-р, д. 39 28 845 9,79 6 499 918,9 9 142 998,9 2025
Белгород г, Строителей б-р, д. 47 7 091,2 11,12 5 701 176,61 690 326,61 2025
Ракитянский р-н, Пролетарский п, Железнодорожная ул, д. 19Б 2 269,38 9,79 3 329 974,36 3 280 762,92 2025
Старый Оскол г, Урицкого пер, д. 5 3 487,85 9,79 94 171 949,99 104 406 406,23 2025
Белгород г, Садовый 2-й пер, д. 2 5 934,4 9,79 1 507 816,22 1 507 816,22 2025
Белгородский р-н, Дубовое п, Ягодная ул, д. 13 1 037,4 9,79 3 193 315,88 3 193 315,88 2025
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 39 8 954,5 9,79 18 385 218,19 18 385 218,19 2025
Белгород г, Юности б-р, д. 29 18 630,7 11,12 12 920 000 12 920 000 2025
Старый Оскол г, Весенний мкр, д. 12 9 880,73 9,79 25 070 024,77 25 037 998,74 2025
Шебекино г, Б.Хмельницкого ул, д. 4 1 227,21 9,79 1 257 255,71 1 257 255,71 2025
Белгород г, Горького ул, д. 74 4 281,3 9,79 4 593 198,58 4 593 198,58 2025
Белгород г, Михайловское шоссе ул, д. 30 1 962,9 9,79 3 414 057,65 3 414 057,65 2025
Губкин г, Пролетарская ул, д. 9 1 944,27 9,79 6 073 666,47 5 988 506,08 2025
Белгород г, Студенческая ул, д. 9 8 212 9,79 6 198 414,5 6 186 315,41 2025
Старый Оскол г, Стадионная ул, д. 12б 665,53 9,79 1 160 884,14 1 422 967,27 2025
Строитель г, Конева ул, д. 4 5 353,3 9,79 16 391 510,41 16 391 510,41 2025
Белгород г, Машковцева ул, д. 4 9 309,1 9,79 6 337 538,2 6 243 880 2025
Губкин г, Урицкого ул, д. 39б 1 760,92 9,79 5 357 224,83 5 314 917,45 2025
Алексеевка г, Ольминского мкр, д. 17 790,6 9,79 2 133 376,34 2 133 376,34 2025
Белгород г, Щорса ул, д. 47б 10 111,5 9,79 2 563 079,13 2 563 079,13 2025
Белгород г, Горького ул, д. 2б 422,7 9,79 4 123 013,88 4 123 013,88 2025
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, д. 34 4 818,73 9,79 6 629 386,94 - 2025
Белгород г, Славы пр-кт, д. 47 12 343 9,79 82 712 796,51 - 2025
Белгород г, Костюкова ул, д. 36а 13 610 9,79 1 362 892 1 362 892 2025
Старый Оскол г, Студенческий мкр, д. 19 7 382,57 9,79 13 055 376,79 13 055 376,79 2025
Белгород г, Есенина ул, д. 42 19 629,5 9,79 8 769 600 - 2025
Губкин г, Чайковского ул, д. 1 4 776,11 9,79 4 004 962,3 - 2025
Белгород г, Спортивная ул, д. 3 22 846,2 9,79 2 626 648,02 - 2025
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 10 7 514,49 9,79 11 189 131,63 - 2025
Старый Оскол г, Конева мкр, д. 9 8 690,5 9,79 17 705 828,97 17 677 723,17 2025
Губкин г, Горького ул, д. 12 3 613,24 9,79 11 940 733,23 11 758 710,19 2025 - 2027
Белгород г, Юности б-р, д. 35а 17 416,5 9,79 13 834 800 - 2025 - 2027
Губкинский р-н, Скородное с, 1 Мая ул, д. 56 909 10,25 3 087 883,17 - 2025 - 2027
Новый Оскол г, Кирзаводская ул, д. 5а 369,2 9,79 1 314 872,73 - 2025 - 2027
Белгород г, Щорса ул, д. 13 6 514,67 9,79 7 826 951,66 - 2025 - 2027
Шебекинский р-н, Маслова Пристань п, Шумилова ул, д. 38 1 861,8 9,79 1 987 909 - 2025 - 2027
Губкин г, Раевского ул, д. 23 4 621,3 9,79 15 040 882,56 14 217 602,29 2025 - 2027
Старый Оскол г, Лесной мкр, д. 6 12 037,25 9,79 43 825 539,8 43 073 691,95 2025 - 2027
Вейделевка п, Садовая ул, д. 3А 944 9,79 3 054 075,81 3 054 075,81 2025 - 2027
Белгород г, Буденного ул, д. 6 32 169,6 11,12 57 211 400 23 806 922 2025 - 2027
Белгород г, Спортивная ул, д. 12 20 984,49 9,79 40 047 980 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Жукова мкр, д. 41 7 389,29 9,79 1 072 393,4 - 2025 - 2027
Борисовка п, Борисовская ул, д. 6 3 181,26 9,79 10 323 064,91 10 284 445,07 2025 - 2027
Старый Оскол г, Молодогвардеец мкр, д. 16а 14 408,59 9,79 25 325 269,51 19 847 737,23 2025 - 2027
Белгород г, Студенческая ул, д. 10а 8 578,4 9,79 17 163 420 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Макаренко мкр, д. 14 8 169,06 9,79 16 999 716,36 17 223 192,2 2025 - 2027
Белгород г, Губкина ул, д. 15а 4 082,9 9,79 5 721 140 - 2025 - 2027
Белгород г, Ватутина ул, д. 1а 4 751 9,79 11 540 945,68 11 540 945,68 2025 - 2027
Белгород г, 1-й Заводской пер, д. 2 6 473,21 9,79 4 413 158,06 4 413 158,06 2025 - 2027
Старый Оскол г, Свердлова ул, д. 26 4 383,08 9,79 5 721 140 - 2025 - 2027
Белгород г, Спортивная ул, д. 5 5 897 9,79 11 442 280 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Восточный мкр, д. 7 7 710,93 9,79 22 884 560 - 2025 - 2027
Белгород г, Красносельская ул, д. 31 372,7 9,79 854 754,57 854 754,57 2025 - 2027
Белгород г, Мичурина ул, д. 43 3 032,1 9,79 6 376 626,14 6 376 626,14 2025 - 2027
Белгород г, Ватутина пр-кт, д. 13а 7 733,8 9,79 11 442 280 - 2025 - 2027
Шебекинский р-н, Маслова Пристань п, Шумилова ул, д. 28 1 746,2 9,79 2 526 809,46 1 660 987,86 2025 - 2027
Белгород г, Губкина ул, д. 27 7 258,9 9,79 11 442 280 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Космос мкр, д. 1б 2 835,98 9,79 10 029 185,35 10 026 028,48 2025 - 2027
Грайворонский р-н, Белгород-22 городок, Фрунзе ул, д. 1 2 775,2 9,79 2 883 668,26 2 121 653,59 2025 - 2027
Белгород г, Костюкова ул, д. 11 6 898,8 9,79 20 800 929,72 - 2025 - 2027
Старый Оскол г, Лесной мкр, д. 16 5 130,09 9,79 18 678 247,92 18 317 835,82 2025 - 2027
Белгород г, Садовая ул, д. 23 4 100,79 9,79 9 086 537,39 9 027 879,84 2025 - 2027
Белгород г, Щорса ул, д. 39 896,1 10,88 1 992 411,43 1 992 411,43 2025 - 2027
Старый Оскол г, Олимпийский мкр, д. 40а 3 699,05 9,79 24 459 184,84 12 774 275,81 2025 - 2027
Белгород г, Садовая ул, д. 23а 4 099,51 9,79 865 906,48 865 906,48 2025 - 2027
Алексеевка г, Ст.Разина ул, д. 52 6 522,5 9,79 20 454 363,55 20 454 011,38 2025 - 2027
Прохоровка пгт, Садовая ул, д. 52а 1 187,7 9,79 2 350 992,39 1 903 108,85 2025 - 2027
Белгород г, Славы пр-кт, д. 123 15 150,5 9,79 28 605 700 - 2025 - 2027
Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, д. 143а 2 909,78 9,79 7 488 724,91 6 596 580,69 2025 - 2027
Белгород г, Садовая ул, д. 21 4 059,1 9,79 8 981 484,65 8 981 484,65 2025 - 2027
Белгородский р-н, Комсомольский п, Гайдара ул, д. 3А 2 217,7 9,79 4 095 150,52 4 091 336,08 2025 - 2027
Старый Оскол г, Восточный мкр, д. 1б 12 295,02 9,79 11 442 280 - 2025 - 2027
Шебекино г, Луговая ул, д. 2 6 000,44 9,79 15 872 986,07 15 632 219,74 2025 - 2027
